Итоги инвестирования 2-го года, 17-й недели.

Неделя прошла как по нотам, хоть и заставила поволноваться. Евробакс продолжал падать еще с прошлой недели. Те, кто подхватил волну - хорошо "покатался". А те, кто не угадал с направлением - смогли откатить убытки и заработать. Рынок это позволил. Даже когда евробакс перестал падать, по другим валютам был хороший движняк. К примеру Вероника так и выехала на паре доллариена. К пятнице трейдеры по портфелю наторговались и не торговали больше, кроме АндрейАнатолича. Оно и к лучшему. У брокера в пятницу весь день были какие-то проблемы с сайтом. Причем что-то было даже с доступом торговыми терминалами, о чем брокер предупредил. Продлилась проблема с терминалами не долго. Больше был не доступен основной сайт и форум. В конце концов, конечно, проблема "рассосалась", и думаю, что не сама собой, а усилиями брокера.  Кстати "о птичках" с проблемами доступа. Некоторое время назад начались  периодические жалобы на недоступность связи торгового терминала и торгового сервера, особенно при выходе новостей. Так вот как бы в последнее время я и сам обрывов практически не наблюдаю, и жалобы прекратились. И так - уже не одну неделю. Как брокер объявил, что он задачу порешал - так с того момента и полегчало - разрывы прекратились.

Лидер по инвестиционному портфелю по объему - Litva №10459.
Лидер по инвестиционному портфелю по процентам доходности - AndreyAnatolich №10457.

Недельные итоги 14.05 - 20.05
Инвестиции в ПАММ счета.

ПАММ Агрессивная Галактика №9422:

За неделю было закрыто 357 сделок.  Все сделки в плюс.
Итого 3.04$ (1.01% в неделю)

ПАММ GalaxyGT №10457:

За неделю было закрыто 901 сделки.  Все сделки в плюс, кроме одной мелкой.
Итого 2.15$ (0.86% в неделю)

ПАММ AlexZhuk №7093:

За неделю было закрыто 4 сделки, одна в минус. 
Итого 9.34$ (1.55% в неделю)

ПАММ Veronika №7165:

За неделю было закрыто 4 сделки, одна в минус. 
Итого 16.97$ (1.41% в неделю)

ПАММ Avas №5995:

За неделю было закрыто 4 сделки, одна в минус.
Итого 11.06$ (0.92% в неделю)

ПАММ Litva №10459:

За неделю было закрыто 2 сделки
Итого 30.34$ (3.03% в неделю)


Инвестиции в ПАММ 2.0 счета

ПАММ 2.0 Valex №7482:

За неделю было закрыто 2 сделки.
Итого 5.72$ (0.95% в неделю)

ПАММ 2.0 Galaxy №9185:

За неделю было закрыто 299 сделок.  Все сделки в плюс.
Итого 6.10$ (1.01% в неделю)

ПАММ 2.0 AndreyAnatolich №10105:

За неделю было закрыто 3 сделки. 
Итого 29.83$ (4.97% в неделю)

Суммарный доход недели по инвестиционному портфелю 114.55$ (1.80% в неделю)

Вывелись доходы с памм-счетов с недельным и двухнедельным торговым периодом. Остальные будут выведены по окончанию их торговых периодов.

Итого за неделю выведено:  65.79$ (1.03%)



Среднемесячные итоги четырех недель.

ПАММ Агрессивная Галактика №9422:

3.39% в месяц

ПАММ GalaxyGT №10457:

2.81% в месяц

ПАММ AlexZhuk №7093:


7.24% в месяц

ПАММ Veronika №7165:


7.83% в месяц

ПАММ Avas №5995:

3.83% в месяц

ПАММ Litva №10459:

12.13% в месяц (информация не полная)

ПАММ 2.0 Valex №7482:

5.69% в месяц

ПАММ 2.0 Galaxy №9185:

3.03% в месяц

ПАММ 2.0 AndreyAnatolich №10105:

-0.24% в месяц


Среднемесячная доходность портфеля за месяц:
5.87% в месяц (информация не полная)

Среднемесячные итоги квартала.

ПАММ Агрессивная Галактика №9422:

4.28% в месяц

ПАММ GalaxyGT №10457:

3.79% в месяц

ПАММ AlexZhuk №7093:

4.26% в месяц

ПАММ Veronika №7165:

4.53% в месяц

ПАММ Avas №5995:

3.83% в месяц

ПАММ Litva №10459:

12.13% в месяц(информация не полная)

ПАММ 2.0 Valex №7482:

4.40% в месяц

ПАММ 2.0 Galaxy №9185:

3.66% в месяц

ПАММ 2.0 AndreyAnatolich №10105:

3.66% в месяц


Среднемесячная доходность портфеля за квартал:
5.35% в месяц (информация не полная)

Общая средняя доходность инвестиционных счетов.

Исключительно оценочный параметр, который имеет смысл только в том случае, если на счете никогда не фиксировалась просадка. А, как известно, если на счете просадка не фиксировалась, то ее время еще не наступило. Кроме того, общая доходность, рассчитанная по выведенным средствам, может быть выше.

ПАММ Агрессивная Галактика: 155.85 % (c 14.04.11)
ПАММ GalaxyGT: 145.08 % (c 10.06.11)
ПАММ AlexZhuk: 39.49% (c 12.11.11)
ПАММ Veronika: 33.04% (c 18.12.11)
ПАММ Avas: 2.87% (c 29.04.12)
ПАММ Litva: 3.03% (c 14.05.12)
ПАММ 2.0 Valex: 83.47% (c 09.04.11)
ПАММ 2.0 от Galaxy: 125.40% (c 25.03.11)
ПАММ 2.0 AndreyAnatolich: 75.61% (c 11.06.11)

Год 2-й, День 118-й +2.77$

Неделя почти завершилась почти досрочно, как я и говорил. Никто из  трейдеров по портфелю не торговал. Почти. Только АндрейАнатолич открыл сделку "на ночь глядя" в пятницу. Я понимаю, что у него до роловера еще две недели. Но если c валютной парой ситуация будет как сейчас было с евробаксом, когда неделя началась с гэпа а потом две недели нисходящего тренда, практически 4400 пунктов падения на пятизнаке? Так можно не только без штанов остаться, но и без портфеля.

Закрытие сделок трейдерами на 18.05.2012 и итоги за сутки

ПАММ Агрессивная Галактика №9422:

Итого 0.89$ (0.29% в день) За сутки было закрыто сделок: 87.

ПАММ GalaxyGT №10457:

Итого 0.48$ (0.19% в день) За сутки было закрыто сделок: 204.

ПАММ AlexZhuk №7093:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

ПАММ Veronika №7165:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

ПАММ Avas №5995:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

ПАММ Litva №10459:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

ПАММ 2.0 Valex №7482:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

ПАММ 2.0 Galaxy №9185:

Итого 1.40$ (0.23% в день) За сутки было закрыто сделок: 67.

ПАММ 2.0 AndreyAnatolich №10105

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

Итого по инвестиционному портфелю за день: 2.77$ (0.8% в месяц)

Отчеты трейдеров по валютным парам:

Галактика №9422:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
18.05.2012 22:05 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 585282.63 USD
18.05.2012 22:05 EURGBP 0.20 0.01 USD 61.30 USD 585255.05 USD
18.05.2012 22:05 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 585203.80 USD
18.05.2012 22:05 EURAUD 0.20 0.01 USD 38.10 USD 585176.21 USD
18.05.2012 22:05 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 585144.35 USD
18.05.2012 22:05 AUDCHF 0.20 0.01 USD 41.25 USD 585116.76 USD
18.05.2012 22:04 EURCAD 0.20 0.01 USD 36.97 USD 585082.28 USD
18.05.2012 22:04 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 585051.37 USD
18.05.2012 21:42 AUDJPY 0.20 0.01 USD 28.13 USD 585023.78 USD
18.05.2012 21:24 EURAUD 0.20 0.01 USD 38.06 USD 585000.26 USD
18.05.2012 20:52 GBPNZD 0.20 0.01 USD 28.90 USD 584968.44 USD
18.05.2012 20:48 NZDCAD 0.20 0.01 USD 28.17 USD 584944.28 USD
18.05.2012 20:08 GBPNZD 0.30 0.01 USD 41.93 USD 584920.73 USD
18.05.2012 20:01 AUDNZD 0.20 0.01 USD 30.98 USD 584885.67 USD
18.05.2012 19:28 AUDJPY 0.20 0.01 USD 28.13 USD 584859.77 USD
18.05.2012 18:52 CADJPY 0.20 0.01 USD 28.16 USD 584836.26 USD
18.05.2012 18:50 AUDJPY 0.20 0.01 USD 28.15 USD 584812.71 USD
18.05.2012 18:49 GBPNZD 0.20 0.01 USD 28.99 USD 584789.18 USD
18.05.2012 18:37 GBPJPY 0.20 0.01 USD 56.18 USD 584764.94 USD
18.05.2012 18:36 CADJPY 0.20 0.01 USD 28.14 USD 584717.97 USD
18.05.2012 18:36 GBPNZD 0.20 0.01 USD 28.98 USD 584694.45 USD
18.05.2012 18:19 AUDCHF 0.20 0.01 USD 40.21 USD 584670.22 USD
18.05.2012 18:19 AUDJPY 0.20 0.01 USD 28.14 USD 584636.60 USD
18.05.2012 18:19 USDJPY 0.20 0.01 USD 28.33 USD 584613.07 USD
18.05.2012 18:17 GBPNZD 0.30 0.01 USD 42.09 USD 584589.39 USD
18.05.2012 18:16 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.08 USD 584522.26 USD
18.05.2012 18:16 EURAUD 0.20 0.01 USD 38.20 USD 584554.20 USD
18.05.2012 18:15 CADJPY 0.20 0.01 USD 28.11 USD 584497.95 USD
18.05.2012 18:11 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.07 USD 584440.84 USD
18.05.2012 18:11 AUDCHF 0.20 0.01 USD 40.20 USD 584474.45 USD
18.05.2012 18:07 AUDJPY 0.20 0.01 USD 28.08 USD 584409.85 USD
18.05.2012 18:03 CADJPY 0.20 0.01 USD 28.09 USD 584386.37 USD
18.05.2012 17:42 NZDCAD 0.20 0.01 USD 28.27 USD 584362.89 USD
18.05.2012 17:00 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.09 USD 584339.25 USD
18.05.2012 16:43 GBPNZD 0.30 0.01 USD 42.17 USD 584308.24 USD
18.05.2012 16:42 CADJPY 0.20 0.01 USD 28.05 USD 584272.99 USD
18.05.2012 16:29 GBPNZD 0.30 0.01 USD 42.23 USD 584249.54 USD
18.05.2012 16:05 GBPNZD 0.30 0.01 USD 42.22 USD 584214.23 USD
18.05.2012 15:30 CADJPY 0.20 0.01 USD 28.04 USD 584178.93 USD
18.05.2012 15:12 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 584155.49 USD
18.05.2012 14:22 EURJPY 0.30 0.02 USD 91.46 USD 584127.90 USD
18.05.2012 14:15 GBPNZD 0.30 0.01 USD 42.32 USD 584051.44 USD
18.05.2012 14:10 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 584016.06 USD
18.05.2012 14:09 AUDJPY 0.20 0.01 USD 28.03 USD 583988.47 USD
18.05.2012 14:03 CADJPY 0.20 0.01 USD 28.04 USD 583965.03 USD
18.05.2012 12:57 GBPNZD 0.30 0.01 USD 42.26 USD 583941.59 USD
18.05.2012 12:56 EURAUD 0.20 0.01 USD 37.25 USD 583906.26 USD
18.05.2012 12:54 AUDJPY 0.20 0.01 USD 28.05 USD 583875.12 USD
18.05.2012 10:42 GBPNZD 0.30 0.01 USD 42.04 USD 583851.67 USD
18.05.2012 10:42 AUDNZD 0.20 0.01 USD 31.05 USD 583816.52 USD
18.05.2012 10:37 AUDCHF 0.20 0.01 USD 40.02 USD 583790.56 USD
18.05.2012 10:34 CADJPY 0.20 0.01 USD 28.08 USD 583757.10 USD
18.05.2012 10:34 GBPJPY 0.20 0.01 USD 56.04 USD 583733.62 USD
18.05.2012 10:28 AUDJPY 0.20 0.01 USD 28.09 USD 583686.75 USD
18.05.2012 10:28 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 583663.25 USD
18.05.2012 09:38 GBPNZD 0.30 0.01 USD 41.97 USD 583635.66 USD
18.05.2012 08:21 GBPNZD 0.30 0.01 USD 42.01 USD 583600.55 USD
18.05.2012 08:21 NZDCAD 0.30 0.01 USD 40.71 USD 583565.42 USD
18.05.2012 08:20 AUDCHF 0.20 0.01 USD 41.00 USD 583531.37 USD
18.05.2012 08:20 GBPJPY 0.20 0.01 USD 56.07 USD 583497.08 USD
18.05.2012 08:16 AUDJPY 0.20 0.01 USD 28.07 USD 583450.19 USD
18.05.2012 08:13 EURAUD 0.20 0.01 USD 37.03 USD 583426.71 USD
18.05.2012 08:13 EURJPY 0.30 0.02 USD 91.57 USD 583395.74 USD
18.05.2012 07:56 CADJPY 0.20 0.01 USD 28.03 USD 583319.16 USD
18.05.2012 07:54 AUDCAD 0.20 0.01 USD 27.17 USD 583295.71 USD
18.05.2012 07:53 AUDJPY 0.20 0.01 USD 28.01 USD 583272.99 USD
18.05.2012 07:53 AUDNZD 0.20 0.01 USD 31.09 USD 583249.56 USD
18.05.2012 07:52 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 583223.56 USD
18.05.2012 07:00 NZDCAD 0.30 0.01 USD 40.76 USD 583195.96 USD
18.05.2012 06:59 GBPNZD 0.30 0.01 USD 42.18 USD 583161.87 USD
18.05.2012 04:35 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 583126.60 USD
18.05.2012 04:35 AUDCAD 0.20 0.01 USD 27.18 USD 583063.67 USD
18.05.2012 04:34 GBPNZD 0.30 0.01 USD 42.24 USD 583099.00 USD
18.05.2012 04:23 USDJPY 0.20 0.01 USD 28.21 USD 583040.94 USD
18.05.2012 03:56 GBPNZD 0.30 0.01 USD 42.40 USD 583017.35 USD
18.05.2012 03:56 NZDCAD 0.30 0.01 USD 40.83 USD 582981.88 USD
18.05.2012 03:42 GBPNZD 0.30 0.01 USD 42.44 USD 582947.74 USD
18.05.2012 03:34 AUDCHF 0.20 0.01 USD 40.08 USD 582912.24 USD
18.05.2012 03:33 AUDJPY 0.20 0.01 USD 28.03 USD 582878.72 USD
18.05.2012 03:10 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.04 USD 582855.28 USD
18.05.2012 03:06 EURAUD 0.20 0.01 USD 37.33 USD 582824.30 USD
18.05.2012 03:05 AUDCHF 0.20 0.01 USD 40.09 USD 582793.08 USD
18.05.2012 02:00 GBPNZD 0.30 0.01 USD 42.59 USD 582759.55 USD
18.05.2012 02:00 AUDNZD 0.20 0.01 USD 31.44 USD 582723.93 USD
18.05.2012 01:48 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 582697.64 USD
18.05.2012 00:49 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 582670.04 USD
18.05.2012 00:15 GBPNZD 0.30 0.01 USD 42.60 USD 582642.44 USD

GalaxyGT №10457:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
18.05.2012 22:49 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.22 USD 261375.55 USD
18.05.2012 22:44 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.48 USD 261368.94 USD
18.05.2012 22:35 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.98 USD 261364.28 USD
18.05.2012 22:33 EURAUD 0.10 0.00 USD 8.73 USD 261354.97 USD
18.05.2012 22:26 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.49 USD 261348.70 USD
18.05.2012 22:12 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.98 USD 261344.05 USD
18.05.2012 22:09 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.49 USD 261334.73 USD
18.05.2012 22:06 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 261330.07 USD
18.05.2012 22:05 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.92 USD 261317.15 USD
18.05.2012 22:05 EURCAD 0.10 0.00 USD 13.60 USD 261312.19 USD
18.05.2012 22:05 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.91 USD 261302.43 USD
18.05.2012 22:05 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.23 USD 261297.47 USD
18.05.2012 22:05 CHFJPY 0.10 0.00 USD 14.19 USD 261290.84 USD
18.05.2012 22:05 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 261280.66 USD
18.05.2012 22:05 AUDCHF 0.10 0.00 USD 20.63 USD 261267.74 USD
18.05.2012 21:58 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.21 USD 261252.93 USD
18.05.2012 21:52 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 261246.32 USD
18.05.2012 21:35 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.49 USD 261233.40 USD
18.05.2012 21:25 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.22 USD 261228.75 USD
18.05.2012 21:08 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.96 USD 261222.13 USD
18.05.2012 20:48 GBPNZD 0.10 0.00 USD 14.45 USD 261212.83 USD
18.05.2012 20:46 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.48 USD 261202.46 USD
18.05.2012 20:08 GBPNZD 0.10 0.00 USD 14.48 USD 261197.80 USD
18.05.2012 20:02 GBPNZD 0.20 0.00 USD 27.96 USD 261187.41 USD
18.05.2012 19:39 AUDNZD 0.10 0.00 USD 15.51 USD 261167.35 USD
18.05.2012 19:28 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.49 USD 261156.21 USD
18.05.2012 19:12 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.49 USD 261151.56 USD
18.05.2012 19:09 EURCAD 0.10 0.00 USD 13.59 USD 261146.90 USD
18.05.2012 18:59 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.97 USD 261137.14 USD
18.05.2012 18:59 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.90 USD 261127.84 USD
18.05.2012 18:57 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.97 USD 261122.88 USD
18.05.2012 18:52 EURAUD 0.10 0.00 USD 8.71 USD 261113.57 USD
18.05.2012 18:50 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.49 USD 261098.01 USD
18.05.2012 18:50 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.97 USD 261107.32 USD
18.05.2012 18:50 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 261093.36 USD
18.05.2012 18:49 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.97 USD 261080.44 USD
18.05.2012 18:37 GBPJPY 0.10 0.00 USD 28.08 USD 261071.13 USD
18.05.2012 18:37 AUDCHF 0.10 0.00 USD 20.07 USD 261050.98 USD
18.05.2012 18:37 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.97 USD 261036.57 USD
18.05.2012 18:37 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.48 USD 261027.26 USD
18.05.2012 18:37 CHFJPY 0.10 0.00 USD 14.18 USD 261022.61 USD
18.05.2012 18:36 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.48 USD 261012.44 USD
18.05.2012 18:36 NZDCAD 0.20 0.00 USD 27.22 USD 261007.78 USD
18.05.2012 18:36 GBPNZD 0.10 0.00 USD 14.49 USD 260988.25 USD
18.05.2012 18:35 NZDJPY 0.20 0.00 USD 23.07 USD 260977.85 USD
18.05.2012 18:19 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.97 USD 260961.29 USD
18.05.2012 18:19 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.32 USD 260951.98 USD
18.05.2012 18:17 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.49 USD 260948.16 USD
18.05.2012 18:17 GBPNZD 0.20 0.00 USD 28.06 USD 260943.51 USD
18.05.2012 18:16 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.25 USD 260923.37 USD
18.05.2012 18:16 GBPNZD 0.10 0.00 USD 14.54 USD 260916.73 USD
18.05.2012 18:16 NZDJPY 0.20 0.00 USD 23.07 USD 260906.29 USD
18.05.2012 18:15 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.48 USD 260889.74 USD
18.05.2012 18:15 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.96 USD 260885.08 USD
18.05.2012 18:14 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.31 USD 260875.78 USD
18.05.2012 18:14 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.95 USD 260871.97 USD
18.05.2012 18:11 AUDCHF 0.10 0.00 USD 20.10 USD 260862.68 USD
18.05.2012 18:11 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.91 USD 260848.25 USD
18.05.2012 18:11 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 260843.29 USD
18.05.2012 18:10 EURAUD 0.10 0.00 USD 8.76 USD 260830.37 USD
18.05.2012 18:09 EURCAD 0.10 0.00 USD 13.63 USD 260824.09 USD
18.05.2012 18:08 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.94 USD 260814.30 USD
18.05.2012 18:06 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.47 USD 260805.02 USD
18.05.2012 18:03 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.31 USD 260800.37 USD
18.05.2012 18:02 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.94 USD 260796.56 USD
18.05.2012 18:00 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.90 USD 260787.28 USD
18.05.2012 17:54 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.93 USD 260782.32 USD
18.05.2012 17:03 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.93 USD 260773.04 USD
18.05.2012 16:57 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.93 USD 260763.76 USD
18.05.2012 16:48 EURCAD 0.10 0.00 USD 13.65 USD 260754.48 USD
18.05.2012 16:42 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.46 USD 260744.69 USD
18.05.2012 16:42 GBPNZD 0.20 0.00 USD 28.10 USD 260740.05 USD
18.05.2012 16:42 EURAUD 0.10 0.00 USD 8.76 USD 260719.88 USD
18.05.2012 16:40 NZDJPY 0.20 0.00 USD 23.01 USD 260713.60 USD
18.05.2012 16:06 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.91 USD 260697.08 USD
18.05.2012 16:03 GBPNZD 0.20 0.01 USD 28.15 USD 260692.12 USD
18.05.2012 15:50 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.47 USD 260671.92 USD
18.05.2012 15:50 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.31 USD 260667.27 USD
18.05.2012 15:49 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.92 USD 260663.46 USD
18.05.2012 15:34 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.92 USD 260654.19 USD
18.05.2012 15:33 EURCAD 0.10 0.00 USD 13.68 USD 260644.92 USD
18.05.2012 15:20 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.92 USD 260635.10 USD
18.05.2012 15:19 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.46 USD 260625.83 USD
18.05.2012 14:53 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.92 USD 260621.19 USD
18.05.2012 14:52 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.46 USD 260611.92 USD
18.05.2012 14:37 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.91 USD 260607.28 USD
18.05.2012 14:23 NZDJPY 0.20 0.00 USD 22.99 USD 260598.02 USD
18.05.2012 14:22 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.46 USD 260581.52 USD
18.05.2012 14:22 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 260576.88 USD
18.05.2012 14:22 CHFJPY 0.10 0.00 USD 14.12 USD 260563.96 USD
18.05.2012 14:10 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.92 USD 260548.87 USD
18.05.2012 14:10 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.90 USD 260553.83 USD
18.05.2012 14:05 GBPNZD 0.20 0.01 USD 28.18 USD 260539.60 USD
18.05.2012 13:36 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.46 USD 260519.38 USD
18.05.2012 13:34 GBPNZD 0.20 0.01 USD 28.18 USD 260514.74 USD
18.05.2012 13:19 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.91 USD 260494.52 USD
18.05.2012 13:18 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.30 USD 260485.25 USD
18.05.2012 13:07 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.47 USD 260481.45 USD
18.05.2012 12:56 AUDCHF 0.10 0.00 USD 20.04 USD 260476.80 USD
18.05.2012 12:56 EURAUD 0.10 0.00 USD 8.77 USD 260462.42 USD
18.05.2012 12:54 NZDJPY 0.20 0.00 USD 23.01 USD 260456.12 USD
18.05.2012 12:52 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.91 USD 260439.61 USD
18.05.2012 12:49 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.46 USD 260434.65 USD
18.05.2012 12:49 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 260430.01 USD
18.05.2012 12:47 GBPJPY 0.10 0.00 USD 27.99 USD 260417.10 USD
18.05.2012 12:47 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.46 USD 260397.01 USD
18.05.2012 12:31 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.92 USD 260392.37 USD
18.05.2012 12:16 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.94 USD 260383.10 USD
18.05.2012 12:15 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.46 USD 260373.81 USD
18.05.2012 12:09 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 260369.17 USD
18.05.2012 11:29 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.93 USD 260356.26 USD
18.05.2012 11:29 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 260346.98 USD
18.05.2012 11:28 CHFJPY 0.10 0.00 USD 14.13 USD 260334.06 USD
18.05.2012 11:22 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 260323.92 USD
18.05.2012 11:21 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.89 USD 260311.00 USD
18.05.2012 11:20 GBPNZD 0.20 0.00 USD 28.11 USD 260306.05 USD
18.05.2012 11:12 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.93 USD 260285.88 USD
18.05.2012 11:10 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.47 USD 260276.60 USD
18.05.2012 11:10 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.94 USD 260255.42 USD
18.05.2012 11:10 NZDJPY 0.20 0.00 USD 23.03 USD 260271.95 USD
18.05.2012 10:42 GBPNZD 0.20 0.00 USD 28.04 USD 260246.14 USD
18.05.2012 10:42 AUDNZD 0.10 0.00 USD 15.53 USD 260226.01 USD
18.05.2012 10:29 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.94 USD 260214.87 USD
18.05.2012 10:28 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.47 USD 260205.58 USD
18.05.2012 10:22 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 260200.94 USD
18.05.2012 10:08 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.47 USD 260188.02 USD
18.05.2012 10:08 EURAUD 0.10 0.00 USD 8.73 USD 260183.37 USD
18.05.2012 09:41 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.30 USD 260177.11 USD
18.05.2012 09:38 GBPNZD 0.20 0.00 USD 27.98 USD 260173.30 USD
18.05.2012 09:38 NZDCAD 0.10 0.00 USD 14.08 USD 260153.22 USD
18.05.2012 09:36 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 260143.12 USD
18.05.2012 09:34 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.88 USD 260130.20 USD
18.05.2012 09:27 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.47 USD 260125.26 USD
18.05.2012 09:26 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.95 USD 260120.62 USD
18.05.2012 09:16 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.47 USD 260111.32 USD
18.05.2012 09:08 NZDJPY 0.20 0.00 USD 23.03 USD 260106.68 USD
18.05.2012 09:01 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.47 USD 260090.15 USD
18.05.2012 08:21 GBPNZD 0.20 0.00 USD 28.00 USD 260085.51 USD
18.05.2012 08:20 CHFJPY 0.10 0.00 USD 14.15 USD 260065.41 USD
18.05.2012 08:20 AUDCHF 0.10 0.00 USD 20.00 USD 260055.26 USD
18.05.2012 08:20 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.97 USD 260040.90 USD
18.05.2012 08:20 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.95 USD 260035.90 USD
18.05.2012 08:20 GBPJPY 0.10 0.00 USD 28.03 USD 260026.60 USD
18.05.2012 08:19 EURAUD 0.10 0.00 USD 8.71 USD 260006.49 USD
18.05.2012 08:19 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.31 USD 260000.24 USD
18.05.2012 08:19 EURJPY 0.20 0.01 USD 73.70 USD 259996.43 USD
18.05.2012 08:18 NZDJPY 0.20 0.00 USD 23.03 USD 259943.53 USD
18.05.2012 08:17 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.97 USD 259927.00 USD
18.05.2012 08:17 NZDJPY 0.20 0.00 USD 24.03 USD 259922.00 USD
18.05.2012 08:16 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.31 USD 259904.75 USD
18.05.2012 08:11 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.30 USD 259900.94 USD
18.05.2012 08:11 CHFJPY 0.10 0.00 USD 14.13 USD 259897.14 USD
18.05.2012 08:11 GBPJPY 0.10 0.00 USD 27.98 USD 259887.00 USD
18.05.2012 08:11 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.46 USD 259866.91 USD
18.05.2012 08:00 NZDCAD 0.20 0.00 USD 27.16 USD 259862.28 USD
18.05.2012 07:57 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.93 USD 259842.79 USD
18.05.2012 07:56 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.96 USD 259833.51 USD
