Итоги инвестирования 37-ой недели.

Прошедшая неделя была щедрой на неприятности. Сначала неприятности достались тем, кто инвестировал в Меркуриуса, наверно самому упоминаемому, в последнее время, управляющему на площадке FX-Trend.  Неприятности начали назревать в начале недели, когда в суточный роловер вдруг проявилась просадка на счету. Управляющий не вышел на связь с инвесторами  и среди них начало расти беспокойство. На следующий день положение с просадкой только усугубилось. Естественно, что это никак не добавило инвесторам уверенности в будущем счета. А отсутствие управляющего на форуме с объяснениями только подогревало недоверие к счету. Потихоньку началось бегство инвесторов, которые постепенно начали выводить средства со штрафом с "разогретого" счета. В конце концов случилось то, что и должно было произойти и чего никто, в конечном итоге, не хотел. Когда выведенная сумма достигла расчетного порога, счет закрылся по стоп-ауту. Причем достижение этого порога произошло стремительно и раньше расчетного времени, даже учитывая тот факт, что скорость вывода средств инвесторами усиливалась по мере приближения к расчетному порогу. В итоге те, кто решил "стоять до последнего патрона"  потеряли более 90% своих средств на этом счету. После этого страсти кипели почти сутки. Постепенно все стало утихать в ожидании развязки этой истории. Казалось бы, что все сюрпризы кончились. Но не тут-то было. Сайт и форум компании попали под массированную ДДоС атаку. Собственно, такие атаки, были, как мне кажется и раньше, но эта была на столько сильной, что и сайт и форум стали недоступными. Для связи с инвесторами и трейдерами остался резервные каналы связи - форум ММГП, скайп, телефоны. По этим каналам и удалось получать оперативную информацию о ситуации и способах ее решения. Увы, промежуточные решения давали слабый результат и не на долго. Поэтому сайт компании перешел под защиту Драгонары... Неделька получилась "веселая".

Недельные итоги

Инвестиционная копилка ПАММ TP:

За неделю ТР закрыл 4 сделки.
Итого 23.20$ (3.86% в неделю)

Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:

За неделю было закрыто 713 сделок. Пара сделок в минус.
Итого 16.07$ (2.67% в неделю)

Инвестиционная копилка ПАММ Valex:

За неделю была закрыта 1 сделка.
Итого 15.56$ (2.59% в неделю)

Инвестиционная копилка ПАММ Агрессивная Галактика:

За неделю было закрыто 808 сделок. Все сделки в плюс кроме одной мелкой.
Итого 8.79$ (2.93% в неделю)

Экспериментальная инвестиционная копилка ПАММ Chernik:

За неделю было закрыто 1 сделку.
Итого 0.91$ (0.45% в неделю на изначальную инвестицию или 3.46% на ее остаток)

Экстремальная инвестиционная копилка ПАММ GalaxyGT:

За неделю было закрыто 1624 сделки. Три крупно в минус, одна крупно в плюс.
Итого 6.20$ (2.48% в неделю)

ПАММ 2.0 AndreyAnatolich:

За неделю было закрыто 2 сделки.
Итого 27.99$ (4.66% в неделю)

Суммарный доход недели по инвестиционному портфелю 98.72$ (3.13% в неделю)

Вывелись доходы с памм-счетов с недельным и двухнедельным торговым периодом. Остальные будут выведены по окончанию их торговых периодов.

Итого за неделю выведено:  48.06$



Среднемесячные итоги четырех недель.

Инвестиционная копилка ПАММ TP:

6.90% в месяц

Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:

10.60% в месяц

Инвестиционная копилка ПАММ Valex:

11.59% в месяц

Инвестиционная копилка ПАММ Агрессивная Галактика:

10.72% в месяц

Экспериментальная инвестиционная копилка ПАММ Chernik:

-6.72% в месяца на начальную инвестицию или -30% на ее остаток.

Экстремальная инвестиционная копилка ПАММ GalaxyGT:

22.27% в месяц

ПАММ 2.0 AndreyAnatolich:

17.0% в месяц

Среднемесячная доходность портфеля за месяц:
11.14% в месяц

Общая средняя доходность инвестиционных счетов.

Исключительно оценочный параметр, который имеет смысл только в том случае, если на счете никогда не фиксировалась просадка. А, как известно, если на счете просадка не фиксировалась, то ее время еще не наступило. Кроме того, общая доходность, рассчитанная по выведенным средствам, может быть выше.

ПАММ TP: 65.69% (c 22.03.11)
ПАММ 2.0 от Galaxy: 90.85% (c 25.03.11)
ПАММ 2.0 Valex: 54.62% (c 22.03.11)
ПАММ Агрессивная Галактика: 114.29% (c 14.04.11)
ПАММ Chernik: 3.84% (c 04.05.11)
ПАММ GalaxyGT: 98.84% (c 10.06.11)
ПАММ 2.0 AndreyAnatolich: 50.82% (c 11.06.11)

День 257-й +5.77$

Пятничная статистика вышла позже в связи с атакой на сайт и его временной недоступностью некоторое время.

Собственно, пятница прошла без эксцессов и ровно. Никто из трейдеров  по инвест-портфелю и не торговал, и не оставил не закрытых висяков. Поэтому с этой стороны сюрпризов не было.

А три Галактики крутили свои шестеренки за всех остальных...

Доходность по закрытым сделкам на 07.10.2011

Инвестиционная копилка ПАММ TP:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:

Все сделки в плюс.
Итого 2.58$ (0.43% в день) За сутки было закрыто сделок: 111.

Инвестиционная копилка ПАММ Valex:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:

Все сделки в плюс.
Итого 1.32$ (0.44% в день) За сутки было закрыто сделок: 117.

Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:

Все в плюсы пошло.
Итого 1.87$ (0.74% в день) За сутки было закрыто сделок: 258.

Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

Итого по инвестиционному портфелю за день: 5.77$ (0.18% в день)

Отчеты трейдеров по валютным парам:

ТР №6482:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал

Галактика 2.0 №9185:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
07.10.2011 22:54 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.60 USD 282958.08 USD
07.10.2011 22:41 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 282940.39 USD
07.10.2011 22:29 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 282926.65 USD
07.10.2011 22:28 EURJPY 0.20 0.03 USD 38.05 USD 282912.91 USD
07.10.2011 22:28 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.71 USD 282890.18 USD
07.10.2011 22:25 NZDCAD 0.20 0.02 USD 37.43 USD 282872.43 USD
07.10.2011 22:25 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.80 USD 282850.07 USD
07.10.2011 22:25 EURAUD 0.20 0.03 USD 38.07 USD 282832.27 USD
07.10.2011 22:25 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.76 USD 282809.52 USD
07.10.2011 22:17 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.65 USD 282791.74 USD
07.10.2011 22:16 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 282774.03 USD
07.10.2011 22:16 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.67 USD 282760.29 USD
07.10.2011 22:15 AUDCHF 0.20 0.03 USD 41.95 USD 282742.56 USD
07.10.2011 21:59 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.66 USD 282717.50 USD
07.10.2011 21:59 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.63 USD 282699.78 USD
07.10.2011 21:58 EURAUD 0.20 0.03 USD 37.93 USD 282682.08 USD
07.10.2011 21:55 AUDCHF 0.20 0.03 USD 41.93 USD 282659.42 USD
07.10.2011 21:45 EURJPY 0.20 0.03 USD 38.06 USD 282634.37 USD
07.10.2011 21:45 EURCAD 0.20 0.02 USD 37.27 USD 282611.63 USD
07.10.2011 21:44 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 282589.37 USD
07.10.2011 21:27 EURAUD 0.20 0.03 USD 37.93 USD 282575.62 USD
07.10.2011 21:25 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.63 USD 282552.96 USD
07.10.2011 21:23 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.60 USD 282535.26 USD
07.10.2011 21:22 AUDCHF 0.20 0.03 USD 42.00 USD 282517.58 USD
07.10.2011 21:14 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.51 USD 282492.49 USD
07.10.2011 20:42 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.52 USD 282474.86 USD
07.10.2011 20:25 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 282457.22 USD
07.10.2011 19:55 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.53 USD 282443.48 USD
07.10.2011 19:47 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 282425.84 USD
07.10.2011 19:47 EURJPY 0.20 0.03 USD 38.07 USD 282412.10 USD
07.10.2011 19:43 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 282389.35 USD
07.10.2011 19:24 EURGBP 0.20 0.04 USD 61.35 USD 282375.61 USD
07.10.2011 19:22 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.61 USD 282338.96 USD
07.10.2011 19:22 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 282321.27 USD
07.10.2011 19:20 EURJPY 0.20 0.03 USD 38.05 USD 282307.53 USD
07.10.2011 19:19 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 282284.80 USD
07.10.2011 19:16 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.75 USD 282271.06 USD
07.10.2011 19:16 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 282253.28 USD
07.10.2011 19:03 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 282239.54 USD
07.10.2011 18:36 EURCAD 0.20 0.02 USD 37.58 USD 282225.80 USD
07.10.2011 18:29 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 282203.35 USD
07.10.2011 18:21 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.80 USD 282189.61 USD
07.10.2011 18:19 EURAUD 0.20 0.03 USD 38.13 USD 282171.81 USD
07.10.2011 18:05 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 282149.03 USD
07.10.2011 18:01 EURCAD 0.20 0.02 USD 37.59 USD 282135.29 USD
07.10.2011 17:38 EURGBP 0.20 0.04 USD 61.53 USD 282112.83 USD
07.10.2011 17:32 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 282076.07 USD
07.10.2011 17:25 EURJPY 0.20 0.03 USD 38.09 USD 282062.33 USD
07.10.2011 17:24 AUDCAD 0.20 0.02 USD 37.71 USD 282039.57 USD
07.10.2011 17:23 AUDNZD 0.20 0.02 USD 32.97 USD 282017.05 USD
07.10.2011 17:19 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 281997.35 USD
07.10.2011 17:06 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.83 USD 281983.61 USD
07.10.2011 17:04 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 281965.79 USD
07.10.2011 17:04 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.85 USD 281952.05 USD
07.10.2011 17:00 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 281934.21 USD
07.10.2011 16:47 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 281920.47 USD
07.10.2011 16:39 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.83 USD 281906.73 USD
07.10.2011 16:26 EURCAD 0.20 0.02 USD 37.65 USD 281888.91 USD
07.10.2011 16:07 EURJPY 0.20 0.03 USD 38.05 USD 281866.42 USD
07.10.2011 16:05 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.86 USD 281843.68 USD
07.10.2011 15:42 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 281825.85 USD
07.10.2011 15:38 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.99 USD 281812.11 USD
07.10.2011 15:36 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.94 USD 281794.19 USD
07.10.2011 15:36 EURCAD 0.20 0.03 USD 37.84 USD 281776.30 USD
07.10.2011 15:35 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 281753.69 USD
07.10.2011 15:32 AUDCHF 0.20 0.03 USD 42.41 USD 281739.95 USD
07.10.2011 15:31 EURCAD 0.20 0.02 USD 37.66 USD 281714.62 USD
07.10.2011 15:31 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.89 USD 281692.12 USD
07.10.2011 15:30 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.88 USD 281674.26 USD
07.10.2011 15:30 EURAUD 0.20 0.03 USD 38.22 USD 281656.41 USD
07.10.2011 15:30 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 281633.58 USD
07.10.2011 15:30 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 281619.84 USD
07.10.2011 15:30 EURJPY 0.20 0.03 USD 38.09 USD 281606.10 USD
07.10.2011 15:29 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 281583.34 USD
07.10.2011 15:28 AUDCHF 0.20 0.03 USD 42.33 USD 281569.60 USD
07.10.2011 15:06 EURAUD 0.20 0.03 USD 37.94 USD 281544.31 USD
07.10.2011 14:51 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.70 USD 281521.64 USD
07.10.2011 14:03 EURCAD 0.20 0.02 USD 37.49 USD 281503.90 USD
07.10.2011 14:00 EURCAD 0.20 0.02 USD 37.44 USD 281481.50 USD
07.10.2011 14:00 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 281459.14 USD
07.10.2011 14:00 AUDCAD 0.20 0.02 USD 37.41 USD 281445.39 USD
07.10.2011 14:00 NZDCAD 0.20 0.02 USD 37.41 USD 281423.04 USD
07.10.2011 14:00 EURCAD 0.20 0.02 USD 37.37 USD 281400.70 USD
07.10.2011 12:18 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 281378.37 USD
07.10.2011 11:56 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 281364.63 USD
07.10.2011 11:56 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.69 USD 281350.89 USD
07.10.2011 11:15 AUDNZD 0.20 0.02 USD 32.82 USD 230333.15 USD
07.10.2011 10:39 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.77 USD 230314.70 USD
07.10.2011 10:22 EURJPY 0.20 0.03 USD 38.17 USD 230297.95 USD
07.10.2011 10:22 EURCAD 0.20 0.03 USD 37.33 USD 230276.49 USD
07.10.2011 10:18 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 230255.50 USD
07.10.2011 10:17 NZDCAD 0.20 0.03 USD 37.32 USD 230242.57 USD
07.10.2011 10:15 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.76 USD 230221.58 USD
07.10.2011 10:15 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.76 USD 230204.85 USD
07.10.2011 10:12 EURGBP 0.20 0.04 USD 60.95 USD 230188.11 USD
07.10.2011 09:49 AUDCAD 0.20 0.03 USD 37.38 USD 230153.84 USD
07.10.2011 08:33 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.76 USD 230132.82 USD
07.10.2011 07:24 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.76 USD 230116.08 USD
07.10.2011 06:59 AUDCHF 0.20 0.03 USD 42.32 USD 230099.35 USD
07.10.2011 06:44 AUDCAD 0.20 0.03 USD 37.39 USD 230075.55 USD
07.10.2011 05:27 EURAUD 0.20 0.03 USD 37.91 USD 230054.53 USD
07.10.2011 05:24 NZDCAD 0.20 0.03 USD 37.38 USD 230033.21 USD
07.10.2011 05:21 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 230012.19 USD
07.10.2011 04:46 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.68 USD 229999.26 USD
07.10.2011 03:37 EURUSD 0.20 0.02 USD 23.00 USD 229982.57 USD
07.10.2011 03:35 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.69 USD 229969.63 USD
07.10.2011 03:09 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.63 USD 229952.94 USD
07.10.2011 03:05 EURAUD 0.20 0.03 USD 37.83 USD 229936.28 USD
07.10.2011 01:11 NZDCAD 0.20 0.03 USD 37.32 USD 229915.00 USD
07.10.2011 01:08 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.58 USD 229894.02 USD
07.10.2011 00:22 EURAUD 0.20 0.03 USD 37.72 USD 229877.38 USD

Valex №7482:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал

Галактика №9422:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
07.10.2011 22:54 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.60 USD 323204.99 USD
07.10.2011 22:41 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 323182.55 USD
07.10.2011 22:29 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 323165.11 USD
07.10.2011 22:28 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.71 USD 323147.68 USD
07.10.2011 22:25 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.81 USD 323125.15 USD
07.10.2011 22:25 EURAUD 0.20 0.01 USD 38.09 USD 323102.56 USD
07.10.2011 22:25 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.76 USD 323073.68 USD
07.10.2011 22:19 AUDNZD 0.20 0.01 USD 32.72 USD 323051.12 USD
07.10.2011 22:17 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.65 USD 323026.32 USD
07.10.2011 22:16 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 323003.84 USD
07.10.2011 22:16 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.67 USD 322986.40 USD
07.10.2011 22:15 AUDCHF 0.20 0.01 USD 41.95 USD 322963.91 USD
07.10.2011 22:15 AUDCAD 0.20 0.01 USD 27.72 USD 322932.11 USD
07.10.2011 22:14 EURAUD 0.20 0.01 USD 37.98 USD 322911.10 USD
07.10.2011 21:59 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.66 USD 322882.31 USD
07.10.2011 21:59 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.63 USD 322859.82 USD
07.10.2011 21:55 AUDCHF 0.20 0.01 USD 41.93 USD 322837.36 USD
07.10.2011 21:44 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.29 USD 322805.57 USD
07.10.2011 21:44 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 322777.30 USD
07.10.2011 21:25 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.63 USD 322759.87 USD
07.10.2011 21:23 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.60 USD 322737.41 USD
07.10.2011 21:22 AUDCHF 0.20 0.01 USD 42.00 USD 322714.97 USD
07.10.2011 21:20 EURAUD 0.20 0.01 USD 37.86 USD 322683.13 USD
07.10.2011 21:14 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.51 USD 322654.43 USD
07.10.2011 20:44 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 322632.06 USD
07.10.2011 20:42 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.52 USD 322614.62 USD
07.10.2011 20:40 EURAUD 0.20 0.01 USD 37.77 USD 322592.24 USD
07.10.2011 20:34 GBPJPY 0.20 0.02 USD 58.91 USD 322563.61 USD
07.10.2011 20:25 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 322518.95 USD
07.10.2011 19:57 NZDCAD 0.20 0.01 USD 27.67 USD 322501.52 USD
07.10.2011 19:55 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.53 USD 322500.54 USD
07.10.2011 19:47 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 322478.11 USD
07.10.2011 19:44 EURGBP 0.20 0.02 USD 61.28 USD 322460.65 USD
07.10.2011 19:43 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 322414.11 USD
07.10.2011 19:22 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.61 USD 322396.64 USD
07.10.2011 19:22 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 322374.15 USD
07.10.2011 19:22 EURJPY 0.20 0.02 USD 64.06 USD 322356.68 USD
07.10.2011 19:19 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 322308.03 USD
07.10.2011 19:16 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.75 USD 322290.56 USD
07.10.2011 19:16 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 322267.97 USD
07.10.2011 19:03 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 322250.50 USD
07.10.2011 18:30 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.60 USD 322233.03 USD
07.10.2011 18:29 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 322204.47 USD
07.10.2011 18:23 EURAUD 0.20 0.01 USD 38.10 USD 322187.01 USD
07.10.2011 18:21 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.79 USD 322158.07 USD
07.10.2011 18:05 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 322145.44 USD
07.10.2011 17:59 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.59 USD 322127.96 USD
07.10.2011 17:39 EURGBP 0.20 0.02 USD 61.55 USD 322099.38 USD
07.10.2011 17:35 NZDCAD 0.20 0.01 USD 27.94 USD 322052.59 USD
07.10.2011 17:32 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 322031.35 USD
07.10.2011 17:25 GBPJPY 0.20 0.02 USD 58.95 USD 322013.87 USD
07.10.2011 17:24 AUDCAD 0.20 0.01 USD 27.98 USD 321969.06 USD
07.10.2011 17:18 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 321947.79 USD
07.10.2011 17:06 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.83 USD 321930.30 USD
07.10.2011 17:04 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 321907.63 USD
07.10.2011 17:04 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.85 USD 321890.14 USD
07.10.2011 16:54 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 321867.45 USD
07.10.2011 16:47 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 321849.97 USD
07.10.2011 16:39 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.83 USD 321832.48 USD
07.10.2011 16:24 AUDCAD 0.20 0.01 USD 27.94 USD 321809.81 USD
07.10.2011 16:23 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.65 USD 321788.57 USD
07.10.2011 16:05 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.86 USD 321759.94 USD
07.10.2011 15:42 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 321737.25 USD
07.10.2011 15:38 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.99 USD 321719.76 USD
07.10.2011 15:36 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.94 USD 321696.96 USD
07.10.2011 15:36 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.83 USD 321674.20 USD
07.10.2011 15:35 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 321645.45 USD
07.10.2011 15:34 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.69 USD 321627.96 USD
07.10.2011 15:34 AUDCAD 0.20 0.01 USD 27.97 USD 321599.31 USD
07.10.2011 15:32 AUDCHF 0.20 0.02 USD 42.41 USD 321578.05 USD
07.10.2011 15:32 AUDNZD 0.20 0.01 USD 32.95 USD 321545.81 USD
07.10.2011 15:31 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.66 USD 321520.76 USD
07.10.2011 15:31 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.89 USD 321492.13 USD
07.10.2011 15:30 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.88 USD 321469.41 USD
07.10.2011 15:30 EURAUD 0.20 0.01 USD 38.23 USD 321446.69 USD
07.10.2011 15:30 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 321417.63 USD
07.10.2011 15:30 AUDCAD 0.20 0.01 USD 27.89 USD 321400.15 USD
07.10.2011 15:30 GBPJPY 0.20 0.02 USD 58.82 USD 321378.95 USD
07.10.2011 15:30 EURJPY 0.20 0.02 USD 64.09 USD 321334.23 USD
07.10.2011 15:30 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 321285.51 USD
07.10.2011 15:30 GBPJPY 0.20 0.02 USD 58.90 USD 321268.03 USD
07.10.2011 15:30 EURJPY 0.20 0.02 USD 64.14 USD 321223.25 USD
07.10.2011 15:28 AUDCHF 0.20 0.02 USD 42.33 USD 321174.49 USD
07.10.2011 14:51 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.70 USD 321142.31 USD
07.10.2011 14:03 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.49 USD 321119.74 USD
07.10.2011 14:00 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.43 USD 321091.24 USD
07.10.2011 14:00 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 321062.78 USD
07.10.2011 14:00 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.31 USD 321045.30 USD
07.10.2011 14:00 AUDCAD 0.20 0.01 USD 27.67 USD 321016.94 USD
07.10.2011 14:00 NZDCAD 0.20 0.01 USD 27.73 USD 320995.90 USD
07.10.2011 11:56 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 320974.82 USD
07.10.2011 11:56 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.69 USD 320957.34 USD
07.10.2011 10:56 EURGBP 0.20 0.02 USD 61.18 USD 320934.77 USD
07.10.2011 10:39 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.77 USD 320888.26 USD
07.10.2011 10:21 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.32 USD 320865.63 USD
07.10.2011 10:18 AUDCAD 0.20 0.01 USD 27.71 USD 320837.26 USD
07.10.2011 10:18 GBPJPY 0.20 0.02 USD 59.05 USD 320816.19 USD
07.10.2011 10:18 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 320771.30 USD
07.10.2011 10:17 NZDCAD 0.20 0.01 USD 27.69 USD 320753.82 USD
07.10.2011 10:15 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.76 USD 320732.77 USD
07.10.2011 10:15 EURGBP 0.20 0.02 USD 60.97 USD 320710.15 USD
07.10.2011 10:15 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.76 USD 320663.80 USD
07.10.2011 09:49 GBPJPY 0.20 0.02 USD 59.04 USD 320641.18 USD
07.10.2011 08:30 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.75 USD 320596.29 USD
07.10.2011 07:28 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 320573.68 USD
07.10.2011 07:23 NZDCAD 0.20 0.01 USD 27.71 USD 320556.19 USD
07.10.2011 06:59 AUDCHF 0.20 0.01 USD 42.32 USD 320535.13 USD
07.10.2011 06:44 AUDCAD 0.20 0.01 USD 27.74 USD 320502.96 USD
07.10.2011 06:05 EURAUD 0.20 0.01 USD 37.92 USD 320481.87 USD
07.10.2011 05:16 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.72 USD 320453.04 USD
07.10.2011 03:37 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 320430.45 USD
07.10.2011 03:35 NZDCAD 0.20 0.01 USD 27.70 USD 320412.97 USD
07.10.2011 03:31 AUDCAD 0.20 0.01 USD 27.71 USD 320391.91 USD
07.10.2011 03:20 EURAUD 0.20 0.01 USD 37.84 USD 320370.84 USD
07.10.2011 03:04 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.63 USD 320342.08 USD
07.10.2011 01:12 NZDCAD 0.20 0.01 USD 27.68 USD 320319.55 USD
07.10.2011 01:08 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.58 USD 320298.51 USD

Chernik №9749:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал

GalaxyGT №10457:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
07.10.2011 22:54 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.28 USD 79479.04 USD
07.10.2011 22:54 GBPNZD 0.10 0.01 USD 14.80 USD 79474.09 USD
07.10.2011 22:53 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.21 USD 79464.02 USD
07.10.2011 22:53 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.18 USD 79459.12 USD
07.10.2011 22:43 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.20 USD 79452.88 USD
07.10.2011 22:41 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 79447.98 USD
07.10.2011 22:30 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.21 USD 79441.52 USD
07.10.2011 22:28 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 79436.62 USD
07.10.2011 22:28 GBPNZD 0.10 0.01 USD 14.85 USD 79430.16 USD
07.10.2011 22:25 GBPNZD 0.10 0.01 USD 14.90 USD 79420.07 USD
07.10.2011 22:25 GBPNZD 0.10 0.01 USD 14.88 USD 79409.93 USD
07.10.2011 22:25 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.22 USD 79399.82 USD
07.10.2011 22:17 GBPNZD 0.10 0.01 USD 14.83 USD 79393.55 USD
07.10.2011 22:16 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.21 USD 79383.46 USD
07.10.2011 22:16 GBPNZD 0.10 0.01 USD 14.83 USD 79378.56 USD
07.10.2011 22:15 AUDCAD 0.10 0.01 USD 13.86 USD 79368.48 USD
07.10.2011 22:15 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.20 USD 79359.05 USD
