Среда по инвестиционному портфелю прошла достаточно спокойно. Правда несколько не привычно в разгар недели не было закрытых сделок, кроме, конечно, Галактик. Уж не знаю, чем были заняты трейдеры, а вот инвесторы сегодня были всецело поглощены одним памм-счетом. Именно тем, к которому я присматривался и расчитывал со временем в него инвестировать. Конечно при условии, что на нем все будет в порядке за месяц-другой. Не случилось...
Сегодня этот счет общей суммой 1.5 ляма вечнозеленых был слит. До этого на нем "нарисовалась" серьезная просадка. В среду просадка еще увеличилась и достигла 87.4%. Что никак не способствовало спокойствию инвесторов. Отсутствие же управляющего на форуме только подогрело панические настроения и народ начал потихоньку выводить свои средства, не смотря на то, что они при этом теряли по 50% своего депозита на штрафе. Постепенно, по мере того, как таял капитал инвесторов, скорость вывода все возрастала. Когда же выведенными средствами оставшиеся 12.6% запаса нивелировали - случился стоп-аут. Занавес....
Доходность по закрытым сделкам на 05.10.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Все сделки в плюс.
Итого 2.56$ (0.42% в день) За сутки было закрыто сделок: 108.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Все сделки в плюс.
Итого 1.23$ (0.41% в день) За сутки было закрыто сделок: 112.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:
Все в плюсы пошло.
Итого 1.80$ (0.72% в день) За сутки было закрыто сделок: 262.
Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 5.59$ (0.17% в день)
Отчеты трейдеров по валютным парам:
Сегодня этот счет общей суммой 1.5 ляма вечнозеленых был слит. До этого на нем "нарисовалась" серьезная просадка. В среду просадка еще увеличилась и достигла 87.4%. Что никак не способствовало спокойствию инвесторов. Отсутствие же управляющего на форуме только подогрело панические настроения и народ начал потихоньку выводить свои средства, не смотря на то, что они при этом теряли по 50% своего депозита на штрафе. Постепенно, по мере того, как таял капитал инвесторов, скорость вывода все возрастала. Когда же выведенными средствами оставшиеся 12.6% запаса нивелировали - случился стоп-аут. Занавес....
Доходность по закрытым сделкам на 05.10.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Все сделки в плюс.
Итого 2.56$ (0.42% в день) За сутки было закрыто сделок: 108.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Все сделки в плюс.
Итого 1.23$ (0.41% в день) За сутки было закрыто сделок: 112.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:
Все в плюсы пошло.
Итого 1.80$ (0.72% в день) За сутки было закрыто сделок: 262.
Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 5.59$ (0.17% в день)
Отчеты трейдеров по валютным парам:
ТР №6482:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
Галактика 2.0 №9185:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
05.10.2011 23:52 | EURAUD | 0.20 | 0.03 USD | 37.44 USD | 227047.54 USD |
05.10.2011 22:51 | EURCAD | 0.20 | 0.03 USD | 37.25 USD | 227026.48 USD |
05.10.2011 22:39 | EURCAD | 0.20 | 0.03 USD | 37.23 USD | 227005.54 USD |
05.10.2011 22:01 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 226984.60 USD |
05.10.2011 21:11 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.43 USD | 226971.67 USD |
05.10.2011 21:05 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 226955.12 USD |
05.10.2011 21:00 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 226942.19 USD |
05.10.2011 21:00 | EURJPY | 0.20 | 0.03 USD | 38.07 USD | 226929.25 USD |
05.10.2011 20:55 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 42.04 USD | 226907.84 USD |
05.10.2011 20:54 | EURGBP | 0.20 | 0.04 USD | 60.83 USD | 226884.20 USD |
05.10.2011 20:54 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.47 USD | 226850.00 USD |
05.10.2011 20:45 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 226833.43 USD |
05.10.2011 20:13 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.34 USD | 226820.49 USD |
05.10.2011 20:09 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 42.11 USD | 226804.00 USD |
05.10.2011 20:09 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.40 USD | 226780.32 USD |
05.10.2011 20:08 | EURAUD | 0.20 | 0.03 USD | 37.31 USD | 226763.78 USD |
05.10.2011 19:58 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.32 USD | 226742.80 USD |
05.10.2011 19:39 | AUDCAD | 0.20 | 0.03 USD | 37.04 USD | 226726.32 USD |
05.10.2011 19:18 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 226705.49 USD |
05.10.2011 19:14 | EURCAD | 0.20 | 0.03 USD | 37.09 USD | 226692.55 USD |
05.10.2011 19:12 | NZDCAD | 0.20 | 0.03 USD | 37.06 USD | 226671.70 USD |
05.10.2011 18:57 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.30 USD | 226650.86 USD |
05.10.2011 18:55 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 226634.38 USD |
05.10.2011 18:37 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 226621.45 USD |
05.10.2011 18:16 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 226608.52 USD |
05.10.2011 17:58 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.23 USD | 226595.58 USD |
05.10.2011 17:58 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 226579.15 USD |
05.10.2011 17:50 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.18 USD | 226566.21 USD |
05.10.2011 17:50 | EURAUD | 0.20 | 0.03 USD | 37.14 USD | 226549.80 USD |
05.10.2011 17:48 | EURCAD | 0.20 | 0.03 USD | 36.87 USD | 226528.92 USD |
05.10.2011 17:48 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 226508.19 USD |
05.10.2011 17:42 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 42.15 USD | 226495.25 USD |
05.10.2011 17:42 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 226471.55 USD |
05.10.2011 17:41 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.23 USD | 226458.62 USD |
05.10.2011 17:37 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 226442.18 USD |
05.10.2011 17:37 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.22 USD | 226429.25 USD |
05.10.2011 17:27 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 226412.82 USD |
05.10.2011 17:15 | AUDNZD | 0.20 | 0.02 USD | 32.22 USD | 226399.88 USD |
05.10.2011 17:05 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 226381.77 USD |
05.10.2011 17:03 | EURJPY | 0.20 | 0.03 USD | 38.03 USD | 226368.83 USD |
05.10.2011 17:02 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 226347.45 USD |
05.10.2011 16:58 | NZDCAD | 0.20 | 0.03 USD | 36.81 USD | 226334.51 USD |
05.10.2011 16:58 | EURCAD | 0.20 | 0.03 USD | 36.82 USD | 226313.81 USD |
05.10.2011 16:37 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 226293.11 USD |
05.10.2011 15:51 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.16 USD | 226280.18 USD |
05.10.2011 15:31 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 226263.78 USD |
05.10.2011 15:31 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.20 USD | 226250.85 USD |
05.10.2011 15:15 | EURAUD | 0.20 | 0.03 USD | 37.21 USD | 226234.43 USD |
05.10.2011 14:49 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 226213.50 USD |
05.10.2011 14:11 | AUDCAD | 0.20 | 0.03 USD | 36.85 USD | 226200.57 USD |
05.10.2011 14:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.27 USD | 226179.85 USD |
05.10.2011 13:51 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.35 USD | 226163.39 USD |
05.10.2011 13:49 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.32 USD | 226146.88 USD |
05.10.2011 13:28 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 226130.40 USD |
05.10.2011 13:20 | EURJPY | 0.20 | 0.03 USD | 38.12 USD | 226117.46 USD |
05.10.2011 13:20 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 226096.03 USD |
05.10.2011 13:16 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.23 USD | 226083.09 USD |
05.10.2011 13:02 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 226066.66 USD |
05.10.2011 12:43 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.16 USD | 226053.72 USD |
05.10.2011 12:34 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 226037.33 USD |
05.10.2011 12:14 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.20 USD | 226024.39 USD |
05.10.2011 12:13 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 42.17 USD | 226007.97 USD |
05.10.2011 12:07 | AUDNZD | 0.20 | 0.02 USD | 32.27 USD | 225984.26 USD |
05.10.2011 11:53 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 225966.11 USD |
05.10.2011 11:34 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.22 USD | 225953.18 USD |
05.10.2011 11:28 | EURGBP | 0.20 | 0.04 USD | 60.93 USD | 225936.75 USD |
05.10.2011 11:21 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.21 USD | 225902.49 USD |
05.10.2011 11:21 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 225886.06 USD |
05.10.2011 11:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.28 USD | 225873.13 USD |
05.10.2011 11:01 | EURAUD | 0.20 | 0.03 USD | 37.02 USD | 225856.66 USD |
05.10.2011 10:45 | EURJPY | 0.20 | 0.03 USD | 38.12 USD | 225835.85 USD |
05.10.2011 10:45 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 225814.41 USD |
05.10.2011 10:43 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.18 USD | 225801.48 USD |
05.10.2011 10:12 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 225785.07 USD |
05.10.2011 10:01 | EURJPY | 0.20 | 0.03 USD | 38.09 USD | 225772.14 USD |
05.10.2011 09:49 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.26 USD | 225750.72 USD |
05.10.2011 09:36 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 225734.26 USD |
05.10.2011 09:14 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 225721.33 USD |
05.10.2011 09:14 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.17 USD | 225708.40 USD |
05.10.2011 09:13 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.19 USD | 225691.99 USD |
05.10.2011 07:58 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 225675.58 USD |
05.10.2011 07:42 | EURJPY | 0.20 | 0.03 USD | 38.14 USD | 225662.65 USD |
05.10.2011 06:43 | AUDNZD | 0.20 | 0.02 USD | 32.30 USD | 225641.20 USD |
05.10.2011 06:32 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.24 USD | 225623.04 USD |
05.10.2011 06:31 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 42.14 USD | 225606.59 USD |
05.10.2011 06:06 | AUDCAD | 0.20 | 0.03 USD | 36.68 USD | 225582.90 USD |
05.10.2011 05:49 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.22 USD | 225562.27 USD |
05.10.2011 05:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.19 USD | 225545.84 USD |
05.10.2011 05:45 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 225529.43 USD |
05.10.2011 05:04 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.15 USD | 225516.49 USD |
05.10.2011 04:14 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.01 USD | 225500.10 USD |
05.10.2011 04:07 | EURJPY | 0.20 | 0.03 USD | 38.13 USD | 225483.79 USD |
05.10.2011 03:50 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 42.23 USD | 225462.35 USD |
05.10.2011 03:45 | EURJPY | 0.20 | 0.03 USD | 38.06 USD | 225438.60 USD |
05.10.2011 03:43 | AUDCAD | 0.20 | 0.03 USD | 36.69 USD | 225417.20 USD |
05.10.2011 03:43 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 225396.57 USD |
05.10.2011 03:23 | EURCAD | 0.20 | 0.03 USD | 36.73 USD | 225383.63 USD |
05.10.2011 03:17 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.08 USD | 225362.98 USD |
05.10.2011 03:02 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 225346.63 USD |
05.10.2011 01:48 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.13 USD | 225333.69 USD |
05.10.2011 01:36 | EURJPY | 0.20 | 0.03 USD | 38.08 USD | 225317.31 USD |
05.10.2011 01:31 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 225295.90 USD |
05.10.2011 00:52 | EURAUD | 0.20 | 0.03 USD | 37.01 USD | 225282.97 USD |
05.10.2011 00:27 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.30 USD | 225262.16 USD |
05.10.2011 00:27 | EURJPY | 0.20 | 0.03 USD | 38.02 USD | 225245.68 USD |
05.10.2011 00:22 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 42.45 USD | 225224.30 USD |
05.10.2011 00:22 | EURAUD | 0.20 | 0.03 USD | 37.17 USD | 225200.43 USD |
05.10.2011 00:09 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 225179.53 USD |
Valex №7482:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
Галактика №9422:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
05.10.2011 22:51 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.64 USD | 315886.23 USD |
05.10.2011 22:51 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.25 USD | 315865.22 USD |
05.10.2011 22:39 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.23 USD | 315836.90 USD |
05.10.2011 22:23 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 315808.59 USD |
05.10.2011 21:42 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.54 USD | 315791.10 USD |
05.10.2011 21:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.41 USD | 315770.16 USD |
05.10.2011 21:38 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 315747.80 USD |
05.10.2011 21:24 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.17 USD | 315730.31 USD |
05.10.2011 21:08 | EURGBP | 0.20 | 0.02 USD | 60.88 USD | 315702.05 USD |
05.10.2011 21:05 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 315655.76 USD |
05.10.2011 20:55 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 315638.27 USD |
05.10.2011 20:54 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.47 USD | 315620.78 USD |
05.10.2011 20:45 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 315598.38 USD |
05.10.2011 20:13 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.34 USD | 315580.89 USD |
05.10.2011 20:09 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 42.09 USD | 315558.58 USD |
05.10.2011 20:09 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.40 USD | 315526.58 USD |
05.10.2011 20:08 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 37.31 USD | 315504.22 USD |
05.10.2011 19:58 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.32 USD | 315475.86 USD |
05.10.2011 19:39 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.48 USD | 315453.56 USD |
05.10.2011 19:12 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.08 USD | 315432.67 USD |
05.10.2011 18:57 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 315404.47 USD |
05.10.2011 18:57 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.30 USD | 315386.99 USD |
05.10.2011 18:37 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 315364.71 USD |
05.10.2011 18:35 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.44 USD | 315347.22 USD |
05.10.2011 18:15 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 315326.36 USD |
05.10.2011 17:58 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.23 USD | 315308.87 USD |
05.10.2011 17:58 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 315286.64 USD |
05.10.2011 17:50 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.18 USD | 315269.16 USD |
05.10.2011 17:50 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 37.14 USD | 315246.97 USD |
05.10.2011 17:48 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 36.87 USD | 315218.73 USD |
05.10.2011 17:46 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 315190.70 USD |
05.10.2011 17:42 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 42.13 USD | 315173.21 USD |
05.10.2011 17:42 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 315141.18 USD |
05.10.2011 17:41 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.23 USD | 315123.69 USD |
05.10.2011 17:37 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 315101.46 USD |
05.10.2011 17:37 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.22 USD | 315083.98 USD |
05.10.2011 17:28 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.37 USD | 315061.76 USD |
05.10.2011 17:27 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 315040.95 USD |
05.10.2011 17:06 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 315023.46 USD |
05.10.2011 17:04 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 315005.97 USD |
05.10.2011 16:58 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 36.82 USD | 314988.48 USD |
05.10.2011 16:37 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.30 USD | 314960.49 USD |
05.10.2011 16:21 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 314939.73 USD |
05.10.2011 15:31 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 314922.24 USD |
05.10.2011 15:27 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.20 USD | 314904.76 USD |
05.10.2011 15:15 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 37.20 USD | 314882.55 USD |
05.10.2011 15:15 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 37.20 USD | 314882.55 USD |
05.10.2011 15:10 | AUDNZD | 0.20 | 0.01 USD | 32.27 USD | 314854.27 USD |
05.10.2011 14:30 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 314829.73 USD |
05.10.2011 14:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.27 USD | 314812.24 USD |
05.10.2011 13:51 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.35 USD | 314789.98 USD |
05.10.2011 13:49 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.32 USD | 314767.66 USD |
05.10.2011 13:42 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 314745.36 USD |
05.10.2011 13:41 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 64.20 USD | 314727.87 USD |
05.10.2011 13:21 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 314679.04 USD |
05.10.2011 13:16 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.23 USD | 314661.55 USD |
05.10.2011 13:07 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 314639.31 USD |
05.10.2011 12:46 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.22 USD | 314623.11 USD |
05.10.2011 12:37 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.16 USD | 314602.34 USD |
05.10.2011 12:21 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 314580.09 USD |
05.10.2011 12:13 | AUDCHF | 0.20 | 0.02 USD | 42.18 USD | 314562.51 USD |
05.10.2011 12:09 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.20 USD | 314530.27 USD |
05.10.2011 12:08 | AUDNZD | 0.20 | 0.01 USD | 32.27 USD | 314507.94 USD |
05.10.2011 12:01 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 314483.27 USD |
05.10.2011 11:38 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 314465.69 USD |
05.10.2011 11:34 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.21 USD | 314448.11 USD |
05.10.2011 11:28 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.26 USD | 314425.78 USD |
05.10.2011 11:28 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 58.95 USD | 314403.41 USD |
05.10.2011 11:28 | EURGBP | 0.20 | 0.02 USD | 60.93 USD | 314358.34 USD |
05.10.2011 11:20 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 314311.77 USD |
05.10.2011 11:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.28 USD | 314294.18 USD |
05.10.2011 11:01 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 37.02 USD | 314271.80 USD |
05.10.2011 10:53 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 314243.50 USD |
05.10.2011 10:43 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 314225.92 USD |
05.10.2011 10:31 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 36.70 USD | 314208.33 USD |
05.10.2011 10:18 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.29 USD | 314180.28 USD |
05.10.2011 10:01 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 314159.42 USD |
05.10.2011 09:49 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.26 USD | 314141.83 USD |
05.10.2011 09:45 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 64.19 USD | 314119.46 USD |
05.10.2011 09:14 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.17 USD | 314070.39 USD |
05.10.2011 09:13 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.20 USD | 314048.09 USD |
05.10.2011 08:54 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 314025.77 USD |
05.10.2011 06:43 | AUDNZD | 0.20 | 0.01 USD | 32.30 USD | 314008.19 USD |
05.10.2011 06:32 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.24 USD | 313983.50 USD |
05.10.2011 06:31 | AUDCHF | 0.20 | 0.02 USD | 42.14 USD | 313961.14 USD |
05.10.2011 06:07 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.22 USD | 313928.93 USD |
05.10.2011 05:49 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.22 USD | 313908.12 USD |
05.10.2011 05:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.19 USD | 313885.78 USD |
05.10.2011 05:37 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 313863.47 USD |
05.10.2011 05:04 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.15 USD | 313845.89 USD |
05.10.2011 05:02 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.21 USD | 313823.60 USD |
05.10.2011 04:14 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.00 USD | 313802.80 USD |
05.10.2011 04:07 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 64.21 USD | 313780.63 USD |
05.10.2011 03:45 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 58.88 USD | 313731.54 USD |
05.10.2011 03:44 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 313686.53 USD |
05.10.2011 03:43 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.21 USD | 313668.95 USD |
05.10.2011 03:43 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 36.80 USD | 313648.15 USD |
05.10.2011 03:43 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.05 USD | 313620.02 USD |
05.10.2011 03:22 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 36.73 USD | 313597.81 USD |
05.10.2011 03:04 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 313569.73 USD |
05.10.2011 03:04 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.24 USD | 313552.15 USD |
05.10.2011 01:58 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.29 USD | 313531.32 USD |
05.10.2011 01:48 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.14 USD | 313510.46 USD |
05.10.2011 01:31 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 64.11 USD | 313488.18 USD |
05.10.2011 01:04 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 313439.17 USD |
05.10.2011 00:52 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.32 USD | 313421.59 USD |
05.10.2011 00:45 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 37.05 USD | 313400.71 USD |
05.10.2011 00:27 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.30 USD | 313372.38 USD |
05.10.2011 00:22 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.31 USD | 313349.98 USD |
05.10.2011 00:22 | AUDCHF | 0.20 | 0.02 USD | 42.45 USD | 313329.11 USD |
05.10.2011 00:22 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 37.17 USD | 313296.66 USD |
05.10.2011 00:17 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.26 USD | 313268.24 USD |
Chernik №9749:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
GalaxyGT №10457:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
05.10.2011 23:52 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.06 USD | 74932.99 USD |
05.10.2011 23:41 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.23 USD | 74926.83 USD |
05.10.2011 22:51 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.91 USD | 74921.92 USD |
05.10.2011 22:51 | EURCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.81 USD | 74917.90 USD |
05.10.2011 22:50 | AUDCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.81 USD | 74908.51 USD |
05.10.2011 22:39 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.06 USD | 74899.12 USD |
05.10.2011 22:39 | EURCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.82 USD | 74892.96 USD |
05.10.2011 22:38 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.91 USD | 74883.56 USD |
05.10.2011 22:34 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.21 USD | 74879.54 USD |
05.10.2011 22:19 | EURCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.79 USD | 74874.64 USD |
05.10.2011 22:16 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.22 USD | 74865.26 USD |
