Итоги инвестирования 40-й недели.

Неделя получилась "веселенькая". То инфогоблины набежали. То какие-то прохожие высказывают мнение о ФТ в стиле "Вот я тут еще кой чего нашел и еще больше убедился, что я прав в том, в чем убедился, найдя что-то перед тем". Что нашел во второй раз, в чем прав, что нашел в первый раз - даже догадаться невозможно. Ну да ладно - это уже на столько не смешно, что  остается только поржать с таких неуклюжих попыток хоть что-то выкрасить в коричневый цвет.

В целом неделя шла хорошо. И, пожалуй, так бы так хорошо и закончилась. Но тут чего-то вздумалось Valex-у по крупному торгануть. Ну и торганул. Так что снесло не только прибыль всей недели и не только по нему одному. Да так снесло, что недельный портфель в минус ушел. А такого очень давно небыло. Последний раз на 24 неделе случалось. Тогда, правда, AndreyAnatolich отличился. Ну а поскольку у Valex на эти выходные конец торгового периода, то у на этом памм-счете зафиксируется просадка на текущем уровне. А это в купе с предыдущей просадкой уже будет почти 34%. А ведь как шел, как шел... Был реальный шанс на этом памме получить хороший доход в эти выходные.  Теперь это будет в следующий раз, и накопление из-за фиксации просадки будет идти медленнее.

Лидер по инвестиционному портфелю по объему - ТР №6482.
Лидер по инвестиционному портфелю по процентам доходности - ТР №6482.


Недельные итоги

Инвестиционная копилка ПАММ TP:

За неделю ТР закрыл 3 сделки.
Итого 17.72$ (2.95% в неделю)

Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:

За неделю было закрыто 459 сделок. Все сделки в плюс.
Итого 8.99$ (1.49% в неделю)

Инвестиционная копилка ПАММ Valex:

За неделю была закрыта 2 сделки. Одна нормально, а вторая сильно в минус.
Итого -80.84$ (-13.47% в неделю)

Инвестиционная копилка ПАММ Агрессивная Галактика:

За неделю было закрыто 471 сделку. Все сделки в плюс.
Итого 5.24$ (1.74% в неделю)

Экспериментальная инвестиционная копилка ПАММ Chernik:

За неделю было закрыто 0 сделок.
Итого 0.0$ (0.0% в неделю)

Экстремальная инвестиционная копилка ПАММ GalaxyGT:

За неделю было закрыто 1030 сделок. Все в плюс.
Итого 6.54$ (2.61% в неделю)

ПАММ 2.0 AndreyAnatolich:

За неделю было закрыто 2 сделки.
Итого 17.05$ (2.84% в неделю)

Суммарный доход недели по инвестиционному портфелю -25.30$ (-0.08% в неделю)

Вывелись доходы с памм-счетов с недельным и двухнедельным торговым периодом. Остальные будут выведены по окончанию их торговых периодов.

Итого за неделю выведено:  55.17$



Среднемесячные итоги четырех недель.

Инвестиционная копилка ПАММ TP:

10.96% в месяц

Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:

7.12% в месяц

Инвестиционная копилка ПАММ Valex:

-7.79% в месяц

Инвестиционная копилка ПАММ Агрессивная Галактика:

8.08% в месяц

Экспериментальная инвестиционная копилка ПАММ Chernik:

0.45% в месячную начальную инвестицию или 3.79 на ее остаток

Экстремальная инвестиционная копилка ПАММ GalaxyGT:

9.28% в месяц

ПАММ 2.0 AndreyAnatolich:

12.61% в месяц

Среднемесячная доходность портфеля за месяц:
5.89% в месяц

Общая средняя доходность инвестиционных счетов.

Исключительно оценочный параметр, который имеет смысл только в том случае, если на счете никогда не фиксировалась просадка. А, как известно, если на счете просадка не фиксировалась, то ее время еще не наступило. Кроме того, общая доходность, рассчитанная по выведенным средствам, может быть выше.

ПАММ TP: 72.80% (c 22.03.11)
ПАММ 2.0 от Galaxy: 95.32% (c 25.03.11)
ПАММ 2.0 Valex: 44.25% (c 22.03.11)
ПАММ Агрессивная Галактика: 119.60% (c 14.04.11)
ПАММ Chernik: 3.87 % (c 04.05.11)
ПАММ GalaxyGT: 105.67% (c 10.06.11)
ПАММ 2.0 AndreyAnatolich: 58.75% (c 11.06.11)

День 278-й -95.95$

Под закат недели неожиданно "сюрприз" прилетел от Valex. Закрытая сделка, как ураган утащила всю прибыль за неделю по Valex и зацепила депозит. В роловер станет понятно на сколько разрушительным оказался этот "торнадо". Кстати, судя по Галактикам, рынок был спокойным.

Доходность по закрытым сделкам на 28.10.2011

Инвестиционная копилка ПАММ TP:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:

Все сделки в плюс.
Итого 0.96$ (0.16% в день) За сутки было закрыто сделок: 55.

Инвестиционная копилка ПАММ Valex:

Итого -98.44$ (-16.40% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.

Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:

Все сделки в плюс.
Итого 0.65$ (0.21% в день) За сутки было закрыто сделок: 61.

Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:

Все в плюсы пошло.
Итого 0.88$ (0.35% в день) За сутки было закрыто сделок: 130.

Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

Итого по инвестиционному портфелю за день: -95.95$ (-3.0% в день)

Отчеты трейдеров по валютным парам:

ТР №6482:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал

Галактика 2.0 №9185:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
28.10.2011 22:52 EURCAD 0.20 0.02 USD 39.12 USD 306910.95 USD
28.10.2011 22:02 EURAUD 0.20 0.02 USD 41.67 USD 306887.74 USD
28.10.2011 21:58 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.69 USD 306863.01 USD
28.10.2011 21:14 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.69 USD 306844.21 USD
28.10.2011 20:07 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.72 USD 306825.41 USD
28.10.2011 18:59 AUDCAD 0.20 0.02 USD 38.98 USD 306806.59 USD
28.10.2011 18:59 EURCAD 0.20 0.02 USD 38.98 USD 306783.46 USD
28.10.2011 18:45 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 306760.33 USD
28.10.2011 18:32 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.70 USD 306746.68 USD
28.10.2011 18:08 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.65 USD 306727.87 USD
28.10.2011 18:02 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 306709.09 USD
28.10.2011 18:01 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.58 USD 306695.45 USD
28.10.2011 17:36 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 306672.55 USD
28.10.2011 17:34 AUDCHF 0.20 0.03 USD 45.12 USD 306658.91 USD
28.10.2011 17:20 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.59 USD 306632.14 USD
28.10.2011 17:19 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.57 USD 306613.39 USD
28.10.2011 16:55 AUDCHF 0.20 0.03 USD 45.13 USD 306594.66 USD
28.10.2011 16:34 EURCAD 0.20 0.02 USD 39.00 USD 306567.88 USD
28.10.2011 16:33 EURAUD 0.20 0.02 USD 41.51 USD 306544.74 USD
28.10.2011 16:06 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 306520.11 USD
28.10.2011 15:51 EURCAD 0.20 0.02 USD 38.98 USD 306506.47 USD
28.10.2011 15:46 AUDCAD 0.20 0.02 USD 39.00 USD 306483.34 USD
28.10.2011 15:29 NZDCAD 0.20 0.02 USD 39.06 USD 306460.20 USD
28.10.2011 15:28 EURCAD 0.20 0.02 USD 39.06 USD 306437.02 USD
28.10.2011 15:04 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 306413.84 USD
28.10.2011 14:30 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 306400.20 USD
28.10.2011 14:11 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 306386.55 USD
28.10.2011 14:03 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.59 USD 306372.90 USD
28.10.2011 13:22 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 306350.01 USD
28.10.2011 13:22 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.48 USD 306336.36 USD
28.10.2011 13:18 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.53 USD 306317.68 USD
28.10.2011 13:13 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 306294.82 USD
28.10.2011 12:59 EURCAD 0.20 0.02 USD 39.21 USD 306281.17 USD
28.10.2011 12:54 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 306257.91 USD
28.10.2011 12:18 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 306244.26 USD
28.10.2011 11:39 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.56 USD 306230.61 USD
28.10.2011 11:20 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.62 USD 306211.89 USD
28.10.2011 11:15 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 306193.13 USD
28.10.2011 10:16 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 306179.48 USD
28.10.2011 09:33 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 306165.83 USD
28.10.2011 09:25 NZDCAD 0.20 0.02 USD 39.12 USD 306152.19 USD
28.10.2011 08:57 AUDNZD 0.20 0.02 USD 34.78 USD 306128.97 USD
28.10.2011 08:43 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.51 USD 306108.34 USD
28.10.2011 07:29 NZDCAD 0.20 0.02 USD 39.09 USD 306089.64 USD
28.10.2011 06:33 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.56 USD 306066.45 USD
28.10.2011 06:17 AUDCAD 0.20 0.02 USD 39.07 USD 306043.57 USD
28.10.2011 06:10 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.58 USD 306020.39 USD
28.10.2011 05:00 EURAUD 0.20 0.02 USD 41.52 USD 306001.65 USD
28.10.2011 04:59 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.67 USD 305977.01 USD
28.10.2011 03:35 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.75 USD 305958.22 USD
28.10.2011 03:10 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 305939.38 USD
28.10.2011 03:10 NZDCAD 0.20 0.02 USD 39.12 USD 305925.74 USD
28.10.2011 02:47 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.74 USD 305902.52 USD
28.10.2011 02:47 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 305883.69 USD
28.10.2011 01:56 AUDCAD 0.20 0.02 USD 39.11 USD 305870.04 USD

Valex №7482:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
28.10.2011 10:53 EURUSD 100.00 -98.44 USD -157070.00 USD 116632.27 USD

Галактика №9422:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
28.10.2011 22:59 AUDCAD 0.20 0.01 USD 29.04 USD 356441.54 USD
28.10.2011 22:04 EURCAD 0.20 0.01 USD 39.10 USD 356418.72 USD
28.10.2011 22:02 EURAUD 0.20 0.01 USD 41.67 USD 356388.00 USD
28.10.2011 21:58 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.69 USD 356355.25 USD
28.10.2011 21:14 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.69 USD 356330.35 USD
28.10.2011 20:15 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.73 USD 356305.45 USD
28.10.2011 19:27 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 356280.51 USD
28.10.2011 19:27 AUDNZD 0.20 0.01 USD 34.99 USD 356262.44 USD
28.10.2011 19:19 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.70 USD 356234.94 USD
28.10.2011 18:42 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 356210.03 USD
28.10.2011 18:26 EURCAD 0.20 0.01 USD 39.03 USD 356191.96 USD
28.10.2011 18:08 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.65 USD 356161.29 USD
28.10.2011 18:02 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 356136.42 USD
28.10.2011 18:00 NZDCAD 0.20 0.01 USD 29.02 USD 356118.34 USD
28.10.2011 17:53 EURCAD 0.20 0.01 USD 39.12 USD 356095.54 USD
28.10.2011 17:36 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.64 USD 356064.80 USD
28.10.2011 17:36 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 356039.93 USD
28.10.2011 17:34 AUDCHF 0.20 0.02 USD 45.12 USD 356021.86 USD
28.10.2011 17:20 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.95 USD 355986.40 USD
28.10.2011 17:11 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.54 USD 355963.66 USD
28.10.2011 16:57 AUDCHF 0.20 0.02 USD 45.11 USD 355938.87 USD
28.10.2011 16:50 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 355903.42 USD
28.10.2011 16:33 EURAUD 0.20 0.01 USD 41.51 USD 355885.35 USD
28.10.2011 16:31 EURCAD 0.20 0.01 USD 39.01 USD 355852.73 USD
28.10.2011 16:04 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 355822.07 USD
28.10.2011 15:49 EURCAD 0.20 0.01 USD 38.98 USD 355804.00 USD
28.10.2011 15:49 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.94 USD 355773.37 USD
28.10.2011 15:29 NZDCAD 0.20 0.01 USD 29.00 USD 355750.63 USD
28.10.2011 15:16 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.99 USD 355727.84 USD
28.10.2011 14:50 EURCAD 0.20 0.01 USD 39.05 USD 355705.06 USD
28.10.2011 14:50 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 355674.37 USD
28.10.2011 14:30 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 355656.30 USD
28.10.2011 14:10 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 355638.22 USD
28.10.2011 13:22 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 355620.15 USD
28.10.2011 13:22 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.48 USD 355602.08 USD
28.10.2011 12:51 NZDCAD 0.20 0.01 USD 29.08 USD 355577.34 USD
28.10.2011 12:27 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 355554.49 USD
28.10.2011 12:25 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.56 USD 355536.41 USD
28.10.2011 11:39 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.56 USD 355511.61 USD
28.10.2011 11:19 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 355486.81 USD
28.10.2011 11:12 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 355468.74 USD
28.10.2011 11:09 EURCAD 0.20 0.01 USD 39.19 USD 355450.67 USD
28.10.2011 09:45 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 355444.87 USD
28.10.2011 09:16 AUDNZD 0.20 0.01 USD 34.79 USD 355426.75 USD
28.10.2011 09:08 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 355399.35 USD
28.10.2011 08:59 AUDCAD 0.20 0.01 USD 29.04 USD 355381.24 USD
28.10.2011 08:43 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.51 USD 355358.36 USD
28.10.2011 06:34 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 355333.55 USD
28.10.2011 06:18 NZDCAD 0.20 0.01 USD 29.00 USD 355315.43 USD
28.10.2011 06:10 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.58 USD 355292.59 USD
28.10.2011 05:52 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.99 USD 355267.72 USD
28.10.2011 05:32 EURAUD 0.20 0.01 USD 41.50 USD 355244.88 USD
28.10.2011 05:31 GBPJPY 0.20 0.02 USD 59.65 USD 355212.20 USD
28.10.2011 04:59 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.67 USD 355165.22 USD
28.10.2011 03:38 NZDCAD 0.20 0.01 USD 29.05 USD 355140.27 USD
28.10.2011 03:35 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.76 USD 355117.39 USD
28.10.2011 03:15 EURJPY 0.20 0.02 USD 64.85 USD 355092.38 USD
28.10.2011 02:49 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.75 USD 355041.30 USD
28.10.2011 02:45 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 355016.29 USD
28.10.2011 01:56 AUDCAD 0.20 0.01 USD 29.04 USD 354998.18 USD
28.10.2011 01:52 AUDNZD 0.20 0.01 USD 34.97 USD 354975.30 USD

Chernik №9749:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал

GalaxyGT №10457:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
28.10.2011 22:59 AUDCAD 0.10 0.01 USD 14.52 USD 102551.15 USD
28.10.2011 22:04 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.32 USD 102541.46 USD
28.10.2011 22:02 EURAUD 0.10 0.00 USD 10.11 USD 102536.57 USD
28.10.2011 21:58 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.85 USD 102529.82 USD
28.10.2011 21:57 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 102519.24 USD
28.10.2011 21:14 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.57 USD 102512.90 USD
28.10.2011 21:14 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.85 USD 102507.85 USD
28.10.2011 21:06 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.33 USD 102497.27 USD
28.10.2011 20:54 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.55 USD 102492.37 USD
28.10.2011 20:24 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.32 USD 102487.33 USD
28.10.2011 20:15 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.86 USD 102482.45 USD
28.10.2011 19:31 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.33 USD 102471.86 USD
28.10.2011 19:25 EURCAD 0.10 0.01 USD 14.49 USD 102466.97 USD
28.10.2011 19:19 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.86 USD 102457.30 USD
28.10.2011 19:00 EURCAD 0.10 0.01 USD 14.46 USD 102446.71 USD
28.10.2011 18:53 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.32 USD 102437.06 USD
28.10.2011 18:45 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 102432.17 USD
28.10.2011 18:33 AUDNZD 0.10 0.01 USD 17.50 USD 102425.83 USD
28.10.2011 18:24 EURCAD 0.10 0.01 USD 14.49 USD 102414.15 USD
28.10.2011 18:15 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.32 USD 102404.48 USD
28.10.2011 18:09 GBPJPY 0.10 0.01 USD 29.85 USD 102399.59 USD
28.10.2011 18:08 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.83 USD 102379.66 USD
28.10.2011 18:08 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 102369.10 USD
28.10.2011 17:59 NZDCAD 0.10 0.01 USD 14.51 USD 102362.76 USD
28.10.2011 17:59 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.57 USD 102353.07 USD
28.10.2011 17:55 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.56 USD 102348.02 USD
28.10.2011 17:53 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.32 USD 102342.97 USD
28.10.2011 17:53 EURCAD 0.10 0.01 USD 14.51 USD 102338.08 USD
28.10.2011 17:44 CHFJPY 0.10 0.01 USD 15.34 USD 102328.40 USD
28.10.2011 17:39 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 102318.16 USD
28.10.2011 17:37 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.56 USD 102311.82 USD
28.10.2011 17:37 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.32 USD 102306.77 USD
28.10.2011 17:36 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.82 USD 102301.88 USD
28.10.2011 17:35 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.32 USD 102291.32 USD
28.10.2011 17:34 AUDCHF 0.10 0.01 USD 22.55 USD 102286.44 USD
28.10.2011 17:34 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.32 USD 102271.39 USD
28.10.2011 17:23 AUDCAD 0.10 0.01 USD 14.48 USD 102266.50 USD
28.10.2011 17:21 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 102256.83 USD
28.10.2011 17:21 USDJPY 0.10 0.00 USD 6.10 USD 102250.49 USD
28.10.2011 17:20 EURAUD 0.10 0.00 USD 10.11 USD 102246.42 USD
28.10.2011 17:10 EURAUD 0.10 0.00 USD 10.09 USD 102239.67 USD
28.10.2011 17:07 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.77 USD 102232.94 USD
28.10.2011 16:56 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.32 USD 102222.41 USD
28.10.2011 16:55 AUDCHF 0.10 0.01 USD 22.57 USD 102217.52 USD
28.10.2011 16:50 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 102202.46 USD
28.10.2011 16:42 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.55 USD 102196.12 USD
28.10.2011 16:40 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 102191.08 USD
28.10.2011 16:32 EURAUD 0.10 0.00 USD 10.08 USD 102184.74 USD
28.10.2011 16:31 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.32 USD 102178.01 USD
28.10.2011 16:31 EURCAD 0.10 0.01 USD 14.48 USD 102173.12 USD
28.10.2011 16:30 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 102163.45 USD
28.10.2011 16:29 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.55 USD 102157.11 USD
28.10.2011 16:16 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.32 USD 102152.07 USD
28.10.2011 16:04 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 102147.19 USD
28.10.2011 15:54 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 102140.85 USD
28.10.2011 15:51 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.32 USD 102134.50 USD
28.10.2011 15:49 AUDCAD 0.10 0.01 USD 14.47 USD 102129.62 USD
28.10.2011 15:46 EURCAD 0.10 0.01 USD 14.47 USD 102119.96 USD
28.10.2011 15:35 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.32 USD 102110.30 USD
28.10.2011 15:29 NZDCAD 0.10 0.01 USD 14.50 USD 102105.41 USD
28.10.2011 15:27 AUDCAD 0.10 0.01 USD 14.50 USD 102095.73 USD
28.10.2011 15:03 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 102086.06 USD
28.10.2011 14:50 EURCAD 0.10 0.01 USD 14.50 USD 102079.71 USD
28.10.2011 14:44 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.55 USD 102070.04 USD
28.10.2011 14:30 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.55 USD 102065.00 USD
28.10.2011 14:30 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 102059.96 USD
28.10.2011 14:29 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.31 USD 102053.61 USD
28.10.2011 14:09 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 102048.74 USD
28.10.2011 14:03 USDJPY 0.10 0.00 USD 6.10 USD 102042.39 USD
28.10.2011 13:55 USDJPY 0.10 0.00 USD 6.09 USD 102038.32 USD
28.10.2011 13:52 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.31 USD 102034.26 USD
28.10.2011 13:39 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.55 USD 102029.38 USD
28.10.2011 13:23 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.30 USD 102024.34 USD
28.10.2011 13:22 EURJPY 0.10 0.02 USD 39.03 USD 102019.46 USD
28.10.2011 13:22 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.75 USD 101993.41 USD
28.10.2011 13:22 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.55 USD 101982.90 USD
28.10.2011 13:16 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 101977.86 USD
28.10.2011 13:16 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.55 USD 101971.52 USD
28.10.2011 13:10 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 101966.48 USD
28.10.2011 12:32 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.55 USD 101960.14 USD
28.10.2011 12:27 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 101955.10 USD
28.10.2011 12:25 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.77 USD 101948.75 USD
28.10.2011 12:09 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.55 USD 101938.23 USD
28.10.2011 11:47 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 101933.19 USD
28.10.2011 11:46 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.56 USD 101926.85 USD
28.10.2011 11:39 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.78 USD 101921.80 USD
28.10.2011 11:23 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.31 USD 101911.27 USD
28.10.2011 11:15 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 101906.39 USD
28.10.2011 11:09 EURCAD 0.10 0.01 USD 14.55 USD 101900.05 USD
28.10.2011 11:08 EURAUD 0.10 0.00 USD 10.09 USD 101890.33 USD
28.10.2011 11:07 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.31 USD 101883.60 USD
28.10.2011 11:06 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.55 USD 101878.72 USD
28.10.2011 10:14 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 101873.68 USD
28.10.2011 09:58 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.55 USD 101867.34 USD
28.10.2011 09:32 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 101862.30 USD
28.10.2011 09:01 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 101855.96 USD
28.10.2011 09:00 EURAUD 0.10 0.00 USD 10.07 USD 101849.61 USD
28.10.2011 08:59 AUDCAD 0.10 0.01 USD 14.52 USD 101842.89 USD
28.10.2011 08:57 AUDNZD 0.10 0.01 USD 17.39 USD 101833.20 USD
28.10.2011 08:43 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.75 USD 101821.59 USD
28.10.2011 08:08 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.30 USD 101811.08 USD
28.10.2011 07:43 EURAUD 0.10 0.00 USD 10.07 USD 101806.21 USD
28.10.2011 07:42 NZDCAD 0.10 0.01 USD 14.51 USD 101799.48 USD
28.10.2011 06:56 EURAUD 0.10 0.00 USD 10.08 USD 101789.80 USD
28.10.2011 06:34 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 101783.07 USD
28.10.2011 06:11 NZDCAD 0.10 0.01 USD 14.49 USD 101776.73 USD
28.10.2011 06:10 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.79 USD 101767.06 USD
28.10.2011 05:51 AUDCAD 0.10 0.01 USD 14.50 USD 101756.52 USD
28.10.2011 05:39 EURAUD 0.10 0.00 USD 10.08 USD 101746.84 USD
28.10.2011 05:32 GBPJPY 0.10 0.01 USD 29.83 USD 101740.11 USD
28.10.2011 05:00 EURAUD 0.10 0.00 USD 10.08 USD 101720.20 USD
28.10.2011 04:59 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.55 USD 101713.47 USD
28.10.2011 04:59 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.83 USD 101708.43 USD
28.10.2011 04:22 USDJPY 0.10 0.00 USD 6.09 USD 101697.86 USD
28.10.2011 04:05 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.30 USD 101693.80 USD
28.10.2011 03:56 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.29 USD 101688.92 USD
28.10.2011 03:54 USDJPY 0.10 0.00 USD 6.08 USD 101684.06 USD
28.10.2011 03:38 NZDCAD 0.10 0.01 USD 14.53 USD 101680.00 USD
28.10.2011 03:26 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.30 USD 101670.30 USD
28.10.2011 03:24 USDJPY 0.10 0.00 USD 6.09 USD 101665.43 USD
28.10.2011 03:12 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.86 USD 101661.36 USD
28.10.2011 03:11 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 101650.77 USD
28.10.2011 02:47 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.55 USD 101644.43 USD
28.10.2011 02:47 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 101639.39 USD
28.10.2011 01:56 AUDCAD 0.10 0.01 USD 14.51 USD 101633.05 USD
28.10.2011 01:56 EURAUD 0.10 0.00 USD 10.10 USD 101623.37 USD
28.10.2011 01:33 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.31 USD 101616.62 USD
28.10.2011 01:25 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.86 USD 101611.74 USD
28.10.2011 00:50 AUDNZD 0.10 0.01 USD 17.49 USD 101601.16 USD
28.10.2011 00:41 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.55 USD 101589.48 USD

AndreyAnatolich №10105:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал

День 277-й +22.77$

Единый график доходности,
загрузки депозита
и
средств залога
Четверг порадовал закрытием сделки от Valex. Галактики тоже потрудились. Заметно некоторая активизация рынка.

В четверг напомнил о себе меркуриус, за которым я в фоне продолжаю наблюдать на другой площадке. Так вот произошло пару моментов, которые, надеюсь, не связаны между собой. Сначала кто-то бодренько так  отписался, что, мол, за три недели отбиты все просадки, усредняемся, работаем. Странно, но мне стиль написания показался до боли знакомым. Как будто "преступника притянуло на место преступления". Но интересное началось несколько позже, когда счет ушел резко в просадку процентов до 30.  Интересно, объявление об отбитии убытков - это отчаянная попытка привлечь инвесторов на счет, который попал под угрозу просадки?

