В четверг отторговались Chernik и Valex. С задержкой на день, что вполне может быть связано с болтанкой на Форексе - дольше чем обычно выжидали момент. Отработали нормально.
После вчерашнего слива ветка обсуждения Меркуриуса уже не так раскалена и больше напоминает картину маслом "Охотники на привале", где инвесторы ждут роловера, чтобы окончательно определиться с финалом этой истории. А между делом травят инвесторские байки, обсуждают 9 отрицательных сделок управляющего и локи к ним, пытаются меряться кто больше потерял, и периодически взывают в пустоту к смелости, мужеству, благоразумию и прочим качествам управляющего, чтобы он хоть как-то проявился. Пока их потуги тщетны.
Доходность по закрытым сделкам на 06.10.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Все сделки в плюс кроме одной мелкой.
Итого 3.79$ (0.63% в день) За сутки было закрыто сделок: 159.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 15.56$ (2.59% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Все сделки в плюс.
Итого 1.92$ (0.64% в день) За сутки было закрыто сделок: 174.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 0.91$ (0.45% в день на изначальную инвестицию или 3.46% на ее остаток) За сутки было закрыто сделок: 1.
Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:
Все в плюсы пошло.
Итого 2.37$ (0.94% в день) За сутки было закрыто сделок: 335.
Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 24.55$ (0.77% в день)
Отчеты трейдеров по валютным парам:
После вчерашнего слива ветка обсуждения Меркуриуса уже не так раскалена и больше напоминает картину маслом "Охотники на привале", где инвесторы ждут роловера, чтобы окончательно определиться с финалом этой истории. А между делом травят инвесторские байки, обсуждают 9 отрицательных сделок управляющего и локи к ним, пытаются меряться кто больше потерял, и периодически взывают в пустоту к смелости, мужеству, благоразумию и прочим качествам управляющего, чтобы он хоть как-то проявился. Пока их потуги тщетны.
Доходность по закрытым сделкам на 06.10.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Все сделки в плюс кроме одной мелкой.
Итого 3.79$ (0.63% в день) За сутки было закрыто сделок: 159.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 15.56$ (2.59% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Все сделки в плюс.
Итого 1.92$ (0.64% в день) За сутки было закрыто сделок: 174.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 0.91$ (0.45% в день на изначальную инвестицию или 3.46% на ее остаток) За сутки было закрыто сделок: 1.
Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:
Все в плюсы пошло.
Итого 2.37$ (0.94% в день) За сутки было закрыто сделок: 335.
Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 24.55$ (0.77% в день)
Отчеты трейдеров по валютным парам:
ТР №6482:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
Галактика 2.0 №9185:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
06.10.2011 22:19 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.60 USD | 229856.17 USD |
06.10.2011 21:59 | EURAUD | 0.20 | 0.03 USD | 37.84 USD | 229839.53 USD |
06.10.2011 21:15 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 229818.25 USD |
06.10.2011 21:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.61 USD | 229805.32 USD |
06.10.2011 20:59 | EURCAD | 0.20 | 0.03 USD | 37.27 USD | 229788.67 USD |
06.10.2011 20:33 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.55 USD | 229767.71 USD |
06.10.2011 20:33 | AUDCAD | 0.20 | 0.03 USD | 37.20 USD | 229751.09 USD |
06.10.2011 20:27 | EURAUD | 0.20 | 0.03 USD | 37.70 USD | 229730.17 USD |
06.10.2011 20:12 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 229708.97 USD |
06.10.2011 20:05 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.47 USD | 229696.04 USD |
06.10.2011 19:49 | AUDNZD | 0.20 | 0.02 USD | 32.52 USD | 229679.47 USD |
06.10.2011 19:24 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 42.12 USD | 229661.18 USD |
06.10.2011 19:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.47 USD | 229637.50 USD |
06.10.2011 19:07 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 229620.93 USD |
06.10.2011 18:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.56 USD | 229607.99 USD |
06.10.2011 18:31 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 229591.37 USD |
06.10.2011 18:14 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 229578.44 USD |
06.10.2011 17:59 | EURCAD | 0.20 | 0.03 USD | 37.09 USD | 229565.50 USD |
06.10.2011 17:50 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 229544.65 USD |
06.10.2011 17:50 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.48 USD | 229531.71 USD |
06.10.2011 17:40 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.55 USD | 229515.14 USD |
06.10.2011 17:33 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 229498.52 USD |
06.10.2011 17:33 | EURJPY | 0.20 | 0.03 USD | 38.12 USD | 229485.59 USD |
06.10.2011 17:25 | NZDCAD | 0.20 | 0.03 USD | 37.15 USD | 229464.15 USD |
06.10.2011 17:24 | EURJPY | 0.20 | 0.03 USD | 38.12 USD | 229443.26 USD |
06.10.2011 17:24 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 229421.82 USD |
06.10.2011 17:23 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 229408.89 USD |
06.10.2011 17:13 | EURGBP | 0.20 | 0.04 USD | 60.37 USD | 229395.96 USD |
06.10.2011 17:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.52 USD | 229362.01 USD |
06.10.2011 17:11 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 229345.41 USD |
06.10.2011 17:11 | EURJPY | 0.20 | 0.03 USD | 38.11 USD | 229332.48 USD |
06.10.2011 17:11 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.47 USD | 229311.05 USD |
06.10.2011 17:10 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 229294.48 USD |
06.10.2011 17:01 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.36 USD | 229281.54 USD |
06.10.2011 16:52 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 229265.03 USD |
06.10.2011 16:50 | EURAUD | 0.20 | 0.03 USD | 37.36 USD | 229252.10 USD |
06.10.2011 16:50 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.42 USD | 229231.09 USD |
06.10.2011 16:50 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 41.95 USD | 229214.55 USD |
06.10.2011 16:47 | EURCAD | 0.20 | 0.03 USD | 37.03 USD | 229190.96 USD |
06.10.2011 16:44 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.52 USD | 229170.14 USD |
06.10.2011 16:41 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 229153.54 USD |
06.10.2011 16:26 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.44 USD | 229140.60 USD |
06.10.2011 16:26 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 229124.05 USD |
06.10.2011 16:26 | EURCAD | 0.20 | 0.03 USD | 37.00 USD | 229111.11 USD |
06.10.2011 16:26 | EURJPY | 0.20 | 0.03 USD | 38.09 USD | 229090.31 USD |
06.10.2011 16:26 | EURAUD | 0.20 | 0.03 USD | 37.43 USD | 229068.89 USD |
06.10.2011 16:25 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 229047.84 USD |
06.10.2011 16:18 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 229034.91 USD |
06.10.2011 16:17 | EURCAD | 0.20 | 0.03 USD | 36.98 USD | 229021.98 USD |
06.10.2011 16:16 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 41.77 USD | 229001.18 USD |
06.10.2011 16:15 | EURAUD | 0.20 | 0.03 USD | 37.32 USD | 228977.69 USD |
06.10.2011 16:11 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 228956.71 USD |
06.10.2011 16:11 | AUDCAD | 0.20 | 0.03 USD | 36.99 USD | 228943.77 USD |
06.10.2011 16:11 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.37 USD | 228922.97 USD |
06.10.2011 16:09 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 228906.46 USD |
06.10.2011 16:08 | EURAUD | 0.20 | 0.03 USD | 37.45 USD | 228893.52 USD |
06.10.2011 16:06 | EURJPY | 0.20 | 0.03 USD | 38.07 USD | 228872.47 USD |
06.10.2011 16:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.40 USD | 228851.06 USD |
06.10.2011 16:02 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 228834.53 USD |
06.10.2011 15:56 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 228821.59 USD |
06.10.2011 15:51 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.43 USD | 228808.66 USD |
06.10.2011 15:50 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.49 USD | 228792.11 USD |
06.10.2011 15:48 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 228775.53 USD |
06.10.2011 15:46 | EURCAD | 0.20 | 0.03 USD | 37.18 USD | 228762.59 USD |
06.10.2011 15:45 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 228741.69 USD |
06.10.2011 15:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.60 USD | 228728.75 USD |
06.10.2011 15:45 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 41.84 USD | 228712.11 USD |
06.10.2011 15:42 | EURAUD | 0.20 | 0.03 USD | 37.61 USD | 228688.58 USD |
06.10.2011 15:42 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 228667.43 USD |
06.10.2011 15:42 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.54 USD | 228654.50 USD |
06.10.2011 15:33 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 228637.89 USD |
06.10.2011 15:29 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 41.78 USD | 228624.95 USD |
06.10.2011 15:19 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.45 USD | 228601.46 USD |
06.10.2011 15:18 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 228584.90 USD |
06.10.2011 15:06 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 228571.97 USD |
06.10.2011 15:04 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.45 USD | 228559.03 USD |
06.10.2011 15:04 | EURCAD | 0.20 | 0.03 USD | 37.04 USD | 228542.47 USD |
06.10.2011 15:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.47 USD | 228521.64 USD |
06.10.2011 15:02 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.51 USD | 228505.07 USD |
06.10.2011 14:53 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 228488.48 USD |
06.10.2011 14:53 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.57 USD | 228475.55 USD |
06.10.2011 14:50 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 228458.92 USD |
06.10.2011 14:48 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.50 USD | 228445.98 USD |
06.10.2011 14:47 | EURAUD | 0.20 | 0.03 USD | 37.52 USD | 228429.40 USD |
06.10.2011 14:47 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 228408.30 USD |
06.10.2011 14:47 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.56 USD | 228395.36 USD |
06.10.2011 14:46 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 228378.74 USD |
06.10.2011 14:46 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 228365.81 USD |
06.10.2011 14:46 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 228352.87 USD |
06.10.2011 14:46 | EURJPY | 0.20 | 0.03 USD | 38.15 USD | 228339.94 USD |
06.10.2011 14:46 | EURGBP | 0.20 | 0.04 USD | 60.27 USD | 228318.49 USD |
06.10.2011 14:46 | EURCAD | 0.20 | 0.03 USD | 37.22 USD | 228284.60 USD |
06.10.2011 14:31 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.65 USD | 228263.67 USD |
06.10.2011 14:14 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.53 USD | 228247.00 USD |
06.10.2011 14:14 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 228230.39 USD |
06.10.2011 14:13 | EURAUD | 0.20 | 0.03 USD | 37.66 USD | 228217.46 USD |
06.10.2011 14:12 | EURCAD | 0.20 | 0.03 USD | 37.20 USD | 228196.28 USD |
06.10.2011 14:12 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 228175.36 USD |
06.10.2011 14:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.61 USD | 228162.43 USD |
06.10.2011 14:06 | EURCAD | 0.20 | 0.03 USD | 37.20 USD | 228145.78 USD |
06.10.2011 14:06 | EURJPY | 0.20 | 0.03 USD | 38.15 USD | 228124.86 USD |
06.10.2011 14:06 | EURAUD | 0.20 | 0.03 USD | 37.67 USD | 228103.41 USD |
06.10.2011 14:05 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.60 USD | 228082.22 USD |
06.10.2011 14:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.62 USD | 228065.58 USD |
06.10.2011 14:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.63 USD | 228048.92 USD |
06.10.2011 14:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.64 USD | 228032.26 USD |
06.10.2011 14:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.59 USD | 228015.59 USD |
06.10.2011 14:00 | EURGBP | 0.20 | 0.04 USD | 60.39 USD | 227998.96 USD |
06.10.2011 14:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.59 USD | 227965.00 USD |
06.10.2011 14:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.60 USD | 227948.36 USD |
06.10.2011 14:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.60 USD | 227931.71 USD |
06.10.2011 13:48 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 42.13 USD | 227915.07 USD |
06.10.2011 13:42 | EURCAD | 0.20 | 0.03 USD | 37.17 USD | 227891.38 USD |
06.10.2011 13:13 | AUDCAD | 0.20 | 0.03 USD | 37.20 USD | 227870.48 USD |
06.10.2011 13:00 | EURJPY | 0.20 | 0.03 USD | 38.18 USD | 227849.56 USD |
06.10.2011 12:04 | EURCAD | 0.20 | 0.03 USD | 37.34 USD | 227828.09 USD |
06.10.2011 11:38 | EURUSD | 0.20 | -0.00 USD | -3.40 USD | 227807.09 USD |
06.10.2011 11:25 | EURCAD | 0.20 | 0.03 USD | 37.29 USD | 227809.00 USD |
06.10.2011 11:24 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.66 USD | 227788.03 USD |
06.10.2011 11:20 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 227771.36 USD |
06.10.2011 11:20 | EURJPY | 0.20 | 0.03 USD | 38.13 USD | 227758.42 USD |
06.10.2011 11:19 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.68 USD | 227736.98 USD |
06.10.2011 11:19 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.64 USD | 227720.29 USD |
06.10.2011 11:17 | AUDCAD | 0.20 | 0.03 USD | 37.30 USD | 227703.62 USD |
06.10.2011 11:14 | EURJPY | 0.20 | 0.03 USD | 38.13 USD | 227682.65 USD |
06.10.2011 11:14 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 227661.21 USD |
06.10.2011 11:02 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.58 USD | 227648.28 USD |
06.10.2011 11:02 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 227631.64 USD |
06.10.2011 10:59 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 41.92 USD | 227618.71 USD |
06.10.2011 10:51 | EURAUD | 0.20 | 0.03 USD | 37.61 USD | 227595.14 USD |
06.10.2011 10:46 | NZDCAD | 0.20 | 0.03 USD | 37.22 USD | 227573.99 USD |
06.10.2011 10:38 | AUDCAD | 0.20 | 0.03 USD | 37.21 USD | 227553.06 USD |
06.10.2011 10:10 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 227532.13 USD |
06.10.2011 10:03 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 41.97 USD | 227519.20 USD |
06.10.2011 10:01 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 41.81 USD | 227495.60 USD |
06.10.2011 10:00 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 42.00 USD | 227472.09 USD |
06.10.2011 09:44 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 42.10 USD | 227448.47 USD |
06.10.2011 09:23 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.49 USD | 227424.80 USD |
06.10.2011 09:20 | EURAUD | 0.20 | 0.03 USD | 37.53 USD | 227408.21 USD |
06.10.2011 09:06 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 227387.11 USD |
06.10.2011 09:03 | EURGBP | 0.20 | 0.04 USD | 60.62 USD | 227374.18 USD |
06.10.2011 09:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.39 USD | 227340.09 USD |
06.10.2011 08:52 | EURAUD | 0.20 | 0.03 USD | 37.39 USD | 227323.56 USD |
06.10.2011 08:38 | AUDNZD | 0.20 | 0.02 USD | 32.41 USD | 227302.54 USD |
06.10.2011 07:52 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.38 USD | 227284.31 USD |
06.10.2011 05:41 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 227267.79 USD |
06.10.2011 05:35 | EURJPY | 0.20 | 0.03 USD | 38.09 USD | 227254.86 USD |
06.10.2011 04:42 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.41 USD | 227233.44 USD |
06.10.2011 04:26 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.34 USD | 227216.90 USD |
06.10.2011 03:22 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.38 USD | 227200.40 USD |
06.10.2011 03:17 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 227183.88 USD |
06.10.2011 02:33 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 227170.95 USD |
06.10.2011 01:56 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.41 USD | 227158.02 USD |
06.10.2011 01:17 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.43 USD | 227141.48 USD |
06.10.2011 00:39 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 227124.93 USD |
06.10.2011 00:39 | EURUSD | 0.20 | 0.02 USD | 23.00 USD | 227112.00 USD |
06.10.2011 00:13 | AUDNZD | 0.20 | 0.02 USD | 32.58 USD | 227099.06 USD |
06.10.2011 00:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.55 USD | 227080.74 USD |
06.10.2011 00:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.50 USD | 227064.12 USD |
Valex №7482:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
06.10.2011 13:35 | EURUSD | 15.00 | 15.56 USD | 21363.00 USD | 207362.53 USD |
Галактика №9422:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
06.10.2011 23:47 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.69 USD | 320276.03 USD |
06.10.2011 22:19 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.60 USD | 320254.98 USD |
06.10.2011 21:20 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 37.84 USD | 320232.48 USD |
06.10.2011 21:19 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.66 USD | 320203.71 USD |
06.10.2011 21:15 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 59.03 USD | 320182.68 USD |
06.10.2011 21:07 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 320137.81 USD |
06.10.2011 21:01 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.60 USD | 320120.32 USD |
06.10.2011 20:59 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.28 USD | 320097.82 USD |
06.10.2011 20:50 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 320069.48 USD |
06.10.2011 20:33 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.56 USD | 320052.00 USD |
06.10.2011 20:05 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.47 USD | 320029.53 USD |
06.10.2011 19:49 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.56 USD | 320007.13 USD |
06.10.2011 19:45 | AUDNZD | 0.20 | 0.01 USD | 32.55 USD | 319986.17 USD |
06.10.2011 19:24 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 42.12 USD | 319961.43 USD |
06.10.2011 19:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.47 USD | 319929.41 USD |
06.10.2011 19:07 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 319907.01 USD |
06.10.2011 19:07 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 37.61 USD | 319889.52 USD |
06.10.2011 18:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.56 USD | 319860.93 USD |
06.10.2011 18:27 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 37.55 USD | 319838.46 USD |
06.10.2011 18:14 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 319809.92 USD |
06.10.2011 17:50 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 319792.43 USD |
06.10.2011 17:48 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.49 USD | 319774.95 USD |
06.10.2011 17:40 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.56 USD | 319752.53 USD |
06.10.2011 17:33 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 64.22 USD | 319730.06 USD |
06.10.2011 17:33 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 319681.24 USD |
06.10.2011 17:25 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.14 USD | 319663.76 USD |
06.10.2011 17:24 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.56 USD | 319635.52 USD |
06.10.2011 17:24 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 319614.57 USD |
06.10.2011 17:22 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 319597.09 USD |
06.10.2011 17:22 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 64.16 USD | 319579.60 USD |
06.10.2011 17:22 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 58.94 USD | 319530.83 USD |
06.10.2011 17:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.52 USD | 319486.02 USD |
06.10.2011 17:11 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 319463.58 USD |
06.10.2011 17:11 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.47 USD | 319446.10 USD |
06.10.2011 17:10 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 319423.70 USD |
06.10.2011 17:01 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.36 USD | 319406.21 USD |
06.10.2011 16:59 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 36.98 USD | 319383.89 USD |
06.10.2011 16:52 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 319355.78 USD |
06.10.2011 16:50 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.43 USD | 319338.30 USD |
06.10.2011 16:50 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 41.95 USD | 319315.92 USD |
06.10.2011 16:48 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 37.41 USD | 319284.03 USD |
06.10.2011 16:45 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.51 USD | 319255.60 USD |
06.10.2011 16:44 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.52 USD | 319234.68 USD |
06.10.2011 16:41 | EURGBP | 0.20 | 0.02 USD | 60.32 USD | 319212.24 USD |
06.10.2011 16:41 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 64.21 USD | 319166.39 USD |
06.10.2011 16:41 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 319117.58 USD |
06.10.2011 16:27 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.44 USD | 319100.09 USD |
06.10.2011 16:26 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 319077.71 USD |
06.10.2011 16:25 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 36.99 USD | 319060.23 USD |
06.10.2011 16:25 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 36.98 USD | 319032.11 USD |
06.10.2011 16:21 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 319004.00 USD |
06.10.2011 16:20 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 36.98 USD | 318986.51 USD |
06.10.2011 16:19 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 318958.40 USD |
06.10.2011 16:18 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 37.35 USD | 318940.92 USD |
06.10.2011 16:16 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 41.78 USD | 318912.52 USD |
06.10.2011 16:11 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 318880.76 USD |
06.10.2011 16:11 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 37.37 USD | 318863.28 USD |
06.10.2011 16:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.38 USD | 318834.87 USD |
06.10.2011 16:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.40 USD | 318812.53 USD |
06.10.2011 16:02 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 318790.19 USD |
06.10.2011 16:00 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.09 USD | 318772.70 USD |
06.10.2011 15:59 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 37.50 USD | 318744.51 USD |
06.10.2011 15:58 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 318716.00 USD |
06.10.2011 15:52 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.51 USD | 318698.51 USD |
06.10.2011 15:51 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.44 USD | 318677.60 USD |
06.10.2011 15:50 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.49 USD | 318655.22 USD |
06.10.2011 15:48 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 318632.80 USD |
06.10.2011 15:46 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.58 USD | 318615.32 USD |
06.10.2011 15:46 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.19 USD | 318594.35 USD |
06.10.2011 15:46 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.60 USD | 318566.08 USD |
06.10.2011 15:45 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 318543.58 USD |
06.10.2011 15:45 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.55 USD | 318526.10 USD |
06.10.2011 15:45 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 318505.15 USD |
06.10.2011 15:45 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 41.84 USD | 318487.67 USD |
06.10.2011 15:45 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 37.57 USD | 318455.86 USD |
06.10.2011 15:34 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.50 USD | 318427.30 USD |
06.10.2011 15:34 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 318404.87 USD |
06.10.2011 15:29 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 41.78 USD | 318387.38 USD |
