Страсти по Свену потихоньку уляглись. По крайней мере - пока уляглись. Некоторое время буду за ним наблюдать "с забора". А потом или внесу в него новый депозит, или...
А на ближайшее время, наверно, в планах - посмотреть что будет далать пара евробакса. Сбудется ли прогноз Свена, что пара так сильно съедет вниз, что этого так упорно надо было ждать. Как я уже говорил, для просадки, которая была зафиксирована в роловер на счету - это не играет никакой роли. Просадка уже зафиксирована. опрос только в точности прогноза. Он будет как прогноз погоды - "то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет", или таки точнее? Хотя точность прогноза не будет влиять на решение вернуться. Гораздо важнее то, как Свен будет справляться с двумя счетами.
Закрытие сделок трейдерами на 27.02.2012
ПАММ TP №6482:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
ПАММ Агрессивная Галактика №9422:

Все сделки в плюс.
Итого 1.22$ (0.40% в день) За сутки было закрыто сделок: 98.
ПАММ GalaxyGT №10457:

Все в плюсы пошло, кроме одной мелкой.
Итого 0.67$ (0.26% в день) За сутки было закрыто сделок: 231.
ПАММ Sven №7031:

Инвестирование в этот памм-счет приостановлено. См. тут и тут.
ПАММ AlexZhuk №7093:

Итого 3.03$ (0.50% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
ПАММ Veronika №7165:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
ПАММ 2.0 Valex №7482:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
ПАММ 2.0 Galaxy №9185:

Все сделки в плюс.
Итого 1.95$ (0.32% в день) За сутки было закрыто сделок: 92.
ПАММ 2.0 AndreyAnatolich №10105:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 6.87$ (0.14% в день)
Отчеты трейдеров по валютным парам:
А на ближайшее время, наверно, в планах - посмотреть что будет далать пара евробакса. Сбудется ли прогноз Свена, что пара так сильно съедет вниз, что этого так упорно надо было ждать. Как я уже говорил, для просадки, которая была зафиксирована в роловер на счету - это не играет никакой роли. Просадка уже зафиксирована. опрос только в точности прогноза. Он будет как прогноз погоды - "то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет", или таки точнее? Хотя точность прогноза не будет влиять на решение вернуться. Гораздо важнее то, как Свен будет справляться с двумя счетами.
Закрытие сделок трейдерами на 27.02.2012
ПАММ TP №6482:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
ПАММ Агрессивная Галактика №9422:
Все сделки в плюс.
Итого 1.22$ (0.40% в день) За сутки было закрыто сделок: 98.
ПАММ GalaxyGT №10457:
Все в плюсы пошло, кроме одной мелкой.
Итого 0.67$ (0.26% в день) За сутки было закрыто сделок: 231.
ПАММ Sven №7031:
Инвестирование в этот памм-счет приостановлено. См. тут и тут.
ПАММ AlexZhuk №7093:
Итого 3.03$ (0.50% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
ПАММ Veronika №7165:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
ПАММ 2.0 Valex №7482:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
ПАММ 2.0 Galaxy №9185:
Все сделки в плюс.
Итого 1.95$ (0.32% в день) За сутки было закрыто сделок: 92.
ПАММ 2.0 AndreyAnatolich №10105:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 6.87$ (0.14% в день)
Отчеты трейдеров по валютным парам:
ТР №6482:
| Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|
Галактика №9422:
| Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2012 22:44 | USDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.80 USD | 547216.27 USD |
| 27.02.2012 22:06 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 547191.06 USD |
| 27.02.2012 22:03 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.61 USD | 547161.13 USD |
| 27.02.2012 20:15 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 42.29 USD | 547136.09 USD |
| 27.02.2012 19:52 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 547097.74 USD |
| 27.02.2012 19:50 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.66 USD | 547067.81 USD |
| 27.02.2012 19:45 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.84 USD | 547042.72 USD |
| 27.02.2012 19:26 | USDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.91 USD | 547017.47 USD |
| 27.02.2012 19:22 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.69 USD | 546992.15 USD |
| 27.02.2012 19:22 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 55.27 USD | 546967.04 USD |
| 27.02.2012 19:21 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 546916.90 USD |
| 27.02.2012 19:20 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.68 USD | 546886.97 USD |
| 27.02.2012 18:33 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 40.87 USD | 546861.86 USD |
| 27.02.2012 18:33 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 28.84 USD | 546824.78 USD |
| 27.02.2012 18:24 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 28.86 USD | 546798.62 USD |
| 27.02.2012 17:12 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.68 USD | 546772.44 USD |
| 27.02.2012 16:54 | USDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.85 USD | 546747.33 USD |
| 27.02.2012 16:15 | USDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.92 USD | 546722.07 USD |
| 27.02.2012 16:14 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.69 USD | 546696.74 USD |
| 27.02.2012 16:10 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.68 USD | 546671.63 USD |
| 27.02.2012 16:10 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 55.24 USD | 546646.52 USD |
| 27.02.2012 16:06 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.65 USD | 546596.41 USD |
| 27.02.2012 16:06 | EURJPY | 0.30 | 0.03 USD | 90.29 USD | 546571.33 USD |
| 27.02.2012 16:05 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.68 USD | 546489.42 USD |
| 27.02.2012 15:53 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 546455.24 USD |
| 27.02.2012 15:18 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.71 USD | 546425.31 USD |
| 27.02.2012 14:56 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 40.55 USD | 546400.17 USD |
| 27.02.2012 14:54 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 46.76 USD | 546363.38 USD |
| 27.02.2012 14:35 | USDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.82 USD | 546320.95 USD |
| 27.02.2012 14:29 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 55.11 USD | 546295.71 USD |
| 27.02.2012 14:28 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 46.72 USD | 546245.71 USD |
| 27.02.2012 14:27 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 546203.32 USD |
| 27.02.2012 13:54 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 42.30 USD | 546173.38 USD |
| 27.02.2012 13:12 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.52 USD | 546135.01 USD |
| 27.02.2012 13:08 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 46.66 USD | 546110.04 USD |
| 27.02.2012 12:50 | EURGBP | 0.20 | 0.02 USD | 61.44 USD | 546067.70 USD |
| 27.02.2012 12:39 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 40.44 USD | 546011.96 USD |
| 27.02.2012 12:31 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 545975.27 USD |
| 27.02.2012 12:25 | USDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.75 USD | 545945.33 USD |
| 27.02.2012 12:04 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 55.03 USD | 545920.15 USD |
| 27.02.2012 11:49 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.59 USD | 545870.23 USD |
| 27.02.2012 11:41 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.70 USD | 545845.20 USD |
| 27.02.2012 11:40 | USDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.87 USD | 545820.06 USD |
| 27.02.2012 11:40 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.66 USD | 545794.78 USD |
| 27.02.2012 11:37 | EURJPY | 0.30 | 0.03 USD | 90.11 USD | 545769.68 USD |
| 27.02.2012 11:34 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.59 USD | 545687.93 USD |
| 27.02.2012 11:34 | USDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.78 USD | 545662.90 USD |
| 27.02.2012 11:34 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 55.05 USD | 545637.69 USD |
| 27.02.2012 11:34 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.56 USD | 545587.75 USD |
| 27.02.2012 11:17 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.50 USD | 545562.74 USD |
| 27.02.2012 10:48 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 46.67 USD | 545537.79 USD |
| 27.02.2012 10:28 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.50 USD | 545495.45 USD |
| 27.02.2012 10:27 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.49 USD | 545470.50 USD |
| 27.02.2012 10:27 | USDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.68 USD | 545445.56 USD |
| 27.02.2012 10:27 | EURJPY | 0.30 | 0.03 USD | 89.74 USD | 545420.45 USD |
| 27.02.2012 10:24 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 54.86 USD | 545339.03 USD |
| 27.02.2012 10:21 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 545289.25 USD |
| 27.02.2012 10:13 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.44 USD | 545259.31 USD |
| 27.02.2012 10:13 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.44 USD | 545234.42 USD |
| 27.02.2012 09:17 | USDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.63 USD | 545209.52 USD |
| 27.02.2012 08:53 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.40 USD | 545184.45 USD |
| 27.02.2012 08:32 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 545159.60 USD |
| 27.02.2012 08:32 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.41 USD | 545129.64 USD |
| 27.02.2012 08:32 | EURJPY | 0.30 | 0.03 USD | 89.52 USD | 545104.76 USD |
| 27.02.2012 06:05 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.35 USD | 545023.50 USD |
| 27.02.2012 04:45 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 544998.68 USD |
| 27.02.2012 04:29 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.43 USD | 544968.72 USD |
| 27.02.2012 04:29 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.43 USD | 544943.82 USD |
| 27.02.2012 04:29 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 54.78 USD | 544918.92 USD |
| 27.02.2012 02:58 | USDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.50 USD | 544869.20 USD |
| 27.02.2012 02:57 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.32 USD | 544844.24 USD |
| 27.02.2012 02:33 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.38 USD | 544819.44 USD |
| 27.02.2012 02:30 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 46.75 USD | 544794.58 USD |
| 27.02.2012 02:29 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.79 USD | 544752.15 USD |
| 27.02.2012 02:28 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.36 USD | 544726.92 USD |
| 27.02.2012 02:09 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 54.61 USD | 544702.09 USD |
| 27.02.2012 02:09 | USDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.54 USD | 544652.52 USD |
| 27.02.2012 02:09 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 43.49 USD | 544627.52 USD |
| 27.02.2012 02:09 | EURJPY | 0.30 | 0.02 USD | 89.26 USD | 544588.04 USD |
| 27.02.2012 02:09 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.31 USD | 544507.02 USD |
| 27.02.2012 02:07 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.30 USD | 544482.23 USD |
| 27.02.2012 02:07 | USDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.49 USD | 544457.45 USD |
| 27.02.2012 01:29 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.27 USD | 544432.50 USD |
| 27.02.2012 01:26 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 40.54 USD | 544407.74 USD |
| 27.02.2012 01:21 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.24 USD | 544370.94 USD |
| 27.02.2012 00:55 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 46.93 USD | 544346.22 USD |
| 27.02.2012 00:50 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.21 USD | 544303.62 USD |
| 27.02.2012 00:50 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 54.45 USD | 544278.92 USD |
| 27.02.2012 00:50 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.21 USD | 544229.50 USD |
| 27.02.2012 00:50 | USDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.44 USD | 544204.80 USD |
| 27.02.2012 00:13 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 544179.89 USD |
| 27.02.2012 00:08 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 60.41 USD | 544149.93 USD |
| 27.02.2012 00:00 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.35 USD | 544095.10 USD |
| 27.02.2012 00:00 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 54.62 USD | 544070.27 USD |
| 27.02.2012 00:00 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.34 USD | 544020.69 USD |
| 27.02.2012 00:00 | USDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.62 USD | 543995.88 USD |
| 27.02.2012 00:00 | EURJPY | 0.30 | 0.03 USD | 89.60 USD | 543970.81 USD |
| 27.02.2012 00:00 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 60.73 USD | 543889.47 USD |
GalaxyGT №10457:
| Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2012 22:50 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.21 USD | 236398.71 USD |
| 27.02.2012 22:07 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 31.45 USD | 236394.72 USD |
| 27.02.2012 22:06 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.92 USD | 236370.67 USD |
| 27.02.2012 22:06 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 236365.38 USD |
| 27.02.2012 22:05 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.35 USD | 236351.61 USD |
| 27.02.2012 22:05 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.70 USD | 236346.75 USD |
| 27.02.2012 22:04 | NZDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 22.65 USD | 236337.04 USD |
| 27.02.2012 22:03 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.35 USD | 236319.71 USD |
| 27.02.2012 22:03 | CHFJPY | 0.10 | 0.00 USD | 13.91 USD | 236314.86 USD |
| 27.02.2012 22:00 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.35 USD | 236304.22 USD |
| 27.02.2012 22:00 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.71 USD | 236299.36 USD |
| 27.02.2012 21:55 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.66 USD | 236289.64 USD |
| 27.02.2012 21:49 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.72 USD | 236282.25 USD |
| 27.02.2012 21:42 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.22 USD | 236272.52 USD |
| 27.02.2012 20:48 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 236268.53 USD |
| 27.02.2012 20:46 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.90 USD | 236254.74 USD |
| 27.02.2012 20:16 | AUDCAD | 0.10 | 0.00 USD | 13.92 USD | 236249.45 USD |
| 27.02.2012 20:12 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.37 USD | 236238.79 USD |
| 27.02.2012 19:50 | AUDCHF | 0.10 | 0.01 USD | 21.15 USD | 236233.91 USD |
| 27.02.2012 19:50 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.36 USD | 236217.71 USD |
| 27.02.2012 19:50 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.22 USD | 236212.83 USD |
| 27.02.2012 19:48 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.73 USD | 236208.83 USD |
| 27.02.2012 19:48 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.36 USD | 236199.08 USD |
| 27.02.2012 19:45 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.67 USD | 236194.21 USD |
| 27.02.2012 19:30 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.37 USD | 236186.80 USD |
| 27.02.2012 19:26 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.75 USD | 236181.92 USD |
| 27.02.2012 19:23 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.23 USD | 236172.15 USD |
| 27.02.2012 19:22 | NZDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 22.70 USD | 236168.15 USD |
| 27.02.2012 19:22 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.37 USD | 236150.75 USD |
| 27.02.2012 19:22 | GBPJPY | 0.10 | 0.01 USD | 27.64 USD | 236145.87 USD |
| 27.02.2012 19:22 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 236124.70 USD |
| 27.02.2012 19:20 | CHFJPY | 0.10 | 0.00 USD | 13.94 USD | 236110.91 USD |
| 27.02.2012 19:20 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.73 USD | 236100.23 USD |
| 27.02.2012 19:19 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.37 USD | 236090.48 USD |
| 27.02.2012 19:19 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.22 USD | 236085.60 USD |
| 27.02.2012 19:19 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.73 USD | 236081.60 USD |
| 27.02.2012 18:56 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.36 USD | 236071.85 USD |
| 27.02.2012 18:38 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.36 USD | 236066.97 USD |
| 27.02.2012 18:37 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.22 USD | 236062.10 USD |
| 27.02.2012 18:36 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.72 USD | 236058.10 USD |
| 27.02.2012 18:33 | NZDCAD | 0.10 | 0.00 USD | 14.43 USD | 236048.36 USD |
| 27.02.2012 18:27 | NZDCAD | 0.10 | 0.00 USD | 14.43 USD | 236037.30 USD |
| 27.02.2012 17:12 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.61 USD | 236026.25 USD |
| 27.02.2012 17:09 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 236018.88 USD |
| 27.02.2012 17:00 | NZDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 22.69 USD | 236005.09 USD |
| 27.02.2012 16:53 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.36 USD | 235987.71 USD |
| 27.02.2012 16:53 | CHFJPY | 0.10 | 0.00 USD | 13.93 USD | 235982.84 USD |
| 27.02.2012 16:48 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.75 USD | 235972.17 USD |
| 27.02.2012 16:39 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.23 USD | 235962.40 USD |
| 27.02.2012 16:33 | NZDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 22.73 USD | 235958.39 USD |
| 27.02.2012 16:33 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.38 USD | 235940.98 USD |
| 27.02.2012 16:19 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.59 USD | 235936.09 USD |
| 27.02.2012 16:16 | CHFJPY | 0.10 | 0.00 USD | 13.97 USD | 235928.74 USD |
| 27.02.2012 16:16 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.77 USD | 235918.04 USD |
| 27.02.2012 16:15 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.23 USD | 235908.26 USD |
| 27.02.2012 15:53 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 235904.25 USD |
| 27.02.2012 15:50 | EURCAD | 0.10 | 0.00 USD | 13.85 USD | 235890.46 USD |
| 27.02.2012 15:35 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.92 USD | 235879.85 USD |
| 27.02.2012 15:18 | AUDCAD | 0.10 | 0.00 USD | 13.85 USD | 235874.55 USD |
| 27.02.2012 15:18 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.21 USD | 235863.94 USD |
| 27.02.2012 15:04 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.70 USD | 235859.95 USD |
| 27.02.2012 14:57 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.36 USD | 235850.22 USD |
| 27.02.2012 14:55 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 31.19 USD | 235845.35 USD |
| 27.02.2012 14:54 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.58 USD | 235821.45 USD |
| 27.02.2012 14:53 | CHFJPY | 0.10 | 0.00 USD | 13.91 USD | 235814.11 USD |
| 27.02.2012 14:53 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 235803.45 USD |
| 27.02.2012 14:50 | AUDCHF | 0.10 | 0.01 USD | 21.14 USD | 235789.66 USD |
| 27.02.2012 14:45 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.92 USD | 235773.47 USD |
| 27.02.2012 14:43 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 31.17 USD | 235768.17 USD |
| 27.02.2012 14:35 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.71 USD | 235744.29 USD |
| 27.02.2012 14:35 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 72.56 USD | 235734.55 USD |
| 27.02.2012 14:34 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.21 USD | 235678.96 USD |
| 27.02.2012 14:34 | GBPJPY | 0.10 | 0.01 USD | 27.57 USD | 235674.97 USD |
| 27.02.2012 14:29 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.21 USD | 235653.85 USD |
| 27.02.2012 14:29 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.70 USD | 235649.86 USD |
| 27.02.2012 14:27 | CHFJPY | 0.10 | 0.00 USD | 13.89 USD | 235640.13 USD |
| 27.02.2012 14:22 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.35 USD | 235629.49 USD |
| 27.02.2012 13:58 | EURCAD | 0.10 | 0.00 USD | 13.84 USD | 235624.62 USD |
| 27.02.2012 13:50 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.57 USD | 235614.02 USD |
| 27.02.2012 13:32 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.94 USD | 235606.69 USD |
| 27.02.2012 13:28 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.68 USD | 235601.37 USD |
| 27.02.2012 13:28 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.35 USD | 235591.66 USD |
| 27.02.2012 13:20 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.20 USD | 235586.79 USD |
| 27.02.2012 13:13 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.32 USD | 235582.81 USD |
| 27.02.2012 13:13 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.66 USD | 235577.97 USD |
| 27.02.2012 13:09 | GBPJPY | 0.10 | 0.01 USD | 27.50 USD | 235568.27 USD |
| 27.02.2012 13:09 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.20 USD | 235547.20 USD |
| 27.02.2012 13:03 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.34 USD | 235543.21 USD |
| 27.02.2012 12:50 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.93 USD | 235538.36 USD |
| 27.02.2012 12:40 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.20 USD | 235533.05 USD |
| 27.02.2012 12:40 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.35 USD | 235529.06 USD |
| 27.02.2012 12:39 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.68 USD | 235524.20 USD |
| 27.02.2012 12:39 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 235514.49 USD |
| 27.02.2012 12:26 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.34 USD | 235500.70 USD |
| 27.02.2012 12:22 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.20 USD | 235495.84 USD |
| 27.02.2012 12:17 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.21 USD | 235491.85 USD |
| 27.02.2012 12:17 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.69 USD | 235487.86 USD |
| 27.02.2012 12:17 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.34 USD | 235478.14 USD |
| 27.02.2012 12:16 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.93 USD | 235473.28 USD |
| 27.02.2012 12:16 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 235467.97 USD |
| 27.02.2012 12:01 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.20 USD | 235454.18 USD |
| 27.02.2012 12:01 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.68 USD | 235450.19 USD |
| 27.02.2012 11:55 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.34 USD | 235440.48 USD |
| 27.02.2012 11:51 | CHFJPY | 0.10 | 0.00 USD | 13.89 USD | 235435.62 USD |
| 27.02.2012 11:50 | NZDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 22.62 USD | 235424.98 USD |
| 27.02.2012 11:48 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.34 USD | 235407.64 USD |
| 27.02.2012 11:48 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.21 USD | 235402.79 USD |
| 27.02.2012 11:47 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.70 USD | 235398.79 USD |
| 27.02.2012 11:46 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.57 USD | 235389.06 USD |
| 27.02.2012 11:44 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.35 USD | 235381.73 USD |
| 27.02.2012 11:43 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.22 USD | 235376.86 USD |
| 27.02.2012 11:42 | AUDCAD | 0.10 | 0.00 USD | 13.85 USD | 235372.86 USD |
| 27.02.2012 11:41 | NZDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 22.70 USD | 235362.25 USD |
| 27.02.2012 11:40 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.22 USD | 235344.86 USD |
| 27.02.2012 11:40 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.74 USD | 235340.86 USD |
| 27.02.2012 11:39 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.36 USD | 235331.10 USD |
| 27.02.2012 11:39 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.72 USD | 235326.22 USD |
| 27.02.2012 11:39 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.36 USD | 235316.48 USD |
| 27.02.2012 11:38 | CHFJPY | 0.10 | 0.00 USD | 13.91 USD | 235311.60 USD |
| 27.02.2012 11:38 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.21 USD | 235300.95 USD |
| 27.02.2012 11:38 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.69 USD | 235296.95 USD |
| 27.02.2012 11:34 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.20 USD | 235287.23 USD |
| 27.02.2012 11:34 | GBPJPY | 0.10 | 0.01 USD | 27.53 USD | 235283.25 USD |
| 27.02.2012 11:34 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.34 USD | 235262.15 USD |
| 27.02.2012 11:33 | NZDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 22.60 USD | 235257.29 USD |
| 27.02.2012 11:33 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.68 USD | 235239.98 USD |
| 27.02.2012 11:19 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.67 USD | 235230.26 USD |
| 27.02.2012 11:19 | CHFJPY | 0.10 | 0.00 USD | 13.87 USD | 235220.55 USD |
| 27.02.2012 11:19 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.33 USD | 235209.92 USD |
