В четверг трейдеру Валексу, наверно, сильно икалось. На двух счетах, которые не памм 2.0, у него засветились просадки. Памм 2.0 такая беда обошла стороной. Инвесторами было сказано очень много очень громких слов. Временами импульсивно и не очень корректно. Как по мне - он банально не угадал с направлением сделок на памм счетах. А на памм 2.0 счету сделка в другом направлении закрылась, скорее всего потому, что Валекс ее открыл позже, когда стало понятно валютная пара пошла в другом направлении. На памм 2.0 тоже были открыты 2 сделки и тоже разных лотностей, т.е. думаю, вторая сделка открывалась в противодействие первой. Так что "борьба за метал" была и на этом счету. Думаю, что в этот роловер будет видно "переселение народов" на другие памм счета. Хотя если вспомнить историю с Голди, то похоже, что крик поднимают десяток инвесторов, а остальная тысяча инвесторов молча продолжают инвестировать.
Закрытие сделок трейдерами на 05.04.2012 и итоги за сутки
ПАММ TP №6482:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
ПАММ Агрессивная Галактика №9422:

Все сделки в плюс.
Итого 0.85$ (0.28% в день) За сутки было закрыто сделок: 80.
ПАММ GalaxyGT №10457:

Все в плюсы пошло.
Итого 0.48$ (0.19% в день) За сутки было закрыто сделок: 208.
ПАММ AlexZhuk №7093:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
ПАММ Veronika №7165:

Итого 4.15$ (0.34% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
ПАММ 2.0 Valex №7482:

Итого 7.48$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 2.
ПАММ 2.0 Galaxy №9185:

Все сделки в плюс.
Итого 1.02$ (0.17% в день) За сутки было закрыто сделок: 65.
ПАММ 2.0 AndreyAnatolich №10105:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 13.98$ (0.29% в день)
Отчеты трейдеров по валютным парам:
Закрытие сделок трейдерами на 05.04.2012 и итоги за сутки
ПАММ TP №6482:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
ПАММ Агрессивная Галактика №9422:
Все сделки в плюс.
Итого 0.85$ (0.28% в день) За сутки было закрыто сделок: 80.
ПАММ GalaxyGT №10457:
Все в плюсы пошло.
Итого 0.48$ (0.19% в день) За сутки было закрыто сделок: 208.
ПАММ AlexZhuk №7093:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
ПАММ Veronika №7165:
Итого 4.15$ (0.34% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
ПАММ 2.0 Valex №7482:
Итого 7.48$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 2.
ПАММ 2.0 Galaxy №9185:
Все сделки в плюс.
Итого 1.02$ (0.17% в день) За сутки было закрыто сделок: 65.
ПАММ 2.0 AndreyAnatolich №10105:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 13.98$ (0.29% в день)
Отчеты трейдеров по валютным парам:
ТР №6482:
| Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|
Галактика №9422:
| Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2012 22:15 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 45.61 USD | 621702.83 USD |
| 05.04.2012 20:57 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 26.94 USD | 621662.81 USD |
| 05.04.2012 20:30 | NZDCAD | 0.30 | 0.01 USD | 42.01 USD | 621639.17 USD |
| 05.04.2012 20:04 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 41.26 USD | 621602.31 USD |
| 05.04.2012 19:44 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 28.01 USD | 621566.11 USD |
| 05.04.2012 18:35 | GBPJPY | 0.20 | 0.01 USD | 53.91 USD | 621541.54 USD |
| 05.04.2012 17:49 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 26.93 USD | 621494.22 USD |
| 05.04.2012 17:40 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 45.66 USD | 621470.58 USD |
| 05.04.2012 17:07 | USDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.12 USD | 621430.50 USD |
| 05.04.2012 17:07 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 26.92 USD | 621406.70 USD |
| 05.04.2012 17:07 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 26.93 USD | 621383.07 USD |
| 05.04.2012 16:50 | EURJPY | 0.30 | 0.02 USD | 88.11 USD | 621359.43 USD |
| 05.04.2012 16:50 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 621282.10 USD |
| 05.04.2012 16:47 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 26.98 USD | 621253.13 USD |
| 05.04.2012 16:46 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 26.98 USD | 621229.45 USD |
| 05.04.2012 16:41 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 45.62 USD | 621205.77 USD |
| 05.04.2012 16:31 | GBPJPY | 0.20 | 0.01 USD | 53.93 USD | 621165.73 USD |
| 05.04.2012 15:54 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 38.11 USD | 621118.39 USD |
| 05.04.2012 15:54 | NZDCAD | 0.30 | 0.01 USD | 42.04 USD | 621084.94 USD |
| 05.04.2012 15:50 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.02 USD | 621048.04 USD |
| 05.04.2012 15:49 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.02 USD | 621024.33 USD |
| 05.04.2012 15:48 | AUDNZD | 0.20 | 0.01 USD | 33.62 USD | 621000.61 USD |
| 05.04.2012 15:45 | USDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.22 USD | 620971.10 USD |
| 05.04.2012 15:37 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 620947.21 USD |
| 05.04.2012 15:30 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 38.05 USD | 620918.25 USD |
| 05.04.2012 15:30 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.05 USD | 620884.85 USD |
| 05.04.2012 15:30 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 38.93 USD | 620861.11 USD |
| 05.04.2012 15:30 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 38.00 USD | 620826.94 USD |
| 05.04.2012 15:30 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.05 USD | 620793.58 USD |
| 05.04.2012 15:30 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.94 USD | 620769.84 USD |
| 05.04.2012 15:30 | NZDCAD | 0.30 | 0.01 USD | 41.87 USD | 620745.32 USD |
| 05.04.2012 15:28 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.90 USD | 620708.57 USD |
| 05.04.2012 15:19 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.06 USD | 620675.30 USD |
| 05.04.2012 14:59 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 620651.55 USD |
| 05.04.2012 14:54 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 45.64 USD | 620622.59 USD |
| 05.04.2012 14:50 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.10 USD | 620582.53 USD |
| 05.04.2012 14:28 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 41.30 USD | 620558.74 USD |
| 05.04.2012 13:28 | EURJPY | 0.30 | 0.02 USD | 88.62 USD | 620522.49 USD |
| 05.04.2012 13:17 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.12 USD | 620444.71 USD |
| 05.04.2012 12:47 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.09 USD | 620420.90 USD |
| 05.04.2012 12:45 | GBPJPY | 0.20 | 0.01 USD | 54.08 USD | 620397.12 USD |
| 05.04.2012 12:45 | EURGBP | 0.20 | 0.01 USD | 61.34 USD | 620349.66 USD |
| 05.04.2012 12:45 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.83 USD | 620295.82 USD |
| 05.04.2012 12:44 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 620262.61 USD |
| 05.04.2012 12:44 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.05 USD | 620233.65 USD |
| 05.04.2012 12:39 | GBPJPY | 0.20 | 0.01 USD | 54.05 USD | 620209.91 USD |
| 05.04.2012 12:38 | USDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.24 USD | 620162.47 USD |
| 05.04.2012 12:38 | EURJPY | 0.30 | 0.02 USD | 88.35 USD | 620138.56 USD |
| 05.04.2012 12:38 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.03 USD | 620061.01 USD |
| 05.04.2012 12:38 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.03 USD | 620037.28 USD |
| 05.04.2012 12:16 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 38.92 USD | 620013.56 USD |
| 05.04.2012 12:16 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 619979.40 USD |
| 05.04.2012 12:15 | EURJPY | 0.30 | 0.02 USD | 88.29 USD | 619950.43 USD |
| 05.04.2012 11:52 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 619872.94 USD |
| 05.04.2012 11:46 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.03 USD | 619843.97 USD |
| 05.04.2012 11:45 | GBPJPY | 0.20 | 0.01 USD | 54.01 USD | 619820.25 USD |
| 05.04.2012 11:37 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.01 USD | 619772.84 USD |
| 05.04.2012 11:35 | EURJPY | 0.30 | 0.02 USD | 88.22 USD | 619749.14 USD |
| 05.04.2012 11:35 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 619671.70 USD |
| 05.04.2012 10:51 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 45.70 USD | 619642.74 USD |
| 05.04.2012 10:39 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 26.98 USD | 619602.63 USD |
| 05.04.2012 09:29 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 26.97 USD | 619578.95 USD |
| 05.04.2012 09:25 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 45.82 USD | 619555.27 USD |
| 05.04.2012 06:57 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 41.50 USD | 619515.06 USD |
| 05.04.2012 06:57 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 39.01 USD | 619478.63 USD |
| 05.04.2012 06:49 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 45.76 USD | 619444.39 USD |
| 05.04.2012 06:34 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 45.74 USD | 619404.23 USD |
| 05.04.2012 06:34 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.91 USD | 619364.08 USD |
| 05.04.2012 06:19 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 26.98 USD | 619339.58 USD |
| 05.04.2012 05:32 | USDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.19 USD | 619315.90 USD |
| 05.04.2012 04:35 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 26.98 USD | 619292.04 USD |
| 05.04.2012 04:27 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 26.98 USD | 619268.35 USD |
| 05.04.2012 03:59 | NZDCAD | 0.30 | 0.01 USD | 41.85 USD | 619244.67 USD |
| 05.04.2012 03:55 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.93 USD | 619207.94 USD |
| 05.04.2012 03:55 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 619174.65 USD |
| 05.04.2012 03:28 | GBPJPY | 0.20 | 0.01 USD | 53.90 USD | 619145.68 USD |
| 05.04.2012 03:28 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 26.96 USD | 619098.37 USD |
| 05.04.2012 03:24 | USDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.14 USD | 619074.71 USD |
| 05.04.2012 02:52 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.91 USD | 619050.89 USD |
| 05.04.2012 00:36 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 26.92 USD | 619026.39 USD |
GalaxyGT №10457:
| Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2012 22:38 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.18 USD | 290264.64 USD |
| 05.04.2012 22:23 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.07 USD | 290260.05 USD |
| 05.04.2012 22:15 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.42 USD | 290256.28 USD |
| 05.04.2012 21:54 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.19 USD | 290233.66 USD |
| 05.04.2012 21:41 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.36 USD | 290226.83 USD |
| 05.04.2012 20:57 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.37 USD | 290217.64 USD |
| 05.04.2012 20:56 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.19 USD | 290208.44 USD |
| 05.04.2012 20:30 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 28.00 USD | 290203.84 USD |
| 05.04.2012 19:59 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.07 USD | 290183.02 USD |
| 05.04.2012 19:44 | AUDCAD | 0.10 | 0.00 USD | 14.01 USD | 290179.25 USD |
| 05.04.2012 19:24 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.19 USD | 290168.84 USD |
| 05.04.2012 18:37 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.39 USD | 290164.24 USD |
| 05.04.2012 18:35 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.19 USD | 290155.02 USD |
| 05.04.2012 18:33 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.38 USD | 290150.42 USD |
| 05.04.2012 18:17 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.08 USD | 290141.22 USD |
| 05.04.2012 18:16 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.19 USD | 290137.44 USD |
| 05.04.2012 18:05 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.21 USD | 290132.84 USD |
| 05.04.2012 17:50 | NZDJPY | 0.20 | 0.00 USD | 22.08 USD | 290125.99 USD |
| 05.04.2012 17:49 | CHFJPY | 0.10 | 0.00 USD | 13.57 USD | 290109.58 USD |
| 05.04.2012 17:49 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.37 USD | 290099.49 USD |
| 05.04.2012 17:43 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.91 USD | 290090.29 USD |
| 05.04.2012 17:42 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.43 USD | 290085.15 USD |
| 05.04.2012 17:38 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.18 USD | 290062.53 USD |
| 05.04.2012 17:17 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.19 USD | 290057.94 USD |
| 05.04.2012 17:17 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.37 USD | 290053.33 USD |
| 05.04.2012 17:14 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.18 USD | 290044.14 USD |
| 05.04.2012 17:07 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.36 USD | 290039.54 USD |
| 05.04.2012 17:07 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.18 USD | 290030.35 USD |
| 05.04.2012 17:06 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.07 USD | 290025.76 USD |
| 05.04.2012 16:56 | NZDJPY | 0.20 | 0.00 USD | 22.10 USD | 290021.99 USD |
| 05.04.2012 16:53 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.38 USD | 290005.56 USD |
| 05.04.2012 16:50 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.07 USD | 289996.35 USD |
| 05.04.2012 16:46 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.39 USD | 289992.59 USD |
| 05.04.2012 16:46 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 289983.37 USD |
| 05.04.2012 16:46 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.43 USD | 289969.99 USD |
| 05.04.2012 16:46 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.20 USD | 289947.37 USD |
| 05.04.2012 16:46 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.19 USD | 289940.53 USD |
| 05.04.2012 16:45 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.40 USD | 289935.93 USD |
| 05.04.2012 16:40 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.91 USD | 289926.71 USD |
| 05.04.2012 16:33 | CHFJPY | 0.10 | 0.00 USD | 13.59 USD | 289921.57 USD |
| 05.04.2012 16:33 | NZDJPY | 0.20 | 0.00 USD | 22.12 USD | 289911.47 USD |
| 05.04.2012 16:31 | GBPJPY | 0.10 | 0.01 USD | 26.97 USD | 289895.02 USD |
| 05.04.2012 16:30 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.20 USD | 289874.97 USD |
| 05.04.2012 16:23 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 289870.36 USD |
| 05.04.2012 16:22 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.39 USD | 289856.98 USD |
| 05.04.2012 16:17 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.08 USD | 289847.77 USD |
| 05.04.2012 15:59 | AUDNZD | 0.10 | 0.00 USD | 16.80 USD | 289843.99 USD |
| 05.04.2012 15:54 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.41 USD | 289831.50 USD |
| 05.04.2012 15:50 | EURCAD | 0.10 | 0.00 USD | 14.01 USD | 289822.27 USD |
| 05.04.2012 15:50 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.41 USD | 289811.86 USD |
| 05.04.2012 15:49 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.21 USD | 289802.63 USD |
| 05.04.2012 15:45 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.09 USD | 289798.01 USD |
| 05.04.2012 15:45 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.21 USD | 289794.23 USD |
| 05.04.2012 15:45 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.42 USD | 289789.61 USD |
| 05.04.2012 15:37 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 289780.38 USD |
| 05.04.2012 15:36 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.43 USD | 289767.00 USD |
| 05.04.2012 15:32 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.41 USD | 289757.76 USD |
| 05.04.2012 15:30 | EURCAD | 0.10 | 0.00 USD | 13.99 USD | 289748.53 USD |
| 05.04.2012 15:30 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 289738.13 USD |
| 05.04.2012 15:30 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.18 USD | 289724.75 USD |
| 05.04.2012 15:30 | AUDCHF | 0.10 | 0.00 USD | 20.63 USD | 289717.92 USD |
| 05.04.2012 15:30 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.42 USD | 289702.58 USD |
| 05.04.2012 15:30 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.21 USD | 289693.35 USD |
| 05.04.2012 15:30 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.09 USD | 289688.73 USD |
| 05.04.2012 15:30 | EURCAD | 0.10 | 0.00 USD | 13.97 USD | 289684.95 USD |
| 05.04.2012 15:30 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.93 USD | 289674.56 USD |
| 05.04.2012 15:30 | AUDCAD | 0.10 | 0.00 USD | 13.96 USD | 289653.80 USD |
| 05.04.2012 15:29 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.42 USD | 289643.42 USD |
| 05.04.2012 15:27 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.43 USD | 289634.18 USD |
| 05.04.2012 15:23 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.10 USD | 289624.94 USD |
| 05.04.2012 15:23 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.44 USD | 289621.15 USD |
| 05.04.2012 15:23 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.37 USD | 289611.90 USD |
| 05.04.2012 15:22 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.09 USD | 289589.32 USD |
| 05.04.2012 15:19 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.22 USD | 289585.54 USD |
| 05.04.2012 15:18 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.43 USD | 289580.91 USD |
| 05.04.2012 15:18 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.10 USD | 289571.67 USD |
| 05.04.2012 15:13 | EURCAD | 0.10 | 0.00 USD | 13.93 USD | 289567.88 USD |
| 05.04.2012 15:10 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.23 USD | 289557.53 USD |
| 05.04.2012 15:10 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.94 USD | 289552.89 USD |
| 05.04.2012 15:09 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.93 USD | 289547.73 USD |
| 05.04.2012 14:54 | NZDJPY | 0.20 | 0.00 USD | 22.21 USD | 289542.58 USD |
| 05.04.2012 14:52 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.93 USD | 289526.07 USD |
| 05.04.2012 14:51 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.22 USD | 289520.92 USD |
| 05.04.2012 14:50 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.19 USD | 289516.29 USD |
| 05.04.2012 14:50 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.23 USD | 289509.46 USD |
| 05.04.2012 14:46 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.11 USD | 289504.83 USD |
| 05.04.2012 14:18 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.22 USD | 289501.03 USD |
| 05.04.2012 14:05 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.91 USD | 289496.41 USD |
| 05.04.2012 13:59 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.45 USD | 289491.27 USD |
| 05.04.2012 13:58 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.38 USD | 289482.01 USD |
| 05.04.2012 13:27 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.11 USD | 289459.43 USD |
| 05.04.2012 13:23 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.22 USD | 289455.63 USD |
| 05.04.2012 13:15 | CHFJPY | 0.10 | 0.00 USD | 13.65 USD | 289451.00 USD |
| 05.04.2012 13:15 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.45 USD | 289440.85 USD |
| 05.04.2012 13:15 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.11 USD | 289431.60 USD |
| 05.04.2012 13:14 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.23 USD | 289427.80 USD |
| 05.04.2012 13:13 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.44 USD | 289423.17 USD |
| 05.04.2012 13:13 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.10 USD | 289413.92 USD |
| 05.04.2012 13:09 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.42 USD | 289410.13 USD |
| 05.04.2012 13:08 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.21 USD | 289400.89 USD |
| 05.04.2012 13:02 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.22 USD | 289396.28 USD |
| 05.04.2012 13:01 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.44 USD | 289391.65 USD |
| 05.04.2012 12:53 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.22 USD | 289382.40 USD |
| 05.04.2012 12:50 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.10 USD | 289377.78 USD |
| 05.04.2012 12:47 | CHFJPY | 0.10 | 0.00 USD | 13.65 USD | 289373.99 USD |
| 05.04.2012 12:47 | GBPJPY | 0.10 | 0.01 USD | 27.07 USD | 289363.84 USD |
| 05.04.2012 12:47 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.10 USD | 289343.71 USD |
| 05.04.2012 12:47 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.44 USD | 289339.92 USD |
| 05.04.2012 12:45 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 289330.67 USD |
| 05.04.2012 12:45 | NZDJPY | 0.20 | 0.00 USD | 22.18 USD | 289317.29 USD |
| 05.04.2012 12:45 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.17 USD | 289300.80 USD |
| 05.04.2012 12:44 | EURCAD | 0.10 | 0.00 USD | 13.91 USD | 289293.98 USD |
| 05.04.2012 12:44 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.21 USD | 289283.64 USD |
| 05.04.2012 12:44 | GBPJPY | 0.10 | 0.01 USD | 27.04 USD | 289279.02 USD |
| 05.04.2012 12:40 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.09 USD | 289258.92 USD |
| 05.04.2012 12:39 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.42 USD | 289255.14 USD |
| 05.04.2012 12:39 | CHFJPY | 0.10 | 0.00 USD | 13.62 USD | 289245.90 USD |
| 05.04.2012 12:39 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 289235.78 USD |
| 05.04.2012 12:38 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.21 USD | 289222.39 USD |
| 05.04.2012 12:38 | NZDJPY | 0.20 | 0.00 USD | 22.16 USD | 289217.78 USD |
| 05.04.2012 12:38 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.09 USD | 289201.30 USD |
| 05.04.2012 12:37 | GBPJPY | 0.10 | 0.01 USD | 27.01 USD | 289197.52 USD |
| 05.04.2012 12:36 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.21 USD | 289177.44 USD |
| 05.04.2012 12:36 | EURJPY | 0.20 | 0.01 USD | 71.04 USD | 289172.82 USD |
| 05.04.2012 12:26 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.40 USD | 289120.00 USD |
| 05.04.2012 12:22 | CHFJPY | 0.10 | 0.00 USD | 13.61 USD | 289110.79 USD |
| 05.04.2012 12:17 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.93 USD | 289100.67 USD |
| 05.04.2012 12:15 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.40 USD | 289095.51 USD |
| 05.04.2012 12:15 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 289086.30 USD |
| 05.04.2012 12:15 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.20 USD | 289072.91 USD |
| 05.04.2012 12:14 | EURCAD | 0.10 | 0.00 USD | 13.93 USD | 289068.30 USD |
| 05.04.2012 12:14 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.94 USD | 289057.95 USD |
| 05.04.2012 12:06 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.39 USD | 289052.79 USD |
| 05.04.2012 12:02 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.08 USD | 289043.58 USD |
| 05.04.2012 12:02 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.21 USD | 289039.80 USD |
| 05.04.2012 12:01 | AUDCHF | 0.10 | 0.00 USD | 20.70 USD | 289035.18 USD |
| 05.04.2012 11:58 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.19 USD | 289019.79 USD |
| 05.04.2012 11:50 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.94 USD | 289012.96 USD |
| 05.04.2012 11:48 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 289007.80 USD |
| 05.04.2012 11:46 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.09 USD | 288994.42 USD |
| 05.04.2012 11:45 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.41 USD | 288990.63 USD |
| 05.04.2012 11:37 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.20 USD | 288981.41 USD |
| 05.04.2012 11:36 | EURJPY | 0.20 | 0.01 USD | 71.03 USD | 288976.80 USD |
| 05.04.2012 11:36 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.09 USD | 288923.99 USD |
| 05.04.2012 11:36 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.41 USD | 288920.21 USD |
| 05.04.2012 11:35 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 288910.98 USD |
| 05.04.2012 11:35 | CHFJPY | 0.10 | 0.00 USD | 13.59 USD | 288897.60 USD |
| 05.04.2012 11:31 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.39 USD | 288887.49 USD |
| 05.04.2012 11:31 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.19 USD | 288878.28 USD |
| 05.04.2012 11:30 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.94 USD | 288873.68 USD |
| 05.04.2012 11:30 | NZDJPY | 0.20 | 0.00 USD | 22.12 USD | 288868.52 USD |
| 05.04.2012 11:15 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.19 USD | 288852.08 USD |
| 05.04.2012 10:53 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.19 USD | 288847.47 USD |
| 05.04.2012 10:49 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.46 USD | 288842.87 USD |
