Доходность по закрытым сделкам на 25.01.2011
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого за день: 5.94$
Общий итого: 9.24$
Отчет трейдера по валютным парам:
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход | |||
25.01.2011 09:04 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.24 USD | |||
25.01.2011 09:12 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.25 USD | |||
25.01.2011 10:15 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.25 USD | |||
25.01.2011 10:27 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.26 USD | |||
25.01.2011 10:50 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.26 USD | |||
25.01.2011 11:28 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.25 USD | |||
25.01.2011 11:30 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.26 USD | |||
25.01.2011 11:30 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.25 USD | |||
25.01.2011 11:30 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.25 USD | |||
25.01.2011 11:40 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.26 USD | |||
25.01.2011 11:40 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.27 USD | |||
25.01.2011 11:40 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.26 USD | |||
25.01.2011 11:45 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.27 USD | |||
25.01.2011 12:27 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.30 USD | |||
25.01.2011 14:26 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.27 USD | |||
25.01.2011 16:49 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.25 USD | |||
25.01.2011 17:00 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.20 USD | |||
25.01.2011 18:19 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.24 USD | |||
25.01.2011 20:17 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.32 USD | |||
25.01.2011 20:21 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.33 USD | |||
25.01.2011 20:22 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.35 USD | |||
25.01.2011 20:58 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.38 USD | |||
25.01.2011 21:46 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.36 USD | |||
25.01.2011 21:47 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.36 USD | |||
25.01.2011 21:52 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.34 USD | |||
25.01.2011 22:13 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.33 USD | |||
25.01.2011 22:45 | GBPJPY | 0.20 | 0.22 USD | 23.33 USD |
Итого за день: 5.94$
Общий итого: 9.24$
Комментариев нет:
Отправить комментарий