День 39-ый (03.03.2011) - 29-ый торговый +38.96$

День 39-ый, полет - нормальный. На форуме поспорили инвесторы по вопросу: какой политики следует придерживаться управляющему. Те, у кого не много денег, естественно, готовы рисковать больше и требовали продолжения банкета настаивали на том, чтобы управляющий ввел еще более агрессивные параметры. Те же, у кого много КЦ больше денег настаивали на сохранении параметров. До драки не дошло, но консенсус найден не был. Управляющий при сем споре не участвовал. Его просто забыли позвать.

Доходность по закрытым сделкам на 03.03.2011
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:

Итого 24.54$ (1.02% в день) За сутки было закрыто сделок: 118.

Инвестиционная копилка ПАММ от Galaxy:

Итого 14.42$ (1.14% в день) За сутки было закрыто сделок: 58.

Итого за день: 38.96$
Общий итого 771.74$

Отчет трейдера по валютным парам Галактик:
№1
Дата закрытия сделки
Валютная параОбъемМой доходОбщий доход
03.03.2011 00:12 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.16 USD
03.03.2011 03:49 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.20 USD
03.03.2011 04:19 AUDJPY 0.30 0.22 USD 38.51 USD
03.03.2011 04:34 AUDUSD 0.30 0.22 USD 37.50 USD
03.03.2011 04:48 GBPJPY 0.30 0.20 USD 35.18 USD
03.03.2011 04:49 CADJPY 0.30 0.22 USD 38.55 USD
03.03.2011 06:43 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.26 USD
03.03.2011 07:28 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.26 USD
03.03.2011 07:42 NZDJPY 0.30 0.31 USD 53.17 USD
03.03.2011 07:45 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.27 USD
03.03.2011 07:50 EURCHF 0.30 0.24 USD 40.69 USD
03.03.2011 07:53 EURCHF 0.30 0.24 USD 40.68 USD
03.03.2011 08:06 EURCHF 0.30 0.23 USD 40.61 USD
03.03.2011 08:07 EURJPY 0.30 0.20 USD 35.12 USD
03.03.2011 08:14 AUDJPY 0.30 0.22 USD 38.51 USD
03.03.2011 09:15 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.31 USD
03.03.2011 09:43 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.24 USD
03.03.2011 10:25 EURJPY 0.30 0.20 USD 35.15 USD
03.03.2011 10:30 EURCHF 0.30 0.23 USD 40.64 USD
03.03.2011 10:34 AUDJPY 0.30 0.22 USD 38.53 USD
03.03.2011 10:36 CHFJPY 0.30 0.31 USD 53.51 USD
03.03.2011 10:50 EURJPY 0.30 0.20 USD 35.16 USD
03.03.2011 11:00 EURJPY 0.30 0.20 USD 35.20 USD
03.03.2011 11:00 CADCHF 0.30 0.20 USD 33.81 USD
03.03.2011 11:07 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.28 USD
03.03.2011 11:28 GBPJPY 0.30 0.20 USD 35.18 USD
03.03.2011 11:28 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.29 USD
03.03.2011 11:32 EURCHF 0.30 0.23 USD 40.67 USD
03.03.2011 11:34 EURAUD 0.30 0.22 USD 37.82 USD
03.03.2011 11:34 GBPJPY 0.30 0.20 USD 35.20 USD
03.03.2011 11:55 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.31 USD
03.03.2011 11:55 EURCHF 0.30 0.23 USD 40.63 USD
03.03.2011 11:55 EURJPY 0.30 0.20 USD 35.16 USD
03.03.2011 12:07 EURAUD 0.30 0.22 USD 37.80 USD
03.03.2011 12:20 CADCHF 0.30 0.20 USD 33.85 USD
03.03.2011 12:36 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.32 USD
03.03.2011 13:01 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.34 USD
03.03.2011 13:01 GBPJPY 0.30 0.20 USD 35.18 USD
03.03.2011 13:20 EURGBP 0.30 0.64 USD 110.78 USD
03.03.2011 14:44 AUDJPY 0.30 0.22 USD 38.54 USD
03.03.2011 14:47 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.28 USD
03.03.2011 14:50 EURAUD 0.30 0.22 USD 37.91 USD
03.03.2011 14:57 GBPJPY 0.30 0.20 USD 35.16 USD
03.03.2011 15:00 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.28 USD
03.03.2011 15:00 GBPJPY 0.30 0.20 USD 35.15 USD
03.03.2011 15:13 CADJPY 0.30 0.22 USD 38.50 USD
03.03.2011 15:20 CADCHF 0.30 0.19 USD 33.75 USD
03.03.2011 15:20 EURCHF 0.30 0.23 USD 40.52 USD
03.03.2011 15:30 AUDJPY 0.30 0.22 USD 38.45 USD
03.03.2011 15:30 CADCHF 0.30 0.19 USD 33.69 USD
03.03.2011 15:30 CADJPY 0.30 0.22 USD 38.45 USD
03.03.2011 15:31 GBPJPY 0.30 0.20 USD 35.07 USD
03.03.2011 15:31 EURJPY 0.30 0.20 USD 35.10 USD
03.03.2011 15:31 EURAUD 0.30 0.22 USD 37.88 USD
03.03.2011 15:31 EURCHF 0.30 0.23 USD 40.50 USD
03.03.2011 15:31 EURJPY 0.30 0.20 USD 35.12 USD
03.03.2011 15:32 EURAUD 0.30 0.22 USD 37.92 USD
03.03.2011 15:32 EURJPY 0.30 0.20 USD 35.15 USD
03.03.2011 15:33 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.33 USD
03.03.2011 15:35 EURJPY 0.30 0.20 USD 35.15 USD
03.03.2011 15:35 EURGBP 0.30 0.64 USD 110.87 USD
03.03.2011 15:35 EURCHF 0.30 0.23 USD 40.55 USD
03.03.2011 15:37 EURJPY 0.30 0.20 USD 35.09 USD
03.03.2011 15:39 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.26 USD
03.03.2011 15:40 EURAUD 0.30 0.22 USD 37.90 USD
03.03.2011 15:40 GBPJPY 0.30 0.20 USD 35.08 USD
03.03.2011 15:40 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.24 USD
03.03.2011 15:42 GBPJPY 0.30 0.20 USD 35.06 USD
03.03.2011 15:45 GBPJPY 0.30 0.20 USD 35.06 USD
03.03.2011 15:45 EURJPY 0.30 0.20 USD 35.04 USD
03.03.2011 15:46 CHFJPY 0.30 0.31 USD 53.28 USD
03.03.2011 15:46 GBPJPY 0.30 0.20 USD 35.03 USD
03.03.2011 15:46 CADJPY 0.30 0.22 USD 38.37 USD
03.03.2011 15:47 EURAUD 0.30 0.22 USD 37.85 USD
03.03.2011 15:49 EURCHF 0.30 0.23 USD 40.54 USD
03.03.2011 15:50 EURJPY 0.30 0.20 USD 35.01 USD
03.03.2011 15:50 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.23 USD
03.03.2011 15:50 GBPJPY 0.30 0.20 USD 35.00 USD
03.03.2011 15:51 AUDUSD 0.30 0.22 USD 37.50 USD
03.03.2011 15:52 CADCHF 0.30 0.20 USD 33.77 USD
03.03.2011 15:54 EURJPY 0.30 0.20 USD 35.03 USD
03.03.2011 15:54 EURCHF 0.30 0.23 USD 40.54 USD
03.03.2011 15:56 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.25 USD
03.03.2011 15:59 EURJPY 0.30 0.20 USD 35.03 USD
03.03.2011 16:00 GBPJPY 0.30 0.20 USD 35.02 USD
03.03.2011 16:12 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.20 USD
03.03.2011 16:20 GBPJPY 0.30 0.20 USD 34.95 USD
03.03.2011 16:24 EURCHF 0.30 0.23 USD 40.41 USD
03.03.2011 16:24 CADCHF 0.30 0.19 USD 33.65 USD
03.03.2011 16:24 EURCHF 0.30 0.23 USD 40.37 USD
03.03.2011 16:31 CADJPY 0.30 0.22 USD 38.31 USD
03.03.2011 16:34 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.20 USD
03.03.2011 16:45 AUDJPY 0.30 0.22 USD 38.30 USD
03.03.2011 16:47 EURJPY 0.30 0.20 USD 34.92 USD
03.03.2011 16:51 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.19 USD
03.03.2011 16:56 GBPJPY 0.30 0.20 USD 34.95 USD
03.03.2011 16:57 AUDUSD 0.30 0.22 USD 37.50 USD
03.03.2011 17:07 EURCHF 0.30 0.23 USD 40.44 USD
03.03.2011 17:07 AUDJPY 0.30 0.22 USD 38.31 USD
03.03.2011 17:12 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.15 USD
03.03.2011 17:16 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.13 USD
03.03.2011 17:28 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.11 USD
03.03.2011 17:29 EURCHF 0.30 0.23 USD 40.39 USD
03.03.2011 17:29 EURAUD 0.30 0.22 USD 37.74 USD
03.03.2011 18:23 GBPJPY 0.30 0.20 USD 34.88 USD
03.03.2011 18:48 CADCHF 0.30 0.19 USD 33.67 USD
03.03.2011 18:50 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.07 USD
03.03.2011 18:58 EURJPY 0.30 0.20 USD 34.89 USD
03.03.2011 19:18 CADJPY 0.30 0.22 USD 38.23 USD
03.03.2011 19:49 AUDJPY 0.30 0.22 USD 38.22 USD
03.03.2011 19:57 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.07 USD
03.03.2011 20:12 CADCHF 0.30 0.19 USD 33.60 USD
03.03.2011 21:50 EURCHF 0.30 0.23 USD 40.35 USD
03.03.2011 21:53 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.04 USD
03.03.2011 22:37 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.13 USD
03.03.2011 22:45 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.16 USD
03.03.2011 23:38 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.08 USD
03.03.2011 23:39 CADJPY 0.30 0.22 USD 38.24 USD

№2
Дата закрытия сделки
Валютная параОбъемМой доходОбщий доход
03.03.2011 02:48 AUDJPY 0.40 0.29 USD 56.27 USD
03.03.2011 06:01 NZDJPY 0.40 0.21 USD 41.61 USD
03.03.2011 08:05 EURJPY 0.40 0.24 USD 46.85 USD
03.03.2011 08:47 AUDJPY 0.40 0.29 USD 56.20 USD
03.03.2011 09:36 CADJPY 0.40 0.29 USD 56.23 USD
03.03.2011 10:34 AUDJPY 0.40 0.29 USD 56.27 USD
03.03.2011 10:34 EURJPY 0.40 0.24 USD 46.89 USD
03.03.2011 10:57 CHFJPY 0.40 0.29 USD 56.68 USD
03.03.2011 10:59 CADCHF 0.40 0.23 USD 45.09 USD
03.03.2011 10:59 GBPJPY 0.40 0.24 USD 46.92 USD
03.03.2011 11:32 GBPJPY 0.40 0.24 USD 46.91 USD
03.03.2011 11:34 GBPJPY 0.40 0.24 USD 46.93 USD
03.03.2011 11:34 CADCHF 0.40 0.23 USD 45.20 USD
03.03.2011 11:53 EURJPY 0.40 0.24 USD 46.88 USD
03.03.2011 12:15 CADCHF 0.40 0.23 USD 45.13 USD
03.03.2011 13:42 GBPJPY 0.40 0.24 USD 46.93 USD
03.03.2011 14:02 CADCHF 0.40 0.23 USD 45.11 USD
03.03.2011 14:07 AUDJPY 0.40 0.29 USD 56.28 USD
03.03.2011 14:53 GBPJPY 0.40 0.24 USD 46.88 USD
03.03.2011 14:55 CADCHF 0.40 0.23 USD 45.05 USD
03.03.2011 15:00 GBPJPY 0.40 0.24 USD 46.86 USD
03.03.2011 15:17 CADJPY 0.40 0.28 USD 56.21 USD
03.03.2011 15:20 CADCHF 0.40 0.23 USD 44.99 USD
03.03.2011 15:30 CADJPY 0.40 0.28 USD 56.13 USD
03.03.2011 15:31 EURJPY 0.40 0.24 USD 46.80 USD
03.03.2011 15:31 EURJPY 0.40 0.24 USD 46.82 USD
03.03.2011 15:32 EURJPY 0.40 0.24 USD 46.83 USD
03.03.2011 15:32 EURJPY 0.40 0.24 USD 46.87 USD
03.03.2011 15:32 CADCHF 0.40 0.23 USD 45.09 USD
03.03.2011 15:37 EURJPY 0.40 0.24 USD 46.82 USD
03.03.2011 15:37 GBPJPY 0.40 0.24 USD 46.78 USD
03.03.2011 15:40 EURJPY 0.40 0.24 USD 46.78 USD
03.03.2011 15:41 GBPJPY 0.40 0.24 USD 46.77 USD
03.03.2011 15:45 GBPJPY 0.40 0.24 USD 46.74 USD
03.03.2011 15:45 GBPJPY 0.40 0.24 USD 46.71 USD
03.03.2011 15:46 EURJPY 0.40 0.24 USD 46.70 USD
03.03.2011 15:46 AUDJPY 0.40 0.28 USD 56.04 USD
03.03.2011 15:46 GBPJPY 0.40 0.24 USD 46.69 USD
03.03.2011 15:46 CADJPY 0.40 0.28 USD 56.03 USD
03.03.2011 15:49 NZDJPY 0.40 0.21 USD 41.43 USD
03.03.2011 15:50 CHFJPY 0.40 0.29 USD 56.41 USD
03.03.2011 15:50 EURJPY 0.40 0.24 USD 46.67 USD
03.03.2011 15:52 EURJPY 0.40 0.24 USD 46.68 USD
03.03.2011 16:00 EURJPY 0.40 0.24 USD 46.67 USD
03.03.2011 16:19 GBPJPY 0.40 0.24 USD 46.63 USD
03.03.2011 16:23 CADCHF 0.40 0.23 USD 44.91 USD
03.03.2011 16:24 CADCHF 0.40 0.23 USD 44.86 USD
03.03.2011 16:31 CADJPY 0.40 0.28 USD 55.94 USD
03.03.2011 16:31 EURJPY 0.40 0.24 USD 46.62 USD
03.03.2011 16:56 GBPJPY 0.40 0.24 USD 46.60 USD
03.03.2011 17:07 CADCHF 0.40 0.23 USD 44.91 USD
03.03.2011 18:23 EURJPY 0.40 0.24 USD 46.53 USD
03.03.2011 18:23 GBPJPY 0.40 0.24 USD 46.52 USD
03.03.2011 19:18 CADJPY 0.40 0.28 USD 55.82 USD
03.03.2011 20:07 CADCHF 0.40 0.23 USD 44.80 USD
03.03.2011 22:46 AUDJPY 0.40 0.28 USD 55.90 USD
03.03.2011 23:38 EURJPY 0.40 0.24 USD 46.54 USD
03.03.2011 23:43 CADJPY 0.40 0.28 USD 55.85 USD

Общий итого 771.74$

Комментариев нет:

Отправить комментарий