В четверг все было бы совсем грустно, если бы не сработал Valex из своей засады, в которой он выжидал столько дней. Управляющий ТР, тоже не заходил на рынок. Chernik ничего не закрыл, но одна сделка висит открытой. Надеюсь, что завтра она нормально закроется. Агрессивная Галактика работала в штатном режиме. А вот обычная Галактика закрыла одну минусовую операцию и потом целый день пошел на погашения этого минуса.
Доходность по закрытым сделкам на 12.05.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 42.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 25.03$ (4.17% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Итого 4.57$ (1.52% в день) За сутки было закрыто сделок: 62.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 29.6$ (1.28% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
Итого по потфелю инвестиций за день: 29.6$ (1.28% в день)
Доходность по закрытым сделкам на 12.05.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 42.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 25.03$ (4.17% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Итого 4.57$ (1.52% в день) За сутки было закрыто сделок: 62.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 29.6$ (1.28% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
№6482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
№9185 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
12.05.2011 00:51 | EURCAD | 0.20 | -4.98 USD | -1422.64 USD |
12.05.2011 01:50 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.45 USD |
12.05.2011 03:07 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.34 USD |
12.05.2011 03:08 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.30 USD |
12.05.2011 04:30 | AUDCAD | 0.20 | 0.14 USD | 40.42 USD |
12.05.2011 04:41 | AUDCAD | 0.20 | 0.14 USD | 40.33 USD |
12.05.2011 04:52 | NZDCAD | 0.20 | 0.14 USD | 40.36 USD |
12.05.2011 06:29 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.46 USD |
12.05.2011 06:29 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.46 USD |
12.05.2011 08:15 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.48 USD |
12.05.2011 08:19 | EURAUD | 0.20 | 0.15 USD | 41.41 USD |
12.05.2011 09:13 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.37 USD |
12.05.2011 09:55 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.29 USD |
12.05.2011 09:55 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.26 USD |
12.05.2011 10:13 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.36 USD |
12.05.2011 10:13 | AUDCAD | 0.20 | 0.14 USD | 40.27 USD |
12.05.2011 11:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.30 USD |
12.05.2011 12:01 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.34 USD |
12.05.2011 12:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.25 USD |
12.05.2011 12:31 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.20 USD |
12.05.2011 12:48 | EURCAD | 0.20 | 0.14 USD | 40.14 USD |
12.05.2011 13:24 | EURAUD | 0.20 | 0.14 USD | 41.19 USD |
12.05.2011 13:52 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.21 USD |
12.05.2011 15:09 | EURAUD | 0.20 | 0.14 USD | 41.29 USD |
12.05.2011 15:09 | AUDCAD | 0.20 | 0.14 USD | 40.22 USD |
12.05.2011 15:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.32 USD |
12.05.2011 15:22 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.28 USD |
12.05.2011 16:26 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.41 USD |
12.05.2011 17:25 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.44 USD |
12.05.2011 17:25 | NZDCAD | 0.20 | 0.14 USD | 40.20 USD |
12.05.2011 17:40 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.49 USD |
12.05.2011 17:42 | NZDCAD | 0.20 | 0.14 USD | 40.15 USD |
12.05.2011 17:58 | EURGBP | 0.20 | 0.22 USD | 64.08 USD |
12.05.2011 18:06 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.49 USD |
12.05.2011 18:21 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.55 USD |
12.05.2011 18:22 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.64 USD |
12.05.2011 18:22 | NZDCAD | 0.20 | 0.14 USD | 40.22 USD |
12.05.2011 18:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.74 USD |
12.05.2011 19:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.63 USD |
12.05.2011 19:57 | EURCAD | 0.20 | 0.14 USD | 40.29 USD |
12.05.2011 20:17 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.72 USD |
12.05.2011 21:58 | GBPNZD | 0.20 | 0.11 USD | 30.59 USD |
№7482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
12.05.2011 18:35 | EURUSD | 40.00 | 25.03 USD | 15960.00 USD |
№9422 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
12.05.2011 00:51 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 33.82 USD |
12.05.2011 01:01 | EURAUD | 0.20 | 0.10 USD | 47.09 USD |
12.05.2011 02:53 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.37 USD |
12.05.2011 03:08 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 21.08 USD |
12.05.2011 03:08 | AUDCAD | 0.20 | 0.05 USD | 25.07 USD |
12.05.2011 04:30 | EURAUD | 0.20 | 0.09 USD | 41.57 USD |
12.05.2011 04:30 | EURAUD | 0.20 | 0.05 USD | 24.31 USD |
12.05.2011 04:30 | AUDCAD | 0.20 | 0.09 USD | 40.37 USD |
12.05.2011 04:30 | EURAUD | 0.20 | 0.09 USD | 41.22 USD |
12.05.2011 04:40 | AUDCAD | 0.20 | -0.01 USD | -5.95 USD |
12.05.2011 04:52 | NZDCAD | 0.20 | 0.07 USD | 30.67 USD |
12.05.2011 05:20 | EURAUD | 0.20 | 0.04 USD | 19.80 USD |
12.05.2011 06:29 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.45 USD |
12.05.2011 07:31 | EURAUD | 0.20 | 0.09 USD | 41.38 USD |
12.05.2011 07:43 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 33.90 USD |
12.05.2011 09:16 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.36 USD |
12.05.2011 09:55 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 30.29 USD |
12.05.2011 10:03 | EURCAD | 0.20 | 0.09 USD | 40.30 USD |
12.05.2011 10:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.34 USD |
12.05.2011 10:12 | EURCAD | 0.20 | 0.08 USD | 37.96 USD |
12.05.2011 10:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 30.31 USD |
12.05.2011 11:04 | AUDCAD | 0.20 | 0.09 USD | 40.28 USD |
12.05.2011 11:19 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.36 USD |
12.05.2011 11:30 | EURGBP | 0.20 | 0.14 USD | 64.18 USD |
12.05.2011 11:31 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 30.30 USD |
12.05.2011 12:27 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 30.26 USD |
12.05.2011 12:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 30.25 USD |
12.05.2011 12:45 | EURGBP | 0.20 | 0.14 USD | 64.20 USD |
12.05.2011 12:46 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 30.22 USD |
12.05.2011 12:56 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 30.26 USD |
12.05.2011 13:02 | EURCAD | 0.20 | 0.09 USD | 40.15 USD |
12.05.2011 13:08 | EURAUD | 0.20 | 0.09 USD | 41.09 USD |
12.05.2011 13:14 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 30.17 USD |
12.05.2011 13:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 30.22 USD |
12.05.2011 14:10 | EURCAD | 0.20 | 0.09 USD | 40.13 USD |
12.05.2011 15:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 30.32 USD |
12.05.2011 15:31 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 29.82 USD |
12.05.2011 15:31 | EURAUD | 0.20 | 0.09 USD | 41.28 USD |
12.05.2011 15:32 | AUDCAD | 0.20 | 0.09 USD | 40.17 USD |
12.05.2011 15:49 | EURCAD | 0.20 | 0.09 USD | 40.19 USD |
12.05.2011 16:25 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 30.39 USD |
12.05.2011 17:02 | EURCAD | 0.20 | 0.08 USD | 40.15 USD |
12.05.2011 17:22 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 30.55 USD |
12.05.2011 17:25 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 30.43 USD |
12.05.2011 17:27 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 30.75 USD |
12.05.2011 17:40 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 33.90 USD |
12.05.2011 17:42 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 30.74 USD |
12.05.2011 17:51 | EURCAD | 0.20 | 0.08 USD | 40.11 USD |
12.05.2011 18:06 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 42.99 USD |
12.05.2011 18:21 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 50.04 USD |
12.05.2011 18:21 | NZDCAD | 0.20 | 0.07 USD | 32.38 USD |
12.05.2011 18:22 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 50.12 USD |
12.05.2011 18:22 | EURGBP | 0.20 | 0.13 USD | 62.25 USD |
12.05.2011 18:22 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 50.16 USD |
12.05.2011 18:38 | NZDCAD | 0.20 | 0.07 USD | 32.65 USD |
12.05.2011 18:42 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 30.75 USD |
12.05.2011 19:07 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 30.63 USD |
12.05.2011 20:17 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 30.72 USD |
12.05.2011 21:21 | EURCAD | 0.20 | 0.08 USD | 40.35 USD |
12.05.2011 21:36 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 29.99 USD |
12.05.2011 21:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 30.65 USD |
12.05.2011 21:58 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 30.59 USD |
№9749 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
Итого по потфелю инвестиций за день: 29.6$ (1.28% в день)
Комментариев нет:
Отправить комментарий