Во вторник Трейдеры были значительно активнее, чем в понедельник. Прям чуть ли не толпились у кассового окошка за получением денег. Отметились все. Некоторые и не по разу. У Valex сделка пока еще не закрылась. Ждем в среду. Агрессивная Галактика отработала пристойно, а вот Галактика на памм 2.0 закрыла одну отрицательную сделку в 5.33$. Поэтому день по ней получился почти в 0.
Доходность по закрытым сделкам на 31.05.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 7.21$ (1.2% в день) За сутки было закрыто сделок: 2.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого -0.58$ (-0.09% в день) За сутки было закрыто сделок: 39.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Итого 4.26$ (1.42% в день) За сутки было закрыто сделок: 59.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 3.0$ (1.5% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 13.89$ (0.6% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
TP
№6482 Дата закрытия сделки
Галактика 2.0
Valex
Галактика
Chernik
Итого по потфелю инвестиций за день: 13.89$ (0.6% в день)
Доходность по закрытым сделкам на 31.05.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 7.21$ (1.2% в день) За сутки было закрыто сделок: 2.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого -0.58$ (-0.09% в день) За сутки было закрыто сделок: 39.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Итого 4.26$ (1.42% в день) За сутки было закрыто сделок: 59.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 3.0$ (1.5% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 13.89$ (0.6% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
TP
№6482 Дата закрытия сделки
Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход | |
31.05.2011 09:45 | EURUSD | 90.00 | 2.21 USD | 7290.00 USD |
31.05.2011 16:25 | EURUSD | 100.00 | 5.00 USD | 16500.00 USD |
Галактика 2.0
№9185 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
31.05.2011 01:56 | EURCAD | 0.20 | 0.13 USD | 39.75 USD |
31.05.2011 02:01 | EURGBP | 0.20 | 0.21 USD | 64.95 USD |
31.05.2011 02:07 | EURCAD | 0.20 | 0.13 USD | 39.77 USD |
31.05.2011 02:25 | AUDCAD | 0.20 | 0.13 USD | 39.77 USD |
31.05.2011 03:13 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.59 USD |
31.05.2011 03:25 | EURCAD | 0.20 | 0.13 USD | 39.81 USD |
31.05.2011 03:25 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.67 USD |
31.05.2011 03:59 | NZDCAD | 0.20 | 0.13 USD | 39.81 USD |
31.05.2011 03:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.73 USD |
31.05.2011 03:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.72 USD |
31.05.2011 04:00 | AUDNZD | 0.20 | 0.11 USD | 35.06 USD |
31.05.2011 04:16 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.80 USD |
31.05.2011 04:42 | AUDNZD | 0.20 | 0.12 USD | 35.10 USD |
31.05.2011 08:25 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.84 USD |
31.05.2011 08:31 | EURCAD | 0.20 | 0.13 USD | 39.92 USD |
31.05.2011 08:43 | AUDCAD | 0.20 | 0.13 USD | 39.91 USD |
31.05.2011 08:49 | AUDCHF | 0.20 | 0.15 USD | 45.68 USD |
31.05.2011 09:33 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.81 USD |
31.05.2011 10:07 | EURAUD | 0.20 | 0.14 USD | 41.58 USD |
31.05.2011 10:32 | EURAUD | 0.20 | 0.14 USD | 41.56 USD |
31.05.2011 10:33 | AUDCHF | 0.20 | 0.15 USD | 45.82 USD |
31.05.2011 10:36 | AUDCAD | 0.20 | 0.13 USD | 40.02 USD |
31.05.2011 10:48 | EURGBP | 0.20 | 0.21 USD | 65.01 USD |
31.05.2011 10:48 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.78 USD |
31.05.2011 12:11 | AUDNZD | 0.20 | 0.12 USD | 35.11 USD |
31.05.2011 12:58 | AUDCHF | 0.20 | 0.15 USD | 45.84 USD |
31.05.2011 15:15 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.71 USD |
31.05.2011 15:30 | AUDCAD | 0.20 | 0.13 USD | 39.96 USD |
31.05.2011 15:52 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.70 USD |
31.05.2011 16:02 | EURCAD | 0.20 | 0.13 USD | 40.03 USD |
31.05.2011 16:07 | EURCAD | 0.20 | 0.13 USD | 40.10 USD |
31.05.2011 16:08 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.79 USD |
31.05.2011 16:31 | AUDCHF | 0.20 | 0.15 USD | 45.68 USD |
31.05.2011 16:37 | EURCAD | 0.20 | 0.13 USD | 40.21 USD |
31.05.2011 17:02 | GBPNZD | 0.20 | -5.33 USD | -1625.44 USD |
31.05.2011 17:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.72 USD |
31.05.2011 18:11 | EURAUD | 0.20 | 0.14 USD | 41.48 USD |
31.05.2011 18:17 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.76 USD |
31.05.2011 23:07 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.81 USD |
Valex
№7482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
Галактика
№9422 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
31.05.2011 01:03 | EURJPY | 0.20 | 0.12 USD | 60.75 USD |
31.05.2011 01:56 | EURCAD | 0.20 | 0.08 USD | 39.75 USD |
31.05.2011 01:57 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.56 USD |
31.05.2011 02:07 | EURCAD | 0.20 | 0.08 USD | 39.77 USD |
31.05.2011 02:26 | AUDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 39.76 USD |
31.05.2011 03:15 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.61 USD |
31.05.2011 03:18 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 29.54 USD |
31.05.2011 03:25 | EURCAD | 0.20 | 0.05 USD | 28.32 USD |
31.05.2011 03:38 | EURJPY | 0.20 | 0.12 USD | 60.86 USD |
31.05.2011 03:39 | EURGBP | 0.20 | 0.12 USD | 65.10 USD |
31.05.2011 03:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.68 USD |
31.05.2011 03:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.73 USD |
31.05.2011 04:15 | AUDNZD | 0.20 | 0.07 USD | 35.09 USD |
31.05.2011 04:16 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.80 USD |
31.05.2011 04:16 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 29.59 USD |
31.05.2011 04:35 | EURAUD | 0.20 | 0.08 USD | 41.70 USD |
31.05.2011 05:39 | EURJPY | 0.20 | 0.11 USD | 60.62 USD |
31.05.2011 05:45 | AUDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 39.86 USD |
31.05.2011 06:09 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.79 USD |
31.05.2011 06:17 | EURAUD | 0.20 | 0.08 USD | 41.69 USD |
31.05.2011 07:11 | AUDNZD | 0.20 | 0.07 USD | 35.08 USD |
31.05.2011 07:14 | AUDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 39.88 USD |
31.05.2011 07:41 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 29.63 USD |
31.05.2011 08:25 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.83 USD |
31.05.2011 08:49 | AUDCHF | 0.20 | 0.09 USD | 45.68 USD |
31.05.2011 08:54 | EURCAD | 0.20 | 0.08 USD | 39.96 USD |
31.05.2011 09:03 | EURJPY | 0.20 | 0.11 USD | 60.38 USD |
31.05.2011 09:33 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.82 USD |
31.05.2011 10:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.77 USD |
31.05.2011 10:19 | AUDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 40.01 USD |
31.05.2011 10:20 | EURAUD | 0.20 | 0.04 USD | 20.36 USD |
31.05.2011 10:34 | EURJPY | 0.20 | 0.11 USD | 60.19 USD |
31.05.2011 10:34 | EURGBP | 0.20 | 0.12 USD | 65.11 USD |
31.05.2011 10:35 | AUDCHF | 0.20 | 0.09 USD | 45.84 USD |
31.05.2011 10:44 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.79 USD |
31.05.2011 12:13 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.81 USD |
31.05.2011 12:31 | EURAUD | 0.20 | -0.04 USD | -22.31 USD |
31.05.2011 12:59 | AUDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 39.96 USD |
31.05.2011 13:00 | AUDCHF | 0.20 | 0.09 USD | 45.82 USD |
31.05.2011 13:24 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.75 USD |
31.05.2011 13:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.70 USD |
31.05.2011 14:06 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 29.66 USD |
31.05.2011 14:46 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.67 USD |
31.05.2011 15:16 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.72 USD |
31.05.2011 15:52 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.70 USD |
31.05.2011 16:02 | EURCAD | 0.20 | 0.08 USD | 40.07 USD |
31.05.2011 16:06 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 29.76 USD |
31.05.2011 16:07 | AUDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 40.13 USD |
31.05.2011 16:07 | EURCAD | 0.20 | 0.08 USD | 40.14 USD |
31.05.2011 16:31 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.79 USD |
31.05.2011 16:31 | AUDCHF | 0.20 | 0.09 USD | 45.68 USD |
31.05.2011 16:39 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 29.87 USD |
31.05.2011 17:03 | EURJPY | 0.20 | 0.11 USD | 60.43 USD |
31.05.2011 17:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.72 USD |
31.05.2011 17:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.72 USD |
31.05.2011 18:18 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.76 USD |
31.05.2011 23:04 | AUDNZD | 0.20 | 0.07 USD | 35.10 USD |
31.05.2011 23:07 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 29.76 USD |
31.05.2011 23:07 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.81 USD |
Chernik
№9749 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
31.05.2011 14:58 | EURUSD | 8.00 | 3.00 USD | 1440.00 USD |
Итого по потфелю инвестиций за день: 13.89$ (0.6% в день)
Комментариев нет:
Отправить комментарий