День 275-й +4.79$

Во вторник отрабатывали только Галактики. Остальные трейдеры пока не торговали. Зато достаточно оживленно было на форуме ММГП в ветке ФТ. Собственно мало кому осталось не понятно, что ветку пытались троллить. В конечном итоге все закончилось так, как и должно было закончится. После того, как один из троллей начал, практически открыто, с вызовом хамить модератору ему показали красную карточку. На какое-то время стало тише. Но не на долго. Через короткое время появился еще один новичок с ником наподобие "потерянный профит"  в первом же сообщении кинулся в атаку с новым вопросом, попутно упоминая брокера А...ари. Впору задуматься, совпадение это или краснокарточный тролль вышеназваной конторы возродился аки Феникс?

Доходность по закрытым сделкам на 25.10.2011

Инвестиционная копилка ПАММ TP:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:

Все сделки в плюс.
Итого 1.97$ (0.32% в день) За сутки было закрыто сделок: 112.

Инвестиционная копилка ПАММ Valex:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:

Все сделки в плюс.
Итого 1.19$ (0.39% в день) За сутки было закрыто сделок: 111.

Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:

Все в плюсы пошло.
Итого 1.63$ (0.65% в день) За сутки было закрыто сделок: 243.

Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

Итого по инвестиционному портфелю за день: 4.79$ (0.15% в день)

Отчеты трейдеров по валютным парам:

ТР №6482:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал

Галактика 2.0 №9185:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
25.10.2011 23:56 EURCAD 0.20 0.02 USD 38.14 USD 301678.82 USD
25.10.2011 23:11 AUDCHF 0.20 0.03 USD 44.35 USD 301656.19 USD
25.10.2011 22:57 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 301629.87 USD
25.10.2011 22:23 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.52 USD 301616.22 USD
25.10.2011 22:02 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 301593.37 USD
25.10.2011 21:59 AUDNZD 0.20 0.02 USD 33.86 USD 301579.72 USD
25.10.2011 21:30 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 301559.63 USD
25.10.2011 21:15 GBPNZD 0.20 0.02 USD 30.63 USD 301545.98 USD
25.10.2011 21:08 EURAUD 0.20 0.02 USD 40.55 USD 301527.81 USD
25.10.2011 21:05 AUDCHF 0.20 0.03 USD 44.32 USD 301503.75 USD
25.10.2011 20:59 GBPNZD 0.20 0.02 USD 30.68 USD 301477.45 USD
25.10.2011 20:08 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 301459.25 USD
25.10.2011 20:02 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.47 USD 301445.60 USD
25.10.2011 19:22 GBPNZD 0.20 0.02 USD 30.74 USD 301422.78 USD
25.10.2011 19:18 EURCAD 0.20 0.02 USD 38.30 USD 301404.54 USD
25.10.2011 19:09 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 301381.81 USD
25.10.2011 19:01 AUDCAD 0.20 0.02 USD 38.23 USD 301368.16 USD
25.10.2011 18:53 GBPNZD 0.20 0.02 USD 30.64 USD 301345.48 USD
25.10.2011 18:53 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 301327.30 USD
25.10.2011 18:37 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.49 USD 301313.65 USD
25.10.2011 18:10 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 301290.82 USD
25.10.2011 18:05 GBPNZD 0.20 0.02 USD 30.63 USD 301277.17 USD
25.10.2011 17:50 GBPNZD 0.20 0.02 USD 30.70 USD 301258.99 USD
25.10.2011 17:50 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 301240.78 USD
25.10.2011 17:50 EURCAD 0.20 0.02 USD 38.19 USD 301227.13 USD
25.10.2011 17:39 EURGBP 0.20 0.04 USD 62.92 USD 301204.47 USD
25.10.2011 17:28 GBPNZD 0.20 0.02 USD 30.83 USD 301167.14 USD
25.10.2011 17:28 EURAUD 0.20 0.02 USD 40.70 USD 301148.85 USD
25.10.2011 17:20 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 301124.70 USD
25.10.2011 17:17 GBPNZD 0.20 0.02 USD 30.74 USD 301111.05 USD
25.10.2011 17:16 GBPNZD 0.20 0.02 USD 30.69 USD 301092.81 USD
25.10.2011 17:06 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 301074.60 USD
25.10.2011 17:04 EURCAD 0.20 0.02 USD 38.00 USD 301060.95 USD
25.10.2011 17:03 EURCAD 0.20 0.02 USD 38.07 USD 301038.41 USD
25.10.2011 17:01 EURCAD 0.20 0.02 USD 38.14 USD 301015.82 USD
25.10.2011 17:00 GBPNZD 0.20 0.02 USD 30.62 USD 300993.19 USD
25.10.2011 17:00 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.51 USD 300975.02 USD
25.10.2011 16:59 GBPNZD 0.20 0.02 USD 30.69 USD 300952.17 USD
25.10.2011 16:55 AUDNZD 0.20 0.02 USD 33.95 USD 300933.96 USD
25.10.2011 16:53 AUDCAD 0.20 0.02 USD 38.17 USD 300913.82 USD
25.10.2011 16:52 NZDCAD 0.20 0.02 USD 38.19 USD 300891.17 USD
25.10.2011 16:51 EURCAD 0.20 0.02 USD 38.21 USD 300868.51 USD
25.10.2011 16:47 AUDCAD 0.20 0.02 USD 38.29 USD 300845.84 USD
25.10.2011 16:47 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 300823.12 USD
25.10.2011 16:46 EURCAD 0.20 0.02 USD 38.33 USD 300809.47 USD
25.10.2011 16:46 GBPNZD 0.20 0.02 USD 30.74 USD 300786.73 USD
25.10.2011 16:42 AUDCAD 0.20 0.02 USD 38.33 USD 300768.49 USD
25.10.2011 16:39 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 300745.75 USD
25.10.2011 16:38 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 300732.10 USD
25.10.2011 16:38 EURGBP 0.20 0.04 USD 62.89 USD 300718.45 USD
25.10.2011 16:37 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 300681.14 USD
25.10.2011 16:36 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.46 USD 300667.49 USD
25.10.2011 16:34 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 300644.67 USD
25.10.2011 16:32 GBPNZD 0.20 0.02 USD 30.73 USD 300631.02 USD
25.10.2011 16:32 EURCAD 0.20 0.02 USD 38.42 USD 300612.79 USD
25.10.2011 16:32 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.43 USD 300589.99 USD
25.10.2011 16:32 NZDCAD 0.20 0.02 USD 38.43 USD 300567.19 USD
25.10.2011 16:23 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 300544.39 USD
25.10.2011 16:17 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.44 USD 300530.74 USD
25.10.2011 16:17 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 300507.93 USD
25.10.2011 16:17 EURAUD 0.20 0.02 USD 40.62 USD 300494.29 USD
25.10.2011 16:16 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 300470.18 USD
25.10.2011 16:16 EURCAD 0.20 0.02 USD 38.57 USD 300456.54 USD
25.10.2011 16:14 GBPNZD 0.20 0.02 USD 30.79 USD 300433.65 USD
25.10.2011 16:05 AUDCAD 0.20 0.02 USD 38.53 USD 300415.38 USD
25.10.2011 16:02 EURCAD 0.20 0.02 USD 38.57 USD 300392.52 USD
25.10.2011 16:00 EURCAD 0.20 0.02 USD 38.60 USD 300369.64 USD
25.10.2011 15:58 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.43 USD 300346.73 USD
25.10.2011 15:53 GBPNZD 0.20 0.02 USD 30.78 USD 300323.93 USD
25.10.2011 15:51 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 300305.67 USD
25.10.2011 15:18 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 300292.02 USD
25.10.2011 15:17 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.39 USD 300278.37 USD
25.10.2011 15:16 GBPNZD 0.20 0.02 USD 30.84 USD 300255.60 USD
25.10.2011 15:02 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 300237.30 USD
25.10.2011 14:33 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 300223.65 USD
25.10.2011 14:33 EURCAD 0.20 0.02 USD 38.81 USD 300210.00 USD
25.10.2011 13:39 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.39 USD 300186.98 USD
25.10.2011 13:39 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 300164.20 USD
25.10.2011 12:41 NZDCAD 0.20 0.02 USD 38.73 USD 300150.55 USD
25.10.2011 12:28 AUDCHF 0.20 0.03 USD 44.34 USD 300127.57 USD
25.10.2011 12:22 AUDNZD 0.20 0.02 USD 34.07 USD 300101.26 USD
25.10.2011 12:16 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 300081.05 USD
25.10.2011 12:11 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.32 USD 300067.40 USD
25.10.2011 12:10 GBPNZD 0.20 0.02 USD 30.85 USD 300044.66 USD
25.10.2011 11:22 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 300026.36 USD
25.10.2011 10:45 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 300012.71 USD
25.10.2011 10:41 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 299999.06 USD
25.10.2011 10:41 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.40 USD 299985.42 USD
25.10.2011 10:25 AUDNZD 0.20 0.02 USD 34.12 USD 299962.63 USD
25.10.2011 10:20 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 299942.39 USD
25.10.2011 10:17 NZDCAD 0.20 0.02 USD 38.69 USD 299928.74 USD
25.10.2011 10:17 GBPNZD 0.20 0.02 USD 30.91 USD 299905.78 USD
25.10.2011 10:03 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 299887.44 USD
25.10.2011 09:49 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 299873.80 USD
25.10.2011 09:44 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 299860.15 USD
25.10.2011 09:18 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 299846.50 USD
25.10.2011 08:37 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.43 USD 299832.86 USD
25.10.2011 07:52 EURCAD 0.20 0.02 USD 38.72 USD 299810.05 USD
25.10.2011 07:47 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 299787.08 USD
25.10.2011 07:10 AUDCHF 0.20 0.03 USD 44.20 USD 299773.43 USD
25.10.2011 06:40 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.01 USD 299747.21 USD
25.10.2011 06:22 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.11 USD 299728.81 USD
25.10.2011 06:17 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 299710.35 USD
25.10.2011 06:12 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.06 USD 299696.70 USD
25.10.2011 05:43 AUDCAD 0.20 0.02 USD 38.63 USD 299678.27 USD
25.10.2011 05:24 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 299655.35 USD
25.10.2011 02:55 AUDCHF 0.20 0.03 USD 44.26 USD 299641.70 USD
25.10.2011 01:20 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 299615.44 USD
25.10.2011 00:46 NZDCAD 0.20 0.02 USD 38.65 USD 299601.80 USD
25.10.2011 00:45 GBPNZD 0.20 0.02 USD 30.96 USD 299578.86 USD
25.10.2011 00:45 AUDNZD 0.20 0.02 USD 34.19 USD 299560.49 USD
25.10.2011 00:45 NZDCAD 0.20 0.02 USD 38.65 USD 299540.21 USD

Valex №7482:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал

Галактика №9422:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
25.10.2011 23:14 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.60 USD 349198.07 USD
25.10.2011 23:11 AUDCHF 0.20 0.02 USD 44.35 USD 349173.93 USD
25.10.2011 22:57 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 349138.93 USD
25.10.2011 21:59 AUDNZD 0.20 0.01 USD 33.85 USD 349120.78 USD
25.10.2011 21:31 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 349094.07 USD
25.10.2011 21:20 EURCAD 0.20 0.01 USD 38.18 USD 349075.93 USD
25.10.2011 21:08 EURAUD 0.20 0.01 USD 40.56 USD 349045.80 USD
25.10.2011 21:05 AUDCHF 0.20 0.02 USD 44.32 USD 349013.80 USD
25.10.2011 21:02 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.66 USD 348978.83 USD
25.10.2011 20:09 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 348954.63 USD
25.10.2011 20:02 EURJPY 0.20 0.02 USD 64.77 USD 348936.48 USD
25.10.2011 19:21 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.73 USD 348885.38 USD
25.10.2011 19:09 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 348861.13 USD
25.10.2011 19:05 EURCAD 0.20 0.01 USD 38.25 USD 348842.98 USD
25.10.2011 18:53 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 348812.80 USD
25.10.2011 18:50 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.63 USD 348794.65 USD
25.10.2011 18:37 NZDCAD 0.20 0.01 USD 28.34 USD 348770.48 USD
25.10.2011 18:30 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.33 USD 348748.12 USD
25.10.2011 18:10 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 348725.77 USD
25.10.2011 17:55 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.67 USD 348712.62 USD
25.10.2011 17:50 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 348688.41 USD
25.10.2011 17:28 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.82 USD 348670.25 USD
25.10.2011 17:28 EURAUD 0.20 0.01 USD 40.68 USD 348645.92 USD
25.10.2011 17:21 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 348613.81 USD
25.10.2011 17:17 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.75 USD 348595.65 USD
25.10.2011 17:17 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 348571.38 USD
25.10.2011 17:15 EURCAD 0.20 0.01 USD 38.11 USD 348553.22 USD
25.10.2011 17:13 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.67 USD 348523.13 USD
25.10.2011 17:06 EURAUD 0.20 0.01 USD 40.41 USD 348498.92 USD
25.10.2011 17:06 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 348467.02 USD
25.10.2011 17:05 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.99 USD 348448.87 USD
25.10.2011 17:05 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.19 USD 348418.88 USD
25.10.2011 17:04 NZDCAD 0.20 0.01 USD 28.19 USD 348396.62 USD
25.10.2011 17:04 EURCAD 0.20 0.01 USD 38.01 USD 348374.37 USD
25.10.2011 17:03 EURCAD 0.20 0.01 USD 38.08 USD 348344.36 USD
25.10.2011 17:00 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.62 USD 348314.30 USD
25.10.2011 17:00 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.65 USD 348290.13 USD
25.10.2011 16:57 GBPJPY 0.20 0.02 USD 59.60 USD 348265.93 USD
25.10.2011 16:55 EURAUD 0.20 0.01 USD 40.63 USD 348218.88 USD
25.10.2011 16:53 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 348186.81 USD
25.10.2011 16:52 EURCAD 0.20 0.01 USD 38.17 USD 348168.65 USD
25.10.2011 16:52 NZDCAD 0.20 0.01 USD 28.36 USD 348138.52 USD
25.10.2011 16:52 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.36 USD 348116.13 USD
25.10.2011 16:50 EURCAD 0.20 0.01 USD 38.22 USD 348093.75 USD
25.10.2011 16:47 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 348063.57 USD
25.10.2011 16:47 AUDCAD 0.20 0.01 USD 38.36 USD 348045.42 USD
25.10.2011 16:46 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.78 USD 348015.13 USD
25.10.2011 16:42 NZDCAD 0.20 0.01 USD 28.44 USD 347990.84 USD
25.10.2011 16:41 AUDCAD 0.20 0.01 USD 38.33 USD 347968.39 USD
25.10.2011 16:39 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 347938.13 USD
25.10.2011 16:37 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 347919.97 USD
25.10.2011 16:36 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 347901.81 USD
25.10.2011 16:36 EURCAD 0.20 0.01 USD 38.33 USD 347883.66 USD
25.10.2011 16:36 AUDNZD 0.20 0.01 USD 33.86 USD 347853.40 USD
25.10.2011 16:36 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.66 USD 347826.67 USD
25.10.2011 16:35 EURJPY 0.20 0.02 USD 64.75 USD 347802.46 USD
25.10.2011 16:34 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 347751.35 USD
25.10.2011 16:30 EURCAD 0.20 0.01 USD 38.47 USD 347733.19 USD
25.10.2011 16:28 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.56 USD 347702.82 USD
25.10.2011 16:21 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 347680.28 USD
25.10.2011 16:20 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.78 USD 347662.12 USD
25.10.2011 16:17 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 347637.82 USD
25.10.2011 16:16 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 347619.67 USD
25.10.2011 16:07 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.78 USD 347601.51 USD
25.10.2011 16:05 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.60 USD 347577.21 USD
25.10.2011 16:01 NZDCAD 0.20 0.01 USD 28.63 USD 347554.63 USD
25.10.2011 16:01 EURCAD 0.20 0.01 USD 38.57 USD 347532.03 USD
25.10.2011 16:00 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.65 USD 347501.58 USD
25.10.2011 15:50 NZDCAD 0.20 0.01 USD 28.75 USD 347478.97 USD
25.10.2011 15:49 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 347456.27 USD
25.10.2011 15:17 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.83 USD 347438.12 USD
25.10.2011 15:02 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 347413.78 USD
25.10.2011 13:39 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 347395.62 USD
25.10.2011 13:06 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.89 USD 347377.46 USD
25.10.2011 12:50 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 347353.08 USD
25.10.2011 12:31 EURCAD 0.20 0.01 USD 38.73 USD 347334.92 USD
25.10.2011 12:31 EURGBP 0.20 0.02 USD 62.95 USD 347304.35 USD
25.10.2011 12:31 EURAUD 0.20 0.01 USD 40.69 USD 347254.65 USD
25.10.2011 12:28 AUDCHF 0.20 0.02 USD 44.34 USD 347222.53 USD
25.10.2011 12:26 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 347187.53 USD
25.10.2011 12:21 AUDNZD 0.20 0.01 USD 34.08 USD 347169.37 USD
25.10.2011 12:12 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.87 USD 347142.47 USD
25.10.2011 12:07 NZDCAD 0.20 0.01 USD 28.73 USD 347118.10 USD
25.10.2011 11:55 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 347095.42 USD
25.10.2011 11:23 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 347077.26 USD
25.10.2011 11:22 AUDNZD 0.20 0.01 USD 34.17 USD 347059.11 USD
25.10.2011 10:45 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 347032.13 USD
25.10.2011 10:31 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 347013.98 USD
25.10.2011 10:19 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.89 USD 346995.82 USD
25.10.2011 10:08 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 346973.43 USD
25.10.2011 09:44 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.71 USD 346955.27 USD
25.10.2011 09:44 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 346932.60 USD
25.10.2011 09:33 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 346914.44 USD
25.10.2011 09:17 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 346896.28 USD
25.10.2011 08:38 NZDCAD 0.20 0.01 USD 28.70 USD 346878.12 USD
25.10.2011 08:37 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 346855.46 USD
25.10.2011 07:46 EURCAD 0.20 0.01 USD 38.72 USD 346837.29 USD
25.10.2011 07:10 AUDCHF 0.20 0.01 USD 44.20 USD 346806.71 USD
25.10.2011 07:04 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 346771.80 USD
25.10.2011 06:43 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.00 USD 346753.64 USD
25.10.2011 06:03 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.04 USD 346729.15 USD
25.10.2011 05:33 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.94 USD 346704.64 USD
25.10.2011 05:24 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 346680.20 USD
25.10.2011 04:58 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.05 USD 346662.04 USD
25.10.2011 02:55 AUDCHF 0.20 0.02 USD 44.26 USD 346637.52 USD
25.10.2011 01:38 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 346602.56 USD
25.10.2011 01:21 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 346584.39 USD
25.10.2011 00:46 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.94 USD 346566.23 USD
25.10.2011 00:45 NZDCAD 0.20 0.01 USD 28.69 USD 346541.79 USD
25.10.2011 00:45 AUDNZD 0.20 0.01 USD 34.15 USD 346519.13 USD
25.10.2011 00:45 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.95 USD 346492.16 USD

Chernik №9749:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал

GalaxyGT №10457:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
25.10.2011 23:51 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.29 USD 98014.41 USD
25.10.2011 23:51 USDJPY 0.10 0.00 USD 6.08 USD 98009.54 USD
25.10.2011 22:58 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.30 USD 98005.48 USD
25.10.2011 22:46 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.82 USD 98000.60 USD
25.10.2011 22:45 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 97994.04 USD
25.10.2011 22:25 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.31 USD 97987.69 USD
25.10.2011 22:02 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.31 USD 97982.81 USD
25.10.2011 22:02 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.86 USD 97977.93 USD
25.10.2011 21:31 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 97971.34 USD
25.10.2011 21:31 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.50 USD 97964.99 USD
25.10.2011 21:15 EURCAD 0.10 0.01 USD 14.18 USD 97959.98 USD
25.10.2011 21:15 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.32 USD 97950.51 USD
25.10.2011 21:14 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.29 USD 97940.27 USD
25.10.2011 21:08 AUDCHF 0.10 0.01 USD 22.17 USD 97935.40 USD
25.10.2011 21:03 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.84 USD 97920.59 USD
25.10.2011 20:59 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.34 USD 97914.02 USD
25.10.2011 20:40 USDJPY 0.10 0.00 USD 6.08 USD 97903.77 USD
25.10.2011 20:39 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.30 USD 97899.71 USD
25.10.2011 20:27 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.29 USD 97894.83 USD
25.10.2011 20:09 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.29 USD 97889.96 USD
25.10.2011 20:09 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 97885.09 USD
25.10.2011 20:02 USDJPY 0.10 0.00 USD 6.08 USD 97878.75 USD
25.10.2011 20:02 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.28 USD 97874.68 USD
25.10.2011 20:02 EURJPY 0.10 0.02 USD 38.91 USD 97869.82 USD
25.10.2011 20:02 USDJPY 0.10 0.00 USD 6.07 USD 97843.83 USD
25.10.2011 20:02 USDJPY 0.10 0.00 USD 6.08 USD 97839.77 USD
25.10.2011 20:02 CHFJPY 0.10 0.01 USD 15.28 USD 97835.71 USD
25.10.2011 20:02 USDJPY 0.10 0.00 USD 6.08 USD 97825.50 USD
25.10.2011 20:02 GBPJPY 0.10 0.01 USD 29.77 USD 97821.44 USD
25.10.2011 19:22 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.30 USD 97801.55 USD
25.10.2011 19:21 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.37 USD 97796.67 USD
25.10.2011 19:09 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 97786.41 USD
25.10.2011 19:07 EURCAD 0.10 0.01 USD 14.20 USD 97780.06 USD
25.10.2011 19:06 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 97770.57 USD
25.10.2011 19:06 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.30 USD 97764.23 USD
25.10.2011 19:04 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.31 USD 97759.35 USD
25.10.2011 18:59 CHFJPY 0.10 0.01 USD 15.31 USD 97754.46 USD
25.10.2011 18:56 NZDCAD 0.10 0.01 USD 14.18 USD 97744.24 USD
25.10.2011 18:45 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.32 USD 97734.76 USD
25.10.2011 18:44 USDJPY 0.10 0.00 USD 6.09 USD 97724.53 USD
25.10.2011 18:35 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 97720.46 USD
25.10.2011 18:33 AUDCAD 0.10 0.01 USD 14.17 USD 97714.11 USD
25.10.2011 18:33 USDJPY 0.10 0.00 USD 6.08 USD 97704.65 USD
25.10.2011 18:33 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.30 USD 97700.59 USD
25.10.2011 18:30 USDJPY 0.10 0.00 USD 6.09 USD 97695.71 USD
25.10.2011 18:29 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.31 USD 97691.64 USD
25.10.2011 18:05 USDJPY 0.10 0.00 USD 6.09 USD 97686.76 USD
25.10.2011 18:05 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 97682.69 USD
25.10.2011 18:04 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.49 USD 97676.34 USD
25.10.2011 17:59 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.32 USD 97671.34 USD
25.10.2011 17:57 USDJPY 0.10 0.00 USD 6.09 USD 97666.45 USD
25.10.2011 17:57 NZDCAD 0.10 0.01 USD 14.17 USD 97662.38 USD
25.10.2011 17:55 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.84 USD 97652.91 USD
25.10.2011 17:55 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.31 USD 97646.34 USD
25.10.2011 17:51 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.35 USD 97641.45 USD
25.10.2011 17:50 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 97631.20 USD
25.10.2011 17:39 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.49 USD 97624.85 USD
25.10.2011 17:28 USDJPY 0.10 0.00 USD 6.09 USD 97619.85 USD
25.10.2011 17:28 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.50 USD 97615.78 USD
25.10.2011 17:28 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.32 USD 97610.77 USD
25.10.2011 17:28 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.41 USD 97605.88 USD
25.10.2011 17:28 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 97595.58 USD
25.10.2011 17:28 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.87 USD 97589.24 USD
25.10.2011 17:27 USDJPY 0.10 0.00 USD 6.10 USD 97582.64 USD
25.10.2011 17:23 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.30 USD 97578.57 USD
25.10.2011 17:20 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.38 USD 97573.69 USD
25.10.2011 17:20 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 97563.42 USD
25.10.2011 17:19 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.30 USD 97557.07 USD
25.10.2011 17:19 USDJPY 0.10 0.00 USD 6.09 USD 97552.19 USD
25.10.2011 17:17 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.36 USD 97548.13 USD
25.10.2011 17:16 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 97537.86 USD
