День 44-ый (08.03.2011) - 32-ый торговый +22.41$

Сегодня праздничный день, который стал таковым благодаря Кларе Цеткин (это было, наверно, как сейчас движение Фемен). Только Фемен пока еще не сделали свой праздник. Не дотягивают еще до праздников в "мировом масштабе". И хоть день праздничный, но Форекс не простаивает. И сегодня тоже была торговля...

Доходность по закрытым сделкам на 08.03.2011
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:

Итого 13.88$ (0.59% в день) За сутки было закрыто сделок: 79.

Инвестиционная копилка ПАММ от Galaxy:

Итого 8.53$ (0.69% в день) За сутки было закрыто сделок: 44.

Итого за день: 22.41$
Общий итого 853.15$


Отчет трейдера по валютным парам Галактик:
№1
Дата закрытия сделки
Валютная параОбъемМой доходОбщий доход
08.03.2011 00:42 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.98 USD
08.03.2011 01:16 EURAUD 0.30 0.19 USD 37.67 USD
08.03.2011 03:16 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.99 USD
08.03.2011 03:44 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.97 USD
08.03.2011 06:00 EURJPY 0.30 0.17 USD 34.97 USD
08.03.2011 06:29 EURAUD 0.30 0.19 USD 37.66 USD
08.03.2011 06:44 GBPNZD 0.30 0.13 USD 27.01 USD
08.03.2011 07:01 GBPNZD 0.30 0.13 USD 27.05 USD
08.03.2011 07:01 NZDJPY 0.30 0.26 USD 52.92 USD
08.03.2011 07:25 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.57 USD
08.03.2011 07:55 GBPNZD 0.30 0.13 USD 27.09 USD
08.03.2011 08:20 NZDJPY 0.30 0.26 USD 52.86 USD
08.03.2011 08:21 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.94 USD
08.03.2011 08:36 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.45 USD
08.03.2011 08:37 CADCHF 0.30 0.17 USD 33.69 USD
08.03.2011 08:38 CHFJPY 0.30 0.26 USD 53.15 USD
08.03.2011 08:59 GBPNZD 0.30 0.13 USD 27.12 USD
08.03.2011 09:01 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.27 USD
08.03.2011 09:35 CADCHF 0.30 0.17 USD 33.63 USD
08.03.2011 09:36 CADJPY 0.30 0.19 USD 38.24 USD
08.03.2011 09:37 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.22 USD
08.03.2011 09:40 EURAUD 0.30 0.19 USD 37.67 USD
08.03.2011 09:45 CADCHF 0.30 0.17 USD 33.57 USD
08.03.2011 09:51 GBPNZD 0.30 0.13 USD 27.04 USD
08.03.2011 09:52 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.88 USD
08.03.2011 10:05 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.28 USD
08.03.2011 10:16 CADCHF 0.30 0.17 USD 33.51 USD
08.03.2011 10:19 CHFJPY 0.30 0.26 USD 53.03 USD
08.03.2011 10:26 EURAUD 0.30 0.19 USD 37.64 USD
08.03.2011 10:29 EURJPY 0.30 0.17 USD 34.86 USD
08.03.2011 11:39 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.29 USD
08.03.2011 11:39 GBPNZD 0.30 0.13 USD 27.09 USD
08.03.2011 11:51 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.34 USD
08.03.2011 11:56 GBPNZD 0.30 0.13 USD 27.10 USD
08.03.2011 12:09 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.88 USD
08.03.2011 13:08 AUDUSD 0.30 0.19 USD 37.50 USD
08.03.2011 13:13 NZDJPY 0.30 0.26 USD 52.70 USD
08.03.2011 13:13 CADJPY 0.30 0.19 USD 38.17 USD
08.03.2011 13:21 GBPNZD 0.30 0.13 USD 27.11 USD
08.03.2011 13:39 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.83 USD
08.03.2011 13:39 EURJPY 0.30 0.17 USD 34.83 USD
08.03.2011 13:46 CHFJPY 0.30 0.26 USD 52.99 USD
08.03.2011 14:08 CADCHF 0.30 0.17 USD 33.64 USD
08.03.2011 14:57 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.83 USD
08.03.2011 14:59 EURJPY 0.30 0.17 USD 34.84 USD
08.03.2011 15:00 GBPNZD 0.30 0.13 USD 27.07 USD
08.03.2011 15:03 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.84 USD
08.03.2011 15:05 CADJPY 0.30 0.19 USD 38.20 USD
08.03.2011 15:11 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.33 USD
08.03.2011 15:26 EURJPY 0.30 0.17 USD 34.86 USD
08.03.2011 15:47 CADJPY 0.30 0.19 USD 38.20 USD
08.03.2011 15:49 CADCHF 0.30 0.17 USD 33.59 USD
08.03.2011 15:49 EURAUD 0.30 0.19 USD 37.58 USD
08.03.2011 15:50 GBPNZD 0.30 0.13 USD 27.08 USD
08.03.2011 16:01 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.84 USD
08.03.2011 16:02 EURJPY 0.30 0.17 USD 34.83 USD
08.03.2011 16:05 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.27 USD
08.03.2011 16:08 EURAUD 0.30 0.19 USD 37.46 USD
08.03.2011 16:08 GBPNZD 0.30 0.13 USD 27.00 USD
08.03.2011 16:08 AUDUSD 0.30 0.19 USD 37.50 USD
08.03.2011 16:12 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.97 USD
08.03.2011 16:15 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.75 USD
08.03.2011 16:48 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.95 USD
08.03.2011 17:01 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.74 USD
08.03.2011 17:19 GBPNZD 0.30 0.13 USD 27.04 USD
08.03.2011 17:35 GBPNZD 0.30 0.13 USD 27.06 USD
08.03.2011 18:24 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.08 USD
08.03.2011 18:26 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.26 USD
08.03.2011 18:30 CADJPY 0.30 0.19 USD 38.09 USD
08.03.2011 18:31 CADCHF 0.30 0.17 USD 33.52 USD
08.03.2011 18:35 EURAUD 0.30 0.19 USD 37.60 USD
08.03.2011 18:54 EURJPY 0.30 0.17 USD 34.78 USD
08.03.2011 19:00 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.11 USD
08.03.2011 19:05 GBPNZD 0.30 0.13 USD 27.11 USD
08.03.2011 19:34 EURAUD 0.30 0.19 USD 37.66 USD
08.03.2011 20:40 CADCHF 0.30 0.17 USD 33.48 USD
08.03.2011 20:58 CHFJPY 0.30 0.26 USD 52.94 USD
08.03.2011 21:17 GBPNZD 0.30 0.13 USD 27.03 USD
08.03.2011 23:15 GBPNZD 0.30 0.13 USD 27.01 USD

№2
Дата закрытия сделки
Валютная параОбъемМой доходОбщий доход
08.03.2011 03:39 GBPJPY 0.40 0.19 USD 46.61 USD
08.03.2011 06:00 EURJPY 0.40 0.19 USD 46.63 USD
08.03.2011 07:55 NZDJPY 0.40 0.17 USD 41.35 USD
08.03.2011 08:21 GBPJPY 0.40 0.19 USD 46.59 USD
08.03.2011 08:27 CADCHF 0.40 0.18 USD 44.99 USD
08.03.2011 08:36 CADCHF 0.40 0.18 USD 44.94 USD
08.03.2011 08:38 CHFJPY 0.40 0.23 USD 56.28 USD
08.03.2011 08:45 CADCHF 0.40 0.18 USD 44.85 USD
08.03.2011 09:33 AUDJPY 0.40 0.22 USD 55.87 USD
08.03.2011 09:36 CADJPY 0.40 0.22 USD 55.85 USD
08.03.2011 09:36 CADCHF 0.40 0.18 USD 44.85 USD
08.03.2011 09:45 CADCHF 0.40 0.18 USD 44.76 USD
08.03.2011 09:50 EURJPY 0.40 0.19 USD 46.49 USD
08.03.2011 09:52 GBPJPY 0.40 0.19 USD 46.51 USD
08.03.2011 10:15 CADCHF 0.40 0.18 USD 44.69 USD
08.03.2011 10:35 EURJPY 0.40 0.19 USD 46.49 USD
08.03.2011 11:42 CADJPY 0.40 0.22 USD 55.80 USD
08.03.2011 13:30 CHFJPY 0.40 0.22 USD 56.14 USD
08.03.2011 13:39 GBPJPY 0.40 0.19 USD 46.44 USD
08.03.2011 13:39 EURJPY 0.40 0.19 USD 46.43 USD
08.03.2011 13:53 CADCHF 0.40 0.18 USD 44.82 USD
08.03.2011 14:08 CHFJPY 0.40 0.22 USD 56.13 USD
08.03.2011 14:55 GBPJPY 0.40 0.19 USD 46.44 USD
08.03.2011 14:58 EURJPY 0.40 0.19 USD 46.45 USD
08.03.2011 15:03 GBPJPY 0.40 0.19 USD 46.45 USD
08.03.2011 15:05 EURJPY 0.40 0.19 USD 46.50 USD
08.03.2011 15:13 CADJPY 0.40 0.22 USD 55.78 USD
08.03.2011 15:46 CADCHF 0.40 0.18 USD 44.81 USD
08.03.2011 16:01 GBPJPY 0.40 0.19 USD 46.45 USD
08.03.2011 16:02 EURJPY 0.40 0.19 USD 46.43 USD
08.03.2011 16:04 CADJPY 0.40 0.22 USD 55.68 USD
08.03.2011 16:05 CADCHF 0.40 0.18 USD 44.72 USD
08.03.2011 16:15 GBPJPY 0.40 0.19 USD 46.34 USD
08.03.2011 17:01 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.31 USD
08.03.2011 17:36 AUDJPY 0.40 0.22 USD 55.62 USD
08.03.2011 17:47 CADCHF 0.40 0.18 USD 44.77 USD
08.03.2011 18:28 CADJPY 0.40 0.22 USD 55.61 USD
08.03.2011 18:35 AUDJPY 0.40 0.22 USD 55.64 USD
08.03.2011 18:36 NZDJPY 0.40 0.16 USD 41.13 USD
08.03.2011 18:54 EURJPY 0.40 0.18 USD 46.37 USD
08.03.2011 18:55 CADCHF 0.40 0.18 USD 44.70 USD
08.03.2011 19:15 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.38 USD
08.03.2011 20:40 CADCHF 0.40 0.18 USD 44.65 USD
08.03.2011 21:35 CHFJPY 0.40 0.22 USD 56.09 USD

Общий итого 853.15$

День 43-ый (07.03.2011) - 31-ый торговый +13.75$

Сегодня, наверно впервые, среди торговых операций есть сделка со значительными минусом. И хоть это, как правило, случается у большинства трейдеров, у этого трейдера таких "сюрпризов замечено не было. Как сообщил управляющий, у советника Галактика отработал модуль ММ и закрыл сделку, чтобы избежать излишних убытков. Конечно же это отразилось на результате дня, но день по итогу вышел плюсовым.

Доходность по закрытым сделкам на 07.03.2011
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:

Итого 4.79$ (0.2% в день) За сутки было закрыто сделок: 84.

Инвестиционная копилка ПАММ от Galaxy:

Итого 8.96$ (0.73% в день) За сутки было закрыто сделок: 43.

Итого за день: 13.75$
Общий итого 830.74$


В конце недели подал заявки на снятие прибыли за торговый период:
ПАММ 2.0 Galaxy



ПАММ Galaxy


Воремя не разобрался, что прибыль нужно снимать в конце каждого инвестиционного периода. Теперь она за предыдущие периоды уже рекапитализирована и снять ее можно только в виде средств инвестора.

Вывод начисленного
На PerfectMoney

Отчет трейдера по валютным парам Галактик:
№1
Дата закрытия сделки
Валютная параОбъемМой доходОбщий доход
07.03.2011 00:00 EURAUD 0.30 0.19 USD 37.79 USD
07.03.2011 00:00 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.30 USD
07.03.2011 00:00 GBPNZD 0.30 -9.79 USD -1982.63 USD
07.03.2011 00:01 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.95 USD
07.03.2011 00:05 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.94 USD
07.03.2011 01:12 EURAUD 0.30 0.19 USD 37.81 USD
07.03.2011 02:33 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.97 USD
07.03.2011 03:47 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.99 USD
07.03.2011 04:50 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.96 USD
07.03.2011 04:51 EURJPY 0.30 0.17 USD 34.96 USD
07.03.2011 05:02 GBPNZD 0.30 0.13 USD 27.01 USD
07.03.2011 05:43 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.35 USD
07.03.2011 05:44 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.01 USD
07.03.2011 05:44 CADJPY 0.30 0.19 USD 38.36 USD
07.03.2011 06:54 AUDUSD 0.30 0.19 USD 37.50 USD
07.03.2011 07:23 EURAUD 0.30 0.19 USD 37.67 USD
07.03.2011 08:00 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.94 USD
07.03.2011 08:00 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.93 USD
07.03.2011 08:22 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.66 USD
07.03.2011 09:02 EURJPY 0.30 0.17 USD 34.96 USD
07.03.2011 09:05 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.96 USD
07.03.2011 09:15 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.64 USD
07.03.2011 09:51 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.94 USD
07.03.2011 10:01 NZDJPY 0.30 0.26 USD 52.90 USD
07.03.2011 10:03 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.91 USD
07.03.2011 10:03 EURJPY 0.30 0.17 USD 34.97 USD
07.03.2011 10:06 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.91 USD
07.03.2011 10:12 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.90 USD
07.03.2011 10:16 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.89 USD
07.03.2011 10:25 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.04 USD
07.03.2011 10:37 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.05 USD
07.03.2011 10:37 NZDJPY 0.30 0.26 USD 53.03 USD
07.03.2011 10:39 EURAUD 0.30 0.19 USD 37.72 USD
07.03.2011 10:45 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.87 USD
07.03.2011 10:58 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.94 USD
07.03.2011 10:59 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.05 USD
07.03.2011 11:09 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.64 USD
07.03.2011 11:22 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.05 USD
07.03.2011 11:22 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.40 USD
07.03.2011 11:30 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.62 USD
07.03.2011 11:31 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.03 USD
07.03.2011 11:38 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.38 USD
07.03.2011 12:03 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.98 USD
07.03.2011 13:38 GBPNZD 0.30 0.13 USD 27.05 USD
07.03.2011 13:39 NZDJPY 0.30 0.26 USD 53.10 USD
07.03.2011 14:49 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.04 USD
07.03.2011 14:56 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.70 USD
07.03.2011 15:09 GBPNZD 0.30 0.13 USD 27.00 USD
07.03.2011 15:30 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.06 USD
07.03.2011 15:30 GBPNZD 0.30 0.13 USD 27.03 USD
07.03.2011 16:10 CADCHF 0.30 0.17 USD 33.82 USD
07.03.2011 16:10 CHFJPY 0.30 0.26 USD 53.29 USD
07.03.2011 16:17 CADJPY 0.30 0.19 USD 38.36 USD
07.03.2011 16:39 EURAUD 0.30 0.19 USD 37.86 USD
07.03.2011 16:42 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.98 USD
07.03.2011 17:15 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.93 USD
07.03.2011 17:20 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.01 USD
07.03.2011 17:25 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.94 USD
07.03.2011 17:25 EURGBP 0.30 0.55 USD 110.50 USD
07.03.2011 17:37 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.97 USD
07.03.2011 17:38 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.05 USD
07.03.2011 17:39 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.05 USD
07.03.2011 17:40 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.66 USD
07.03.2011 17:41 CADJPY 0.30 0.19 USD 38.41 USD
07.03.2011 17:41 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.43 USD
07.03.2011 17:41 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.08 USD
07.03.2011 18:02 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.43 USD
07.03.2011 18:04 EURAUD 0.30 0.19 USD 37.76 USD
07.03.2011 18:05 AUDUSD 0.30 0.19 USD 37.50 USD
07.03.2011 18:06 CADCHF 0.30 0.17 USD 33.91 USD
07.03.2011 18:08 CADJPY 0.30 0.19 USD 38.43 USD
07.03.2011 18:22 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.90 USD
07.03.2011 18:33 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.38 USD
07.03.2011 18:37 AUDUSD 0.30 0.19 USD 37.50 USD
07.03.2011 18:53 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.90 USD
07.03.2011 18:53 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.03 USD
07.03.2011 18:54 CADJPY 0.30 0.19 USD 38.40 USD
07.03.2011 19:09 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.94 USD
07.03.2011 20:01 AUDUSD 0.30 0.19 USD 37.50 USD
07.03.2011 20:10 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.63 USD
07.03.2011 21:03 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.96 USD
07.03.2011 21:59 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.97 USD
07.03.2011 22:10 CADJPY 0.30 0.19 USD 38.31 USD
07.03.2011 22:37 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.30 USD


№2
Дата закрытия сделки
Валютная параОбъемМой доходОбщий доход
07.03.2011 00:01 CADJPY 0.40 0.25 USD 55.92 USD
07.03.2011 00:01 GBPJPY 0.40 0.21 USD 46.60 USD
07.03.2011 00:46 AUDJPY 0.40 0.25 USD 55.97 USD
07.03.2011 04:50 GBPJPY 0.40 0.21 USD 46.61 USD
07.03.2011 04:51 EURJPY 0.40 0.21 USD 46.61 USD
07.03.2011 05:44 EURJPY 0.40 0.21 USD 46.67 USD
07.03.2011 05:44 AUDJPY 0.40 0.25 USD 56.02 USD
07.03.2011 05:48 CADJPY 0.40 0.25 USD 56.02 USD
07.03.2011 09:02 EURJPY 0.40 0.20 USD 46.61 USD
07.03.2011 09:05 GBPJPY 0.40 0.20 USD 46.62 USD
07.03.2011 10:01 EURJPY 0.40 0.20 USD 46.62 USD
07.03.2011 10:24 NZDJPY 0.40 0.18 USD 41.43 USD
07.03.2011 10:33 CHFJPY 0.40 0.24 USD 56.50 USD
07.03.2011 10:35 EURJPY 0.40 0.20 USD 46.74 USD
07.03.2011 10:37 GBPJPY 0.40 0.20 USD 46.73 USD
07.03.2011 10:59 EURJPY 0.40 0.20 USD 46.74 USD
07.03.2011 11:22 EURJPY 0.40 0.20 USD 46.73 USD
07.03.2011 11:24 AUDJPY 0.40 0.24 USD 56.06 USD
07.03.2011 11:31 GBPJPY 0.40 0.20 USD 46.71 USD
07.03.2011 11:36 NZDJPY 0.40 0.18 USD 41.43 USD
07.03.2011 14:50 GBPJPY 0.40 0.19 USD 46.73 USD
07.03.2011 15:30 GBPJPY 0.40 0.19 USD 46.74 USD
07.03.2011 16:09 CADCHF 0.40 0.19 USD 45.10 USD
07.03.2011 16:44 CADCHF 0.40 0.19 USD 45.05 USD
07.03.2011 17:20 GBPJPY 0.40 0.19 USD 46.69 USD
07.03.2011 17:34 GBPJPY 0.40 0.19 USD 46.71 USD
07.03.2011 17:41 EURJPY 0.40 0.19 USD 46.75 USD
07.03.2011 17:41 CADJPY 0.40 0.23 USD 56.12 USD
07.03.2011 17:41 CADCHF 0.40 0.19 USD 45.18 USD
07.03.2011 17:43 AUDJPY 0.40 0.23 USD 56.13 USD
07.03.2011 17:46 GBPJPY 0.40 0.19 USD 46.77 USD
07.03.2011 18:05 AUDJPY 0.40 0.23 USD 56.13 USD
07.03.2011 18:06 CADCHF 0.40 0.19 USD 45.20 USD
07.03.2011 18:08 CADJPY 0.40 0.23 USD 56.11 USD
07.03.2011 18:46 AUDJPY 0.40 0.23 USD 56.05 USD
07.03.2011 18:54 GBPJPY 0.40 0.19 USD 46.71 USD
07.03.2011 20:03 AUDJPY 0.40 0.23 USD 55.99 USD
07.03.2011 21:03 GBPJPY 0.40 0.19 USD 46.62 USD
07.03.2011 21:21 CADJPY 0.40 0.22 USD 55.95 USD
07.03.2011 21:22 NZDJPY 0.40 0.17 USD 41.36 USD
07.03.2011 21:37 AUDJPY 0.40 0.22 USD 55.95 USD
07.03.2011 21:59 GBPJPY 0.40 0.19 USD 46.62 USD
07.03.2011 22:36 CADJPY 0.40 0.22 USD 55.94 USD
Общий итого 830.74

Итоги инвестирования шести недель.

Прошли шесть недель инвестирования. Последняя неделя прошла без приметных событий. Исключением, пожалуй, лишь был спор инвесторов о том, какую политику следует вести управляющему. Более агрессивную или более консервативную. В результате затребовали отчетность по текущему состоянию памм-счетов. Управляющий предоставил отчетность и ее можно взять тут. После изучения отчетности споры стихли.

Недельные итоги:

Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:

за последнюю неделю принесла 107.90$, что в среднем составило 4.5% в неделю на инвестицию.

Инвестиционная копилка ПАММ от Galaxy:

за последнюю неделю принесла 73,98$, что в среднем с учетом рекапитализации составило 5,9% в неделю на инвестицию. В целом выглядит достаточно пристойно.

Итоги 6-ти недель:

Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:

за шесть недель принесла 466.92$. С учетом того, что перед второй неделей делалось доинвестирование, средняя доходность с учетом рекапитализации составила около 19,20%.

Инвестиционная копилка ПАММ от Galaxy:

за время своей работы принесла 350,07$, что в среднем с учетом рекапитализации составило 27,39%.

Общий доход за последние 6-ть недель с учетом рекапитализации составил 816.99$.

День 40-ый (04.03.2011) - 30-ый торговый +45.25$

Доходность по закрытым сделкам на 04.03.2011
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:

Итого 26.37 (1.08% в день) За сутки было закрыто сделок: 126.

Инвестиционная копилка ПАММ от Galaxy:

Итого 18.88 (1.48% в день) За сутки было закрыто сделок: 78.

Итого за день: 45.25
Общий итого 816.99

Отчет трейдера по валютным парам Галактик:
№1
Дата закрытия сделки
Валютная параОбъемМой доходОбщий доход
04.03.2011 00:01 EURAUD 0.30 0.22 USD 37.74 USD
04.03.2011 00:42 AUDUSD 0.30 0.22 USD 37.50 USD
04.03.2011 00:46 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.02 USD
04.03.2011 00:51 AUDJPY 0.30 0.22 USD 38.24 USD
04.03.2011 02:28 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.03 USD
04.03.2011 02:29 AUDJPY 0.30 0.22 USD 38.30 USD
04.03.2011 04:07 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.02 USD
04.03.2011 04:10 NZDJPY 0.30 0.31 USD 52.82 USD
04.03.2011 04:13 GBPNZD 0.30 0.16 USD 26.97 USD
04.03.2011 04:36 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.00 USD
04.03.2011 05:28 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.00 USD
04.03.2011 06:40 EURAUD 0.30 0.22 USD 37.74 USD
04.03.2011 07:19 AUDJPY 0.30 0.22 USD 38.28 USD
04.03.2011 08:13 GBPNZD 0.30 0.16 USD 27.01 USD
04.03.2011 09:10 GBPNZD 0.30 0.16 USD 26.98 USD
04.03.2011 09:51 GBPNZD 0.30 0.16 USD 26.96 USD
04.03.2011 09:53 GBPNZD 0.30 0.16 USD 26.93 USD
04.03.2011 10:15 EURCHF 0.30 0.23 USD 40.41 USD
04.03.2011 10:18 GBPNZD 0.30 0.16 USD 26.96 USD
04.03.2011 10:23 GBPNZD 0.30 0.16 USD 26.99 USD
04.03.2011 10:27 CADCHF 0.30 0.19 USD 33.67 USD
04.03.2011 10:29 CHFJPY 0.30 0.31 USD 53.10 USD
04.03.2011 10:31 GBPJPY 0.30 0.20 USD 34.90 USD
04.03.2011 10:35 GBPJPY 0.30 0.20 USD 34.91 USD
04.03.2011 11:38 GBPNZD 0.30 0.16 USD 26.91 USD
04.03.2011 11:46 EURJPY 0.30 0.20 USD 34.87 USD
04.03.2011 12:01 GBPJPY 0.30 0.20 USD 34.86 USD
04.03.2011 12:10 AUDJPY 0.30 0.22 USD 38.18 USD
04.03.2011 12:15 EURCHF 0.30 0.23 USD 40.41 USD
04.03.2011 12:42 GBPJPY 0.30 0.20 USD 34.84 USD
04.03.2011 12:50 CHFJPY 0.30 0.31 USD 53.00 USD
04.03.2011 12:54 GBPNZD 0.30 0.16 USD 26.92 USD
04.03.2011 12:54 CADJPY 0.30 0.22 USD 38.14 USD
04.03.2011 13:17 GBPJPY 0.30 0.20 USD 34.82 USD
04.03.2011 13:19 EURJPY 0.30 0.20 USD 34.82 USD
04.03.2011 13:29 EURCHF 0.30 0.23 USD 40.50 USD
04.03.2011 13:39 GBPNZD 0.30 0.16 USD 26.90 USD
04.03.2011 14:06 GBPJPY 0.30 0.20 USD 34.80 USD
04.03.2011 14:21 GBPNZD 0.30 0.16 USD 26.95 USD
04.03.2011 14:22 AUDJPY 0.30 0.22 USD 38.13 USD
04.03.2011 14:23 CADJPY 0.30 0.22 USD 38.12 USD
04.03.2011 14:46 EURAUD 0.30 0.22 USD 37.67 USD
04.03.2011 14:50 GBPJPY 0.30 0.20 USD 34.76 USD
04.03.2011 15:14 AUDJPY 0.30 0.22 USD 38.04 USD
04.03.2011 15:24 GBPNZD 0.30 0.16 USD 26.89 USD
04.03.2011 15:27 GBPJPY 0.30 0.20 USD 34.72 USD
04.03.2011 15:30 EURJPY 0.30 0.20 USD 34.73 USD
04.03.2011 15:30 EURCHF 0.30 0.23 USD 40.41 USD
04.03.2011 15:30 CADJPY 0.30 0.22 USD 37.96 USD
04.03.2011 15:30 GBPJPY 0.30 0.20 USD 34.66 USD
04.03.2011 15:30 AUDUSD 0.30 0.22 USD 37.50 USD
04.03.2011 15:30 EURJPY 0.30 0.20 USD 34.64 USD
04.03.2011 15:30 CHFJPY 0.30 0.30 USD 52.69 USD
04.03.2011 15:30 CADCHF 0.30 0.19 USD 33.62 USD
04.03.2011 15:30 GBPJPY 0.30 0.20 USD 34.68 USD
04.03.2011 15:32 EURCHF 0.30 0.23 USD 40.54 USD
04.03.2011 15:32 CADCHF 0.30 0.20 USD 33.78 USD
04.03.2011 15:32 CHFJPY 0.30 0.31 USD 52.88 USD
04.03.2011 15:33 GBPJPY 0.30 0.20 USD 34.77 USD
04.03.2011 15:33 EURJPY 0.30 0.20 USD 34.76 USD
04.03.2011 15:33 GBPJPY 0.30 0.20 USD 34.77 USD
04.03.2011 15:34 GBPNZD 0.30 0.16 USD 26.95 USD
04.03.2011 15:35 CADJPY 0.30 0.22 USD 38.12 USD
04.03.2011 15:35 AUDJPY 0.30 0.22 USD 38.15 USD
04.03.2011 15:36 CHFJPY 0.30 0.31 USD 52.97 USD
04.03.2011 15:36 EURJPY 0.30 0.20 USD 34.82 USD
04.03.2011 15:36 CADJPY 0.30 0.22 USD 38.15 USD
04.03.2011 15:36 GBPJPY 0.30 0.20 USD 34.81 USD
04.03.2011 15:36 EURCHF 0.30 0.23 USD 40.54 USD
04.03.2011 15:36 CADCHF 0.30 0.20 USD 33.77 USD
04.03.2011 15:36 GBPNZD 0.30 0.16 USD 26.97 USD
04.03.2011 15:37 EURCHF 0.30 0.23 USD 40.51 USD
04.03.2011 15:39 GBPNZD 0.30 0.16 USD 26.92 USD
04.03.2011 15:40 AUDUSD 0.30 0.22 USD 37.50 USD
04.03.2011 15:43 EURAUD 0.30 0.22 USD 37.56 USD
04.03.2011 15:49 CADJPY 0.30 0.22 USD 38.05 USD
04.03.2011 15:49 CADCHF 0.30 0.19 USD 33.66 USD
04.03.2011 15:49 EURJPY 0.30 0.20 USD 34.73 USD
04.03.2011 15:51 AUDUSD 0.30 0.22 USD 37.50 USD
04.03.2011 16:05 GBPNZD 0.30 0.16 USD 26.92 USD
04.03.2011 16:08 GBPJPY 0.30 0.20 USD 34.79 USD
04.03.2011 16:08 AUDJPY 0.30 0.22 USD 38.13 USD
04.03.2011 16:09 EURJPY 0.30 0.20 USD 34.80 USD
04.03.2011 16:17 GBPNZD 0.30 0.16 USD 26.94 USD
04.03.2011 16:27 CADJPY 0.30 0.22 USD 38.16 USD
04.03.2011 16:28 CADCHF 0.30 0.20 USD 33.77 USD
04.03.2011 16:29 EURCHF 0.30 0.23 USD 40.58 USD
04.03.2011 16:30 CADCHF 0.30 0.20 USD 33.84 USD
04.03.2011 16:31 EURJPY 0.30 0.20 USD 34.90 USD
04.03.2011 16:31 GBPJPY 0.30 0.20 USD 34.89 USD
04.03.2011 16:44 NZDJPY 0.30 0.31 USD 52.84 USD
