Сегодня рынок Форекса продолжало колбасить. По рынку прокатилась небольшая волна сливов. Судя по сообщениям, обсуждается, что трейдеры пользовались одним и тем же кривым источником аналитики. На этом и погорели... Зцепило управляющего ТР. За день он сделал три сделки. Две в плюс, одну сильно в минус. Valex, похоже, отсиделся. На сегодня у него открыта одна сделка.
Доходность по закрытым сделкам на 20.04.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого -36.97$ (-6.16% в день) За сутки было закрыто сделок: 3.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 7.43$ (1.23% в день) За сутки было закрыто сделок: 47.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ 2.0:
Итого 7.51$ (1.25% в день) За сутки было закрыто сделок: 49.
Итого по инвестиционному портфелю за день: -22.03$ (-1.05% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
Итого по потфелю инвестиций за день: -22.03$ (-1.05% в день)
Доходность по закрытым сделкам на 20.04.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого -36.97$ (-6.16% в день) За сутки было закрыто сделок: 3.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 7.43$ (1.23% в день) За сутки было закрыто сделок: 47.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ 2.0:
Итого 7.51$ (1.25% в день) За сутки было закрыто сделок: 49.
Итого по инвестиционному портфелю за день: -22.03$ (-1.05% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
№6482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
20.04.2011 10:37 | EURUSD | 100.00 | 11.63 USD | 23800.00 USD |
20.04.2011 16:45 | EURUSD | 70.00 | -96.56 USD | -197729.00 USD |
20.04.2011 16:46 | EURUSD | 50.00 | 47.96 USD | 98215.00 USD |
№9185 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
20.04.2011 00:29 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.39 USD |
20.04.2011 02:36 | EURAUD | 0.20 | 0.18 USD | 40.98 USD |
20.04.2011 02:41 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.45 USD |
20.04.2011 02:45 | EURGBP | 0.20 | 0.28 USD | 64.35 USD |
20.04.2011 03:33 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.46 USD |
20.04.2011 04:26 | EURCAD | 0.20 | 0.18 USD | 40.71 USD |
20.04.2011 04:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.55 USD |
20.04.2011 04:52 | NZDCAD | 0.20 | 0.18 USD | 40.74 USD |
20.04.2011 04:52 | EURGBP | 0.20 | 0.28 USD | 64.37 USD |
20.04.2011 04:53 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.59 USD |
20.04.2011 04:53 | AUDCAD | 0.20 | 0.18 USD | 40.74 USD |
20.04.2011 05:04 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.53 USD |
20.04.2011 08:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.51 USD |
20.04.2011 09:40 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.59 USD |
20.04.2011 11:04 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.64 USD |
20.04.2011 11:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.68 USD |
20.04.2011 11:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.67 USD |
20.04.2011 11:31 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.67 USD |
20.04.2011 11:40 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.70 USD |
20.04.2011 11:42 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.70 USD |
20.04.2011 11:42 | EURGBP | 0.20 | 0.28 USD | 64.25 USD |
20.04.2011 11:48 | AUDCAD | 0.20 | 0.18 USD | 40.85 USD |
20.04.2011 11:48 | EURAUD | 0.20 | 0.18 USD | 41.42 USD |
20.04.2011 11:53 | EURCAD | 0.20 | 0.18 USD | 40.81 USD |
20.04.2011 12:18 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.69 USD |
20.04.2011 12:35 | EURCAD | 0.20 | 0.18 USD | 40.83 USD |
20.04.2011 13:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.74 USD |
20.04.2011 13:43 | EURCAD | 0.20 | 0.18 USD | 40.88 USD |
20.04.2011 14:54 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.75 USD |
20.04.2011 15:19 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.67 USD |
20.04.2011 15:27 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.65 USD |
20.04.2011 15:56 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.70 USD |
20.04.2011 15:58 | EURAUD | 0.20 | 0.18 USD | 41.41 USD |
20.04.2011 16:29 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.61 USD |
20.04.2011 16:53 | EURCAD | 0.20 | 0.18 USD | 40.76 USD |
20.04.2011 17:07 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.72 USD |
20.04.2011 17:09 | AUDCAD | 0.20 | 0.18 USD | 40.79 USD |
20.04.2011 17:42 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.71 USD |
20.04.2011 19:42 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.61 USD |
20.04.2011 19:49 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.57 USD |
20.04.2011 21:14 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.65 USD |
20.04.2011 21:23 | EURCAD | 0.20 | 0.18 USD | 40.66 USD |
20.04.2011 21:57 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.58 USD |
20.04.2011 22:09 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.54 USD |
20.04.2011 23:05 | EURAUD | 0.20 | 0.18 USD | 41.55 USD |
20.04.2011 23:22 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.64 USD |
20.04.2011 23:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.72 USD |
№7482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
№9422 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
20.04.2011 00:29 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 31.53 USD |
20.04.2011 02:41 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.45 USD |
20.04.2011 03:33 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 31.60 USD |
20.04.2011 04:19 | NZDCAD | 0.20 | 0.13 USD | 30.47 USD |
20.04.2011 04:26 | EURCAD | 0.20 | 0.18 USD | 40.71 USD |
20.04.2011 04:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 31.69 USD |
20.04.2011 04:53 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 31.73 USD |
20.04.2011 04:53 | AUDCAD | 0.20 | 0.18 USD | 42.02 USD |
20.04.2011 05:13 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.52 USD |
20.04.2011 05:55 | EURAUD | 0.20 | 0.19 USD | 42.96 USD |
20.04.2011 07:24 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.52 USD |
20.04.2011 09:40 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.59 USD |
20.04.2011 11:04 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.64 USD |
20.04.2011 11:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 32.96 USD |
20.04.2011 11:30 | EURGBP | 0.20 | 0.27 USD | 63.18 USD |
20.04.2011 11:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 32.95 USD |
20.04.2011 11:31 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 32.95 USD |
20.04.2011 11:40 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 32.98 USD |
20.04.2011 11:42 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 32.98 USD |
20.04.2011 11:52 | NZDCAD | 0.20 | 0.13 USD | 30.32 USD |
20.04.2011 11:52 | AUDCAD | 0.20 | 0.18 USD | 42.10 USD |
20.04.2011 11:53 | EURCAD | 0.20 | 0.18 USD | 40.81 USD |
20.04.2011 12:17 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.70 USD |
20.04.2011 12:28 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.72 USD |
20.04.2011 12:33 | EURCAD | 0.20 | 0.17 USD | 39.29 USD |
20.04.2011 12:36 | EURGBP | 0.20 | 0.27 USD | 62.56 USD |
20.04.2011 13:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.74 USD |
20.04.2011 13:43 | EURCAD | 0.20 | 0.17 USD | 39.34 USD |
20.04.2011 14:55 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.75 USD |
20.04.2011 15:23 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.67 USD |
20.04.2011 15:49 | EURAUD | 0.20 | 0.18 USD | 41.44 USD |
20.04.2011 15:56 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.70 USD |
20.04.2011 16:29 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.61 USD |
20.04.2011 16:45 | EURCAD | 0.20 | 0.17 USD | 40.76 USD |
20.04.2011 17:07 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.72 USD |
20.04.2011 17:24 | EURAUD | 0.20 | 0.18 USD | 41.54 USD |
20.04.2011 17:32 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.69 USD |
20.04.2011 17:45 | EURGBP | 0.20 | 0.28 USD | 64.70 USD |
20.04.2011 17:58 | AUDCAD | 0.20 | 0.17 USD | 40.76 USD |
20.04.2011 19:41 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.62 USD |
20.04.2011 19:47 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.58 USD |
20.04.2011 21:14 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.65 USD |
20.04.2011 21:23 | EURCAD | 0.20 | 0.17 USD | 39.12 USD |
20.04.2011 21:52 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.60 USD |
20.04.2011 21:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.56 USD |
20.04.2011 23:22 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.64 USD |
20.04.2011 23:52 | EURAUD | 0.20 | 0.19 USD | 43.39 USD |
20.04.2011 23:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.72 USD |
21.04.2011 00:18 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.63 USD |
Итого по потфелю инвестиций за день: -22.03$ (-1.05% в день)
Комментариев нет:
Отправить комментарий