Сегодня в голову пришла на ум задача про бассейн, у которого в одну трубу втекает, в две другие вытекает, а четвертая засорилась. Это прямо перпетуум мобиле какой-то. С одной стороны инвестиционный портфель наполняется, а с другой опустошается.
Доходность по закрытым сделкам на 21.04.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 8.97$ (1.49% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 6.13$ (1.02% в день) За сутки было закрыто сделок: 39.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого -13.88$ (-2.31% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ 2.0:
Итого 5.7$ (1.9% в день) За сутки было закрыто сделок: 38.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 6.92$ (0.33% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
Итого по потфелю инвестиций за день: 6.92$ (0.33% в день)
Доходность по закрытым сделкам на 21.04.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 8.97$ (1.49% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 6.13$ (1.02% в день) За сутки было закрыто сделок: 39.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого -13.88$ (-2.31% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ 2.0:
Итого 5.7$ (1.9% в день) За сутки было закрыто сделок: 38.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 6.92$ (0.33% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
№6482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
21.04.2011 03:34 | EURUSD | 80.00 | 8.97 USD | 18392.00 USD |
№9185 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
21.04.2011 02:54 | EURCAD | 0.20 | 0.18 USD | 40.81 USD |
21.04.2011 03:29 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.74 USD |
21.04.2011 04:20 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.77 USD |
21.04.2011 04:52 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.80 USD |
21.04.2011 05:23 | EURAUD | 0.20 | 0.18 USD | 41.87 USD |
21.04.2011 05:24 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.86 USD |
21.04.2011 07:02 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.75 USD |
21.04.2011 08:08 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.83 USD |
21.04.2011 08:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.94 USD |
21.04.2011 09:43 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.89 USD |
21.04.2011 10:04 | EURAUD | 0.20 | 0.18 USD | 41.79 USD |
21.04.2011 10:15 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.80 USD |
21.04.2011 10:31 | EURCAD | 0.20 | 0.18 USD | 41.01 USD |
21.04.2011 10:46 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.84 USD |
21.04.2011 11:17 | EURAUD | 0.20 | 0.18 USD | 41.77 USD |
21.04.2011 11:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.80 USD |
21.04.2011 11:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.81 USD |
21.04.2011 13:07 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.82 USD |
21.04.2011 13:54 | EURCAD | 0.20 | 0.18 USD | 41.04 USD |
21.04.2011 14:06 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.91 USD |
21.04.2011 14:41 | EURGBP | 0.20 | 0.29 USD | 65.26 USD |
21.04.2011 14:50 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.87 USD |
21.04.2011 15:32 | EURCAD | 0.20 | 0.18 USD | 40.97 USD |
21.04.2011 15:39 | NZDCAD | 0.20 | 0.18 USD | 40.88 USD |
21.04.2011 15:48 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.85 USD |
21.04.2011 16:03 | EURAUD | 0.20 | 0.18 USD | 41.80 USD |
21.04.2011 16:43 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.81 USD |
21.04.2011 16:46 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.83 USD |
21.04.2011 16:51 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.84 USD |
21.04.2011 17:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.77 USD |
21.04.2011 17:06 | AUDCAD | 0.20 | 0.18 USD | 40.82 USD |
21.04.2011 17:08 | EURAUD | 0.20 | 0.18 USD | 41.80 USD |
21.04.2011 17:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.80 USD |
21.04.2011 19:34 | EURCAD | 0.20 | 0.18 USD | 40.81 USD |
21.04.2011 19:57 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.88 USD |
21.04.2011 20:07 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.88 USD |
21.04.2011 20:35 | NZDCAD | 0.20 | 0.18 USD | 40.80 USD |
21.04.2011 21:46 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.88 USD |
21.04.2011 23:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.14 USD | 30.81 USD |
№7482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
21.04.2011 08:22 | EURUSD | 10.00 | -13.88 USD | -6641.00 USD |
№9422 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
21.04.2011 00:18 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.63 USD |
21.04.2011 01:15 | EURAUD | 0.20 | 0.18 USD | 41.55 USD |
21.04.2011 02:31 | EURCAD | 0.20 | 0.17 USD | 38.96 USD |
21.04.2011 03:29 | GBPNZD | 0.20 | 0.15 USD | 34.15 USD |
21.04.2011 04:11 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.75 USD |
21.04.2011 04:52 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.80 USD |
21.04.2011 05:24 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.86 USD |
21.04.2011 08:08 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.83 USD |
21.04.2011 08:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.94 USD |
21.04.2011 09:05 | NZDCAD | 0.20 | 0.13 USD | 31.36 USD |
21.04.2011 09:48 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.90 USD |
21.04.2011 09:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.87 USD |
21.04.2011 10:01 | EURAUD | 0.20 | 0.18 USD | 41.82 USD |
21.04.2011 10:31 | EURCAD | 0.20 | 0.18 USD | 41.02 USD |
21.04.2011 10:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.84 USD |
21.04.2011 10:46 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.85 USD |
21.04.2011 11:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.81 USD |
21.04.2011 13:31 | EURGBP | 0.20 | 0.28 USD | 65.25 USD |
21.04.2011 13:55 | EURAUD | 0.20 | 0.18 USD | 41.85 USD |
21.04.2011 14:04 | EURCAD | 0.20 | 0.18 USD | 41.09 USD |
21.04.2011 14:06 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.92 USD |
21.04.2011 14:57 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.85 USD |
21.04.2011 15:32 | EURCAD | 0.20 | 0.18 USD | 40.97 USD |
21.04.2011 15:54 | EURGBP | 0.20 | 0.28 USD | 65.32 USD |
21.04.2011 15:54 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 21.60 USD |
21.04.2011 16:50 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.83 USD |
21.04.2011 16:52 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.85 USD |
21.04.2011 17:08 | AUDCAD | 0.20 | 0.19 USD | 44.68 USD |
21.04.2011 17:14 | NZDCAD | 0.20 | 0.13 USD | 30.30 USD |
21.04.2011 17:58 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.80 USD |
21.04.2011 18:42 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.89 USD |
21.04.2011 19:34 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 36.16 USD |
21.04.2011 19:57 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.88 USD |
21.04.2011 20:07 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.89 USD |
21.04.2011 20:51 | NZDCAD | 0.20 | 0.13 USD | 31.42 USD |
21.04.2011 21:42 | EURAUD | 0.20 | 0.18 USD | 41.78 USD |
21.04.2011 21:46 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.87 USD |
21.04.2011 23:35 | GBPNZD | 0.20 | 0.13 USD | 30.82 USD |
Итого по потфелю инвестиций за день: 6.92$ (0.33% в день)
Комментариев нет:
Отправить комментарий