Понедельник - день на раскачку. Хотя на прошлой неделе многие управляющие не раскачивались, а торговали. Даже не смотря на то, что был праздничный день. В этот понедельник без раскачки работал только Chernik. Ну и, конечно, Галактики.
Доходность по закрытым сделкам на 16.05.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:

Итого 2.76$ (0.46% в день) За сутки было закрыто сделок: 24.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:

Итого 0.00$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:

Итого 3.12$ (1.04% в день) За сутки было закрыто сделок: 44.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:

Итого 5.5$ (2.75% в день) За сутки было закрыто сделок: 2.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 11.38$ (0.49% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
Итого по потфелю инвестиций за день: 11.38$ (0.49% в день)
Доходность по закрытым сделкам на 16.05.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 2.76$ (0.46% в день) За сутки было закрыто сделок: 24.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.00$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Итого 3.12$ (1.04% в день) За сутки было закрыто сделок: 44.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 5.5$ (2.75% в день) За сутки было закрыто сделок: 2.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 11.38$ (0.49% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
№6482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
№9185 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
16.05.2011 00:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.29 USD |
16.05.2011 00:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.29 USD |
16.05.2011 00:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.34 USD |
16.05.2011 00:25 | EURCAD | 0.20 | 0.13 USD | 40.06 USD |
16.05.2011 00:25 | EURAUD | 0.20 | 0.14 USD | 41.13 USD |
16.05.2011 05:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.21 USD |
16.05.2011 10:10 | AUDCAD | 0.20 | 0.13 USD | 40.06 USD |
16.05.2011 10:20 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.16 USD |
16.05.2011 12:06 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.08 USD |
16.05.2011 12:09 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.00 USD |
16.05.2011 13:08 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 29.93 USD |
16.05.2011 13:23 | AUDCAD | 0.20 | 0.13 USD | 39.80 USD |
16.05.2011 14:55 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 29.94 USD |
16.05.2011 15:49 | EURGBP | 0.20 | 0.21 USD | 63.81 USD |
16.05.2011 16:09 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 29.97 USD |
16.05.2011 16:40 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.00 USD |
16.05.2011 16:41 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.03 USD |
16.05.2011 16:42 | AUDCAD | 0.20 | 0.13 USD | 39.96 USD |
16.05.2011 16:43 | EURCAD | 0.20 | 0.13 USD | 39.94 USD |
16.05.2011 16:57 | EURCAD | 0.20 | 0.13 USD | 39.88 USD |
16.05.2011 17:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.08 USD |
16.05.2011 17:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.11 USD |
16.05.2011 18:37 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.21 USD |
16.05.2011 18:40 | NZDCAD | 0.20 | 0.13 USD | 40.06 USD |
№7482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
№9422 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
16.05.2011 00:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 27.21 USD |
16.05.2011 00:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 27.21 USD |
16.05.2011 00:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 24.09 USD |
16.05.2011 00:01 | EURAUD | 0.20 | 0.10 USD | 44.74 USD |
16.05.2011 00:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.34 USD |
16.05.2011 02:44 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.22 USD |
16.05.2011 03:59 | EURAUD | 0.20 | 0.09 USD | 40.93 USD |
16.05.2011 04:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.15 USD |
16.05.2011 04:27 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 23.92 USD |
16.05.2011 04:30 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 28.31 USD |
16.05.2011 05:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.22 USD |
16.05.2011 09:53 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.21 USD |
16.05.2011 10:06 | EURCAD | 0.20 | 0.09 USD | 40.05 USD |
16.05.2011 10:20 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.15 USD |
16.05.2011 10:21 | EURCAD | 0.20 | 0.09 USD | 39.28 USD |
16.05.2011 10:31 | AUDCAD | 0.20 | 0.09 USD | 40.02 USD |
16.05.2011 11:56 | EURAUD | 0.20 | 0.08 USD | 36.83 USD |
16.05.2011 12:04 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.14 USD |
16.05.2011 12:06 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 23.87 USD |
16.05.2011 12:06 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 23.84 USD |
16.05.2011 12:06 | EURCAD | 0.20 | 0.09 USD | 39.90 USD |
16.05.2011 12:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.03 USD | 14.55 USD |
16.05.2011 12:29 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 26.85 USD |
16.05.2011 13:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 29.92 USD |
16.05.2011 13:10 | EURCAD | 0.20 | 0.09 USD | 39.03 USD |
16.05.2011 14:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.03 USD | 14.44 USD |
16.05.2011 14:54 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 29.93 USD |
16.05.2011 15:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 29.91 USD |
16.05.2011 16:02 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 26.81 USD |
16.05.2011 16:06 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 5.21 USD |
16.05.2011 16:07 | EURGBP | 0.20 | 0.15 USD | 63.87 USD |
16.05.2011 16:16 | EURCAD | 0.20 | 0.09 USD | 39.13 USD |
16.05.2011 16:37 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.00 USD |
16.05.2011 16:41 | AUDCAD | 0.20 | 0.09 USD | 39.96 USD |
16.05.2011 17:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.07 USD |
16.05.2011 17:21 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.09 USD |
16.05.2011 17:38 | NZDCAD | 0.20 | 0.07 USD | 29.66 USD |
16.05.2011 17:47 | EURCAD | 0.20 | 0.08 USD | 35.30 USD |
16.05.2011 17:56 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.15 USD |
16.05.2011 18:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.22 USD |
16.05.2011 18:41 | EURCAD | 0.20 | 0.09 USD | 40.06 USD |
16.05.2011 19:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.17 USD |
16.05.2011 20:11 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.07 USD |
16.05.2011 23:54 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.00 USD |
№9749 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
16.05.2011 13:17 | EURUSD | 3.00 | 3.13 USD | 918.00 USD |
16.05.2011 22:45 | EURUSD | 3.00 | 2.37 USD | 720.00 USD |
Итого по потфелю инвестиций за день: 11.38$ (0.49% в день)
Комментариев нет:
Отправить комментарий