Valex, как тот ГАИшник, привычно сидел в засаде и пока не проявлялся, сделок не открывал. А вот ТР отметился, провернул две сделки. Chernik, может, еще раз сработает на неделе, но пока у него на счету было тихо. Агрессивная Галактика отработала без проблем, а вот Галактика на памм2 закрыла отрицательную сделку. Поэтому результат по ней вышел за день нулевым не смотря на кучу положительных сделок.
Доходность по закрытым сделкам на 17.05.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 9.79$ (1.63% в день) За сутки было закрыто сделок: 2.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 31.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.00$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Итого 2.97$ (0.99% в день) За сутки было закрыто сделок: 38.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 12.76$ (0.55% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
Итого по потфелю инвестиций за день: 12.76$ (0.55% в день)
Доходность по закрытым сделкам на 17.05.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 9.79$ (1.63% в день) За сутки было закрыто сделок: 2.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 31.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.00$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Итого 2.97$ (0.99% в день) За сутки было закрыто сделок: 38.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 12.76$ (0.55% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
№6482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
17.05.2011 15:12 | EURUSD | 87.00 | 6.60 USD | 18966.00 USD |
17.05.2011 15:44 | EURUSD | 89.00 | 3.19 USD | 9167.00 USD |
№9185 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
17.05.2011 03:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.06 USD |
17.05.2011 04:30 | EURAUD | 0.20 | 0.14 USD | 41.18 USD |
17.05.2011 05:14 | EURAUD | 0.20 | 0.14 USD | 40.99 USD |
17.05.2011 06:08 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.03 USD |
17.05.2011 08:07 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.10 USD |
17.05.2011 10:11 | EURGBP | 0.20 | 0.21 USD | 63.89 USD |
17.05.2011 10:31 | EURAUD | 0.20 | -3.86 USD | -1152.12 USD |
17.05.2011 11:20 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 29.95 USD |
17.05.2011 11:30 | EURGBP | 0.20 | 0.21 USD | 64.17 USD |
17.05.2011 11:34 | EURCAD | 0.20 | 0.13 USD | 39.89 USD |
17.05.2011 11:48 | AUDCAD | 0.20 | 0.13 USD | 39.92 USD |
17.05.2011 11:53 | EURAUD | 0.20 | 0.14 USD | 41.08 USD |
17.05.2011 12:06 | EURCAD | 0.20 | 0.13 USD | 39.88 USD |
17.05.2011 12:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.06 USD |
17.05.2011 12:10 | EURCAD | 0.20 | 0.13 USD | 39.89 USD |
17.05.2011 12:22 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.08 USD |
17.05.2011 12:25 | EURGBP | 0.20 | 0.21 USD | 64.13 USD |
17.05.2011 13:40 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.11 USD |
17.05.2011 14:48 | EURAUD | 0.20 | 0.14 USD | 41.18 USD |
17.05.2011 14:56 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.05 USD |
17.05.2011 16:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.01 USD |
17.05.2011 17:26 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.06 USD |
17.05.2011 17:39 | EURGBP | 0.20 | 0.21 USD | 63.83 USD |
17.05.2011 17:57 | EURCAD | 0.20 | 0.13 USD | 39.78 USD |
17.05.2011 18:06 | EURAUD | 0.20 | 0.14 USD | 40.96 USD |
17.05.2011 19:14 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 29.95 USD |
17.05.2011 19:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 29.99 USD |
17.05.2011 20:57 | EURCAD | 0.20 | 0.13 USD | 39.83 USD |
17.05.2011 21:58 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.14 USD |
17.05.2011 21:58 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.17 USD |
17.05.2011 21:58 | EURAUD | 0.20 | 0.14 USD | 41.27 USD |
№7482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
№9422 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
17.05.2011 02:33 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 26.90 USD |
17.05.2011 03:07 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.04 USD |
17.05.2011 04:30 | EURAUD | 0.20 | 0.10 USD | 42.98 USD |
17.05.2011 05:41 | AUDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 37.25 USD |
17.05.2011 05:41 | EURAUD | 0.20 | 0.06 USD | 28.23 USD |
17.05.2011 06:34 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.05 USD |
17.05.2011 08:05 | EURAUD | 0.20 | 0.09 USD | 41.23 USD |
17.05.2011 10:15 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.01 USD |
17.05.2011 10:22 | EURGBP | 0.20 | 0.14 USD | 63.10 USD |
17.05.2011 10:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.03 USD |
17.05.2011 11:15 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 26.98 USD |
17.05.2011 11:20 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 29.95 USD |
17.05.2011 11:31 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 29.98 USD |
17.05.2011 11:32 | EURGBP | 0.20 | 0.14 USD | 63.36 USD |
17.05.2011 11:34 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 28.23 USD |
17.05.2011 11:41 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.03 USD |
17.05.2011 12:10 | EURCAD | 0.20 | 0.09 USD | 39.15 USD |
17.05.2011 12:10 | EURAUD | 0.20 | 0.09 USD | 41.18 USD |
17.05.2011 12:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.09 USD |
17.05.2011 13:05 | EURCAD | 0.20 | 0.09 USD | 39.88 USD |
17.05.2011 13:36 | EURGBP | 0.20 | 0.15 USD | 64.06 USD |
17.05.2011 13:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.10 USD |
17.05.2011 15:48 | EURAUD | 0.20 | 0.09 USD | 41.02 USD |
17.05.2011 16:15 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 29.88 USD |
17.05.2011 16:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 29.98 USD |
17.05.2011 17:18 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.02 USD |
17.05.2011 17:31 | NZDCAD | 0.20 | 0.07 USD | 29.57 USD |
17.05.2011 18:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 29.98 USD |
17.05.2011 18:08 | EURAUD | 0.20 | 0.09 USD | 40.91 USD |
17.05.2011 18:19 | EURCAD | 0.20 | 0.08 USD | 34.31 USD |
17.05.2011 18:34 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 29.88 USD |
17.05.2011 18:35 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 2.45 USD |
17.05.2011 19:42 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 29.99 USD |
17.05.2011 20:02 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.01 USD |
17.05.2011 21:02 | NZDCAD | 0.20 | 0.07 USD | 29.82 USD |
17.05.2011 21:51 | EURAUD | 0.20 | 0.09 USD | 41.23 USD |
17.05.2011 21:58 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 30.16 USD |
17.05.2011 23:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 31.34 USD |
№9749 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
Итого по потфелю инвестиций за день: 12.76$ (0.55% в день)
Александр, огромное спасибо за блог - весьма поучительно. Только просьба - есть возможность вывести на главную страницу рядом с портфелем еще и сумму заработанных\вытащиных денег за весь период? спс.
ОтветитьУдалитьЯ давно уже подумываю над этим, что так было бы более информативно. Думаю, в ближайшее время сделаю такое.
ОтветитьУдалить