Четверг прошел без приключений. Если, конечно, не считать, что сегодня по соседству рухнул один из памм-счетов - Aaron. Думаю, что это было досточно предсказуемо. И из него давно надо было "эвакуироваться". Но вернемся к нашим делам. ТР сегодня еще раз сделал небольшую попытку отыграться. Не много, но отыгрался. Больше, к сожалению, отыгрываться никто не брался. Ну разве что Галактики тихо пыхтели и дымили в углу старательно "откусывли" копейку за копейкой от финансового пирога Форекс и, периодически, подмигивали циферками и лампочками и плевались перфолентами.
Доходность по закрытым сделкам на 26.05.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 1.28$ (0.21% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 4.99$ (0.83% в день) За сутки было закрыто сделок: 46.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Итого 4.65$ (1.55% в день) За сутки было закрыто сделок: 58.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 10.92$ (0.47% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
Итого по потфелю инвестиций за день: 10.92$ (0.47% в день)
Доходность по закрытым сделкам на 26.05.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 1.28$ (0.21% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 4.99$ (0.83% в день) За сутки было закрыто сделок: 46.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Итого 4.65$ (1.55% в день) За сутки было закрыто сделок: 58.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 10.92$ (0.47% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
№6482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
26.05.2011 15:04 | EURUSD | 80.00 | 1.28 USD | 3840.00 USD |
№9185 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
26.05.2011 00:38 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 30.69 USD |
26.05.2011 03:33 | AUDCHF | 0.20 | 0.13 USD | 44.63 USD |
26.05.2011 03:46 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.74 USD |
26.05.2011 04:04 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 30.84 USD |
26.05.2011 04:06 | NZDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.76 USD |
26.05.2011 04:08 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 30.89 USD |
26.05.2011 04:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 30.93 USD |
26.05.2011 04:35 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 30.99 USD |
26.05.2011 04:35 | AUDNZD | 0.20 | 0.10 USD | 34.21 USD |
26.05.2011 04:53 | AUDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.79 USD |
26.05.2011 04:54 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.80 USD |
26.05.2011 05:25 | NZDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.78 USD |
26.05.2011 05:26 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.03 USD |
26.05.2011 05:46 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.05 USD |
26.05.2011 06:39 | AUDNZD | 0.20 | 0.10 USD | 34.30 USD |
26.05.2011 07:38 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.10 USD |
26.05.2011 08:25 | EURGBP | 0.20 | 0.18 USD | 64.22 USD |
26.05.2011 08:41 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.16 USD |
26.05.2011 08:47 | NZDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.77 USD |
26.05.2011 08:54 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.22 USD |
26.05.2011 10:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.13 USD |
26.05.2011 10:09 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.72 USD |
26.05.2011 13:06 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.18 USD |
26.05.2011 14:07 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.13 USD |
26.05.2011 14:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.20 USD |
26.05.2011 15:34 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.68 USD |
26.05.2011 15:35 | AUDCHF | 0.20 | 0.13 USD | 44.88 USD |
26.05.2011 15:47 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.16 USD |
26.05.2011 15:53 | AUDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.64 USD |
26.05.2011 16:36 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.65 USD |
26.05.2011 16:37 | EURAUD | 0.20 | 0.12 USD | 41.29 USD |
26.05.2011 16:38 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.27 USD |
26.05.2011 16:55 | EURGBP | 0.20 | 0.19 USD | 64.41 USD |
26.05.2011 17:02 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.13 USD |
26.05.2011 17:03 | EURAUD | 0.20 | 0.12 USD | 41.18 USD |
26.05.2011 17:19 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.57 USD |
26.05.2011 17:25 | EURAUD | 0.20 | 0.12 USD | 41.20 USD |
26.05.2011 17:25 | AUDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.57 USD |
26.05.2011 17:26 | NZDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.60 USD |
26.05.2011 17:38 | EURAUD | 0.20 | 0.12 USD | 41.25 USD |
26.05.2011 17:46 | EURGBP | 0.20 | 0.19 USD | 64.42 USD |
26.05.2011 17:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.10 USD |
26.05.2011 18:03 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.56 USD |
26.05.2011 18:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.07 USD |
26.05.2011 18:29 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.14 USD |
26.05.2011 20:33 | EURAUD | 0.20 | 0.12 USD | 41.29 USD |
26.05.2011 21:34 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.29 USD |
26.05.2011 21:35 | AUDCHF | 0.20 | 0.13 USD | 45.01 USD |
№7482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
№9422 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
26.05.2011 01:11 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 30.68 USD |
26.05.2011 02:31 | EURCAD | 0.20 | 0.08 USD | 39.67 USD |
26.05.2011 02:32 | AUDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 39.66 USD |
26.05.2011 03:33 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 30.78 USD |
26.05.2011 03:33 | AUDCHF | 0.20 | 0.09 USD | 44.63 USD |
26.05.2011 03:57 | EURJPY | 0.20 | 0.12 USD | 60.00 USD |
26.05.2011 04:07 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 30.84 USD |
26.05.2011 04:08 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 30.88 USD |
26.05.2011 04:08 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 29.52 USD |
26.05.2011 04:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 30.93 USD |
26.05.2011 04:13 | AUDNZD | 0.20 | 0.07 USD | 34.13 USD |
26.05.2011 04:34 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 29.53 USD |
26.05.2011 04:35 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 30.99 USD |
26.05.2011 04:54 | EURCAD | 0.20 | 0.08 USD | 39.03 USD |
26.05.2011 04:54 | EURGBP | 0.20 | 0.13 USD | 64.31 USD |
26.05.2011 05:27 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.03 USD |
26.05.2011 05:42 | AUDNZD | 0.20 | 0.07 USD | 34.27 USD |
26.05.2011 05:46 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.05 USD |
26.05.2011 06:39 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 29.51 USD |
26.05.2011 07:38 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.10 USD |
26.05.2011 08:41 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.16 USD |
26.05.2011 08:45 | AUDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 39.76 USD |
26.05.2011 08:51 | AUDNZD | 0.20 | 0.07 USD | 34.42 USD |
26.05.2011 08:59 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 29.53 USD |
26.05.2011 08:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.25 USD |
26.05.2011 09:56 | EURGBP | 0.20 | 0.13 USD | 64.16 USD |
26.05.2011 10:01 | EURJPY | 0.20 | 0.12 USD | 60.00 USD |
26.05.2011 10:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.13 USD |
26.05.2011 12:01 | EURJPY | 0.20 | 0.12 USD | 60.18 USD |
26.05.2011 13:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.16 USD |
26.05.2011 13:57 | AUDCHF | 0.20 | 0.09 USD | 44.80 USD |
26.05.2011 14:07 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.13 USD |
26.05.2011 14:16 | EURAUD | 0.20 | 0.08 USD | 41.08 USD |
26.05.2011 14:48 | EURCAD | 0.20 | 0.08 USD | 38.93 USD |
26.05.2011 14:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.19 USD |
26.05.2011 15:35 | EURCAD | 0.20 | 0.07 USD | 35.84 USD |
26.05.2011 15:38 | AUDCHF | 0.20 | 0.09 USD | 44.90 USD |
26.05.2011 15:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.16 USD |
26.05.2011 15:48 | EURJPY | 0.20 | 0.12 USD | 60.53 USD |
26.05.2011 15:56 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 29.43 USD |
26.05.2011 16:00 | EURJPY | 0.20 | 0.12 USD | 60.57 USD |
26.05.2011 16:35 | AUDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 39.65 USD |
26.05.2011 16:44 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 28.91 USD |
26.05.2011 16:53 | EURAUD | 0.20 | 0.08 USD | 41.25 USD |
26.05.2011 17:01 | EURJPY | 0.20 | 0.12 USD | 60.56 USD |
26.05.2011 17:01 | EURGBP | 0.20 | 0.13 USD | 64.36 USD |
26.05.2011 17:02 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.13 USD |
26.05.2011 17:12 | EURCAD | 0.20 | 0.08 USD | 39.56 USD |
26.05.2011 17:13 | EURAUD | 0.20 | 0.08 USD | 41.16 USD |
26.05.2011 17:26 | EURAUD | 0.20 | 0.08 USD | 41.23 USD |
26.05.2011 17:41 | EURCAD | 0.20 | 0.08 USD | 39.59 USD |
26.05.2011 17:53 | EURJPY | 0.20 | 0.12 USD | 60.49 USD |
26.05.2011 17:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.10 USD |
26.05.2011 18:03 | EURGBP | 0.20 | 0.13 USD | 64.36 USD |
26.05.2011 18:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.07 USD |
26.05.2011 18:29 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.14 USD |
26.05.2011 21:34 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.29 USD |
26.05.2011 21:35 | AUDCHF | 0.20 | 0.09 USD | 45.01 USD |
26.05.2011 23:06 | EURAUD | 0.20 | 0.08 USD | 41.37 USD |
26.05.2011 23:07 | AUDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 56.10 USD |
№9749 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
Итого по потфелю инвестиций за день: 10.92$ (0.47% в день)
Комментариев нет:
Отправить комментарий