Пятница, ожидаемо, была очень однообразно. На лугу Форекса "паслись" только Галактики. Кстати, как мне показалось, пинок, который им дали в начале недели, таки начинает действовать. Стало больше сделок. Хотя, может это и обычная флуктуация. Время покажет. Остальные трейдеры в пятницу не выступали.
Доходность по закрытым сделкам на 27.05.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 6.05$ (1.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 59.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Итого 5.22$ (1.74% в день) За сутки было закрыто сделок: 71.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 11.27$ (0.49% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
Итого по потфелю инвестиций за день: 11.27$ (0.49% в день)
Доходность по закрытым сделкам на 27.05.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 6.05$ (1.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 59.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Итого 5.22$ (1.74% в день) За сутки было закрыто сделок: 71.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 11.27$ (0.49% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
№6482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
№9185 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
27.05.2011 00:59 | AUDNZD | 0.20 | 0.10 USD | 34.45 USD |
27.05.2011 01:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.18 USD |
27.05.2011 01:21 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.16 USD |
27.05.2011 03:15 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.13 USD |
27.05.2011 03:22 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.09 USD |
27.05.2011 03:22 | NZDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.64 USD |
27.05.2011 04:01 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.19 USD |
27.05.2011 04:08 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.65 USD |
27.05.2011 04:22 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.28 USD |
27.05.2011 04:23 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.33 USD |
27.05.2011 04:23 | NZDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.71 USD |
27.05.2011 04:25 | AUDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.70 USD |
27.05.2011 04:25 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.36 USD |
27.05.2011 04:25 | AUDNZD | 0.20 | 0.10 USD | 34.64 USD |
27.05.2011 04:54 | NZDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.74 USD |
27.05.2011 04:55 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.45 USD |
27.05.2011 04:55 | AUDNZD | 0.20 | 0.10 USD | 34.72 USD |
27.05.2011 04:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.49 USD |
27.05.2011 05:36 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.39 USD |
27.05.2011 06:08 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.49 USD |
27.05.2011 06:17 | EURGBP | 0.20 | 0.19 USD | 64.68 USD |
27.05.2011 06:17 | AUDCHF | 0.20 | 0.13 USD | 45.46 USD |
27.05.2011 06:26 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.77 USD |
27.05.2011 06:28 | AUDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.77 USD |
27.05.2011 06:34 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.54 USD |
27.05.2011 06:35 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.79 USD |
27.05.2011 06:36 | AUDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.76 USD |
27.05.2011 06:48 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.50 USD |
27.05.2011 07:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.45 USD |
27.05.2011 08:06 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.53 USD |
27.05.2011 09:26 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.49 USD |
27.05.2011 10:35 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.44 USD |
27.05.2011 11:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.48 USD |
27.05.2011 11:51 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.70 USD |
27.05.2011 12:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.36 USD |
27.05.2011 13:08 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.38 USD |
27.05.2011 14:39 | AUDNZD | 0.20 | 0.10 USD | 34.68 USD |
27.05.2011 15:20 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.77 USD |
27.05.2011 15:23 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.77 USD |
27.05.2011 15:38 | EURGBP | 0.20 | 0.19 USD | 64.78 USD |
27.05.2011 15:49 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.48 USD |
27.05.2011 16:31 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.49 USD |
27.05.2011 16:37 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.52 USD |
27.05.2011 16:38 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.54 USD |
27.05.2011 16:44 | AUDCHF | 0.20 | 0.13 USD | 45.46 USD |
27.05.2011 17:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.50 USD |
27.05.2011 17:14 | EURAUD | 0.20 | 0.12 USD | 41.59 USD |
27.05.2011 17:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.45 USD |
27.05.2011 17:48 | AUDCHF | 0.20 | 0.13 USD | 45.57 USD |
27.05.2011 17:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.45 USD |
27.05.2011 18:02 | AUDCHF | 0.20 | 0.13 USD | 45.72 USD |
27.05.2011 18:46 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.54 USD |
27.05.2011 18:51 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.79 USD |
27.05.2011 19:00 | AUDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.73 USD |
27.05.2011 22:04 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.46 USD |
27.05.2011 22:20 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.72 USD |
27.05.2011 22:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.37 USD |
27.05.2011 22:31 | AUDNZD | 0.20 | 0.10 USD | 34.55 USD |
27.05.2011 22:35 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.45 USD |
№7482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
№9422 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
27.05.2011 00:59 | AUDNZD | 0.20 | 0.07 USD | 34.45 USD |
27.05.2011 01:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.18 USD |
27.05.2011 01:21 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.16 USD |
27.05.2011 03:15 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.13 USD |
27.05.2011 03:17 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 29.44 USD |
27.05.2011 03:22 | EURAUD | 0.20 | 0.08 USD | 41.25 USD |
27.05.2011 03:22 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.09 USD |
27.05.2011 04:01 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.19 USD |
27.05.2011 04:13 | EURCAD | 0.20 | 0.08 USD | 39.67 USD |
27.05.2011 04:22 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.28 USD |
27.05.2011 04:23 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.33 USD |
27.05.2011 04:23 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 29.48 USD |
27.05.2011 04:23 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.38 USD |
27.05.2011 04:25 | AUDNZD | 0.20 | 0.07 USD | 34.65 USD |
27.05.2011 04:53 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.41 USD |
27.05.2011 04:57 | AUDNZD | 0.20 | 0.07 USD | 34.73 USD |
27.05.2011 04:58 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.47 USD |
27.05.2011 05:36 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.39 USD |
27.05.2011 06:07 | AUDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 56.17 USD |
27.05.2011 06:08 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.49 USD |
27.05.2011 06:09 | EURJPY | 0.20 | 0.12 USD | 60.71 USD |
27.05.2011 06:15 | EURGBP | 0.20 | 0.13 USD | 64.71 USD |
27.05.2011 06:16 | AUDCHF | 0.20 | 0.09 USD | 45.38 USD |
27.05.2011 06:18 | AUDCHF | 0.20 | 0.09 USD | 45.48 USD |
27.05.2011 06:29 | EURCAD | 0.20 | 0.08 USD | 39.76 USD |
27.05.2011 06:34 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.54 USD |
27.05.2011 06:34 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 29.53 USD |
27.05.2011 06:35 | AUDCAD | 0.20 | 0.13 USD | 66.39 USD |
27.05.2011 06:35 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 28.29 USD |
27.05.2011 06:48 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.51 USD |
27.05.2011 06:52 | EURJPY | 0.20 | 0.12 USD | 60.69 USD |
27.05.2011 07:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.45 USD |
27.05.2011 08:06 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.53 USD |
27.05.2011 09:05 | EURAUD | 0.20 | 0.08 USD | 41.53 USD |
27.05.2011 09:26 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.49 USD |
27.05.2011 10:35 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.44 USD |
27.05.2011 11:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.48 USD |
27.05.2011 11:47 | EURJPY | 0.20 | 0.12 USD | 60.81 USD |
27.05.2011 12:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.36 USD |
27.05.2011 12:01 | AUDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 39.69 USD |
27.05.2011 12:09 | EURCAD | 0.20 | 0.08 USD | 39.72 USD |
27.05.2011 12:16 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 29.49 USD |
27.05.2011 12:32 | AUDCHF | 0.20 | 0.09 USD | 45.42 USD |
27.05.2011 13:08 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.38 USD |
27.05.2011 14:39 | AUDNZD | 0.20 | 0.07 USD | 34.68 USD |
27.05.2011 15:14 | EURJPY | 0.20 | 0.12 USD | 60.63 USD |
27.05.2011 15:20 | EURCAD | 0.20 | 0.08 USD | 39.77 USD |
27.05.2011 15:26 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 28.29 USD |
27.05.2011 15:27 | EURAUD | 0.20 | 0.08 USD | 41.59 USD |
27.05.2011 15:49 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.48 USD |
27.05.2011 16:31 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.49 USD |
27.05.2011 16:37 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.52 USD |
27.05.2011 16:38 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 29.51 USD |
27.05.2011 16:38 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.54 USD |
27.05.2011 16:44 | AUDCHF | 0.20 | 0.09 USD | 45.46 USD |
27.05.2011 16:45 | EURAUD | 0.20 | 0.08 USD | 41.59 USD |
27.05.2011 16:58 | EURCAD | 0.20 | 0.08 USD | 39.74 USD |
27.05.2011 17:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.50 USD |
27.05.2011 17:04 | EURJPY | 0.20 | 0.12 USD | 60.68 USD |
27.05.2011 17:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.45 USD |
27.05.2011 17:49 | AUDCHF | 0.20 | 0.09 USD | 45.59 USD |
27.05.2011 17:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.45 USD |
27.05.2011 18:30 | AUDCHF | 0.20 | 0.09 USD | 45.77 USD |
27.05.2011 18:46 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.54 USD |
27.05.2011 18:51 | EURCAD | 0.20 | 0.08 USD | 39.79 USD |
27.05.2011 21:13 | EURAUD | 0.20 | 0.08 USD | 41.57 USD |
27.05.2011 22:04 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.46 USD |
27.05.2011 22:28 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 28.23 USD |
27.05.2011 22:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 31.37 USD |
27.05.2011 22:30 | NZDCAD | 0.20 | 0.06 USD | 29.48 USD |
27.05.2011 22:31 | AUDNZD | 0.20 | 0.07 USD | 34.55 USD |
№9749 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
Итого по потфелю инвестиций за день: 11.27$ (0.49% в день)
Комментариев нет:
Отправить комментарий