Весь четверг Галактики "рубили потихоньку бабло". Больше никто не работал. Только Chernik закрыл пару своих прошлых сделок. Как то все неожиданно стихло по сравнению со средой. Я ожидал, что четверг будет более активным. А тут почти все трейдеры стоят... и тишина...
Доходность по закрытым сделкам на 23.06.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Все сделки в плюс.
Итого 3.72$ (0.62% в день) За сутки было закрыто сделок: 35.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Все сделки в плюс.
Итого 2.40$ (0.8% в день) За сутки было закрыто сделок: 46.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 3.20$ (1.6% в день) За сутки было закрыто сделок: 2.
Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:
Все в плюсы пошло.
Итого 5.55$ (2.22% в день) За сутки было закрыто сделок: 145.
Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 30.67$ (0.97% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
ТР
№6482
Галактика 2.0
№9185
Valex
№7482
Галактика
№9422
Chernik
№9749
GalaxyGT
№10457
AndreyAnatolich
№10105
Итого по потфелю инвестиций за день: 30.67$ (0.97% в день)
Доходность по закрытым сделкам на 23.06.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Все сделки в плюс.
Итого 3.72$ (0.62% в день) За сутки было закрыто сделок: 35.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Все сделки в плюс.
Итого 2.40$ (0.8% в день) За сутки было закрыто сделок: 46.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 3.20$ (1.6% в день) За сутки было закрыто сделок: 2.
Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:
Все в плюсы пошло.
Итого 5.55$ (2.22% в день) За сутки было закрыто сделок: 145.
Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 30.67$ (0.97% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
ТР
№6482
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
Галактика 2.0
№9185
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
23.06.2011 01:04 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.85 USD |
23.06.2011 01:36 | AUDNZD | 0.20 | 0.09 USD | 34.64 USD |
23.06.2011 02:44 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.41 USD |
23.06.2011 05:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.42 USD |
23.06.2011 05:34 | AUDNZD | 0.20 | 0.09 USD | 34.71 USD |
23.06.2011 05:39 | AUDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.87 USD |
23.06.2011 07:22 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.50 USD |
23.06.2011 09:20 | EURGBP | 0.20 | 0.17 USD | 63.16 USD |
23.06.2011 10:01 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.90 USD |
23.06.2011 10:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.46 USD |
23.06.2011 10:15 | AUDCHF | 0.20 | 0.13 USD | 46.39 USD |
23.06.2011 10:27 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 31.35 USD |
23.06.2011 11:05 | NZDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.89 USD |
23.06.2011 11:30 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.94 USD |
23.06.2011 11:37 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 31.37 USD |
23.06.2011 12:16 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 31.38 USD |
23.06.2011 12:56 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 31.27 USD |
23.06.2011 13:07 | EURAUD | 0.20 | 0.11 USD | 40.92 USD |
23.06.2011 13:51 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.86 USD |
23.06.2011 15:37 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 31.20 USD |
23.06.2011 15:44 | EURGBP | 0.20 | 0.17 USD | 62.88 USD |
23.06.2011 15:44 | AUDCHF | 0.20 | 0.13 USD | 46.35 USD |
23.06.2011 15:54 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 31.17 USD |
23.06.2011 16:08 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.57 USD |
23.06.2011 16:53 | AUDCHF | 0.20 | 0.13 USD | 46.49 USD |
23.06.2011 17:47 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 31.16 USD |
23.06.2011 19:29 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.55 USD |
23.06.2011 21:56 | EURAUD | 0.20 | 0.11 USD | 40.67 USD |
23.06.2011 22:01 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 31.27 USD |
23.06.2011 22:01 | EURGBP | 0.20 | 0.17 USD | 62.93 USD |
23.06.2011 22:01 | NZDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.62 USD |
23.06.2011 22:07 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 31.33 USD |
23.06.2011 22:08 | AUDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.67 USD |
23.06.2011 22:17 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 39.69 USD |
23.06.2011 22:49 | AUDCHF | 0.20 | 0.13 USD | 46.51 USD |
Valex
№7482
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
Галактика
№9422
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
23.06.2011 01:01 | EURCAD | 0.20 | 0.05 USD | 39.87 USD |
23.06.2011 01:01 | EURJPY | 0.20 | 0.08 USD | 61.23 USD |
23.06.2011 01:45 | AUDCHF | 0.20 | 0.06 USD | 46.39 USD |
23.06.2011 01:45 | AUDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.58 USD |
23.06.2011 01:45 | AUDNZD | 0.20 | 0.05 USD | 34.61 USD |
23.06.2011 02:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.40 USD |
23.06.2011 05:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.42 USD |
23.06.2011 05:48 | AUDNZD | 0.20 | 0.05 USD | 34.70 USD |
23.06.2011 05:49 | AUDCAD | 0.20 | 0.05 USD | 39.87 USD |
23.06.2011 07:21 | NZDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.63 USD |
23.06.2011 07:22 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.50 USD |
23.06.2011 08:31 | EURCAD | 0.20 | 0.05 USD | 39.90 USD |
23.06.2011 08:55 | EURJPY | 0.20 | 0.08 USD | 61.19 USD |
23.06.2011 10:02 | EURGBP | 0.20 | 0.08 USD | 63.22 USD |
23.06.2011 10:02 | EURCAD | 0.20 | 0.05 USD | 39.91 USD |
23.06.2011 10:04 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.44 USD |
23.06.2011 10:16 | AUDCHF | 0.20 | 0.06 USD | 46.42 USD |
23.06.2011 11:05 | NZDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.61 USD |
23.06.2011 11:05 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.33 USD |
23.06.2011 11:11 | AUDNZD | 0.20 | 0.05 USD | 34.57 USD |
23.06.2011 11:30 | AUDCAD | 0.20 | 0.05 USD | 39.94 USD |
23.06.2011 11:37 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.37 USD |
23.06.2011 12:16 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.38 USD |
23.06.2011 12:42 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.30 USD |
23.06.2011 13:30 | EURAUD | 0.20 | 0.05 USD | 40.87 USD |
23.06.2011 13:38 | EURCAD | 0.20 | 0.05 USD | 39.87 USD |
23.06.2011 14:01 | EURJPY | 0.20 | 0.08 USD | 61.03 USD |
23.06.2011 15:37 | EURGBP | 0.20 | 0.08 USD | 62.91 USD |
23.06.2011 15:38 | AUDCHF | 0.20 | 0.06 USD | 46.30 USD |
23.06.2011 15:38 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.19 USD |
23.06.2011 15:52 | AUDCHF | 0.20 | 0.06 USD | 46.49 USD |
23.06.2011 16:02 | NZDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.39 USD |
23.06.2011 16:07 | EURCAD | 0.20 | 0.05 USD | 39.59 USD |
23.06.2011 16:52 | EURJPY | 0.20 | 0.08 USD | 60.98 USD |
23.06.2011 16:57 | AUDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.35 USD |
23.06.2011 17:30 | EURAUD | 0.20 | 0.05 USD | 40.70 USD |
23.06.2011 17:47 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.15 USD |
23.06.2011 20:48 | EURCAD | 0.20 | 0.05 USD | 39.58 USD |
23.06.2011 21:56 | EURAUD | 0.20 | 0.05 USD | 40.66 USD |
23.06.2011 21:58 | AUDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.40 USD |
23.06.2011 22:00 | EURJPY | 0.20 | 0.08 USD | 61.03 USD |
23.06.2011 22:01 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.27 USD |
23.06.2011 22:02 | EURGBP | 0.20 | 0.08 USD | 62.94 USD |
23.06.2011 22:07 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.33 USD |
23.06.2011 22:17 | AUDCHF | 0.20 | 0.06 USD | 46.57 USD |
23.06.2011 22:58 | NZDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.47 USD |
Chernik
№9749
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
23.06.2011 12:54 | EURUSD | 10.00 | 1.63 USD | 2695.00 USD |
23.06.2011 15:19 | EURUSD | 15.00 | 2.17 USD | 3577.50 USD |
GalaxyGT
№10457
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
23.06.2011 00:22 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.54 USD |
23.06.2011 00:39 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.73 USD |
23.06.2011 00:43 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.53 USD |
23.06.2011 01:26 | EURCAD | 0.10 | 0.06 USD | 14.79 USD |
23.06.2011 01:28 | USDJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.72 USD |
23.06.2011 01:30 | EURJPY | 0.10 | 0.14 USD | 36.82 USD |
23.06.2011 01:45 | AUDCAD | 0.10 | 0.06 USD | 14.79 USD |
23.06.2011 02:26 | EURAUD | 0.10 | 0.04 USD | 9.94 USD |
23.06.2011 02:30 | GBPNZD | 0.10 | 0.06 USD | 15.70 USD |
23.06.2011 02:44 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.52 USD |
23.06.2011 03:15 | USDJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 03:45 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 04:00 | USDJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 04:00 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 04:00 | USDJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 04:00 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 04:06 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.70 USD |
23.06.2011 04:28 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.70 USD |
23.06.2011 04:59 | USDJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 05:10 | AUDNZD | 0.10 | 0.07 USD | 17.32 USD |
23.06.2011 05:30 | GBPNZD | 0.10 | 0.06 USD | 15.70 USD |
23.06.2011 05:37 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.70 USD |
23.06.2011 06:16 | USDJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 06:20 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.53 USD |
23.06.2011 06:50 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.72 USD |
23.06.2011 07:22 | GBPNZD | 0.10 | 0.06 USD | 15.75 USD |
23.06.2011 08:31 | EURAUD | 0.10 | 0.04 USD | 9.95 USD |
23.06.2011 08:34 | EURCAD | 0.10 | 0.06 USD | 14.81 USD |
23.06.2011 08:56 | USDJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.72 USD |
23.06.2011 08:56 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.72 USD |
23.06.2011 09:04 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.52 USD |
23.06.2011 09:27 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.72 USD |
23.06.2011 09:48 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.72 USD |
23.06.2011 10:00 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.53 USD |
23.06.2011 10:01 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.53 USD |
23.06.2011 10:02 | USDJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.72 USD |
23.06.2011 10:03 | GBPNZD | 0.10 | 0.06 USD | 15.72 USD |
23.06.2011 10:03 | EURAUD | 0.10 | 0.04 USD | 9.95 USD |
23.06.2011 10:03 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.72 USD |
23.06.2011 10:05 | EURCAD | 0.10 | 0.06 USD | 14.81 USD |
23.06.2011 10:06 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 10:09 | USDJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 10:10 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 10:11 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 10:15 | AUDCHF | 0.10 | 0.09 USD | 23.20 USD |
23.06.2011 10:25 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.70 USD |
23.06.2011 10:27 | GBPNZD | 0.10 | 0.06 USD | 15.68 USD |
23.06.2011 10:33 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.51 USD |
23.06.2011 10:50 | AUDCAD | 0.10 | 0.06 USD | 14.81 USD |
23.06.2011 10:51 | EURCAD | 0.10 | 0.06 USD | 14.82 USD |
23.06.2011 11:05 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 11:06 | NZDCAD | 0.10 | 0.06 USD | 14.81 USD |
23.06.2011 11:15 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.51 USD |
23.06.2011 11:31 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 11:37 | GBPNZD | 0.10 | 0.06 USD | 15.69 USD |
23.06.2011 11:42 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 11:59 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.50 USD |
23.06.2011 12:16 | GBPNZD | 0.10 | 0.06 USD | 15.69 USD |
23.06.2011 12:37 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.50 USD |
23.06.2011 12:56 | GBPNZD | 0.10 | 0.06 USD | 15.64 USD |
23.06.2011 12:56 | USDJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.70 USD |
23.06.2011 13:01 | EURAUD | 0.10 | 0.04 USD | 9.92 USD |
23.06.2011 13:26 | EURCAD | 0.10 | 0.06 USD | 14.81 USD |
23.06.2011 13:30 | EURJPY | 0.10 | 0.14 USD | 36.71 USD |
23.06.2011 13:41 | EURAUD | 0.10 | 0.04 USD | 9.91 USD |
23.06.2011 13:45 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.49 USD |
23.06.2011 14:27 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 14:29 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.50 USD |
23.06.2011 15:01 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 15:20 | USDJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.70 USD |
23.06.2011 15:21 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.69 USD |
23.06.2011 15:25 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.69 USD |
23.06.2011 15:31 | USDJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.70 USD |
23.06.2011 15:32 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.49 USD |
23.06.2011 15:37 | GBPNZD | 0.10 | 0.06 USD | 15.60 USD |
23.06.2011 15:38 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.49 USD |
23.06.2011 15:38 | EURAUD | 0.10 | 0.04 USD | 9.88 USD |
23.06.2011 15:38 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.70 USD |
23.06.2011 15:38 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.69 USD |
23.06.2011 15:44 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.70 USD |
23.06.2011 15:45 | AUDCHF | 0.10 | 0.09 USD | 23.18 USD |
23.06.2011 15:45 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.49 USD |
23.06.2011 15:51 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.69 USD |
23.06.2011 15:51 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.69 USD |
23.06.2011 15:53 | EURCAD | 0.10 | 0.06 USD | 14.70 USD |
23.06.2011 15:54 | EURAUD | 0.10 | 0.04 USD | 9.86 USD |
23.06.2011 15:54 | GBPNZD | 0.10 | 0.06 USD | 15.58 USD |
23.06.2011 15:58 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.69 USD |
23.06.2011 16:07 | AUDCAD | 0.10 | 0.06 USD | 14.69 USD |
23.06.2011 16:09 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.48 USD |
23.06.2011 16:12 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.70 USD |
23.06.2011 16:31 | GBPJPY | 0.10 | 0.16 USD | 40.40 USD |
23.06.2011 16:34 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.70 USD |
23.06.2011 16:53 | EURJPY | 0.10 | 0.14 USD | 36.69 USD |
23.06.2011 16:53 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.47 USD |
23.06.2011 16:53 | AUDCHF | 0.10 | 0.09 USD | 23.25 USD |
23.06.2011 16:54 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.70 USD |
23.06.2011 16:55 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.70 USD |
23.06.2011 16:56 | EURAUD | 0.10 | 0.04 USD | 9.86 USD |
23.06.2011 17:02 | NZDCAD | 0.10 | 0.06 USD | 14.67 USD |
23.06.2011 17:07 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.69 USD |
23.06.2011 17:18 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.69 USD |
23.06.2011 17:30 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.70 USD |
23.06.2011 17:30 | USDJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.70 USD |
23.06.2011 17:30 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.48 USD |
23.06.2011 17:38 | USDJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 17:45 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.49 USD |
23.06.2011 17:47 | GBPNZD | 0.10 | 0.06 USD | 15.58 USD |
23.06.2011 17:53 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 17:54 | USDJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 18:08 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.48 USD |
23.06.2011 18:34 | USDJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 18:38 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.72 USD |
23.06.2011 19:08 | EURCAD | 0.10 | 0.06 USD | 14.70 USD |
23.06.2011 19:31 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 19:40 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.48 USD |
23.06.2011 19:52 | EURAUD | 0.10 | 0.04 USD | 9.88 USD |
23.06.2011 19:57 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.48 USD |
23.06.2011 19:59 | EURCAD | 0.10 | 0.06 USD | 14.69 USD |
23.06.2011 20:01 | USDJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 20:14 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 21:15 | EURAUD | 0.10 | 0.04 USD | 9.87 USD |
23.06.2011 21:56 | EURAUD | 0.10 | 0.04 USD | 9.87 USD |
23.06.2011 21:56 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.49 USD |
23.06.2011 21:58 | EURAUD | 0.10 | 0.04 USD | 9.89 USD |
23.06.2011 22:01 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.49 USD |
23.06.2011 22:01 | GBPNZD | 0.10 | 0.06 USD | 15.63 USD |
23.06.2011 22:02 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.49 USD |
23.06.2011 22:02 | EURJPY | 0.10 | 0.14 USD | 36.75 USD |
23.06.2011 22:02 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.49 USD |
23.06.2011 22:07 | USDJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 22:07 | GBPNZD | 0.10 | 0.06 USD | 15.66 USD |
23.06.2011 22:08 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.50 USD |
23.06.2011 22:13 | NZDCAD | 0.10 | 0.06 USD | 14.72 USD |
23.06.2011 22:14 | AUDCAD | 0.10 | 0.06 USD | 14.72 USD |
23.06.2011 22:17 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.51 USD |
23.06.2011 22:17 | EURCAD | 0.10 | 0.06 USD | 14.74 USD |
23.06.2011 22:19 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 22:46 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.70 USD |
23.06.2011 22:46 | USDJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.70 USD |
23.06.2011 22:50 | AUDCHF | 0.10 | 0.09 USD | 23.25 USD |
23.06.2011 22:51 | EURGBP | 0.10 | 0.03 USD | 7.50 USD |
23.06.2011 22:55 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
23.06.2011 22:56 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.70 USD |
24.06.2011 00:52 | USDJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.71 USD |
24.06.2011 00:58 | CHFJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.72 USD |
24.06.2011 00:58 | USDJPY | 0.10 | 0.02 USD | 5.72 USD |
AndreyAnatolich
№10105
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
Итого по потфелю инвестиций за день: 30.67$ (0.97% в день)
Комментариев нет:
Отправить комментарий