День 277-й +22.77$

Единый график доходности,
загрузки депозита
и
средств залога
Четверг порадовал закрытием сделки от Valex. Галактики тоже потрудились. Заметно некоторая активизация рынка.

В четверг напомнил о себе меркуриус, за которым я в фоне продолжаю наблюдать на другой площадке. Так вот произошло пару моментов, которые, надеюсь, не связаны между собой. Сначала кто-то бодренько так  отписался, что, мол, за три недели отбиты все просадки, усредняемся, работаем. Странно, но мне стиль написания показался до боли знакомым. Как будто "преступника притянуло на место преступления". Но интересное началось несколько позже, когда счет ушел резко в просадку процентов до 30.  Интересно, объявление об отбитии убытков - это отчаянная попытка привлечь инвесторов на счет, который попал под угрозу просадки?

Кстати не могу не сказать несколько слов о самой площадке, где окопался меркуриус. С самого начала меня не покидает впечатление, что интерфейс сделан пионерами на скорую руку "на коленке". И теперь в срочном порядке "допиливается". Особенно это касается графиков. Которые каждый день перепиливаются, добавляются, меняются, наращивается функционал. Возникает масса вопросов. Почему это не было сделано раньше? Почему графики такие не наглядные? Почему они то сглаженные, то угловатые. Почему тип графиков так неудобно подобран? Такое впечатление, что "пилит" это все человек, который крайне мало работал с представлением статистических данных через графики и никогда не сталкивался с их наглядным представлением. Вообще похоже, что последний раз он с этим сталкивался в босоногом детстве и это были каляки-маляки.

Доходность по закрытым сделкам на 27.10.2011

Инвестиционная копилка ПАММ TP:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:

Все сделки в плюс.
Итого 2.06$ (0.34% в день) За сутки было закрыто сделок: 113.

Инвестиционная копилка ПАММ Valex:

Итого 17.60$ (2.93% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.

Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:

Все сделки в плюс.
Итого 1.34$ (0.44% в день) За сутки было закрыто сделок: 115.

Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:

Все в плюсы пошло.
Итого 1.77$ (0.70% в день) За сутки было закрыто сделок: 263.

Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

Итого по инвестиционному портфелю за день: 22.77$ (0.72% в день)

Отчеты трейдеров по валютным парам:

ТР №6482:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал

Галактика 2.0 №9185:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
27.10.2011 23:48 AUDNZD 0.20 0.02 USD 35.02 USD 305846.84 USD
27.10.2011 23:39 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.69 USD 305826.06 USD
27.10.2011 22:45 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 305807.26 USD
27.10.2011 22:42 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.51 USD 305793.61 USD
27.10.2011 22:24 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.68 USD 305770.76 USD
27.10.2011 22:00 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.58 USD 305751.96 USD
27.10.2011 21:45 EURCAD 0.20 0.02 USD 39.20 USD 305733.23 USD
27.10.2011 21:32 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 305709.97 USD
27.10.2011 21:05 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 305696.32 USD
27.10.2011 20:40 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 305682.67 USD
27.10.2011 20:37 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.51 USD 305669.03 USD
27.10.2011 19:59 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 305646.18 USD
27.10.2011 19:21 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 305632.53 USD
27.10.2011 19:06 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.60 USD 305618.88 USD
27.10.2011 19:05 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 305600.13 USD
27.10.2011 19:03 AUDCAD 0.20 0.02 USD 39.05 USD 305586.49 USD
27.10.2011 18:32 EURCAD 0.20 0.02 USD 39.00 USD 305563.32 USD
27.10.2011 18:25 NZDCAD 0.20 0.02 USD 39.03 USD 305540.18 USD
27.10.2011 18:18 AUDCHF 0.20 0.03 USD 45.31 USD 305517.02 USD
27.10.2011 18:15 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 305490.13 USD
27.10.2011 18:14 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.56 USD 305476.49 USD
27.10.2011 18:06 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 305453.61 USD
27.10.2011 18:03 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.54 USD 305439.96 USD
27.10.2011 17:53 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 305421.25 USD
27.10.2011 17:53 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.58 USD 305407.60 USD
27.10.2011 17:13 AUDCHF 0.20 0.03 USD 45.11 USD 305384.71 USD
27.10.2011 17:03 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.60 USD 305357.94 USD
27.10.2011 16:57 EURCAD 0.20 0.02 USD 39.01 USD 305335.04 USD
27.10.2011 16:50 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 305311.89 USD
27.10.2011 16:30 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.53 USD 305298.24 USD
27.10.2011 16:26 AUDCAD 0.20 0.02 USD 39.08 USD 305275.38 USD
27.10.2011 16:26 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.53 USD 305252.20 USD
27.10.2011 16:26 NZDCAD 0.20 0.02 USD 39.08 USD 305233.49 USD
27.10.2011 16:20 EURGBP 0.20 0.04 USD 63.27 USD 305210.30 USD
27.10.2011 16:17 AUDCHF 0.20 0.03 USD 45.12 USD 305172.76 USD
27.10.2011 16:17 EURAUD 0.20 0.02 USD 41.57 USD 305145.99 USD
27.10.2011 16:17 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.60 USD 305121.32 USD
27.10.2011 16:11 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 305098.42 USD
27.10.2011 16:10 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.63 USD 305084.77 USD
27.10.2011 16:10 EURCAD 0.20 0.02 USD 39.06 USD 305061.85 USD
27.10.2011 16:08 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 305038.67 USD
27.10.2011 16:05 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.64 USD 305025.03 USD
27.10.2011 16:03 EURCAD 0.20 0.02 USD 39.03 USD 305002.10 USD
27.10.2011 16:00 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 304978.94 USD
27.10.2011 15:52 AUDNZD 0.20 0.02 USD 34.66 USD 304965.30 USD
27.10.2011 15:41 EURGBP 0.20 0.04 USD 63.09 USD 304944.73 USD
27.10.2011 15:04 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.37 USD 304907.30 USD
27.10.2011 15:02 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 304888.68 USD
27.10.2011 14:47 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.30 USD 304875.04 USD
27.10.2011 14:38 AUDCHF 0.20 0.03 USD 44.70 USD 304856.46 USD
27.10.2011 14:29 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.50 USD 304829.94 USD
27.10.2011 14:10 EURCAD 0.20 0.02 USD 38.93 USD 304807.10 USD
27.10.2011 13:56 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 304784.00 USD
27.10.2011 13:56 AUDCAD 0.20 0.02 USD 39.01 USD 304770.35 USD
27.10.2011 13:06 EURAUD 0.20 0.02 USD 41.25 USD 304747.21 USD
27.10.2011 12:59 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.31 USD 304722.73 USD
27.10.2011 12:58 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 304704.15 USD
27.10.2011 12:45 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.29 USD 304690.51 USD
27.10.2011 11:39 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 304671.94 USD
27.10.2011 11:35 EURCAD 0.20 0.02 USD 38.95 USD 304658.29 USD
27.10.2011 11:25 AUDCAD 0.20 0.02 USD 38.97 USD 304635.18 USD
27.10.2011 11:24 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.28 USD 304612.06 USD
27.10.2011 11:23 EURAUD 0.20 0.02 USD 41.17 USD 304593.50 USD
27.10.2011 11:22 AUDCHF 0.20 0.03 USD 44.49 USD 304569.07 USD
27.10.2011 11:18 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.25 USD 304542.67 USD
27.10.2011 11:16 AUDCHF 0.20 0.03 USD 44.55 USD 304524.13 USD
27.10.2011 10:57 EURAUD 0.20 0.02 USD 41.06 USD 304497.70 USD
27.10.2011 10:48 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 304473.34 USD
27.10.2011 10:46 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.16 USD 304459.69 USD
27.10.2011 10:23 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 304441.20 USD
27.10.2011 10:07 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.55 USD 304427.55 USD
27.10.2011 10:00 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 304404.68 USD
27.10.2011 09:25 EURAUD 0.20 0.02 USD 40.97 USD 304391.03 USD
27.10.2011 09:04 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 304366.72 USD
27.10.2011 09:01 AUDCAD 0.20 0.02 USD 38.87 USD 304353.08 USD
27.10.2011 09:01 NZDCAD 0.20 0.02 USD 38.87 USD 304330.01 USD
27.10.2011 08:25 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.10 USD 304306.95 USD
27.10.2011 08:22 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.08 USD 304288.50 USD
27.10.2011 08:22 EURGBP 0.20 0.04 USD 63.08 USD 304270.06 USD
27.10.2011 08:16 EURAUD 0.20 0.02 USD 40.87 USD 304232.63 USD
27.10.2011 08:06 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 304208.38 USD
27.10.2011 08:06 AUDCHF 0.20 0.03 USD 44.36 USD 304194.73 USD
27.10.2011 08:04 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.05 USD 304168.41 USD
27.10.2011 07:45 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 304149.99 USD
27.10.2011 07:26 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.40 USD 304136.34 USD
27.10.2011 06:17 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.44 USD 304113.56 USD
27.10.2011 05:56 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 304090.75 USD
27.10.2011 05:52 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 304077.10 USD
27.10.2011 05:39 AUDCHF 0.20 0.03 USD 44.32 USD 304063.45 USD
27.10.2011 05:04 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.02 USD 304037.16 USD
27.10.2011 04:59 EURAUD 0.20 0.02 USD 40.70 USD 304018.75 USD
27.10.2011 04:58 AUDCHF 0.20 0.03 USD 44.39 USD 303994.60 USD
27.10.2011 04:58 AUDCAD 0.20 0.02 USD 38.81 USD 303968.26 USD
27.10.2011 04:57 GBPNZD 0.20 0.02 USD 31.00 USD 303945.24 USD
27.10.2011 04:57 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.46 USD 303926.84 USD
27.10.2011 04:51 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 303904.02 USD
27.10.2011 04:48 AUDNZD 0.20 0.02 USD 34.08 USD 303890.38 USD
27.10.2011 04:46 GBPNZD 0.20 0.02 USD 30.92 USD 303870.15 USD
27.10.2011 04:39 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 303851.81 USD
27.10.2011 04:24 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 303838.16 USD
27.10.2011 04:22 EURCAD 0.20 0.02 USD 38.73 USD 303824.51 USD
27.10.2011 04:22 EURAUD 0.20 0.02 USD 40.47 USD 303801.53 USD
27.10.2011 04:22 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 303777.52 USD
27.10.2011 04:22 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 303763.87 USD
27.10.2011 03:58 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.35 USD 303750.23 USD
27.10.2011 03:58 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 303727.47 USD
27.10.2011 03:24 GBPNZD 0.20 0.02 USD 30.77 USD 303713.83 USD
27.10.2011 03:17 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 303695.57 USD
27.10.2011 03:04 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 303681.92 USD
27.10.2011 01:58 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 303668.27 USD
27.10.2011 01:56 EURJPY 0.20 0.02 USD 38.37 USD 303654.63 USD
27.10.2011 01:54 EURCAD 0.20 0.02 USD 38.64 USD 303631.86 USD
27.10.2011 01:19 EURAUD 0.20 0.02 USD 40.44 USD 303608.93 USD

Valex №7482:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
27.10.2011 10:47 EURUSD 40.00 17.60 USD 28088.00 USD 241762.05 USD

Галактика №9422:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
27.10.2011 23:48 NZDCAD 0.20 0.01 USD 29.07 USD 354947.76 USD
27.10.2011 23:39 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.68 USD 354924.86 USD
27.10.2011 22:43 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 354899.91 USD
27.10.2011 22:26 EURCAD 0.20 0.01 USD 39.23 USD 354881.80 USD
27.10.2011 22:24 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.70 USD 354850.90 USD
27.10.2011 22:00 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.58 USD 354825.93 USD
27.10.2011 21:59 NZDCAD 0.20 0.01 USD 29.08 USD 354801.06 USD
27.10.2011 21:24 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 354778.15 USD
27.10.2011 21:03 EURJPY 0.20 0.02 USD 64.88 USD 354760.03 USD
27.10.2011 21:03 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 354708.90 USD
27.10.2011 20:39 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 354690.78 USD
27.10.2011 20:35 EURJPY 0.20 0.02 USD 64.86 USD 354672.66 USD
27.10.2011 20:16 EURCAD 0.20 0.01 USD 39.14 USD 354621.55 USD
27.10.2011 19:58 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 354590.71 USD
27.10.2011 19:21 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 354572.58 USD
27.10.2011 19:16 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.98 USD 354554.46 USD
27.10.2011 19:09 NZDCAD 0.20 0.01 USD 28.99 USD 354531.62 USD
27.10.2011 19:07 EURJPY 0.20 0.02 USD 64.98 USD 354508.78 USD
27.10.2011 19:06 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.60 USD 354457.58 USD
27.10.2011 19:05 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 354432.67 USD
27.10.2011 18:34 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.94 USD 354414.55 USD
27.10.2011 18:30 EURCAD 0.20 0.01 USD 39.01 USD 354391.75 USD
27.10.2011 18:25 AUDNZD 0.20 0.01 USD 34.84 USD 354361.01 USD
27.10.2011 18:14 AUDCHF 0.20 0.02 USD 45.26 USD 354335.15 USD
27.10.2011 18:08 EURGBP 0.20 0.02 USD 63.19 USD 354299.48 USD
27.10.2011 18:08 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 354249.68 USD
27.10.2011 18:00 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.54 USD 354231.56 USD
27.10.2011 17:57 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 354206.70 USD
27.10.2011 17:53 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 354188.57 USD
27.10.2011 17:12 EURCAD 0.20 0.01 USD 38.96 USD 354170.45 USD
27.10.2011 17:07 EURJPY 0.20 0.02 USD 65.03 USD 354139.74 USD
27.10.2011 17:04 GBPJPY 0.20 0.02 USD 59.74 USD 354088.49 USD
27.10.2011 16:55 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.55 USD 354041.41 USD
27.10.2011 16:55 EURGBP 0.20 0.02 USD 63.19 USD 354016.55 USD
27.10.2011 16:42 EURAUD 0.20 0.01 USD 41.52 USD 353966.75 USD
27.10.2011 16:39 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.55 USD 353934.02 USD
27.10.2011 16:38 NZDCAD 0.20 0.01 USD 28.97 USD 353909.16 USD
27.10.2011 16:26 AUDCAD 0.20 0.01 USD 29.02 USD 353886.33 USD
27.10.2011 16:26 NZDCAD 0.20 0.01 USD 29.01 USD 353863.46 USD
27.10.2011 16:17 AUDCHF 0.20 0.02 USD 45.09 USD 353840.59 USD
27.10.2011 16:17 EURJPY 0.20 0.02 USD 65.01 USD 353805.06 USD
27.10.2011 16:11 EURCAD 0.20 0.01 USD 39.08 USD 353753.82 USD
27.10.2011 16:11 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 353723.02 USD
27.10.2011 16:08 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 353704.90 USD
27.10.2011 16:05 EURGBP 0.20 0.02 USD 63.15 USD 353686.77 USD
27.10.2011 16:04 EURJPY 0.20 0.02 USD 65.07 USD 353637.00 USD
27.10.2011 16:02 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.98 USD 353585.72 USD
27.10.2011 16:02 EURCAD 0.20 0.01 USD 39.05 USD 353562.88 USD
27.10.2011 16:00 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 353532.11 USD
27.10.2011 15:56 AUDNZD 0.20 0.01 USD 34.62 USD 353513.98 USD
27.10.2011 15:28 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.41 USD 353486.69 USD
27.10.2011 15:02 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 353461.94 USD
27.10.2011 14:47 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.30 USD 353443.81 USD
27.10.2011 14:07 NZDCAD 0.20 0.01 USD 28.93 USD 353419.15 USD
27.10.2011 14:06 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.93 USD 353396.35 USD
27.10.2011 13:58 EURAUD 0.20 0.01 USD 41.36 USD 353373.55 USD
27.10.2011 13:56 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 353340.95 USD
27.10.2011 13:50 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.96 USD 353322.82 USD
27.10.2011 13:05 EURAUD 0.20 0.01 USD 41.25 USD 353300.00 USD
27.10.2011 12:58 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 353267.49 USD
27.10.2011 12:50 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.30 USD 353249.36 USD
27.10.2011 12:42 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.28 USD 353224.70 USD
27.10.2011 11:36 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 353200.05 USD
27.10.2011 11:27 EURCAD 0.20 0.01 USD 38.97 USD 353181.92 USD
27.10.2011 11:22 AUDCHF 0.20 0.02 USD 44.49 USD 353151.21 USD
27.10.2011 11:21 EURAUD 0.20 0.01 USD 41.17 USD 353116.14 USD
27.10.2011 11:16 AUDCHF 0.20 0.02 USD 44.55 USD 353083.70 USD
27.10.2011 11:06 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.90 USD 353048.59 USD
27.10.2011 11:06 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.24 USD 353025.81 USD
27.10.2011 11:05 NZDCAD 0.20 0.01 USD 28.91 USD 353001.19 USD
27.10.2011 10:48 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 352978.41 USD
27.10.2011 10:48 EURAUD 0.20 0.01 USD 41.04 USD 352960.28 USD
27.10.2011 10:47 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.17 USD 352927.94 USD
27.10.2011 10:23 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 352903.37 USD
27.10.2011 10:07 EURGBP 0.20 0.02 USD 63.06 USD 352885.24 USD
27.10.2011 10:07 EURCAD 0.20 0.01 USD 38.88 USD 352835.55 USD
27.10.2011 10:00 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 352804.90 USD
27.10.2011 09:36 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 352786.78 USD
27.10.2011 09:28 GBPJPY 0.20 0.02 USD 59.62 USD 352768.65 USD
27.10.2011 09:08 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.14 USD 352721.67 USD
27.10.2011 09:02 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 352697.12 USD
27.10.2011 09:01 EURAUD 0.20 0.01 USD 40.92 USD 352679.00 USD
27.10.2011 08:55 EURGBP 0.20 0.02 USD 63.00 USD 352646.75 USD
27.10.2011 08:51 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.84 USD 352597.09 USD
27.10.2011 08:24 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.08 USD 352574.36 USD
27.10.2011 08:21 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.08 USD 352549.87 USD
27.10.2011 08:06 NZDCAD 0.20 0.01 USD 28.82 USD 352525.37 USD
27.10.2011 08:06 AUDCHF 0.20 0.01 USD 44.36 USD 352502.65 USD
27.10.2011 08:06 EURAUD 0.20 0.01 USD 40.86 USD 352467.69 USD
27.10.2011 07:45 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 352435.48 USD
27.10.2011 06:52 AUDNZD 0.20 0.01 USD 34.16 USD 352417.36 USD
27.10.2011 05:55 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 352390.43 USD
27.10.2011 05:39 AUDCHF 0.20 0.01 USD 44.32 USD 352372.30 USD
27.10.2011 05:13 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 352337.37 USD
27.10.2011 05:04 EURCAD 0.20 0.01 USD 38.81 USD 352319.24 USD
27.10.2011 05:03 EURJPY 0.20 0.02 USD 64.78 USD 352288.65 USD
27.10.2011 05:00 EURAUD 0.20 0.01 USD 40.73 USD 352237.60 USD
27.10.2011 05:00 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.02 USD 352205.49 USD
27.10.2011 04:58 AUDCHF 0.20 0.01 USD 44.39 USD 352181.04 USD
27.10.2011 04:57 EURGBP 0.20 0.02 USD 63.11 USD 352146.06 USD
27.10.2011 04:57 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.80 USD 352096.32 USD
27.10.2011 04:57 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.97 USD 352073.62 USD
27.10.2011 04:51 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 352049.21 USD
27.10.2011 04:39 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 352031.08 USD
27.10.2011 04:25 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 352012.95 USD
27.10.2011 04:22 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 351994.82 USD
27.10.2011 04:22 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.89 USD 351976.69 USD
27.10.2011 04:22 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 351952.35 USD
27.10.2011 03:57 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 351934.22 USD
27.10.2011 03:10 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 351916.09 USD
27.10.2011 03:04 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 351897.96 USD
27.10.2011 02:06 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.75 USD 351879.83 USD
27.10.2011 01:58 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 351855.60 USD
27.10.2011 01:18 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.86 USD 351837.47 USD
27.10.2011 00:48 EURCAD 0.20 0.01 USD 38.61 USD 351813.15 USD

Chernik №9749:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал

GalaxyGT №10457:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
27.10.2011 23:48 NZDCAD 0.10 0.01 USD 14.53 USD 101584.44 USD
27.10.2011 23:46 EURAUD 0.10 0.00 USD 10.12 USD 101574.74 USD
27.10.2011 23:36 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.29 USD 101567.99 USD
27.10.2011 23:33 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.83 USD 101563.12 USD
27.10.2011 22:52 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 101552.56 USD
27.10.2011 22:49 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.31 USD 101546.21 USD
27.10.2011 22:45 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.30 USD 101541.33 USD
27.10.2011 22:28 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 101536.46 USD
27.10.2011 22:26 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.56 USD 101530.12 USD
27.10.2011 22:26 EURAUD 0.10 0.00 USD 10.14 USD 101525.07 USD
27.10.2011 22:24 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.83 USD 101518.31 USD
27.10.2011 22:00 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.79 USD 101507.74 USD
27.10.2011 21:46 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.30 USD 101497.20 USD
27.10.2011 21:45 EURCAD 0.10 0.01 USD 14.55 USD 101492.33 USD
27.10.2011 21:43 USDJPY 0.10 0.00 USD 6.08 USD 101482.61 USD
27.10.2011 21:43 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.30 USD 101478.55 USD
27.10.2011 21:43 NZDCAD 0.10 0.01 USD 14.54 USD 101473.68 USD
27.10.2011 21:23 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 101463.98 USD
27.10.2011 21:06 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 101457.63 USD
27.10.2011 21:03 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.56 USD 101451.29 USD
27.10.2011 20:57 CHFJPY 0.10 0.01 USD 11.36 USD 101446.24 USD
27.10.2011 20:52 CHFJPY 0.10 0.01 USD 15.31 USD 101438.65 USD
27.10.2011 20:45 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 101428.42 USD
27.10.2011 20:40 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.30 USD 101422.08 USD
27.10.2011 20:40 GBPJPY 0.10 0.01 USD 29.79 USD 101417.20 USD
27.10.2011 20:39 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 101397.30 USD
27.10.2011 20:34 USDJPY 0.10 0.00 USD 6.09 USD 101390.96 USD
27.10.2011 20:14 AUDCHF 0.10 0.01 USD 22.64 USD 101386.89 USD
27.10.2011 20:13 EURAUD 0.10 0.00 USD 10.12 USD 101371.77 USD
27.10.2011 20:13 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.31 USD 101365.01 USD
27.10.2011 20:04 USDJPY 0.10 0.00 USD 6.09 USD 101360.13 USD
27.10.2011 20:04 EURCAD 0.10 0.01 USD 14.51 USD 101356.06 USD
27.10.2011 19:45 CADJPY 0.10 0.00 USD 7.32 USD 101346.37 USD
27.10.2011 19:31 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 101341.48 USD
27.10.2011 19:22 CHFJPY 0.10 0.01 USD 11.37 USD 101335.14 USD
27.10.2011 19:21 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.55 USD 101327.54 USD
27.10.2011 19:19 CHFJPY 0.10 0.01 USD 11.38 USD 101322.50 USD
27.10.2011 19:19 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 101314.90 USD
27.10.2011 19:14 USDJPY 0.10 0.00 USD 6.10 USD 101308.55 USD
27.10.2011 19:12 NZDCAD 0.10 0.01 USD 14.49 USD 101304.48 USD
27.10.2011 19:07 EURJPY 0.10 0.02 USD 39.09 USD 101294.80 USD
27.10.2011 19:06 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.81 USD 101268.69 USD
27.10.2011 19:06 GBPJPY 0.10 0.01 USD 29.85 USD 101258.13 USD
27.10.2011 19:05 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 101238.20 USD
27.10.2011 19:05 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.55 USD 101231.85 USD
27.10.2011 19:03 AUDCAD 0.10 0.01 USD 14.49 USD 101226.81 USD
27.10.2011 18:26 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.54 USD 101217.13 USD
27.10.2011 18:18 AUDCHF 0.10 0.01 USD 22.66 USD 101212.09 USD
27.10.2011 18:16 CHFJPY 0.10 0.01 USD 11.37 USD 101196.96 USD
27.10.2011 18:15 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 101189.36 USD
27.10.2011 18:13 EURCAD 0.10 0.01 USD 14.49 USD 101183.02 USD
27.10.2011 18:09 CHFJPY 0.10 0.01 USD 11.37 USD 101173.34 USD
27.10.2011 18:08 EURAUD 0.10 0.00 USD 10.08 USD 101165.75 USD
27.10.2011 18:08 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.52 USD 101159.01 USD
27.10.2011 18:06 EURUSD 0.10 0.00 USD 9.50 USD 101153.99 USD
27.10.2011 18:06 CHFJPY 0.10 0.01 USD 15.32 USD 101147.65 USD
27.10.2011 18:03 GBPNZD 0.10 0.01 USD 15.77 USD 101137.41 USD
