В пятницу вечером инвесторы благодарили своих управляющих за убытки, которые те им принесли за неделю. Благодарили за то, что убытков было не много. Я и сам рад этому. Учитывая то, какой была неделя, такое завершение - это хорошо, но об этом в недельном отчете. А пока - пятница. Все трейдеры по портфелю самостоятельно закрыли минусовые сделки, не бросили их висеть до роловера. Отметил... Часть из них отписалась на форуме о результатах недели. Тоже отметил... А пока готовим кучу калькуляторов для подсчета недельных итогов.
Доходность по закрытым сделкам на 16.12.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого -39.38$ (-6.56% в день) За сутки было закрыто сделок: 6.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Все сделки в плюс.
Итого 1.32$ (0.62% в день) За сутки было закрыто сделок: 62.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Все сделки в плюс.
Итого 0.76$ (0.25% в день) За сутки было закрыто сделок: 70.
Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:
Все в плюсы пошло.
Итого 0.83$ (0.33% в день) За сутки было закрыто сделок: 144.
Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:
Итого -53.21$ (-8.86% в день) За сутки было закрыто сделок: 4.
Инвестиционная копилка Sven:
Итого 3.00$ (1.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 2.
Инвестиционная копилка AlexZhuk:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: -92.68$ (-2.61% в день)
Отчеты трейдеров по валютным парам:
Доходность по закрытым сделкам на 16.12.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого -39.38$ (-6.56% в день) За сутки было закрыто сделок: 6.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Все сделки в плюс.
Итого 1.32$ (0.62% в день) За сутки было закрыто сделок: 62.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Все сделки в плюс.
Итого 0.76$ (0.25% в день) За сутки было закрыто сделок: 70.
Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:
Все в плюсы пошло.
Итого 0.83$ (0.33% в день) За сутки было закрыто сделок: 144.
Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:
Итого -53.21$ (-8.86% в день) За сутки было закрыто сделок: 4.
Инвестиционная копилка Sven:
Итого 3.00$ (1.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 2.
Инвестиционная копилка AlexZhuk:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: -92.68$ (-2.61% в день)
Отчеты трейдеров по валютным парам:
ТР №6482:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2011 19:37 | EURUSD | 700.00 | -1.40 USD | -12460.00 USD | 1056575.35 USD |
16.12.2011 19:37 | EURUSD | 600.00 | 10.25 USD | 91200.00 USD | 1065664.69 USD |
16.12.2011 17:52 | EURUSD | 200.00 | 3.71 USD | 33000.00 USD | 999136.03 USD |
16.12.2011 16:07 | EURUSD | 600.00 | 17.54 USD | 156000.00 USD | 975063.15 USD |
16.12.2011 10:59 | EURUSD | 250.00 | 2.42 USD | 21500.00 USD | 861264.13 USD |
16.12.2011 10:46 | EURUSD | 250.00 | -71.90 USD | -639550.00 USD | 845580.29 USD |
Галактика 2.0 №9185:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2011 22:48 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 37.55 USD | 366477.18 USD |
16.12.2011 22:42 | GBPNZD | 0.30 | 0.02 USD | 43.83 USD | 366453.92 USD |
16.12.2011 20:35 | USDJPY | 0.20 | 0.02 USD | 29.82 USD | 366426.77 USD |
16.12.2011 19:58 | EURUSD | 0.30 | 0.02 USD | 34.50 USD | 366408.29 USD |
16.12.2011 19:47 | EURUSD | 0.30 | 0.02 USD | 34.50 USD | 366386.91 USD |
16.12.2011 19:36 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 38.58 USD | 366365.53 USD |
16.12.2011 19:36 | EURUSD | 0.30 | 0.02 USD | 34.50 USD | 366341.61 USD |
16.12.2011 19:01 | GBPNZD | 0.30 | 0.02 USD | 43.92 USD | 366320.23 USD |
16.12.2011 18:59 | EURJPY | 0.30 | 0.03 USD | 56.46 USD | 366293.01 USD |
16.12.2011 18:53 | GBPNZD | 0.30 | 0.02 USD | 43.97 USD | 366258.01 USD |
16.12.2011 18:45 | AUDCHF | 0.20 | 0.02 USD | 41.50 USD | 366230.76 USD |
16.12.2011 18:43 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.34 USD | 366205.04 USD |
16.12.2011 18:17 | USDJPY | 0.20 | 0.02 USD | 29.89 USD | 366181.89 USD |
16.12.2011 18:15 | NZDCAD | 0.30 | 0.03 USD | 56.09 USD | 366163.37 USD |
16.12.2011 17:25 | AUDNZD | 0.20 | 0.02 USD | 32.43 USD | 366128.60 USD |
16.12.2011 17:23 | GBPNZD | 0.30 | 0.02 USD | 44.04 USD | 366108.43 USD |
16.12.2011 17:18 | GBPNZD | 0.30 | 0.02 USD | 44.01 USD | 366081.05 USD |
16.12.2011 17:18 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 38.78 USD | 366053.68 USD |
16.12.2011 16:56 | GBPNZD | 0.30 | 0.02 USD | 43.92 USD | 366029.56 USD |
16.12.2011 16:43 | EURUSD | 0.30 | 0.02 USD | 34.50 USD | 366002.24 USD |
16.12.2011 16:43 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 37.54 USD | 365980.79 USD |
16.12.2011 16:35 | EURJPY | 0.30 | 0.03 USD | 56.31 USD | 365957.44 USD |
16.12.2011 16:22 | EURUSD | 0.30 | 0.02 USD | 34.50 USD | 365922.42 USD |
16.12.2011 16:18 | NZDCAD | 0.30 | 0.03 USD | 56.11 USD | 365900.97 USD |
16.12.2011 15:07 | AUDCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.52 USD | 365866.07 USD |
16.12.2011 15:05 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.55 USD | 365842.73 USD |
16.12.2011 14:55 | EURUSD | 0.30 | 0.02 USD | 34.50 USD | 365819.37 USD |
16.12.2011 14:41 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 38.84 USD | 365797.91 USD |
16.12.2011 14:38 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.63 USD | 365773.75 USD |
16.12.2011 14:31 | EURJPY | 0.30 | 0.03 USD | 56.30 USD | 365750.34 USD |
16.12.2011 14:31 | EURUSD | 0.30 | 0.02 USD | 34.50 USD | 365715.31 USD |
16.12.2011 13:41 | GBPNZD | 0.30 | 0.02 USD | 43.96 USD | 365693.85 USD |
16.12.2011 13:26 | AUDNZD | 0.20 | 0.02 USD | 32.36 USD | 365666.50 USD |
16.12.2011 13:26 | NZDCAD | 0.30 | 0.03 USD | 56.29 USD | 365646.37 USD |
16.12.2011 12:43 | GBPNZD | 0.30 | 0.02 USD | 43.96 USD | 365611.35 USD |
16.12.2011 12:40 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 37.52 USD | 365584.00 USD |
16.12.2011 12:33 | EURUSD | 0.30 | 0.02 USD | 34.50 USD | 365560.66 USD |
16.12.2011 12:20 | GBPNZD | 0.30 | 0.02 USD | 43.86 USD | 365539.20 USD |
16.12.2011 10:55 | GBPNZD | 0.30 | 0.02 USD | 43.74 USD | 365511.91 USD |
16.12.2011 09:45 | EURUSD | 0.30 | 0.02 USD | 34.50 USD | 365484.69 USD |
16.12.2011 09:38 | GBPNZD | 0.30 | 0.02 USD | 43.87 USD | 365463.22 USD |
16.12.2011 09:16 | AUDCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.60 USD | 365435.92 USD |
16.12.2011 09:14 | GBPNZD | 0.30 | 0.02 USD | 43.85 USD | 365412.52 USD |
16.12.2011 09:11 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 38.76 USD | 365385.23 USD |
16.12.2011 09:09 | AUDCHF | 0.20 | 0.02 USD | 41.37 USD | 365361.11 USD |
16.12.2011 09:01 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.56 USD | 365335.36 USD |
16.12.2011 07:34 | GBPNZD | 0.30 | 0.02 USD | 43.71 USD | 365311.99 USD |
16.12.2011 07:02 | GBPNZD | 0.30 | 0.02 USD | 43.87 USD | 365284.78 USD |
16.12.2011 05:56 | AUDNZD | 0.20 | 0.02 USD | 32.28 USD | 365257.48 USD |
16.12.2011 05:51 | GBPNZD | 0.30 | 0.02 USD | 43.83 USD | 365237.39 USD |
16.12.2011 05:37 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 38.72 USD | 365210.11 USD |
16.12.2011 05:23 | GBPNZD | 0.30 | 0.02 USD | 43.78 USD | 365186.02 USD |
16.12.2011 03:38 | GBPNZD | 0.30 | 0.02 USD | 43.74 USD | 365158.77 USD |
16.12.2011 03:38 | NZDCAD | 0.30 | 0.03 USD | 56.31 USD | 365131.55 USD |
16.12.2011 03:22 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 38.67 USD | 365096.51 USD |
16.12.2011 03:07 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 37.54 USD | 365072.44 USD |
16.12.2011 03:02 | EURJPY | 0.30 | 0.03 USD | 56.31 USD | 365049.08 USD |
16.12.2011 02:41 | EURUSD | 0.30 | 0.02 USD | 34.50 USD | 365014.03 USD |
16.12.2011 02:39 | GBPNZD | 0.30 | 0.02 USD | 43.68 USD | 364992.56 USD |
16.12.2011 02:11 | GBPNZD | 0.30 | 0.02 USD | 43.61 USD | 364965.38 USD |
16.12.2011 01:56 | AUDNZD | 0.20 | 0.02 USD | 32.08 USD | 364938.24 USD |
16.12.2011 01:00 | GBPNZD | 0.30 | 0.02 USD | 43.50 USD | 364918.27 USD |
Valex №7482:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
Галактика №9422:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2011 22:42 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 43.83 USD | 440018.34 USD |
16.12.2011 22:16 | NZDCAD | 0.30 | 0.01 USD | 41.56 USD | 439981.42 USD |
16.12.2011 20:54 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 29.62 USD | 439946.41 USD |
16.12.2011 20:35 | USDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 29.82 USD | 439921.46 USD |
16.12.2011 19:58 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 34.50 USD | 439896.34 USD |
16.12.2011 19:47 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 34.50 USD | 439867.28 USD |
16.12.2011 19:44 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 41.43 USD | 439838.22 USD |
16.12.2011 19:36 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 38.58 USD | 439803.32 USD |
16.12.2011 19:36 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 34.50 USD | 439770.82 USD |
16.12.2011 19:00 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 43.91 USD | 439741.76 USD |
16.12.2011 18:43 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.35 USD | 439704.77 USD |
16.12.2011 18:43 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 29.72 USD | 439673.30 USD |
16.12.2011 18:26 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 29.72 USD | 439648.27 USD |
16.12.2011 18:24 | NZDCAD | 0.30 | 0.01 USD | 41.62 USD | 439623.23 USD |
16.12.2011 18:17 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.75 USD | 439588.17 USD |
16.12.2011 18:05 | EURJPY | 0.30 | 0.03 USD | 95.02 USD | 439564.79 USD |
16.12.2011 18:00 | USDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 29.89 USD | 439484.75 USD |
16.12.2011 18:00 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 58.19 USD | 439459.57 USD |
16.12.2011 17:20 | NZDCAD | 0.30 | 0.01 USD | 41.68 USD | 439410.55 USD |
16.12.2011 17:18 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 44.01 USD | 439375.44 USD |
16.12.2011 16:56 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 43.92 USD | 439338.37 USD |
16.12.2011 16:43 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 34.50 USD | 439301.37 USD |
16.12.2011 16:35 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 29.64 USD | 439272.31 USD |
16.12.2011 16:29 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 41.46 USD | 439247.34 USD |
16.12.2011 16:18 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 34.50 USD | 439212.41 USD |
16.12.2011 16:07 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 29.64 USD | 439183.35 USD |
16.12.2011 16:06 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 29.65 USD | 439158.38 USD |
16.12.2011 15:37 | NZDCAD | 0.30 | 0.01 USD | 41.72 USD | 439133.41 USD |
16.12.2011 15:34 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 29.63 USD | 439098.26 USD |
16.12.2011 15:05 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.55 USD | 439073.30 USD |
16.12.2011 14:55 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 34.50 USD | 439041.67 USD |
16.12.2011 14:55 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.92 USD | 439012.61 USD |
16.12.2011 14:53 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 29.65 USD | 438989.09 USD |
16.12.2011 14:41 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 38.84 USD | 438964.11 USD |
16.12.2011 14:39 | EURJPY | 0.30 | 0.03 USD | 94.87 USD | 438931.39 USD |
16.12.2011 14:31 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 34.50 USD | 438851.47 USD |
16.12.2011 13:41 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 43.96 USD | 438822.41 USD |
16.12.2011 13:26 | NZDCAD | 0.30 | 0.01 USD | 41.77 USD | 438785.38 USD |
16.12.2011 12:47 | NZDCAD | 0.30 | 0.01 USD | 41.83 USD | 438750.19 USD |
16.12.2011 12:43 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 43.96 USD | 438714.96 USD |
16.12.2011 12:40 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 58.06 USD | 438677.93 USD |
16.12.2011 12:33 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 34.50 USD | 438629.02 USD |
16.12.2011 12:20 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 43.86 USD | 438599.95 USD |
16.12.2011 10:55 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 43.74 USD | 438563.01 USD |
16.12.2011 10:06 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 29.61 USD | 438526.16 USD |
16.12.2011 09:45 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 34.50 USD | 438501.22 USD |
16.12.2011 09:38 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 43.87 USD | 438472.16 USD |
16.12.2011 09:20 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 43.92 USD | 438435.20 USD |
16.12.2011 09:20 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 29.63 USD | 438398.20 USD |
16.12.2011 09:15 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 38.81 USD | 438373.24 USD |
16.12.2011 09:01 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.56 USD | 438340.55 USD |
16.12.2011 08:33 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 41.41 USD | 438308.91 USD |
16.12.2011 08:29 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 43.79 USD | 438274.02 USD |
16.12.2011 07:34 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 43.71 USD | 438237.14 USD |
16.12.2011 07:02 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 43.87 USD | 438200.32 USD |
16.12.2011 07:00 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.90 USD | 438163.36 USD |
16.12.2011 05:52 | NZDCAD | 0.30 | 0.01 USD | 41.83 USD | 438139.86 USD |
16.12.2011 05:51 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 43.83 USD | 438104.62 USD |
16.12.2011 05:34 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 29.62 USD | 438067.70 USD |
16.12.2011 05:33 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 29.62 USD | 438042.75 USD |
16.12.2011 05:24 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 38.71 USD | 438017.79 USD |
16.12.2011 05:23 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 43.78 USD | 437985.19 USD |
16.12.2011 03:38 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 43.74 USD | 437948.31 USD |
16.12.2011 03:15 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 29.63 USD | 437911.46 USD |
16.12.2011 02:43 | NZDCAD | 0.30 | 0.01 USD | 41.77 USD | 437886.50 USD |
16.12.2011 02:39 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 38.65 USD | 437851.31 USD |
16.12.2011 02:39 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 43.68 USD | 437818.75 USD |
16.12.2011 02:11 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 43.61 USD | 437781.96 USD |
16.12.2011 01:38 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 34.50 USD | 437745.22 USD |
16.12.2011 01:00 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 43.50 USD | 437716.16 USD |
GalaxyGT №10457:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2011 22:43 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.93 USD | 162891.56 USD |
16.12.2011 22:42 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.22 USD | 162887.14 USD |
16.12.2011 22:15 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 19.00 USD | 162865.37 USD |
16.12.2011 20:35 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.92 USD | 162851.21 USD |
16.12.2011 20:20 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 14.22 USD | 162846.80 USD |
16.12.2011 20:10 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.11 USD | 162836.21 USD |
16.12.2011 19:58 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.25 USD | 162830.91 USD |
16.12.2011 19:58 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 19.00 USD | 162825.51 USD |
16.12.2011 19:47 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 19.00 USD | 162811.36 USD |
16.12.2011 19:47 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.25 USD | 162797.20 USD |
16.12.2011 19:32 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 19.00 USD | 162791.80 USD |
16.12.2011 19:32 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.93 USD | 162777.64 USD |
16.12.2011 19:01 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.27 USD | 162773.23 USD |
16.12.2011 18:59 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 19.00 USD | 162751.42 USD |
16.12.2011 18:59 | EURJPY | 0.20 | 0.03 USD | 76.27 USD | 162737.26 USD |
16.12.2011 18:58 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.13 USD | 162680.44 USD |
16.12.2011 18:57 | AUDCHF | 0.10 | 0.01 USD | 20.74 USD | 162675.13 USD |
16.12.2011 18:54 | NZDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 24.56 USD | 162659.68 USD |
16.12.2011 18:53 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.31 USD | 162641.38 USD |
16.12.2011 18:50 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.37 USD | 162619.55 USD |
16.12.2011 18:48 | EURCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.85 USD | 162612.56 USD |
16.12.2011 18:33 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.13 USD | 162602.25 USD |
16.12.2011 18:26 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.13 USD | 162596.93 USD |
16.12.2011 18:17 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 14.24 USD | 162591.62 USD |
16.12.2011 18:04 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.12 USD | 162581.01 USD |
16.12.2011 18:00 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.94 USD | 162575.71 USD |
16.12.2011 18:00 | GBPJPY | 0.10 | 0.01 USD | 29.10 USD | 162571.28 USD |
16.12.2011 17:59 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 14.23 USD | 162549.60 USD |
16.12.2011 17:59 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.12 USD | 162539.00 USD |
16.12.2011 17:59 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.93 USD | 162533.70 USD |
16.12.2011 17:50 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 19.00 USD | 162529.28 USD |
16.12.2011 17:25 | AUDNZD | 0.10 | 0.01 USD | 16.21 USD | 162515.12 USD |
16.12.2011 17:23 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.77 USD | 162503.05 USD |
16.12.2011 17:18 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.34 USD | 162482.36 USD |
16.12.2011 17:09 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 14.23 USD | 162460.50 USD |
16.12.2011 17:09 | EURCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.90 USD | 162449.90 USD |
16.12.2011 17:09 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.39 USD | 162439.54 USD |
16.12.2011 17:03 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.11 USD | 162432.55 USD |
16.12.2011 16:56 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.28 USD | 162427.25 USD |
16.12.2011 16:45 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 14.21 USD | 162405.44 USD |
16.12.2011 16:35 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.11 USD | 162394.85 USD |
16.12.2011 16:35 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 19.00 USD | 162389.55 USD |
16.12.2011 16:35 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.36 USD | 162375.40 USD |
16.12.2011 16:29 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.11 USD | 162368.42 USD |
16.12.2011 16:18 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.77 USD | 162363.13 USD |
16.12.2011 16:07 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 14.22 USD | 162342.44 USD |
16.12.2011 16:06 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.27 USD | 162331.84 USD |
16.12.2011 16:06 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.11 USD | 162326.43 USD |
16.12.2011 16:06 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 19.00 USD | 162321.13 USD |
16.12.2011 15:58 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.11 USD | 162306.97 USD |
16.12.2011 15:38 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 14.23 USD | 162301.68 USD |
16.12.2011 15:35 | EURCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.91 USD | 162291.08 USD |
16.12.2011 15:35 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.39 USD | 162280.71 USD |
16.12.2011 15:34 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 14.21 USD | 162273.72 USD |
16.12.2011 15:29 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 14.22 USD | 162263.13 USD |
16.12.2011 15:25 | CHFJPY | 0.10 | 0.01 USD | 14.92 USD | 162252.54 USD |
16.12.2011 15:07 | AUDCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.92 USD | 162241.42 USD |
16.12.2011 15:06 | EURCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.92 USD | 162231.05 USD |
16.12.2011 15:06 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 14.22 USD | 162220.68 USD |
16.12.2011 15:05 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.11 USD | 162210.09 USD |
16.12.2011 15:03 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 14.22 USD | 162204.79 USD |
16.12.2011 14:43 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.93 USD | 162194.19 USD |
16.12.2011 14:42 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 19.00 USD | 162189.78 USD |
16.12.2011 14:39 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.27 USD | 162175.62 USD |
16.12.2011 14:31 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.11 USD | 162170.20 USD |
16.12.2011 14:31 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.40 USD | 162164.91 USD |
16.12.2011 14:31 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.92 USD | 162157.90 USD |
16.12.2011 14:31 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 19.00 USD | 162153.49 USD |
16.12.2011 14:31 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.27 USD | 162139.34 USD |
16.12.2011 14:25 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 19.00 USD | 162133.92 USD |
16.12.2011 14:02 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.26 USD | 162119.77 USD |
16.12.2011 13:51 | EURCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.91 USD | 162114.36 USD |
16.12.2011 13:47 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 14.21 USD | 162104.00 USD |
16.12.2011 13:41 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.31 USD | 162093.41 USD |
16.12.2011 13:26 | AUDNZD | 0.10 | 0.01 USD | 16.18 USD | 162071.57 USD |
16.12.2011 13:14 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.10 USD | 162059.52 USD |
16.12.2011 13:14 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.39 USD | 162054.23 USD |
16.12.2011 13:12 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.11 USD | 162047.23 USD |
16.12.2011 12:59 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.88 USD | 162041.94 USD |
16.12.2011 12:56 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.28 USD | 162021.16 USD |
16.12.2011 12:43 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.31 USD | 162015.74 USD |
16.12.2011 12:42 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.10 USD | 161993.90 USD |
16.12.2011 12:40 | GBPJPY | 0.10 | 0.01 USD | 29.04 USD | 161988.61 USD |
16.12.2011 12:39 | NZDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 24.48 USD | 161966.98 USD |
16.12.2011 12:20 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.25 USD | 161948.74 USD |
16.12.2011 11:26 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.10 USD | 161926.95 USD |
16.12.2011 11:00 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 19.00 USD | 161921.66 USD |
16.12.2011 10:55 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.17 USD | 161907.51 USD |
16.12.2011 10:51 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 14.19 USD | 161885.77 USD |
16.12.2011 10:51 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.10 USD | 161875.20 USD |
16.12.2011 10:14 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.92 USD | 161869.91 USD |
16.12.2011 10:06 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.10 USD | 161865.50 USD |
16.12.2011 09:53 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.39 USD | 161860.21 USD |
16.12.2011 09:45 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 19.00 USD | 161853.22 USD |
16.12.2011 09:40 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.26 USD | 161839.06 USD |
16.12.2011 09:38 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.10 USD | 161833.65 USD |
16.12.2011 09:38 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.25 USD | 161828.36 USD |
16.12.2011 09:20 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.42 USD | 161806.57 USD |
16.12.2011 09:20 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.11 USD | 161799.55 USD |
16.12.2011 09:20 | AUDCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.95 USD | 161794.26 USD |
16.12.2011 09:14 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.24 USD | 161783.86 USD |
16.12.2011 09:12 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.39 USD | 161762.08 USD |
16.12.2011 09:12 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.10 USD | 161755.08 USD |
16.12.2011 09:11 | AUDCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.95 USD | 161749.79 USD |
16.12.2011 09:01 | EURCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.94 USD | 161739.40 USD |
16.12.2011 09:00 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.26 USD | 161729.01 USD |
