Таки один трейдер в пятницу остался без голливудской улыбки. Не смотря на то , что уже были профитные сделки (и не плохие, надо сказать), - Вероника таки вышла на рынок в пятницу. За очередным "куском пирога", так сказать. Ну и, собственно, совершенно ожидаемо этот выход подтвердил то, что я говорил вчера: много сладкого - вредно для зубов. Вероника, вместо того, чтоб откусить еще пирога, сломала об него голливудскую улыбку - закрыла сделку в минус. Хорошо хоть недельный профит остался. А то в соседней ветке форума идет бурная дискуссия о событиях пятницы. Там допустил сильную и странную просадку один из управляющих. Так там эффект зубов покруче будет. Управляющий так "просел", что заныли зубы у его инвесторов.
Доходность по закрытым сделкам на 06.01.2012
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Все сделки в плюс.
Итого 0.57$ (0.19% в день) За сутки было закрыто сделок: 52.
Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:
Все в плюсы пошло, кроме одной мелкой.
Итого 0.45$ (0.18% в день) За сутки было закрыто сделок: 138.
Инвестиционная копилка Sven:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка AlexZhuk:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Veronika:
Итого -13.74$ (-1.14% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Все сделки в плюс, кроме одной.
Итого 0.96$ (0.16% в день) За сутки было закрыто сделок: 42.
Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: -11.76$ (-0.24% в день)
Отчеты трейдеров по валютным парам:
Доходность по закрытым сделкам на 06.01.2012
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Все сделки в плюс.
Итого 0.57$ (0.19% в день) За сутки было закрыто сделок: 52.
Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:
Все в плюсы пошло, кроме одной мелкой.
Итого 0.45$ (0.18% в день) За сутки было закрыто сделок: 138.
Инвестиционная копилка Sven:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка AlexZhuk:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Veronika:
Итого -13.74$ (-1.14% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Все сделки в плюс, кроме одной.
Итого 0.96$ (0.16% в день) За сутки было закрыто сделок: 42.
Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: -11.76$ (-0.24% в день)
Отчеты трейдеров по валютным парам:
ТР №6482:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
Галактика №9422:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
06.01.2012 21:23 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 29.97 USD | 466010.96 USD |
06.01.2012 21:01 | USDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 29.15 USD | 465984.08 USD |
06.01.2012 20:02 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 28.04 USD | 465957.94 USD |
06.01.2012 19:46 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 36.81 USD | 465932.79 USD |
06.01.2012 19:18 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.08 USD | 465899.78 USD |
06.01.2012 18:19 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 28.94 USD | 465875.50 USD |
06.01.2012 18:08 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 465849.54 USD |
06.01.2012 18:06 | NZDCAD | 0.30 | 0.01 USD | 42.13 USD | 465819.95 USD |
06.01.2012 17:15 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 58.66 USD | 465782.17 USD |
06.01.2012 16:52 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 28.91 USD | 465729.56 USD |
06.01.2012 16:50 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 465703.64 USD |
06.01.2012 16:50 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 29.92 USD | 465674.04 USD |
06.01.2012 16:43 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 28.90 USD | 465647.21 USD |
06.01.2012 16:40 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 465621.29 USD |
06.01.2012 16:40 | AUDNZD | 0.20 | 0.01 USD | 33.20 USD | 465591.70 USD |
06.01.2012 16:10 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 465561.92 USD |
06.01.2012 16:01 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 28.88 USD | 465532.33 USD |
06.01.2012 16:00 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 28.87 USD | 465506.43 USD |
06.01.2012 15:59 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 28.87 USD | 465480.54 USD |
06.01.2012 15:42 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 57.54 USD | 465454.65 USD |
06.01.2012 15:41 | EURJPY | 0.30 | 0.03 USD | 94.06 USD | 465403.05 USD |
06.01.2012 15:39 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 465318.70 USD |
06.01.2012 15:39 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 39.65 USD | 465289.10 USD |
06.01.2012 15:31 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.04 USD | 465253.54 USD |
06.01.2012 15:30 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 465220.33 USD |
06.01.2012 15:30 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.04 USD | 465190.73 USD |
06.01.2012 15:30 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 28.86 USD | 465157.52 USD |
06.01.2012 15:30 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 45.19 USD | 465131.63 USD |
06.01.2012 15:30 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 28.89 USD | 465091.11 USD |
06.01.2012 15:30 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 38.85 USD | 465065.20 USD |
06.01.2012 15:30 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 28.89 USD | 465030.36 USD |
06.01.2012 15:01 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 465004.45 USD |
06.01.2012 14:36 | NZDCAD | 0.30 | 0.01 USD | 40.79 USD | 464974.86 USD |
06.01.2012 14:32 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 464938.28 USD |
06.01.2012 14:32 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 43.62 USD | 464908.68 USD |
06.01.2012 14:05 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.00 USD | 464869.56 USD |
06.01.2012 14:04 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 28.93 USD | 464836.38 USD |
06.01.2012 14:00 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.22 USD | 464810.44 USD |
06.01.2012 13:03 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 464786.03 USD |
06.01.2012 10:56 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 28.91 USD | 464756.43 USD |
06.01.2012 10:43 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 464730.50 USD |
06.01.2012 10:15 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 43.55 USD | 464700.91 USD |
06.01.2012 09:18 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 464661.85 USD |
06.01.2012 07:02 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 464632.25 USD |
06.01.2012 07:00 | EURGBP | 0.20 | 0.02 USD | 60.96 USD | 464602.65 USD |
06.01.2012 07:00 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 43.44 USD | 464547.98 USD |
06.01.2012 07:00 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.19 USD | 464509.02 USD |
06.01.2012 07:00 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 39.74 USD | 464484.63 USD |
06.01.2012 06:54 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 38.72 USD | 464448.99 USD |
06.01.2012 06:53 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 28.88 USD | 464414.26 USD |
06.01.2012 06:29 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.24 USD | 464388.36 USD |
06.01.2012 00:53 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 43.53 USD | 464363.93 USD |
GalaxyGT №10457:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2012 22:57 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.69 USD | 180335.53 USD | |
06.01.2012 21:40 | AUDCAD | 0.10 | 0.00 USD | 14.01 USD | 180330.25 USD | |
06.01.2012 21:38 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 13.38 USD | 180319.19 USD | |
06.01.2012 21:02 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.49 USD | 180308.62 USD | |
06.01.2012 20:32 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 14.37 USD | 180304.29 USD | |
06.01.2012 20:32 | NZDCAD | 0.10 | 0.00 USD | 14.02 USD | 180292.94 USD | |
06.01.2012 19:46 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 14.37 USD | 180281.87 USD | |
06.01.2012 19:46 | EURCAD | 0.10 | 0.00 USD | 13.52 USD | 180270.52 USD | |
06.01.2012 19:46 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 14.37 USD | 180259.85 USD | |
06.01.2012 19:22 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.14 USD | 180248.50 USD | |
06.01.2012 19:09 | NZDCAD | 0.10 | 0.00 USD | 14.04 USD | 180241.29 USD | |
06.01.2012 19:09 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.71 USD | 180230.20 USD | |
06.01.2012 19:07 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.68 USD | 180224.90 USD | |
06.01.2012 18:20 | NZDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 23.74 USD | 180219.63 USD | |
06.01.2012 18:07 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 18.00 USD | 180200.88 USD | |
06.01.2012 18:07 | AUDCAD | 0.10 | 0.00 USD | 13.54 USD | 180186.67 USD | |
06.01.2012 17:59 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.70 USD | 180175.98 USD | |
06.01.2012 17:50 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.69 USD | 180170.69 USD | |
06.01.2012 17:37 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.12 USD | 180165.40 USD | |
06.01.2012 17:28 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.69 USD | 180158.20 USD | |
06.01.2012 17:26 | EURJPY | 0.20 | 0.03 USD | 75.80 USD | 180152.92 USD | |
06.01.2012 17:20 | GBPJPY | 0.10 | 0.01 USD | 28.83 USD | 180093.07 USD | |
06.01.2012 17:04 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.67 USD | 180070.30 USD | |
06.01.2012 17:04 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.70 USD | 180065.04 USD | |
06.01.2012 16:53 | NZDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 23.73 USD | 180059.75 USD | |
06.01.2012 16:53 | CHFJPY | 0.10 | 0.01 USD | 14.56 USD | 180041.01 USD | |
06.01.2012 16:53 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.68 USD | 180029.51 USD | |
06.01.2012 16:50 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.68 USD | 180024.24 USD | |
06.01.2012 16:50 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 14.36 USD | 180018.96 USD | |
06.01.2012 16:49 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 18.00 USD | 180007.62 USD | |
06.01.2012 16:48 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.67 USD | 179993.41 USD | |
06.01.2012 16:40 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 18.00 USD | 179988.14 USD | |
06.01.2012 16:40 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 13.35 USD | 179973.93 USD | |
06.01.2012 16:40 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.68 USD | 179963.39 USD | |
06.01.2012 16:14 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.49 USD | 179958.11 USD | |
06.01.2012 16:11 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.68 USD | 179953.78 USD | |
06.01.2012 16:11 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 13.36 USD | 179948.51 USD | |
06.01.2012 16:06 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 18.00 USD | 179937.96 USD | |
06.01.2012 16:02 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.12 USD | 179923.74 USD | |
06.01.2012 16:02 | NZDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 23.71 USD | 179916.54 USD | |
06.01.2012 16:01 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.48 USD | 179897.82 USD | |
06.01.2012 16:01 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.67 USD | 179893.49 USD | |
06.01.2012 16:00 | GBPJPY | 0.10 | 0.01 USD | 28.78 USD | 179888.23 USD | |
06.01.2012 16:00 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.67 USD | 179865.50 USD | |
06.01.2012 16:00 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 13.33 USD | 179860.23 USD | |
06.01.2012 15:58 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 18.00 USD | 179849.71 USD | |
06.01.2012 15:58 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 13.33 USD | 179835.50 USD | |
06.01.2012 15:51 | CHFJPY | 0.10 | -0.00 USD | -12.15 USD | 179824.97 USD | |
06.01.2012 15:48 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.47 USD | 179834.56 USD | |
13.74 | ||||||
06.01.2012 15:47 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 18.00 USD | 179830.24 USD | |
06.01.2012 15:45 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.71 USD | 179816.03 USD | |
06.01.2012 15:42 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 13.33 USD | 179810.73 USD | |
06.01.2012 15:41 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.66 USD | 179800.21 USD | |
06.01.2012 15:40 | CHFJPY | 0.10 | 0.01 USD | 14.53 USD | 179794.95 USD | |
06.01.2012 15:39 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 18.00 USD | 179783.48 USD | |
06.01.2012 15:38 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.72 USD | 179769.26 USD | |
06.01.2012 15:38 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 18.00 USD | 179763.96 USD | |
06.01.2012 15:35 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 18.00 USD | 179749.74 USD | |
06.01.2012 15:34 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 13.33 USD | 179735.53 USD | |
06.01.2012 15:32 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 13.32 USD | 179725.01 USD | |
06.01.2012 15:32 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.97 USD | 179714.49 USD | |
06.01.2012 15:31 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.73 USD | 179709.77 USD | |
06.01.2012 15:31 | EURCAD | 0.10 | 0.00 USD | 13.62 USD | 179704.46 USD | |
06.01.2012 15:31 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.66 USD | 179693.70 USD | |
06.01.2012 15:31 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 18.00 USD | 179688.45 USD | |
06.01.2012 15:30 | AUDCHF | 0.10 | 0.01 USD | 19.87 USD | 179674.23 USD | |
06.01.2012 15:30 | EURCAD | 0.10 | 0.00 USD | 13.62 USD | 179658.54 USD | |
06.01.2012 15:30 | NZDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 24.68 USD | 179647.79 USD | |
06.01.2012 15:30 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.17 USD | 179628.30 USD | |
06.01.2012 15:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.12 USD | 179621.06 USD | |
06.01.2012 15:30 | NZDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 23.70 USD | 179597.28 USD | |
06.01.2012 15:30 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.67 USD | 179578.56 USD | |
06.01.2012 15:30 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 13.34 USD | 179573.30 USD | |
06.01.2012 15:30 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.48 USD | 179562.76 USD | |
06.01.2012 15:30 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.67 USD | 179558.44 USD | |
06.01.2012 15:30 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.15 USD | 179553.17 USD | |
06.01.2012 15:30 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.17 USD | 179545.94 USD | |
06.01.2012 15:30 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.67 USD | 179538.70 USD | |
06.01.2012 15:29 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.67 USD | 179533.44 USD | |
06.01.2012 15:07 | AUDNZD | 0.10 | 0.01 USD | 16.60 USD | 179528.17 USD | |
06.01.2012 15:01 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.17 USD | 179515.06 USD | |
06.01.2012 15:01 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.15 USD | 179493.61 USD | |
06.01.2012 14:58 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 18.00 USD | 179486.38 USD | |
06.01.2012 14:39 | AUDCAD | 0.10 | 0.00 USD | 13.60 USD | 179472.17 USD | |
06.01.2012 14:36 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 13.37 USD | 179461.43 USD | |
06.01.2012 14:32 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.08 USD | 179450.88 USD | |
06.01.2012 14:04 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.75 USD | 179427.91 USD | |
06.01.2012 14:03 | EURCAD | 0.10 | 0.00 USD | 13.60 USD | 179422.58 USD | |
06.01.2012 14:02 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 13.36 USD | 179411.84 USD | |
06.01.2012 14:00 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.22 USD | 179401.30 USD | |
06.01.2012 14:00 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 13.36 USD | 179379.80 USD | |
06.01.2012 13:25 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.14 USD | 179369.25 USD | |
06.01.2012 13:22 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.75 USD | 179362.04 USD | |
06.01.2012 13:14 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.67 USD | 179356.71 USD | |
06.01.2012 13:02 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 18.00 USD | 179351.44 USD | |
06.01.2012 12:49 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.48 USD | 179337.23 USD | |
06.01.2012 12:42 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.69 USD | 179332.90 USD | |
06.01.2012 12:41 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.14 USD | 179327.62 USD | |
06.01.2012 12:28 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.69 USD | 179320.40 USD | |
06.01.2012 12:27 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.49 USD | 179315.12 USD | |
06.01.2012 11:55 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.74 USD | 179310.78 USD | |
06.01.2012 11:36 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 13.36 USD | 179305.46 USD | |
06.01.2012 11:04 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.76 USD | 179294.91 USD | |
06.01.2012 10:46 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 13.35 USD | 179289.57 USD | |
06.01.2012 10:44 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 18.00 USD | 179279.02 USD | |
06.01.2012 10:42 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.75 USD | 179264.81 USD | |
06.01.2012 10:39 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.68 USD | 179259.48 USD | |
06.01.2012 10:39 | NZDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 23.72 USD | 179254.20 USD | |
06.01.2012 10:38 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 13.35 USD | 179235.47 USD | |
06.01.2012 10:34 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 18.00 USD | 179224.92 USD | |
06.01.2012 10:15 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.03 USD | 179210.71 USD | |
06.01.2012 10:12 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.67 USD | 179187.78 USD | |
06.01.2012 10:03 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.67 USD | 179182.51 USD | |
06.01.2012 09:39 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.75 USD | 179177.24 USD | |
06.01.2012 09:23 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.48 USD | 179171.91 USD | |
06.01.2012 09:01 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.14 USD | 179167.58 USD | |
06.01.2012 07:37 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.67 USD | 179160.36 USD | |
06.01.2012 07:06 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.18 USD | 179155.09 USD | |
06.01.2012 07:03 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 13.34 USD | 179133.63 USD | |
06.01.2012 07:02 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.47 USD | 179123.09 USD | |
06.01.2012 07:02 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 18.00 USD | 179118.77 USD | |
06.01.2012 07:00 | NZDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 23.70 USD | 179104.55 USD | |
06.01.2012 07:00 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.12 USD | 179085.84 USD | |
06.01.2012 07:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 28.95 USD | 179078.63 USD | |
06.01.2012 07:00 | AUDCAD | 0.10 | 0.01 USD | 14.10 USD | 179055.77 USD | |
06.01.2012 07:00 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.67 USD | 179044.63 USD | |
06.01.2012 06:54 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.67 USD | 179039.36 USD | |
06.01.2012 06:54 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.13 USD | 179034.10 USD | |
06.01.2012 06:39 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.67 USD | 179026.88 USD | |
06.01.2012 02:18 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.68 USD | 179021.62 USD | |
06.01.2012 02:15 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.48 USD | 179016.34 USD | |
06.01.2012 02:12 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.67 USD | 179012.01 USD | |
06.01.2012 02:01 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 18.00 USD | 179006.74 USD | |
06.01.2012 01:35 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.15 USD | 178992.53 USD | |
06.01.2012 00:58 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.15 USD | 178985.30 USD | |
06.01.2012 00:53 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.02 USD | 178978.07 USD | |
06.01.2012 00:39 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.49 USD | 178955.15 USD | |
06.01.2012 00:19 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.68 USD | 178950.82 USD |
Sven №7031:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
AlexZhuk №7093:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
Veronika №7165:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
06.01.2012 16:50 | EURUSD | 45.00 | -13.74 USD | -13500.00 USD | 108530.65 USD |
Valex №7482:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
Галактика 2.0 №9185:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
06.01.2012 21:37 | NZDCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.77 USD | 383383.44 USD |
06.01.2012 21:01 | USDJPY | 0.20 | 0.02 USD | 29.15 USD | 383358.46 USD |
06.01.2012 20:33 | GBPNZD | 0.30 | 0.03 USD | 43.55 USD | 383339.17 USD |
06.01.2012 19:46 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 36.80 USD | 383310.37 USD |
06.01.2012 19:09 | NZDCAD | 0.30 | 0.03 USD | 56.77 USD | 383286.03 USD |
06.01.2012 18:08 | EURUSD | 0.30 | 0.02 USD | 33.00 USD | 383248.48 USD |
06.01.2012 18:07 | AUDCAD | 0.20 | 0.02 USD | 36.86 USD | 383226.64 USD |
06.01.2012 17:40 | EURUSD | 0.30 | 0.02 USD | 33.00 USD | 383202.25 USD |
06.01.2012 16:53 | GBPNZD | 0.30 | 0.03 USD | 43.48 USD | 383180.41 USD |
06.01.2012 16:50 | EURJPY | 0.30 | 0.03 USD | 55.35 USD | 383151.64 USD |
06.01.2012 16:50 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 37.90 USD | 383115.02 USD |
06.01.2012 16:43 | EURUSD | 0.30 | 0.02 USD | 33.00 USD | 383089.94 USD |
06.01.2012 16:25 | EURJPY | 0.20 | -0.02 USD | -39.90 USD | 383068.11 USD |
06.01.2012 16:10 | EURUSD | 0.30 | 0.02 USD | 33.00 USD | 383094.51 USD |
06.01.2012 16:02 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 36.88 USD | 383072.67 USD |
06.01.2012 15:42 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 37.83 USD | 383048.26 USD |
06.01.2012 15:42 | EURJPY | 0.30 | 0.03 USD | 55.25 USD | 383023.23 USD |
06.01.2012 15:39 | EURUSD | 0.30 | 0.02 USD | 33.00 USD | 382986.66 USD |
06.01.2012 15:38 | EURUSD | 0.30 | 0.02 USD | 33.00 USD | 382964.82 USD |
06.01.2012 15:35 | GBPNZD | 0.30 | 0.03 USD | 43.69 USD | 382942.98 USD |
06.01.2012 15:34 | AUDNZD | 0.20 | 0.02 USD | 33.24 USD | 382914.07 USD |
06.01.2012 15:31 | EURJPY | 0.30 | 0.03 USD | 55.23 USD | 382892.07 USD |
06.01.2012 15:31 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.05 USD | 382855.52 USD |
06.01.2012 15:31 | EURUSD | 0.30 | 0.02 USD | 33.00 USD | 382831.00 USD |
06.01.2012 15:30 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.05 USD | 382809.16 USD |
06.01.2012 15:30 | AUDCHF | 0.20 | 0.02 USD | 39.79 USD | 382784.64 USD |
06.01.2012 15:30 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 38.85 USD | 382758.31 USD |
06.01.2012 15:14 | GBPNZD | 0.30 | 0.03 USD | 45.11 USD | 382732.60 USD |
06.01.2012 15:12 | EURUSD | 0.30 | 0.02 USD | 33.00 USD | 382702.74 USD |
06.01.2012 15:03 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 36.88 USD | 382680.90 USD |
06.01.2012 14:36 | NZDCAD | 0.30 | 0.03 USD | 55.49 USD | 382656.50 USD |
06.01.2012 14:33 | GBPNZD | 0.30 | 0.03 USD | 43.63 USD | 382619.77 USD |
06.01.2012 14:06 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 36.99 USD | 382590.90 USD |
06.01.2012 10:44 | EURUSD | 0.30 | 0.02 USD | 33.00 USD | 382566.42 USD |
06.01.2012 10:41 | GBPNZD | 0.30 | 0.03 USD | 43.58 USD | 382544.58 USD |
06.01.2012 10:34 | EURUSD | 0.30 | 0.02 USD | 33.00 USD | 382515.73 USD |
06.01.2012 07:08 | NZDCAD | 0.30 | 0.03 USD | 56.96 USD | 382493.89 USD |
06.01.2012 07:00 | EURGBP | 0.20 | 0.04 USD | 60.96 USD | 382456.18 USD |
06.01.2012 07:00 | AUDCHF | 0.20 | 0.02 USD | 39.74 USD | 382415.83 USD |
06.01.2012 07:00 | GBPNZD | 0.30 | 0.03 USD | 43.44 USD | 382389.53 USD |
06.01.2012 06:44 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 38.74 USD | 382360.78 USD |
06.01.2012 00:53 | GBPNZD | 0.30 | 0.03 USD | 43.53 USD | 382335.14 USD |
AndreyAnatolich №10105:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
Комментариев нет:
Отправить комментарий