Год 2-й, День 13-й +34.64$

АндрейАнатолич отличился в пятницу. На общем фоне трейдеров, которые рубили себе потихоньку маленькими порциями, он одним движением сделал хорошую сделку. Благо дело у пары евробакса было очень подходящее движение. Надо было только оказаться в нужное время у терминала. Но и общий фон трейдеров тоже нельзя обвинить в бездействии. Каждый как мог рубил свою капусту.

Доходность по закрытым сделкам на 03.02.2012

ПАММ TP:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

ПАММ Galaxy Агрессивная:

Все сделки в плюс.
Итого 0.97$ (0.32% в день) За сутки было закрыто сделок: 87.

ПАММ GalaxyGT:

Все в плюсы пошло.
Итого 0.69$ (0.27% в день) За сутки было закрыто сделок: 182.

ПАММ Sven:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

ПАММ AlexZhuk:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

ПАММ Veronika:

Итого 6.96$ (0.58% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.

ПАММ 2.0 Valex:

Итого 5.37$ (0.89% в день) За сутки было закрыто сделок: 3.

ПАММ 2.0 Galaxy:

Все сделки в плюс.
Итого 1.53$ (0.25% в день) За сутки было закрыто сделок: 73.

ПАММ 2.0 AndreyAnatolich:

Итого 19.12$ (3.18% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.

Итого по инвестиционному портфелю за день: 34.64$ (0.72% в день)

Отчеты трейдеров по валютным парам:

ТР №6482:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал

Галактика №9422:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
03.02.2012 21:31 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 509962.07 USD
03.02.2012 21:16 EURJPY 0.30 0.03 USD 94.94 USD 509931.95 USD
03.02.2012 20:33 GBPNZD 0.30 0.01 USD 46.88 USD 509845.27 USD
03.02.2012 19:38 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 509802.48 USD
03.02.2012 18:52 EURCAD 0.20 0.01 USD 38.01 USD 509772.35 USD
03.02.2012 17:17 AUDCHF 0.20 0.01 USD 41.31 USD 509737.65 USD
03.02.2012 17:17 EURAUD 0.20 0.01 USD 40.91 USD 509699.94 USD
03.02.2012 17:17 AUDJPY 0.20 0.01 USD 29.12 USD 509662.59 USD
03.02.2012 17:16 GBPNZD 0.30 0.01 USD 46.89 USD 509636.00 USD
03.02.2012 17:15 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 509593.20 USD
03.02.2012 17:01 AUDJPY 0.20 0.01 USD 29.10 USD 509563.07 USD
03.02.2012 17:00 USDJPY 0.20 0.01 USD 29.28 USD 509536.50 USD
03.02.2012 17:00 CADJPY 0.20 0.01 USD 29.08 USD 509509.77 USD
03.02.2012 17:00 GBPJPY 0.20 0.02 USD 57.97 USD 509483.23 USD
03.02.2012 16:46 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 509430.30 USD
03.02.2012 16:34 GBPNZD 0.30 0.01 USD 46.71 USD 509400.18 USD
03.02.2012 16:33 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 509357.54 USD
03.02.2012 16:20 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 509327.41 USD
03.02.2012 16:18 AUDCAD 0.20 0.01 USD 27.87 USD 509297.28 USD
03.02.2012 16:16 CADJPY 0.20 0.01 USD 29.13 USD 509271.83 USD
03.02.2012 16:10 EURJPY 0.30 0.03 USD 94.93 USD 509245.23 USD
03.02.2012 16:07 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 509158.55 USD
03.02.2012 16:07 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.87 USD 509128.42 USD
03.02.2012 16:04 GBPNZD 0.20 0.01 USD 32.21 USD 509093.84 USD
03.02.2012 16:04 AUDJPY 0.20 0.01 USD 29.16 USD 509064.43 USD
03.02.2012 16:01 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 509037.80 USD
03.02.2012 15:58 EURAUD 0.20 0.01 USD 40.71 USD 509007.67 USD
03.02.2012 15:57 GBPNZD 0.30 0.01 USD 46.72 USD 508970.49 USD
03.02.2012 15:55 AUDCHF 0.20 0.01 USD 41.27 USD 508927.83 USD
03.02.2012 15:54 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 508890.15 USD
03.02.2012 15:54 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.82 USD 508860.02 USD
03.02.2012 15:54 CADJPY 0.20 0.01 USD 29.14 USD 508825.48 USD
03.02.2012 15:52 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.82 USD 508798.88 USD
03.02.2012 15:49 AUDCHF 0.20 0.01 USD 41.33 USD 508764.34 USD
03.02.2012 15:47 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 508726.60 USD
03.02.2012 15:45 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 508696.47 USD
03.02.2012 15:41 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 508666.34 USD
03.02.2012 15:37 AUDJPY 0.20 0.01 USD 29.20 USD 508636.21 USD
03.02.2012 15:37 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 508609.54 USD
03.02.2012 15:33 USDJPY 0.20 0.01 USD 29.39 USD 508579.41 USD
03.02.2012 15:33 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 508552.57 USD
03.02.2012 15:33 EURAUD 0.20 0.01 USD 40.70 USD 508522.44 USD
03.02.2012 15:33 AUDCHF 0.20 0.01 USD 41.47 USD 508485.28 USD
03.02.2012 15:32 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 508447.41 USD
03.02.2012 15:31 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.88 USD 508417.28 USD
03.02.2012 15:31 GBPNZD 0.30 0.01 USD 46.84 USD 508382.69 USD
03.02.2012 15:31 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 508339.92 USD
03.02.2012 15:30 EURAUD 0.20 0.01 USD 40.77 USD 508309.79 USD
03.02.2012 15:30 AUDCAD 0.20 0.01 USD 27.84 USD 508272.56 USD
03.02.2012 15:30 EURJPY 0.30 0.03 USD 95.25 USD 508247.14 USD
03.02.2012 15:30 CADJPY 0.20 0.01 USD 29.24 USD 508160.17 USD
03.02.2012 15:30 USDJPY 0.20 0.01 USD 29.44 USD 508133.47 USD
03.02.2012 15:30 CADJPY 0.20 0.01 USD 29.26 USD 508106.59 USD
03.02.2012 15:30 GBPNZD 0.30 0.01 USD 46.76 USD 508079.87 USD
03.02.2012 15:30 GBPNZD 0.30 0.01 USD 46.76 USD 508037.17 USD
03.02.2012 15:30 AUDJPY 0.20 0.01 USD 29.26 USD 507994.47 USD
03.02.2012 15:30 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 507967.76 USD
03.02.2012 15:30 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 507937.62 USD
03.02.2012 15:22 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.67 USD 507907.49 USD
03.02.2012 15:22 CADJPY 0.20 0.01 USD 29.29 USD 507873.10 USD
03.02.2012 15:17 NZDCAD 0.30 0.01 USD 41.59 USD 507846.35 USD
03.02.2012 15:13 GBPNZD 0.30 0.01 USD 46.58 USD 507808.37 USD
03.02.2012 14:56 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 507765.84 USD
03.02.2012 14:01 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.71 USD 507735.71 USD
03.02.2012 14:01 AUDCAD 0.20 0.01 USD 27.74 USD 507701.28 USD
03.02.2012 13:17 AUDCHF 0.20 0.01 USD 41.55 USD 507675.95 USD
03.02.2012 13:09 EURAUD 0.20 0.01 USD 40.60 USD 507638.01 USD
03.02.2012 13:08 GBPNZD 0.30 0.01 USD 46.57 USD 507600.93 USD
03.02.2012 12:44 EURJPY 0.30 0.03 USD 95.38 USD 507558.41 USD
03.02.2012 12:42 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.84 USD 507471.32 USD
03.02.2012 12:16 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 507436.77 USD
03.02.2012 11:48 GBPJPY 0.20 0.02 USD 58.35 USD 507406.63 USD
03.02.2012 11:16 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 507353.35 USD
03.02.2012 11:02 GBPNZD 0.30 0.01 USD 46.67 USD 507323.22 USD
03.02.2012 10:45 AUDJPY 0.20 0.01 USD 29.30 USD 507280.60 USD
03.02.2012 09:36 GBPNZD 0.30 0.01 USD 46.56 USD 507253.84 USD
03.02.2012 09:31 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 507211.32 USD
03.02.2012 08:19 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 507181.18 USD
03.02.2012 07:10 AUDCAD 0.20 0.01 USD 27.81 USD 507151.04 USD
03.02.2012 06:48 GBPNZD 0.30 0.01 USD 46.55 USD 507125.64 USD
03.02.2012 06:40 EURAUD 0.20 0.01 USD 40.53 USD 507083.13 USD
03.02.2012 03:35 AUDJPY 0.20 0.01 USD 29.29 USD 507046.11 USD
03.02.2012 03:12 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 507019.36 USD
03.02.2012 03:09 AUDCAD 0.20 0.01 USD 27.79 USD 506989.23 USD
03.02.2012 03:03 NZDCAD 0.30 0.01 USD 41.69 USD 506963.85 USD
03.02.2012 02:32 AUDNZD 0.20 0.01 USD 34.36 USD 506925.77 USD
03.02.2012 02:30 GBPNZD 0.30 0.01 USD 46.58 USD 506894.39 USD

GalaxyGT №10457:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
03.02.2012 22:52 NZDCAD 0.20 0.01 USD 27.99 USD 210668.34 USD
03.02.2012 22:10 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 210646.57 USD
03.02.2012 21:59 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.92 USD 210632.56 USD
03.02.2012 21:38 CHFJPY 0.10 0.00 USD 14.68 USD 210627.18 USD
03.02.2012 21:27 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 210615.76 USD
03.02.2012 21:16 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.91 USD 210601.76 USD
03.02.2012 21:16 EURCAD 0.10 0.00 USD 14.01 USD 210596.38 USD
03.02.2012 21:06 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.68 USD 210585.48 USD
03.02.2012 20:33 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.26 USD 210577.95 USD
03.02.2012 19:44 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.73 USD 210553.63 USD
03.02.2012 19:42 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 210548.40 USD
03.02.2012 19:39 CADJPY 0.20 0.00 USD 13.47 USD 210534.39 USD
03.02.2012 19:38 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.74 USD 210523.91 USD
03.02.2012 19:36 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 210518.67 USD
03.02.2012 19:10 CADJPY 0.20 0.00 USD 13.48 USD 210504.67 USD
03.02.2012 18:57 EURCAD 0.10 0.00 USD 13.98 USD 210494.18 USD
03.02.2012 18:35 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.54 USD 210483.30 USD
03.02.2012 18:34 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.74 USD 210478.99 USD
03.02.2012 18:23 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.53 USD 210473.75 USD
03.02.2012 18:14 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.90 USD 210469.45 USD
03.02.2012 17:59 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.32 USD 210464.08 USD
03.02.2012 17:26 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.88 USD 210439.71 USD
03.02.2012 17:17 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.27 USD 210434.36 USD
03.02.2012 17:17 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.73 USD 210410.03 USD
03.02.2012 17:16 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.89 USD 210404.80 USD
03.02.2012 17:16 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.53 USD 210399.44 USD
03.02.2012 17:15 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 210395.14 USD
03.02.2012 17:13 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.72 USD 210381.13 USD
03.02.2012 17:10 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 210375.90 USD
03.02.2012 17:10 CHFJPY 0.10 0.00 USD 14.64 USD 210361.90 USD
03.02.2012 17:09 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.72 USD 210350.51 USD
03.02.2012 17:03 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 210345.28 USD
03.02.2012 17:01 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.65 USD 210331.28 USD
03.02.2012 17:00 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.52 USD 210323.77 USD
03.02.2012 17:00 CADJPY 0.20 0.00 USD 13.45 USD 210319.48 USD
03.02.2012 17:00 NZDJPY 0.20 0.01 USD 23.88 USD 210309.01 USD
03.02.2012 17:00 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.73 USD 210290.44 USD
03.02.2012 16:55 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.90 USD 210285.20 USD
03.02.2012 16:44 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.63 USD 210279.83 USD
03.02.2012 16:36 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 210272.34 USD
03.02.2012 16:35 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.73 USD 210258.34 USD
03.02.2012 16:34 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.14 USD 210253.10 USD
03.02.2012 16:33 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 210228.87 USD
03.02.2012 16:20 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.62 USD 210214.87 USD
03.02.2012 16:20 CHFJPY 0.10 0.00 USD 14.65 USD 210207.39 USD
03.02.2012 16:20 AUDCHF 0.10 0.01 USD 20.57 USD 210195.99 USD
03.02.2012 16:20 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.87 USD 210179.98 USD
03.02.2012 16:20 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 210174.63 USD
03.02.2012 16:19 CADJPY 0.20 0.00 USD 13.46 USD 210160.63 USD
03.02.2012 16:19 EURCAD 0.10 0.00 USD 13.93 USD 210150.15 USD
03.02.2012 16:18 AUDCAD 0.10 0.00 USD 13.93 USD 210139.31 USD
03.02.2012 16:15 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.53 USD 210128.48 USD
03.02.2012 16:14 EURJPY 0.20 0.02 USD 76.38 USD 210124.17 USD
03.02.2012 16:11 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.73 USD 210064.74 USD
03.02.2012 16:10 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 210059.50 USD
03.02.2012 16:10 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.88 USD 210045.50 USD
03.02.2012 16:08 CADJPY 0.20 0.00 USD 13.47 USD 210040.14 USD
03.02.2012 16:07 EURCAD 0.10 0.00 USD 13.93 USD 210029.66 USD
03.02.2012 16:07 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 210018.82 USD
03.02.2012 16:04 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.65 USD 210004.81 USD
03.02.2012 16:03 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.54 USD 209997.31 USD
03.02.2012 16:02 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 209992.99 USD
03.02.2012 16:01 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.18 USD 209978.99 USD
03.02.2012 16:00 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.74 USD 209954.73 USD
03.02.2012 15:57 CADJPY 0.20 0.00 USD 13.46 USD 209949.48 USD
03.02.2012 15:55 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 209939.01 USD
03.02.2012 15:54 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.11 USD 209925.00 USD
03.02.2012 15:54 CADJPY 0.20 0.00 USD 13.47 USD 209900.79 USD
03.02.2012 15:54 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.73 USD 209890.31 USD
03.02.2012 15:53 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.62 USD 209885.08 USD
03.02.2012 15:53 AUDCHF 0.10 0.01 USD 20.64 USD 209877.59 USD
03.02.2012 15:53 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 209861.53 USD
03.02.2012 15:53 EURCAD 0.10 0.00 USD 13.90 USD 209847.52 USD
03.02.2012 15:51 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.62 USD 209836.71 USD
03.02.2012 15:49 CHFJPY 0.10 0.00 USD 14.67 USD 209829.22 USD
03.02.2012 15:48 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.88 USD 209817.81 USD
03.02.2012 15:47 EURCAD 0.10 0.00 USD 13.89 USD 209812.45 USD
03.02.2012 15:47 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.52 USD 209801.64 USD
03.02.2012 15:47 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.61 USD 209797.35 USD
03.02.2012 15:47 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 209789.87 USD
03.02.2012 15:46 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.53 USD 209775.87 USD
03.02.2012 15:45 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 209771.56 USD
03.02.2012 15:43 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.89 USD 209757.56 USD
03.02.2012 15:42 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.74 USD 209752.19 USD
03.02.2012 15:42 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 209746.95 USD
03.02.2012 15:39 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.91 USD 209732.94 USD
03.02.2012 15:39 CADJPY 0.20 0.00 USD 13.49 USD 209727.57 USD
03.02.2012 15:38 GBPJPY 0.10 0.01 USD 29.08 USD 209717.07 USD
03.02.2012 15:37 NZDJPY 0.20 0.01 USD 23.97 USD 209694.44 USD
03.02.2012 15:37 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.75 USD 209675.79 USD
03.02.2012 15:36 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.91 USD 209670.54 USD
03.02.2012 15:36 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 209665.16 USD
03.02.2012 15:36 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.75 USD 209651.15 USD
03.02.2012 15:34 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.54 USD 209645.90 USD
03.02.2012 15:33 AUDCHF 0.10 0.01 USD 20.73 USD 209641.59 USD
03.02.2012 15:33 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 209625.46 USD
03.02.2012 15:33 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.63 USD 209611.45 USD
03.02.2012 15:33 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.91 USD 209603.96 USD
03.02.2012 15:32 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.75 USD 209598.58 USD
03.02.2012 15:32 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 209593.33 USD
03.02.2012 15:31 EURCAD 0.10 0.00 USD 13.93 USD 209579.32 USD
03.02.2012 15:31 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.54 USD 209568.49 USD
03.02.2012 15:31 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 209564.17 USD
03.02.2012 15:31 AUDCAD 0.10 0.00 USD 13.92 USD 209550.17 USD
03.02.2012 15:30 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.76 USD 209539.34 USD
03.02.2012 15:30 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.55 USD 209534.08 USD
03.02.2012 15:30 CADJPY 0.20 0.00 USD 13.52 USD 209529.76 USD
03.02.2012 15:30 EURJPY 0.20 0.02 USD 76.60 USD 209519.24 USD
03.02.2012 15:30 NZDJPY 0.20 0.01 USD 24.00 USD 209459.63 USD
03.02.2012 15:30 CADJPY 0.20 0.00 USD 13.52 USD 209440.96 USD
03.02.2012 15:30 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.55 USD 209430.44 USD
03.02.2012 15:30 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.77 USD 209426.12 USD
03.02.2012 15:30 CADJPY 0.20 0.00 USD 13.53 USD 209420.85 USD
03.02.2012 15:30 CADJPY 0.20 0.00 USD 13.53 USD 209410.32 USD
03.02.2012 15:30 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.76 USD 209399.79 USD
03.02.2012 15:30 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.60 USD 209394.53 USD
03.02.2012 15:30 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.76 USD 209387.06 USD
03.02.2012 15:30 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.18 USD 209381.80 USD
03.02.2012 15:30 NZDJPY 0.20 0.01 USD 24.02 USD 209357.54 USD
03.02.2012 15:30 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.92 USD 209338.85 USD
03.02.2012 15:30 CHFJPY 0.10 0.00 USD 14.73 USD 209333.47 USD
03.02.2012 15:30 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 209322.00 USD
03.02.2012 15:30 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 209308.00 USD
03.02.2012 15:30 NZDJPY 0.20 0.01 USD 24.04 USD 209293.99 USD
03.02.2012 15:29 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.08 USD 209275.29 USD
03.02.2012 15:23 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.91 USD 209251.10 USD
03.02.2012 15:21 CADJPY 0.20 0.00 USD 13.54 USD 209245.72 USD
03.02.2012 15:17 NZDCAD 0.20 0.01 USD 27.72 USD 209235.19 USD
03.02.2012 14:59 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.77 USD 209213.62 USD
03.02.2012 14:53 CADJPY 0.20 0.00 USD 13.53 USD 209208.35 USD
03.02.2012 14:52 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 209197.82 USD
03.02.2012 14:00 EURCAD 0.10 0.00 USD 13.87 USD 209183.82 USD
03.02.2012 14:00 CADJPY 0.20 0.00 USD 13.53 USD 209173.02 USD
03.02.2012 14:00 CADJPY 0.20 0.00 USD 13.54 USD 209162.50 USD
03.02.2012 13:35 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.56 USD 209151.96 USD
03.02.2012 13:12 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.77 USD 209147.63 USD
03.02.2012 13:09 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.60 USD 209142.36 USD
03.02.2012 13:08 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.05 USD 209134.89 USD
03.02.2012 12:44 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 209110.73 USD
03.02.2012 12:40 EURCAD 0.10 0.00 USD 13.92 USD 209096.73 USD
03.02.2012 12:36 AUDCHF 0.10 0.01 USD 20.77 USD 209085.90 USD
03.02.2012 12:19 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.61 USD 209069.73 USD
03.02.2012 12:18 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.92 USD 209062.26 USD
03.02.2012 12:06 EURJPY 0.20 0.02 USD 76.69 USD 209056.87 USD
03.02.2012 11:58 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.92 USD 208997.20 USD
03.02.2012 11:47 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.77 USD 208991.81 USD
03.02.2012 11:47 CHFJPY 0.10 0.00 USD 14.74 USD 208986.54 USD
03.02.2012 11:34 GBPJPY 0.10 0.01 USD 29.20 USD 208975.07 USD
03.02.2012 11:34 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 208952.35 USD
03.02.2012 11:30 CADJPY 0.20 0.00 USD 13.55 USD 208938.35 USD
03.02.2012 10:46 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 208927.80 USD
03.02.2012 10:46 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.78 USD 208913.80 USD
03.02.2012 10:45 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.11 USD 208908.52 USD
03.02.2012 10:45 AUDCAD 0.10 0.00 USD 13.91 USD 208884.31 USD
03.02.2012 10:36 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.77 USD 208873.49 USD
03.02.2012 09:56 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.91 USD 208868.22 USD
03.02.2012 09:50 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 208862.84 USD
03.02.2012 09:36 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.03 USD 208848.84 USD
03.02.2012 09:36 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.91 USD 208824.69 USD
03.02.2012 09:31 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.77 USD 208819.32 USD
03.02.2012 09:31 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 208814.05 USD
03.02.2012 09:12 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.60 USD 208800.04 USD
03.02.2012 07:37 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.78 USD 208792.57 USD
03.02.2012 07:20 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 208787.30 USD
03.02.2012 07:10 AUDCAD 0.10 0.00 USD 13.90 USD 208773.29 USD
03.02.2012 07:09 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.78 USD 208762.47 USD
03.02.2012 06:48 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.03 USD 208757.20 USD
03.02.2012 06:03 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.58 USD 208733.05 USD
03.02.2012 04:31 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.77 USD 208725.60 USD
03.02.2012 03:50 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.07 USD 208720.33 USD
03.02.2012 03:35 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.77 USD 208696.15 USD
03.02.2012 03:12 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.78 USD 208690.89 USD
03.02.2012 03:09 NZDJPY 0.20 0.01 USD 24.04 USD 208685.61 USD
03.02.2012 03:09 AUDCAD 0.10 0.00 USD 13.90 USD 208666.90 USD
03.02.2012 03:09 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 208656.09 USD
03.02.2012 03:09 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.89 USD 208642.08 USD
03.02.2012 03:03 NZDCAD 0.20 0.01 USD 27.80 USD 208636.72 USD
03.02.2012 02:27 AUDNZD 0.10 0.01 USD 17.18 USD 208615.09 USD
03.02.2012 02:20 EURUSD 0.20 0.01 USD 18.00 USD 208601.72 USD
03.02.2012 02:18 GBPNZD 0.20 0.01 USD 31.04 USD 208587.71 USD
03.02.2012 02:17 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.78 USD 208563.56 USD
03.02.2012 01:23 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.78 USD 208558.28 USD

Sven №7031:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал

AlexZhuk №7093:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал

Veronika №7165:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
03.02.2012 12:57 USDJPY 70.00 6.96 USD 11080.41 USD 153976.77 USD

Valex №7482:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
03.02.2012 11:58 EURUSD 10.00 2.35 USD 4508.00 USD 227599.42 USD
03.02.2012 11:57 EURUSD 10.00 1.53 USD 2945.00 USD 224090.01 USD
03.02.2012 11:57 EURUSD 10.00 1.49 USD 2863.00 USD 221797.38 USD

Галактика 2.0 №9185:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
03.02.2012 21:31 EURUSD 0.30 0.02 USD 33.00 USD 412550.77 USD
03.02.2012 20:33 GBPNZD 0.30 0.02 USD 46.88 USD 412529.10 USD
03.02.2012 19:43 GBPJPY 0.20 0.02 USD 37.18 USD 412498.31 USD
03.02.2012 19:43 EURJPY 0.30 0.03 USD 55.79 USD 412473.88 USD
03.02.2012 19:38 EURUSD 0.30 0.02 USD 33.00 USD 412437.23 USD
03.02.2012 19:03 EURCAD 0.20 0.02 USD 38.03 USD 412415.55 USD
03.02.2012 17:17 AUDCHF 0.20 0.02 USD 41.31 USD 412390.57 USD
03.02.2012 17:16 EURAUD 0.20 0.02 USD 40.90 USD 412363.43 USD
03.02.2012 17:13 GBPNZD 0.30 0.02 USD 46.86 USD 412336.56 USD
03.02.2012 17:13 EURUSD 0.30 0.02 USD 33.00 USD 412305.78 USD
03.02.2012 17:00 GBPJPY 0.20 0.02 USD 37.11 USD 412284.10 USD
03.02.2012 16:34 GBPNZD 0.30 0.02 USD 46.72 USD 412259.72 USD
03.02.2012 16:33 EURUSD 0.30 0.02 USD 33.00 USD 412229.03 USD
03.02.2012 16:20 EURCAD 0.20 0.02 USD 37.89 USD 412207.34 USD
03.02.2012 16:11 EURUSD 0.30 0.02 USD 33.00 USD 412182.44 USD
03.02.2012 16:11 EURJPY 0.30 0.03 USD 55.75 USD 412160.75 USD
03.02.2012 16:10 EURUSD 0.30 0.02 USD 33.00 USD 412124.10 USD
03.02.2012 16:06 EURCAD 0.20 0.02 USD 37.89 USD 412102.41 USD
03.02.2012 16:04 GBPNZD 0.20 0.02 USD 32.21 USD 412077.50 USD
03.02.2012 16:01 EURUSD 0.30 0.02 USD 33.00 USD 412056.33 USD
03.02.2012 15:57 GBPNZD 0.30 0.02 USD 46.72 USD 412034.63 USD
03.02.2012 15:55 EURUSD 0.30 0.02 USD 33.00 USD 412003.92 USD
03.02.2012 15:55 EURAUD 0.20 0.02 USD 40.69 USD 411982.22 USD
03.02.2012 15:55 AUDCHF 0.20 0.02 USD 41.27 USD 411955.47 USD
03.02.2012 15:53 EURCAD 0.20 0.02 USD 37.82 USD 411928.33 USD
03.02.2012 15:49 AUDCHF 0.20 0.02 USD 41.33 USD 411903.47 USD
