Во вторник ничего экстраординарного не происходило. По крайней мере внешне. Может быть в где-то дебрях открытых сделок и зреет коварная просадка, но пока она себя сильно не проявляет. На открытых памм индексах движения почти не было. Можно пока расслабиться и помедитировать над мыслью о том, что стоит перебалансировать инвестиционный портфель через памм индексы.
Закрытие сделок трейдерами, движение памм индексов на 29.05.2012 и итоги за сутки
Памм индекс Gold:
Итого 0.81 (0.054%)
Памм индекс GoldP2:
Итого 0.61 (0.122%)
ПАММ Агрессивная Галактика №9422:
Итого 0.63$ (4.2% в месяц) За сутки было закрыто сделок: 61.
ПАММ GalaxyGT №10457:
Итого 0.34$ (2.72% в месяц) За сутки было закрыто сделок: 135.
ПАММ Veronika №7165:
Итого 3.35$ (0.27%) За сутки было закрыто сделок: 1.
ПАММ Avas №5995:
Итого 11.60$ (0.96%) За сутки было закрыто сделок: 1.
ПАММ Litva №10459:
Итого 0.0$ (0.0%) За сутки было закрыто сделок: 0.
ПАММ 2.0 Valex №7482:
Итого 0.0$ (0.0%) За сутки было закрыто сделок: 0.
ПАММ 2.0 Galaxy №9185:
Итого 0.99$ (3.3% в месяц) За сутки было закрыто сделок: 47.
ПАММ 2.0 AndreyAnatolich №10105
Итого 18.36$ (3.06%) За сутки было закрыто сделок: 1.
Итого по инвестиционному портфелю и памм индексам за день: 36.69$ (0.47%)
Отчеты трейдеров по валютным парам:
Закрытие сделок трейдерами, движение памм индексов на 29.05.2012 и итоги за сутки
Памм индекс Gold:
Итого 0.81 (0.054%)
Памм индекс GoldP2:
Итого 0.61 (0.122%)
ПАММ Агрессивная Галактика №9422:
Итого 0.63$ (4.2% в месяц) За сутки было закрыто сделок: 61.
ПАММ GalaxyGT №10457:
Итого 0.34$ (2.72% в месяц) За сутки было закрыто сделок: 135.
ПАММ Veronika №7165:
Итого 3.35$ (0.27%) За сутки было закрыто сделок: 1.
ПАММ Avas №5995:
Итого 11.60$ (0.96%) За сутки было закрыто сделок: 1.
ПАММ Litva №10459:
Итого 0.0$ (0.0%) За сутки было закрыто сделок: 0.
ПАММ 2.0 Valex №7482:
Итого 0.0$ (0.0%) За сутки было закрыто сделок: 0.
ПАММ 2.0 Galaxy №9185:
Итого 0.99$ (3.3% в месяц) За сутки было закрыто сделок: 47.
ПАММ 2.0 AndreyAnatolich №10105
Итого 18.36$ (3.06%) За сутки было закрыто сделок: 1.
Итого по инвестиционному портфелю и памм индексам за день: 36.69$ (0.47%)
Отчеты трейдеров по валютным парам:
Галактика №9422:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2012 23:11 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 42.51 USD | 601388.23 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 22:58 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 601351.47 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 21:57 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 39.39 USD | 601298.69 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 21:50 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.98 USD | 601322.92 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 21:37 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.99 USD | 601264.62 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 21:14 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 37.14 USD | 601240.38 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 20:57 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 36.82 USD | 601208.21 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 20:45 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 42.38 USD | 601176.32 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 20:45 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 28.00 USD | 601139.61 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 19:17 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 28.03 USD | 601115.36 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 19:15 | GBPJPY | 0.20 | 0.01 USD | 55.93 USD | 601091.08 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 19:15 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.01 USD | 601042.63 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 18:47 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 601019.24 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 18:46 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 28.02 USD | 600990.66 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 18:46 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 28.02 USD | 600966.39 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 18:46 | EURJPY | 0.30 | 0.02 USD | 91.43 USD | 600942.12 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 18:44 | GBPJPY | 0.20 | 0.01 USD | 55.90 USD | 600862.93 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 18:43 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 28.01 USD | 600814.51 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 18:38 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 28.00 USD | 600790.25 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 18:36 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 600766.00 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 18:36 | EURJPY | 0.30 | 0.02 USD | 91.35 USD | 600737.41 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 18:33 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 600658.29 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 18:33 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 27.99 USD | 600629.71 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 18:28 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 42.41 USD | 600605.47 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 17:36 | AUDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 28.01 USD | 600568.73 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 17:32 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 42.57 USD | 600544.47 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 17:26 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 36.95 USD | 600507.60 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 17:24 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 42.53 USD | 600475.60 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 17:24 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 28.00 USD | 600438.76 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 17:06 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 600414.51 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 17:00 | CADJPY | 0.20 | 0.01 USD | 28.03 USD | 600385.92 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 17:00 | USDJPY | 0.20 | 0.01 USD | 28.23 USD | 600361.63 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 16:59 | GBPJPY | 0.20 | 0.01 USD | 55.93 USD | 600337.18 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 16:45 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 42.44 USD | 600288.72 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 16:32 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 600251.96 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 16:05 | EURUSD | 0.30 | 0.01 USD | 33.00 USD | 600223.37 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 15:39 | GBPNZD | 0.30 | 0.01 USD | 42.33 USD | 600194.78 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2012 13:47 | NZDCAD | 0.30 | 0.01 USD | 40.66 USD | 600158.11 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GalaxyGT №10457:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
29.05.2012 23:51 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.29 USD | 273596.44 USD |
29.05.2012 23:11 | NZDJPY | 0.20 | 0.00 USD | 22.95 USD | 273588.09 USD |
29.05.2012 23:06 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.45 USD | 273592.68 USD |
29.05.2012 22:58 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.81 USD | 273571.77 USD |
29.05.2012 22:54 | GBPNZD | 0.20 | 0.00 USD | 28.30 USD | 273566.92 USD |
29.05.2012 22:53 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 273546.79 USD |
29.05.2012 22:44 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.89 USD | 273533.99 USD |
29.05.2012 21:56 | CHFJPY | 0.10 | 0.00 USD | 14.09 USD | 273524.82 USD |
29.05.2012 21:51 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.45 USD | 273514.79 USD |
29.05.2012 21:14 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 8.74 USD | 273510.20 USD |
29.05.2012 21:12 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.89 USD | 273503.99 USD |
29.05.2012 20:48 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.29 USD | 273494.82 USD |
29.05.2012 20:48 | GBPNZD | 0.20 | 0.00 USD | 28.25 USD | 273491.05 USD |
29.05.2012 20:45 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.45 USD | 273470.96 USD |
29.05.2012 20:45 | NZDJPY | 0.20 | 0.00 USD | 22.97 USD | 273466.37 USD |
29.05.2012 20:28 | AUDNZD | 0.10 | 0.00 USD | 15.64 USD | 273450.03 USD |
29.05.2012 20:12 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 273438.90 USD |
29.05.2012 19:45 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.90 USD | 273426.10 USD |
29.05.2012 19:41 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.45 USD | 273416.92 USD |
29.05.2012 19:15 | GBPJPY | 0.10 | 0.00 USD | 27.97 USD | 273412.33 USD |
29.05.2012 19:15 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.30 USD | 273392.43 USD |
29.05.2012 19:15 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.91 USD | 273388.66 USD |
29.05.2012 19:14 | EURJPY | 0.20 | 0.01 USD | 73.54 USD | 273379.48 USD |
29.05.2012 19:11 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.46 USD | 273327.16 USD |
29.05.2012 19:04 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 273322.56 USD |
29.05.2012 18:59 | EURCAD | 0.10 | 0.00 USD | 13.53 USD | 273309.76 USD |
29.05.2012 18:59 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.90 USD | 273300.13 USD |
29.05.2012 18:54 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.45 USD | 273290.95 USD |
29.05.2012 18:46 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.46 USD | 273286.37 USD |
29.05.2012 18:46 | NZDJPY | 0.20 | 0.00 USD | 22.98 USD | 273281.77 USD |
29.05.2012 18:46 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 273265.42 USD |
29.05.2012 18:46 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.46 USD | 273252.62 USD |
29.05.2012 18:45 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.91 USD | 273248.02 USD |
29.05.2012 18:44 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.82 USD | 273238.84 USD |
29.05.2012 18:44 | GBPJPY | 0.10 | 0.00 USD | 27.95 USD | 273233.98 USD |
29.05.2012 18:43 | CHFJPY | 0.10 | 0.00 USD | 14.10 USD | 273214.10 USD |
29.05.2012 18:37 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.45 USD | 273204.07 USD |
29.05.2012 18:36 | EURJPY | 0.20 | 0.01 USD | 73.48 USD | 273199.48 USD |
29.05.2012 18:36 | NZDJPY | 0.20 | 0.00 USD | 22.96 USD | 273147.20 USD |
29.05.2012 18:36 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 273130.87 USD |
29.05.2012 18:36 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.90 USD | 273118.06 USD |
29.05.2012 18:35 | CHFJPY | 0.10 | 0.00 USD | 14.09 USD | 273108.88 USD |
29.05.2012 18:33 | GBPNZD | 0.20 | 0.00 USD | 28.21 USD | 273098.86 USD |
29.05.2012 18:33 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 273078.79 USD |
29.05.2012 18:33 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.44 USD | 273065.98 USD |
29.05.2012 18:31 | NZDJPY | 0.20 | 0.00 USD | 22.97 USD | 273061.40 USD |
29.05.2012 18:23 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 273045.06 USD |
29.05.2012 18:12 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.90 USD | 273032.26 USD |
29.05.2012 18:12 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.45 USD | 273023.08 USD |
29.05.2012 18:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.00 USD | 28.32 USD | 273018.49 USD |
29.05.2012 17:34 | NZDCAD | 0.20 | 0.00 USD | 27.16 USD | 272998.34 USD |
29.05.2012 17:31 | GBPNZD | 0.20 | 0.00 USD | 28.38 USD | 272979.02 USD |
29.05.2012 17:25 | NZDJPY | 0.20 | 0.00 USD | 22.97 USD | 272949.65 USD |
29.05.2012 17:25 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.90 USD | 272958.83 USD |
29.05.2012 17:20 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 8.77 USD | 272933.31 USD |
29.05.2012 17:19 | GBPNZD | 0.20 | 0.00 USD | 28.35 USD | 272927.07 USD |
29.05.2012 17:18 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.45 USD | 272906.90 USD |
29.05.2012 17:06 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.45 USD | 272902.31 USD |
29.05.2012 17:06 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 272897.72 USD |
29.05.2012 17:05 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.90 USD | 272884.92 USD |
29.05.2012 17:00 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.46 USD | 272875.74 USD |
29.05.2012 17:00 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.92 USD | 272871.14 USD |
29.05.2012 17:00 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.30 USD | 272861.95 USD |
29.05.2012 16:59 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.91 USD | 272824.52 USD |
29.05.2012 16:59 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.45 USD | 272829.11 USD |
29.05.2012 16:59 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.91 USD | 272858.18 USD |
29.05.2012 16:59 | GBPJPY | 0.10 | 0.00 USD | 27.96 USD | 272849.00 USD |
29.05.2012 16:59 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.29 USD | 272815.33 USD |
29.05.2012 16:32 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 272811.57 USD |
29.05.2012 16:32 | EURCAD | 0.10 | 0.00 USD | 13.56 USD | 272798.76 USD |
29.05.2012 16:30 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.83 USD | 272789.12 USD |
29.05.2012 16:22 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 8.76 USD | 272784.26 USD |
29.05.2012 16:20 | NZDJPY | 0.20 | 0.00 USD | 22.96 USD | 272778.02 USD |
29.05.2012 16:19 | GBPNZD | 0.20 | 0.00 USD | 28.29 USD | 272761.69 USD |
29.05.2012 16:17 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.89 USD | 272741.56 USD |
29.05.2012 16:15 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.45 USD | 272732.39 USD |
29.05.2012 16:07 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.84 USD | 272727.80 USD |
29.05.2012 16:05 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 272722.94 USD |
29.05.2012 16:05 | GBPNZD | 0.20 | 0.00 USD | 28.24 USD | 272710.13 USD |
29.05.2012 15:07 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.88 USD | 272690.04 USD |
29.05.2012 14:30 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.28 USD | 272680.88 USD |
29.05.2012 13:41 | AUDCAD | 0.10 | 0.00 USD | 13.55 USD | 272677.12 USD |
29.05.2012 13:28 | GBPNZD | 0.20 | 0.00 USD | 28.24 USD | 272667.48 USD |
29.05.2012 13:23 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.44 USD | 272647.39 USD |
29.05.2012 13:20 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.89 USD | 272642.81 USD |
29.05.2012 12:53 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.84 USD | 272633.64 USD |
29.05.2012 12:50 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 272628.77 USD |
29.05.2012 12:48 | GBPNZD | 0.20 | 0.00 USD | 28.19 USD | 272615.97 USD |
29.05.2012 12:41 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.45 USD | 272595.91 USD |
29.05.2012 12:33 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 8.74 USD | 272591.32 USD |
29.05.2012 12:32 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.45 USD | 272585.10 USD |
29.05.2012 12:30 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.90 USD | 272580.52 USD |
29.05.2012 11:51 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 272571.34 USD |
29.05.2012 11:36 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.85 USD | 272558.53 USD |
29.05.2012 11:34 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.44 USD | 272553.66 USD |
29.05.2012 11:34 | NZDJPY | 0.20 | 0.00 USD | 22.96 USD | 272549.08 USD |
29.05.2012 11:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.00 USD | 28.29 USD | 272532.74 USD |
29.05.2012 11:04 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.90 USD | 272512.62 USD |
29.05.2012 11:04 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.45 USD | 272503.44 USD |
29.05.2012 11:01 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 8.79 USD | 272498.85 USD |
29.05.2012 10:52 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 6.85 USD | 272492.60 USD |
29.05.2012 10:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.00 USD | 28.39 USD | 272487.72 USD |
29.05.2012 10:34 | NZDJPY | 0.20 | 0.00 USD | 22.96 USD | 272467.53 USD |
29.05.2012 10:34 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.45 USD | 272451.19 USD |
29.05.2012 10:04 | CHFJPY | 0.10 | 0.00 USD | 14.10 USD | 272446.60 USD |
29.05.2012 10:04 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.89 USD | 272436.57 USD |
29.05.2012 10:02 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 272427.40 USD |
29.05.2012 10:01 | GBPNZD | 0.20 | 0.00 USD | 28.28 USD | 272414.60 USD |
29.05.2012 09:28 | AUDCAD | 0.10 | 0.00 USD | 13.58 USD | 272394.48 USD |
29.05.2012 09:27 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.45 USD | 272384.81 USD |
29.05.2012 09:27 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 8.77 USD | 272380.23 USD |
29.05.2012 09:23 | GBPNZD | 0.20 | 0.00 USD | 28.31 USD | 272373.99 USD |
29.05.2012 09:02 | EURCAD | 0.10 | 0.00 USD | 13.56 USD | 272353.85 USD |
29.05.2012 08:45 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.29 USD | 272344.20 USD |
29.05.2012 08:26 | NZDJPY | 0.20 | 0.00 USD | 22.95 USD | 272340.44 USD |
29.05.2012 08:26 | AUDCHF | 0.10 | 0.00 USD | 19.77 USD | 272324.11 USD |
29.05.2012 08:17 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.44 USD | 272310.04 USD |
29.05.2012 08:11 | CADJPY | 0.20 | 0.00 USD | 12.90 USD | 272305.46 USD |
29.05.2012 08:09 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 8.76 USD | 272296.28 USD |
29.05.2012 06:49 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.45 USD | 272290.05 USD |
29.05.2012 05:57 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 272285.46 USD |
29.05.2012 04:55 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.45 USD | 272272.66 USD |
29.05.2012 04:40 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.29 USD | 272268.07 USD |
29.05.2012 04:23 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 8.74 USD | 272264.30 USD |
29.05.2012 04:21 | GBPNZD | 0.20 | 0.00 USD | 28.22 USD | 272258.09 USD |
29.05.2012 03:07 | GBPNZD | 0.20 | 0.00 USD | 28.12 USD | 272238.01 USD |
29.05.2012 03:04 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 8.70 USD | 272218.00 USD |
29.05.2012 02:49 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.44 USD | 272211.82 USD |
29.05.2012 02:49 | EURUSD | 0.20 | 0.00 USD | 18.00 USD | 272207.23 USD |
29.05.2012 02:46 | GBPNZD | 0.20 | 0.00 USD | 28.17 USD | 272194.43 USD |
29.05.2012 02:42 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.44 USD | 272174.39 USD |
29.05.2012 02:34 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 8.73 USD | 272169.80 USD |
29.05.2012 02:29 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.44 USD | 272163.59 USD |
29.05.2012 01:56 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 5.29 USD | 272159.01 USD |
29.05.2012 01:23 | AUDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.45 USD | 272155.25 USD |
Veronika №7165:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
29.05.2012 15:43 | USDJPY | 160.00 | 3.35 USD | 16158.62 USD | 143331.54 USD |
Avas №5995:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
29.05.2012 18:33 | GBPUSD | 80.00 | 11.60 USD | 32080.00 USD | 144660.01 USD |
Litva №10459:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
Valex №7482:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
Галактика 2.0 №9185:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
29.05.2012 22:58 | EURUSD | 0.30 | 0.02 USD | 33.00 USD | 385778.67 USD |
29.05.2012 21:54 | GBPNZD | 0.30 | 0.02 USD | 42.42 USD | 385723.64 USD |
29.05.2012 21:52 | EURJPY | 0.30 | 0.03 USD | 53.59 USD | 385757.70 USD |
29.05.2012 21:14 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 37.13 USD | 385696.68 USD |
29.05.2012 20:46 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 35.74 USD | 385673.08 USD |
29.05.2012 20:28 | AUDNZD | 0.20 | 0.02 USD | 31.26 USD | 385650.36 USD |
29.05.2012 19:15 | EURUSD | 0.30 | 0.02 USD | 33.00 USD | 385630.49 USD |
