День 155-й +29.26$

Понедельник, на редкость, оказался продуктивным. Трейдеры приступили к торговле как по будильнику. Кроме Галактик "на гора" выдали результаты все, кроме, конечно, Valex-а, который раскачивается, обычно, только к середине недели. Общий результат дня порадовал. Такой результат не плох и для середины недели, а тут вдруг и в понедельник... приятно.

Доходность по закрытым сделкам на 27.06.2011

Инвестиционная копилка ПАММ TP:

Итого 2.34$ (0.39% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.

Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:

Все сделки в плюс.
Итого 3.61$ (0.60% в день) За сутки было закрыто сделок: 39.

Инвестиционная копилка ПАММ Valex:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:

Все сделки в плюс.
Итого 2.38$ (0.79% в день) За сутки было закрыто сделок: 49.

Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:

Итого 4.21$ (2.10% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.

Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:

Все в плюсы пошло.
Итого 4.39$ (1.75% в день) За сутки было закрыто сделок: 136.

Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:

Итого 12.33$ (2.05% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.

Итого по инвестиционному портфелю за день: 29.26$ (0.92% в день)

Отчет трейдера по валютным парам:

ТР
№6482
 Дата закрытия сделки  Валютная пара  Объем  Мой доход  Общий доход 
27.06.2011 11:08 EURUSD 110.00 2.34 USD 10450.00 USD

Галактика 2.0
№9185
 Дата закрытия сделки  Валютная пара  Объем  Мой доход  Общий доход 
27.06.2011 00:05 AUDCHF 0.20 0.11 USD 46.78 USD
27.06.2011 00:05 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.11 USD
27.06.2011 00:14 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.10 USD
27.06.2011 00:54 EURAUD 0.20 0.10 USD 40.72 USD
27.06.2011 01:36 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.07 USD
27.06.2011 01:45 AUDNZD 0.20 0.08 USD 34.22 USD
27.06.2011 01:45 GBPNZD 0.20 0.08 USD 30.99 USD
27.06.2011 01:46 NZDCAD 0.20 0.10 USD 39.25 USD
27.06.2011 01:49 GBPNZD 0.20 0.08 USD 30.96 USD
27.06.2011 02:03 AUDNZD 0.20 0.08 USD 34.17 USD
27.06.2011 02:08 GBPNZD 0.20 0.08 USD 30.88 USD
27.06.2011 03:06 AUDCAD 0.20 0.10 USD 39.20 USD
27.06.2011 03:41 GBPNZD 0.20 0.08 USD 30.90 USD
27.06.2011 04:20 EURCAD 0.20 0.10 USD 39.19 USD
27.06.2011 04:37 GBPNZD 0.20 0.08 USD 30.96 USD
27.06.2011 07:52 AUDNZD 0.20 0.08 USD 34.11 USD
27.06.2011 08:32 GBPNZD 0.20 0.08 USD 30.89 USD
27.06.2011 11:57 EURAUD 0.20 0.10 USD 40.54 USD
27.06.2011 12:01 EURCAD 0.20 0.10 USD 39.27 USD
27.06.2011 12:52 EURAUD 0.20 0.10 USD 40.55 USD
27.06.2011 12:54 GBPNZD 0.20 0.08 USD 30.90 USD
27.06.2011 13:28 EURCAD 0.20 0.10 USD 39.30 USD
27.06.2011 14:30 GBPNZD 0.20 0.08 USD 30.94 USD
27.06.2011 14:37 AUDCHF 0.20 0.11 USD 46.77 USD
27.06.2011 15:08 GBPNZD 0.20 0.08 USD 30.96 USD
27.06.2011 16:02 EURAUD 0.20 0.10 USD 40.45 USD
27.06.2011 16:36 EURAUD 0.20 0.10 USD 40.38 USD
27.06.2011 16:48 EURGBP 0.20 0.15 USD 62.79 USD
27.06.2011 17:06 GBPNZD 0.20 0.08 USD 30.91 USD
27.06.2011 17:24 EURAUD 0.20 0.10 USD 40.57 USD
27.06.2011 17:37 EURCAD 0.20 0.10 USD 39.31 USD
27.06.2011 17:37 EURGBP 0.20 0.15 USD 62.91 USD
27.06.2011 18:08 AUDNZD 0.20 0.08 USD 34.25 USD
27.06.2011 18:32 AUDCAD 0.20 0.10 USD 39.34 USD
27.06.2011 18:44 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.01 USD
27.06.2011 18:53 AUDCHF 0.20 0.11 USD 46.62 USD
27.06.2011 18:59 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.02 USD
27.06.2011 19:00 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.06 USD
27.06.2011 20:28 GBPNZD 0.20 0.08 USD 30.98 USD

Valex
№7482
 Дата закрытия сделки  Валютная пара  Объем  Мой доход  Общий доход 


Галактика
№9422
 Дата закрытия сделки  Валютная пара  Объем  Мой доход  Общий доход 
27.06.2011 00:05 AUDCHF 0.20 0.06 USD 46.77 USD
27.06.2011 00:35 EURAUD 0.20 0.05 USD 40.73 USD
27.06.2011 00:40 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.10 USD
27.06.2011 01:38 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.07 USD
27.06.2011 01:44 AUDNZD 0.20 0.04 USD 34.22 USD
27.06.2011 01:44 NZDCAD 0.20 0.04 USD 29.14 USD
27.06.2011 01:46 GBPNZD 0.20 0.04 USD 30.98 USD
27.06.2011 01:46 AUDCAD 0.20 0.04 USD 29.13 USD
27.06.2011 01:49 GBPNZD 0.20 0.04 USD 30.95 USD
27.06.2011 01:50 AUDNZD 0.20 0.04 USD 34.16 USD
27.06.2011 02:04 EURCAD 0.20 0.05 USD 39.24 USD
27.06.2011 02:08 GBPNZD 0.20 0.04 USD 30.89 USD
27.06.2011 02:08 NZDCAD 0.20 0.04 USD 29.13 USD
27.06.2011 03:06 AUDCAD 0.20 0.04 USD 29.10 USD
27.06.2011 03:41 GBPNZD 0.20 0.04 USD 30.90 USD
27.06.2011 03:43 EURCAD 0.20 0.05 USD 39.18 USD
27.06.2011 04:37 GBPNZD 0.20 0.04 USD 30.96 USD
27.06.2011 07:52 AUDNZD 0.20 0.04 USD 34.11 USD
27.06.2011 08:33 GBPNZD 0.20 0.04 USD 30.90 USD
27.06.2011 09:39 EURJPY 0.20 0.08 USD 60.86 USD
27.06.2011 10:57 EURAUD 0.20 0.05 USD 40.46 USD
27.06.2011 11:58 EURCAD 0.20 0.05 USD 39.26 USD
27.06.2011 12:00 EURJPY 0.20 0.08 USD 60.91 USD
27.06.2011 12:23 EURCAD 0.20 0.05 USD 39.27 USD
27.06.2011 12:49 EURAUD 0.20 0.05 USD 40.56 USD
27.06.2011 12:54 GBPNZD 0.20 0.04 USD 30.90 USD
27.06.2011 12:59 NZDCAD 0.20 0.04 USD 29.18 USD
27.06.2011 14:08 EURCAD 0.20 0.05 USD 39.25 USD
27.06.2011 14:33 GBPNZD 0.20 0.04 USD 30.93 USD
27.06.2011 14:37 AUDCHF 0.20 0.06 USD 46.77 USD
27.06.2011 15:06 NZDCAD 0.20 0.04 USD 29.12 USD
27.06.2011 15:20 EURGBP 0.20 0.08 USD 62.87 USD
27.06.2011 15:42 EURAUD 0.20 0.05 USD 40.48 USD
27.06.2011 16:21 AUDCAD 0.20 0.04 USD 29.08 USD
27.06.2011 16:36 EURAUD 0.20 0.05 USD 40.38 USD
27.06.2011 16:49 EURJPY 0.20 0.08 USD 60.78 USD
27.06.2011 17:06 GBPNZD 0.20 0.04 USD 30.91 USD
27.06.2011 17:21 GBPNZD 0.20 0.04 USD 30.98 USD
27.06.2011 17:24 EURCAD 0.20 0.05 USD 39.32 USD
27.06.2011 17:45 EURJPY 0.20 0.08 USD 60.78 USD
27.06.2011 17:45 EURAUD 0.20 0.05 USD 40.55 USD
27.06.2011 18:08 AUDNZD 0.20 0.04 USD 34.25 USD
27.06.2011 18:46 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.02 USD
27.06.2011 18:53 AUDCHF 0.20 0.06 USD 46.62 USD
27.06.2011 18:57 EURGBP 0.20 0.08 USD 62.87 USD
27.06.2011 18:59 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.04 USD
27.06.2011 19:02 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.07 USD
27.06.2011 20:28 GBPNZD 0.20 0.04 USD 30.98 USD
27.06.2011 22:02 AUDCAD 0.20 0.04 USD 29.21 USD

Chernik
№9749
 Дата закрытия сделки  Валютная пара  Объем  Мой доход  Общий доход 
27.06.2011 10:22 EURUSD 12.00 4.21 USD 3720.00 USD

GalaxyGT
№10457
 Дата закрытия сделки  Валютная пара  Объем  Мой доход  Общий доход 
27.06.2011 00:05 AUDCHF 0.10 0.08 USD 23.38 USD
27.06.2011 00:05 EURAUD 0.10 0.03 USD 9.88 USD
27.06.2011 00:05 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.48 USD
27.06.2011 00:05 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.56 USD
27.06.2011 00:05 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.72 USD
27.06.2011 00:05 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.73 USD
27.06.2011 00:05 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.72 USD
27.06.2011 00:14 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.55 USD
27.06.2011 00:18 NZDCAD 0.10 0.05 USD 14.58 USD
27.06.2011 00:42 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.72 USD
27.06.2011 01:36 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.71 USD
27.06.2011 01:38 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.53 USD
27.06.2011 01:45 AUDNZD 0.10 0.06 USD 17.11 USD
27.06.2011 01:45 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.49 USD
27.06.2011 01:46 NZDCAD 0.10 0.05 USD 14.56 USD
27.06.2011 01:48 EURAUD 0.10 0.03 USD 9.85 USD
27.06.2011 01:48 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.71 USD
27.06.2011 01:49 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.48 USD
27.06.2011 02:03 AUDNZD 0.10 0.06 USD 17.08 USD
27.06.2011 02:08 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.45 USD
27.06.2011 02:21 EURAUD 0.10 0.03 USD 9.88 USD
27.06.2011 02:40 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.48 USD
27.06.2011 03:05 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.71 USD
27.06.2011 03:06 AUDCAD 0.10 0.05 USD 14.56 USD
27.06.2011 03:12 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.48 USD
27.06.2011 03:18 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.70 USD
27.06.2011 03:22 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
27.06.2011 03:24 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
27.06.2011 03:28 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
27.06.2011 03:28 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
27.06.2011 03:41 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
27.06.2011 03:41 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.45 USD
27.06.2011 04:12 EURAUD 0.10 0.03 USD 9.84 USD
27.06.2011 04:21 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.70 USD
27.06.2011 04:28 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.70 USD
27.06.2011 04:42 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.47 USD
27.06.2011 04:45 AUDNZD 0.10 0.06 USD 17.08 USD
27.06.2011 04:55 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.46 USD
27.06.2011 07:20 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
27.06.2011 07:29 AUDCAD 0.10 0.05 USD 14.55 USD
27.06.2011 07:47 EURAUD 0.10 0.03 USD 9.82 USD
27.06.2011 08:32 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.45 USD
27.06.2011 09:04 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
27.06.2011 09:26 EURAUD 0.10 0.03 USD 9.82 USD
27.06.2011 09:34 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
27.06.2011 09:40 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
27.06.2011 10:05 GBPJPY 0.10 0.13 USD 40.33 USD
27.06.2011 10:06 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
27.06.2011 10:10 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
27.06.2011 10:21 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
27.06.2011 10:22 EURCAD 0.10 0.05 USD 14.56 USD
27.06.2011 10:30 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.48 USD
27.06.2011 10:55 EURAUD 0.10 0.03 USD 9.81 USD
27.06.2011 10:57 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
27.06.2011 11:07 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.47 USD
27.06.2011 11:22 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.47 USD
27.06.2011 11:28 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
27.06.2011 11:53 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.47 USD
27.06.2011 11:58 EURJPY 0.10 0.12 USD 36.64 USD
27.06.2011 11:58 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.48 USD
27.06.2011 12:00 EURAUD 0.10 0.03 USD 9.84 USD
27.06.2011 12:09 EURCAD 0.10 0.05 USD 14.57 USD
27.06.2011 12:11 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
27.06.2011 12:15 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.70 USD
27.06.2011 12:40 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.70 USD
27.06.2011 12:51 EURAUD 0.10 0.03 USD 9.84 USD
27.06.2011 12:54 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.45 USD
27.06.2011 12:57 NZDCAD 0.10 0.05 USD 14.59 USD
27.06.2011 13:09 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
27.06.2011 13:23 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.70 USD
27.06.2011 13:29 EURCAD 0.10 0.05 USD 14.59 USD
27.06.2011 13:31 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.70 USD
27.06.2011 13:36 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.49 USD
27.06.2011 14:10 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.70 USD
27.06.2011 14:11 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.50 USD
27.06.2011 14:22 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.70 USD
27.06.2011 14:22 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.70 USD
27.06.2011 14:35 AUDCHF 0.10 0.07 USD 23.38 USD
27.06.2011 14:39 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
27.06.2011 14:41 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
27.06.2011 15:05 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.47 USD
27.06.2011 15:18 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.49 USD
27.06.2011 15:20 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.48 USD
27.06.2011 15:26 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
27.06.2011 15:42 EURAUD 0.10 0.03 USD 9.82 USD
27.06.2011 15:49 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.48 USD
27.06.2011 15:58 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
27.06.2011 16:03 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
27.06.2011 16:15 AUDCAD 0.10 0.05 USD 14.54 USD
27.06.2011 16:21 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
27.06.2011 16:21 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
27.06.2011 16:33 EURAUD 0.10 0.02 USD 7.70 USD
27.06.2011 16:44 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.47 USD
27.06.2011 16:44 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
27.06.2011 16:45 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.47 USD
27.06.2011 16:48 EURAUD 0.10 0.03 USD 9.82 USD
27.06.2011 16:50 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
27.06.2011 16:53 EURJPY 0.10 0.12 USD 36.57 USD
27.06.2011 16:55 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
27.06.2011 17:03 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
27.06.2011 17:04 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
27.06.2011 17:04 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
27.06.2011 17:06 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.46 USD
27.06.2011 17:18 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.48 USD
27.06.2011 17:25 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
27.06.2011 17:29 EURAUD 0.10 0.02 USD 7.74 USD
27.06.2011 17:29 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.49 USD
27.06.2011 17:31 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.50 USD
27.06.2011 17:33 EURCAD 0.10 0.05 USD 14.60 USD
27.06.2011 17:37 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.48 USD
27.06.2011 17:44 GBPJPY 0.10 0.13 USD 40.27 USD
27.06.2011 17:52 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
27.06.2011 17:55 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
27.06.2011 17:59 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
27.06.2011 18:02 AUDNZD 0.10 0.05 USD 17.13 USD
27.06.2011 18:19 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
27.06.2011 18:20 EURAUD 0.10 0.03 USD 9.83 USD
27.06.2011 18:31 AUDCAD 0.10 0.05 USD 14.59 USD
27.06.2011 18:40 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
27.06.2011 18:48 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.49 USD
27.06.2011 18:48 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.51 USD
27.06.2011 18:51 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
27.06.2011 18:52 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.49 USD
27.06.2011 19:00 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.52 USD
27.06.2011 19:12 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
27.06.2011 19:12 AUDCHF 0.10 0.07 USD 23.29 USD
27.06.2011 19:12 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
27.06.2011 19:21 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
27.06.2011 20:14 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
27.06.2011 20:26 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
27.06.2011 20:28 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.49 USD
27.06.2011 20:35 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.49 USD
27.06.2011 20:59 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
27.06.2011 21:13 EURAUD 0.10 0.03 USD 9.85 USD
27.06.2011 22:44 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.49 USD
27.06.2011 23:50 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD

AndreyAnatolich
№10105
 Дата закрытия сделки  Валютная пара  Объем  Мой доход  Общий доход 
27.06.2011 13:09 GBPUSD 13.00 12.33 USD 4407.00 USD

Итого по потфелю инвестиций за день: 29.26$ (0.92% в день)

Комментариев нет:

Отправить комментарий