День 157-й +44.56$

Среда прошла почти по Ленину. Только у него было "шаг вперед, два шага назад", а у меня - наоборот. Управляющий ТР Сделал шаг назад, а Valex, можно сказать, прыжок вперед. Далеко отстали сегодня от него остальные трейдеры. Лидерство по дню однозначно досталось Valex-у, а кто будет лидером недели - посмотрим потом.

Доходность по закрытым сделкам на 29.06.2011

Инвестиционная копилка ПАММ TP:

Первой сделкой получил приличный минус. Двумя сделками немного поправил ситуацию. Еще одна сделка висит открытой. Думаю, что неделю закроет как минимум в ноль.
Итого -15.41$ (-2.56% в день) За сутки было закрыто сделок: 3.

Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:

Все в плюсах
Итого 4.96$ (0.82% в день) За сутки было закрыто сделок: 53.

Инвестиционная копилка ПАММ Valex:

Итого 43.55$ (7.25% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.

Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:

Все сделки в плюс.
Итого 3.23$ (1.07% в день) За сутки было закрыто сделок: 65.

Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:

Итого 1.18$ (0.59% в день) За сутки было закрыто сделок: 2.

Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:

Одна сделка в минус пошла.
Итого 5.73$ (2.29% в день) За сутки было закрыто сделок: 171.

Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:

Итого 15.03$ (2.50% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.

Итого по инвестиционному портфелю за день: 58.27$ (1.84% в день)

Протоколы торговых сделок трейдеров за сутки.

ТР
№6482
 Дата закрытия сделки  Валютная пара  Объем  Мой доход  Общий доход 
29.06.2011 10:30 EURUSD 110.00 -24.92 USD -112717.00 USD
29.06.2011 11:19 EURUSD 120.00 4.41 USD 19956.00 USD
29.06.2011 15:56 EURUSD 110.00 5.10 USD 23100.00 USD

Галактика 2.0
№9185
 Дата закрытия сделки  Валютная пара  Объем  Мой доход  Общий доход 
29.06.2011 00:45 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.20 USD
29.06.2011 03:10 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.29 USD
29.06.2011 04:40 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.24 USD
29.06.2011 08:19 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.32 USD
29.06.2011 09:03 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.34 USD
29.06.2011 09:26 EURAUD 0.20 0.10 USD 41.10 USD
29.06.2011 09:38 EURCAD 0.20 0.10 USD 39.64 USD
29.06.2011 10:07 EURGBP 0.20 0.15 USD 63.03 USD
29.06.2011 10:10 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.41 USD
29.06.2011 10:28 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.44 USD
29.06.2011 10:32 EURCAD 0.20 0.10 USD 39.65 USD
29.06.2011 10:34 NZDCAD 0.20 0.10 USD 39.64 USD
29.06.2011 10:38 AUDNZD 0.20 0.08 USD 34.75 USD
29.06.2011 10:38 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.49 USD
29.06.2011 10:51 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.48 USD
29.06.2011 11:04 AUDNZD 0.20 0.08 USD 34.80 USD
29.06.2011 11:14 NZDCAD 0.20 0.10 USD 39.69 USD
29.06.2011 11:21 AUDCHF 0.20 0.11 USD 46.93 USD
29.06.2011 11:21 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.63 USD
29.06.2011 12:11 EURCAD 0.20 0.10 USD 39.68 USD
29.06.2011 12:49 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.62 USD
29.06.2011 12:50 AUDNZD 0.20 0.09 USD 34.93 USD
29.06.2011 13:55 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.69 USD
29.06.2011 13:57 AUDCHF 0.20 0.11 USD 46.79 USD
29.06.2011 14:01 EURCAD 0.20 0.10 USD 39.90 USD
29.06.2011 14:05 AUDCAD 0.20 0.10 USD 39.92 USD
29.06.2011 15:07 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.66 USD
29.06.2011 15:28 EURAUD 0.20 0.10 USD 41.32 USD
29.06.2011 15:42 EURCAD 0.20 0.10 USD 39.94 USD
29.06.2011 15:45 EURCAD 0.20 0.10 USD 39.92 USD
29.06.2011 15:45 EURAUD 0.20 0.10 USD 41.24 USD
29.06.2011 15:45 EURCAD 0.20 0.10 USD 39.90 USD
29.06.2011 15:45 EURGBP 0.20 0.15 USD 62.93 USD
29.06.2011 15:46 EURCAD 0.20 0.10 USD 39.94 USD
29.06.2011 15:53 AUDCAD 0.20 0.10 USD 39.99 USD
29.06.2011 15:55 EURAUD 0.20 0.10 USD 41.34 USD
29.06.2011 16:02 AUDCHF 0.20 0.11 USD 46.73 USD
29.06.2011 16:08 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.64 USD
29.06.2011 16:25 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.60 USD
29.06.2011 16:47 NZDCAD 0.20 0.10 USD 39.92 USD
29.06.2011 16:50 EURCAD 0.20 0.10 USD 39.89 USD
29.06.2011 16:54 AUDNZD 0.20 0.08 USD 34.85 USD
29.06.2011 17:08 EURAUD 0.20 0.10 USD 41.23 USD
29.06.2011 17:50 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.57 USD
29.06.2011 17:59 AUDCHF 0.20 0.11 USD 46.64 USD
29.06.2011 18:31 EURCAD 0.20 0.10 USD 40.06 USD
29.06.2011 19:43 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.72 USD
29.06.2011 22:12 NZDCAD 0.20 0.10 USD 40.00 USD
29.06.2011 22:12 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.74 USD
29.06.2011 22:54 AUDCAD 0.20 0.10 USD 40.02 USD
29.06.2011 22:55 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.78 USD
29.06.2011 23:02 AUDNZD 0.20 0.09 USD 35.19 USD
29.06.2011 23:07 GBPNZD 0.20 0.08 USD 31.81 USD

Valex
№7482
 Дата закрытия сделки  Валютная пара  Объем  Мой доход  Общий доход 
29.06.2011 14:07 EURUSD 70.00 43.55 USD 44261.00 USD

Галактика
№9422
 Дата закрытия сделки  Валютная пара  Объем  Мой доход  Общий доход 
29.06.2011 00:26 EURGBP 0.20 0.08 USD 63.00 USD
29.06.2011 00:35 EURCAD 0.20 0.05 USD 39.56 USD
29.06.2011 00:45 NZDCAD 0.20 0.04 USD 29.37 USD
29.06.2011 00:45 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.20 USD
29.06.2011 03:10 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.29 USD
29.06.2011 04:40 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.24 USD
29.06.2011 08:19 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.32 USD
29.06.2011 09:03 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.34 USD
29.06.2011 09:26 EURAUD 0.20 0.05 USD 41.09 USD
29.06.2011 09:29 AUDCAD 0.20 0.04 USD 29.42 USD
29.06.2011 10:10 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.41 USD
29.06.2011 10:18 NZDCAD 0.20 0.04 USD 29.45 USD
29.06.2011 10:28 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.44 USD
29.06.2011 10:30 EURJPY 0.20 0.08 USD 60.69 USD
29.06.2011 10:37 NZDCAD 0.20 0.04 USD 29.42 USD
29.06.2011 10:38 AUDNZD 0.20 0.05 USD 34.75 USD
29.06.2011 10:38 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.49 USD
29.06.2011 10:51 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.48 USD
29.06.2011 11:04 AUDNZD 0.20 0.05 USD 34.80 USD
29.06.2011 11:21 AUDCHF 0.20 0.06 USD 46.93 USD
29.06.2011 11:21 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.63 USD
29.06.2011 12:49 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.62 USD
29.06.2011 12:50 AUDNZD 0.20 0.05 USD 34.93 USD
29.06.2011 12:55 AUDCAD 0.20 0.04 USD 29.48 USD
29.06.2011 13:17 NZDCAD 0.20 0.04 USD 29.48 USD
29.06.2011 13:54 EURJPY 0.20 0.08 USD 60.68 USD
29.06.2011 13:55 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.69 USD
29.06.2011 13:57 AUDCHF 0.20 0.06 USD 46.79 USD
29.06.2011 14:00 AUDCAD 0.20 0.04 USD 29.61 USD
29.06.2011 14:00 EURCAD 0.20 0.05 USD 39.89 USD
29.06.2011 14:05 AUDCAD 0.20 0.04 USD 29.63 USD
29.06.2011 14:23 NZDCAD 0.20 0.04 USD 29.65 USD
29.06.2011 15:07 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.66 USD
29.06.2011 15:28 EURAUD 0.20 0.05 USD 41.32 USD
29.06.2011 15:40 EURCAD 0.20 0.05 USD 39.94 USD
29.06.2011 15:45 EURJPY 0.20 0.08 USD 60.73 USD
29.06.2011 15:45 EURCAD 0.20 0.05 USD 39.92 USD
29.06.2011 15:45 EURAUD 0.20 0.05 USD 41.24 USD
29.06.2011 15:45 EURCAD 0.20 0.05 USD 39.90 USD
29.06.2011 15:45 EURJPY 0.20 0.08 USD 60.71 USD
29.06.2011 15:45 AUDCAD 0.20 0.04 USD 29.63 USD
29.06.2011 15:46 EURCAD 0.20 0.05 USD 39.94 USD
29.06.2011 15:48 EURAUD 0.20 0.05 USD 41.27 USD
29.06.2011 15:51 EURJPY 0.20 0.08 USD 60.72 USD
29.06.2011 16:07 EURJPY 0.20 0.08 USD 60.84 USD
29.06.2011 16:08 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.64 USD
29.06.2011 16:25 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.60 USD
29.06.2011 16:29 AUDNZD 0.20 0.05 USD 34.89 USD
29.06.2011 16:48 EURCAD 0.20 0.05 USD 39.92 USD
29.06.2011 16:57 NZDCAD 0.20 0.04 USD 29.63 USD
29.06.2011 17:05 EURCAD 0.20 0.05 USD 39.93 USD
29.06.2011 17:08 EURAUD 0.20 0.05 USD 41.23 USD
29.06.2011 17:50 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.57 USD
29.06.2011 17:59 AUDCHF 0.20 0.06 USD 46.66 USD
29.06.2011 18:06 EURJPY 0.20 0.08 USD 60.84 USD
29.06.2011 18:27 AUDCAD 0.20 0.04 USD 29.75 USD
29.06.2011 19:22 AUDCHF 0.20 0.06 USD 46.65 USD
29.06.2011 19:43 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.72 USD
29.06.2011 19:43 NZDCAD 0.20 0.04 USD 29.71 USD
29.06.2011 20:07 EURCAD 0.20 0.05 USD 40.01 USD
29.06.2011 20:40 EURJPY 0.20 0.08 USD 60.85 USD
29.06.2011 22:12 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.74 USD
29.06.2011 22:55 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.78 USD
29.06.2011 23:02 AUDNZD 0.20 0.05 USD 35.19 USD
29.06.2011 23:07 GBPNZD 0.20 0.04 USD 31.81 USD

Chernik
№9749
 Дата закрытия сделки  Валютная пара  Объем  Мой доход  Общий доход 
29.06.2011 10:54 EURUSD 20.00 0.59 USD 1160.00 USD
29.06.2011 11:32 EURUSD 20.00 0.59 USD 1160.00 USD

GalaxyGT
№10457
 Дата закрытия сделки  Валютная пара  Объем  Мой доход  Общий доход 
29.06.2011 00:45 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.60 USD
29.06.2011 00:59 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 02:45 EURAUD 0.10 0.03 USD 9.94 USD
29.06.2011 03:10 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.65 USD
29.06.2011 03:27 EURCAD 0.10 0.05 USD 14.68 USD
29.06.2011 03:27 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 03:28 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 03:51 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
29.06.2011 04:17 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 04:26 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.49 USD
29.06.2011 04:33 EURAUD 0.10 0.03 USD 9.93 USD
29.06.2011 04:40 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.61 USD
29.06.2011 05:43 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 06:53 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 07:07 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 07:12 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 07:29 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 07:38 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 07:38 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.50 USD
29.06.2011 08:03 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 08:19 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.66 USD
29.06.2011 08:36 EURAUD 0.10 0.03 USD 9.97 USD
29.06.2011 08:37 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.50 USD
29.06.2011 08:59 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.68 USD
29.06.2011 09:11 EURAUD 0.10 -0.07 USD -21.00 USD
29.06.2011 09:32 AUDCAD 0.10 0.05 USD 14.71 USD
29.06.2011 10:03 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.50 USD
29.06.2011 10:04 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 10:10 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.71 USD
29.06.2011 10:11 NZDCAD 0.10 0.05 USD 14.72 USD
29.06.2011 10:28 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.72 USD
29.06.2011 10:30 EURCAD 0.10 0.05 USD 14.72 USD
29.06.2011 10:32 EURAUD 0.10 0.03 USD 9.99 USD
29.06.2011 10:33 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.50 USD
29.06.2011 10:34 AUDNZD 0.10 0.06 USD 17.37 USD
29.06.2011 10:34 NZDCAD 0.10 0.05 USD 14.72 USD
29.06.2011 10:38 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.74 USD
29.06.2011 10:49 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.49 USD
29.06.2011 10:51 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.74 USD
29.06.2011 10:52 AUDNZD 0.10 0.06 USD 17.38 USD
29.06.2011 11:05 NZDCAD 0.10 0.05 USD 14.72 USD
29.06.2011 11:08 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.50 USD
29.06.2011 11:10 AUDNZD 0.10 0.06 USD 17.43 USD
29.06.2011 11:17 AUDCHF 0.10 0.07 USD 23.46 USD
29.06.2011 11:17 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 11:21 EURAUD 0.10 0.03 USD 10.00 USD
29.06.2011 11:21 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.82 USD
29.06.2011 11:28 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 11:36 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.50 USD
29.06.2011 11:42 EURCAD 0.10 0.05 USD 14.73 USD
29.06.2011 11:54 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.51 USD
29.06.2011 11:58 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.66 USD
29.06.2011 12:09 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.66 USD
29.06.2011 12:11 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.66 USD
29.06.2011 12:49 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.51 USD
29.06.2011 12:49 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.81 USD
29.06.2011 12:51 EURJPY 0.10 0.12 USD 36.47 USD
29.06.2011 12:52 AUDCHF 0.10 0.07 USD 23.44 USD
29.06.2011 13:11 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 13:26 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.66 USD
29.06.2011 13:45 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.51 USD
29.06.2011 13:47 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 13:50 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.51 USD
29.06.2011 13:55 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.85 USD
29.06.2011 13:56 AUDCHF 0.10 0.07 USD 23.41 USD
29.06.2011 13:56 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 14:00 EURCAD 0.10 0.05 USD 14.80 USD
29.06.2011 14:02 AUDCAD 0.10 0.05 USD 14.81 USD
29.06.2011 14:07 EURAUD 0.10 0.03 USD 10.02 USD
29.06.2011 14:12 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.51 USD
29.06.2011 14:19 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 14:22 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 14:22 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.52 USD
29.06.2011 14:23 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 14:23 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 14:25 AUDCHF 0.10 0.07 USD 23.37 USD
29.06.2011 14:57 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.51 USD
29.06.2011 15:06 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.83 USD
29.06.2011 15:14 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.51 USD
29.06.2011 15:19 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 15:30 EURCAD 0.10 0.05 USD 14.82 USD
29.06.2011 15:38 NZDCAD 0.10 0.05 USD 14.83 USD
29.06.2011 15:45 EURCAD 0.10 0.05 USD 14.83 USD
29.06.2011 15:45 AUDCAD 0.10 0.05 USD 14.83 USD
29.06.2011 15:45 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 15:45 EURAUD 0.10 0.03 USD 10.02 USD
29.06.2011 15:45 EURAUD 0.10 0.03 USD 10.01 USD
29.06.2011 15:45 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.50 USD
29.06.2011 15:45 EURJPY 0.10 0.12 USD 36.52 USD
29.06.2011 15:45 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.49 USD
29.06.2011 15:45 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.50 USD
29.06.2011 15:45 EURCAD 0.10 0.05 USD 14.82 USD
29.06.2011 15:45 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 15:45 EURCAD 0.10 0.05 USD 14.81 USD
29.06.2011 15:45 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 15:45 EURAUD 0.10 0.03 USD 10.00 USD
29.06.2011 15:45 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.67 USD
29.06.2011 15:46 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.50 USD
29.06.2011 15:46 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
29.06.2011 15:46 EURAUD 0.10 0.03 USD 10.01 USD
29.06.2011 15:46 EURCAD 0.10 0.05 USD 14.82 USD
29.06.2011 15:51 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.50 USD
29.06.2011 15:52 EURAUD 0.10 0.03 USD 10.03 USD
29.06.2011 15:55 EURJPY 0.10 0.12 USD 36.54 USD
29.06.2011 15:56 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
29.06.2011 15:57 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
29.06.2011 16:00 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.52 USD
29.06.2011 16:05 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.52 USD
29.06.2011 16:06 EURAUD 0.10 0.03 USD 10.03 USD
29.06.2011 16:07 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
29.06.2011 16:07 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
29.06.2011 16:07 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
29.06.2011 16:07 EURJPY 0.10 0.12 USD 36.63 USD
29.06.2011 16:07 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
29.06.2011 16:08 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
29.06.2011 16:09 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.52 USD
29.06.2011 16:10 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
29.06.2011 16:10 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
29.06.2011 16:10 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
29.06.2011 16:10 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.70 USD
29.06.2011 16:10 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.70 USD
29.06.2011 16:14 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
29.06.2011 16:14 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
29.06.2011 16:15 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.70 USD
29.06.2011 16:15 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.70 USD
29.06.2011 16:15 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.70 USD
29.06.2011 16:15 EURJPY 0.10 0.12 USD 36.72 USD
29.06.2011 16:17 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.70 USD
29.06.2011 16:20 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.70 USD
29.06.2011 16:24 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.81 USD
29.06.2011 16:26 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.51 USD
29.06.2011 16:28 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
29.06.2011 16:44 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
29.06.2011 16:44 EURAUD 0.10 0.03 USD 10.02 USD
29.06.2011 16:48 EURCAD 0.10 0.05 USD 14.82 USD
29.06.2011 16:49 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.50 USD
29.06.2011 16:54 AUDNZD 0.10 0.06 USD 17.43 USD
29.06.2011 17:00 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
29.06.2011 17:05 NZDCAD 0.10 0.05 USD 14.83 USD
29.06.2011 17:05 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
29.06.2011 17:15 EURAUD 0.10 0.03 USD 10.03 USD
29.06.2011 17:20 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
29.06.2011 17:30 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
29.06.2011 17:31 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
29.06.2011 17:34 EURAUD 0.10 0.03 USD 10.03 USD
29.06.2011 17:49 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.79 USD
29.06.2011 17:59 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.51 USD
29.06.2011 17:59 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
29.06.2011 18:01 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.51 USD
29.06.2011 18:08 AUDCHF 0.10 0.07 USD 23.34 USD
29.06.2011 18:10 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
29.06.2011 18:18 GBPJPY 0.10 0.13 USD 40.31 USD
29.06.2011 18:18 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
29.06.2011 18:22 EURAUD 0.10 0.03 USD 10.08 USD
29.06.2011 18:24 EURCAD 0.10 0.05 USD 14.88 USD
29.06.2011 18:34 AUDCAD 0.10 0.05 USD 14.86 USD
29.06.2011 18:39 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.54 USD
29.06.2011 18:50 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
29.06.2011 19:43 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.86 USD
29.06.2011 19:44 NZDCAD 0.10 0.05 USD 14.85 USD
29.06.2011 20:40 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
29.06.2011 20:40 EURAUD 0.10 0.03 USD 10.07 USD
29.06.2011 20:44 EURGBP 0.10 0.02 USD 7.54 USD
29.06.2011 21:00 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
29.06.2011 21:54 EURAUD 0.10 0.03 USD 10.06 USD
29.06.2011 22:12 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.87 USD
29.06.2011 22:19 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD
29.06.2011 22:55 GBPNZD 0.10 0.05 USD 15.89 USD
29.06.2011 23:02 AUDNZD 0.10 0.05 USD 17.56 USD
29.06.2011 23:10 USDJPY 0.10 0.02 USD 5.69 USD
29.06.2011 23:41 CHFJPY 0.10 0.02 USD 5.68 USD

AndreyAnatolich
№10105
 Дата закрытия сделки  Валютная пара  Объем  Мой доход  Общий доход 
29.06.2011 14:07 EURUSD 15.00 15.03 USD 5371.50 USD

Итого по потфелю инвестиций за день: 58.27$ (1.84% в день)

Комментариев нет:

Отправить комментарий