Галактики потихоньку жужжат, тянут копеечку. Valex так и продолжал отлеживаться в засаде. Интересно, он на этой неделе вообще выйдет на "тропу войны"? А вот ТР сегодня закрыл вчерашние сделки. Только их вчера было две, а закрыл - три. Когда успел вляпаться в третью - не заметил. И эта третья - в минус пошла. Хорошо, хоть не большой.
Доходность по закрытым сделкам на 03.05.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 29.11$ (4.85% в день) За сутки было закрыто сделок: 3.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 6.37$ (1.06% в день) За сутки было закрыто сделок: 44.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Итого 4.18$ (1.37% в день) За сутки было закрыто сделок: 48.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 39.66$ (1.88% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
Итого по потфелю инвестиций за день: 39.66$ (1.88% в день)
Доходность по закрытым сделкам на 03.05.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 29.11$ (4.85% в день) За сутки было закрыто сделок: 3.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 6.37$ (1.06% в день) За сутки было закрыто сделок: 44.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Итого 4.18$ (1.37% в день) За сутки было закрыто сделок: 48.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 39.66$ (1.88% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
№6482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
03.05.2011 11:59 | EURUSD | 68.00 | 5.64 USD | 12600.40 USD |
03.05.2011 18:51 | EURUSD | 70.00 | 26.46 USD | 59290.00 USD |
03.05.2011 18:51 | EURUSD | 70.00 | -2.99 USD | -6699.00 USD |
№9185 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
03.05.2011 01:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 31.02 USD |
03.05.2011 02:29 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.98 USD |
03.05.2011 02:30 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.81 USD |
03.05.2011 02:32 | NZDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.82 USD |
03.05.2011 03:54 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 31.00 USD |
03.05.2011 04:09 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 31.04 USD |
03.05.2011 04:36 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.94 USD |
03.05.2011 04:36 | AUDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.86 USD |
03.05.2011 05:17 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.90 USD |
03.05.2011 05:42 | NZDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 41.00 USD |
03.05.2011 05:44 | AUDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 41.02 USD |
03.05.2011 06:48 | NZDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 41.03 USD |
03.05.2011 06:49 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.88 USD |
03.05.2011 07:34 | AUDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 41.07 USD |
03.05.2011 07:43 | EURAUD | 0.20 | 0.17 USD | 42.40 USD |
03.05.2011 07:49 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.97 USD |
03.05.2011 07:50 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 31.02 USD |
03.05.2011 08:18 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 41.02 USD |
03.05.2011 09:48 | EURAUD | 0.20 | 0.17 USD | 42.38 USD |
03.05.2011 10:09 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.99 USD |
03.05.2011 11:14 | EURAUD | 0.20 | 0.17 USD | 42.29 USD |
03.05.2011 11:28 | EURGBP | 0.20 | 0.26 USD | 65.12 USD |
03.05.2011 11:28 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.89 USD |
03.05.2011 11:29 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.90 USD |
03.05.2011 12:33 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.91 USD |
03.05.2011 13:21 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.79 USD |
03.05.2011 13:25 | NZDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.77 USD |
03.05.2011 13:26 | AUDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.75 USD |
03.05.2011 14:52 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.79 USD |
03.05.2011 15:18 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.86 USD |
03.05.2011 15:37 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.89 USD |
03.05.2011 15:40 | EURGBP | 0.20 | 0.26 USD | 64.92 USD |
03.05.2011 16:14 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.76 USD |
03.05.2011 16:58 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.91 USD |
03.05.2011 18:37 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 31.03 USD |
03.05.2011 19:58 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.92 USD |
03.05.2011 20:06 | EURAUD | 0.20 | 0.17 USD | 42.35 USD |
03.05.2011 20:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.86 USD |
03.05.2011 21:09 | EURAUD | 0.20 | 0.17 USD | 42.22 USD |
03.05.2011 21:09 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.74 USD |
03.05.2011 21:18 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.73 USD |
03.05.2011 21:42 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.76 USD |
03.05.2011 22:56 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.78 USD |
03.05.2011 23:51 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.74 USD |
№7482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
№9422 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
03.05.2011 01:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 27.86 USD |
03.05.2011 02:29 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 27.82 USD |
03.05.2011 02:30 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 40.20 USD |
03.05.2011 03:54 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.99 USD |
03.05.2011 04:09 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 32.20 USD |
03.05.2011 04:23 | AUDCAD | 0.20 | 0.10 USD | 38.26 USD |
03.05.2011 04:36 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.94 USD |
03.05.2011 04:56 | NZDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 30.36 USD |
03.05.2011 05:03 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 40.92 USD |
03.05.2011 05:08 | EURAUD | 0.20 | 0.11 USD | 42.37 USD |
03.05.2011 05:44 | AUDCAD | 0.20 | 0.10 USD | 35.81 USD |
03.05.2011 05:44 | NZDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 29.04 USD |
03.05.2011 06:47 | NZDCAD | 0.20 | 0.07 USD | 27.63 USD |
03.05.2011 06:49 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 27.72 USD |
03.05.2011 07:30 | AUDCAD | 0.20 | 0.09 USD | 33.28 USD |
03.05.2011 07:30 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 41.06 USD |
03.05.2011 07:32 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.97 USD |
03.05.2011 07:50 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 31.02 USD |
03.05.2011 08:27 | EURAUD | 0.20 | 0.09 USD | 33.69 USD |
03.05.2011 09:01 | NZDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 30.48 USD |
03.05.2011 09:09 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 31.04 USD |
03.05.2011 09:37 | EURGBP | 0.20 | 0.17 USD | 65.46 USD |
03.05.2011 10:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 31.00 USD |
03.05.2011 11:28 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 32.07 USD |
03.05.2011 11:28 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 32.06 USD |
03.05.2011 11:28 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 37.90 USD |
03.05.2011 11:48 | EURGBP | 0.20 | 0.17 USD | 64.95 USD |
03.05.2011 11:52 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 40.90 USD |
03.05.2011 12:20 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 37.92 USD |
03.05.2011 13:26 | NZDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 30.26 USD |
03.05.2011 14:52 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.79 USD |
03.05.2011 15:18 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.86 USD |
03.05.2011 15:21 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 40.75 USD |
03.05.2011 15:25 | AUDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 40.76 USD |
03.05.2011 16:58 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.91 USD |
03.05.2011 17:01 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 37.93 USD |
03.05.2011 17:46 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.84 USD |
03.05.2011 18:04 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.94 USD |
03.05.2011 18:14 | EURAUD | 0.20 | 0.03 USD | 12.04 USD |
03.05.2011 19:58 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.92 USD |
03.05.2011 20:07 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.89 USD |
03.05.2011 21:05 | EURAUD | 0.20 | -0.06 USD | -22.11 USD |
03.05.2011 21:09 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.74 USD |
03.05.2011 21:11 | NZDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 30.25 USD |
03.05.2011 21:18 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 40.73 USD |
03.05.2011 21:42 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.77 USD |
03.05.2011 22:56 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.79 USD |
03.05.2011 23:51 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.74 USD |
Итого по потфелю инвестиций за день: 39.66$ (1.88% в день)
Комментариев нет:
Отправить комментарий