Думал, что на праздники работать будут только Галактики. Но, судя по всему, пару торговых операций открыл и ТР. Valex, как обычно, по понедельникам сидит в засаде.
Доходность по закрытым сделкам на 02.05.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 4.52$ (0.75% в день) За сутки было закрыто сделок: 32.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Итого 3.37$ (1.12% в день) За сутки было закрыто сделок: 35.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 7.89$ (0.37% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
Итого по потфелю инвестиций за день: 7.89$ (0.37% в день)
Доходность по закрытым сделкам на 02.05.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 4.52$ (0.75% в день) За сутки было закрыто сделок: 32.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Итого 3.37$ (1.12% в день) За сутки было закрыто сделок: 35.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 7.89$ (0.37% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
№6482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
№9185 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
02.05.2011 00:14 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 31.17 USD |
02.05.2011 01:47 | NZDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 41.10 USD |
02.05.2011 01:47 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 31.05 USD |
02.05.2011 01:59 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 41.06 USD |
02.05.2011 01:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 31.16 USD |
02.05.2011 02:04 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 31.02 USD |
02.05.2011 02:04 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 31.00 USD |
02.05.2011 02:05 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.97 USD |
02.05.2011 02:17 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 31.03 USD |
02.05.2011 02:21 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 31.05 USD |
02.05.2011 03:42 | AUDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 41.14 USD |
02.05.2011 03:54 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 31.11 USD |
02.05.2011 04:26 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 41.05 USD |
02.05.2011 05:54 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 31.09 USD |
02.05.2011 07:40 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 31.07 USD |
02.05.2011 08:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 31.01 USD |
02.05.2011 09:43 | EURAUD | 0.20 | 0.17 USD | 42.58 USD |
02.05.2011 10:04 | AUDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 41.01 USD |
02.05.2011 12:25 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.98 USD |
02.05.2011 12:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 31.11 USD |
02.05.2011 12:34 | NZDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.99 USD |
02.05.2011 12:34 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.98 USD |
02.05.2011 12:56 | EURAUD | 0.20 | 0.17 USD | 42.60 USD |
02.05.2011 14:26 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 31.11 USD |
02.05.2011 16:17 | AUDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.96 USD |
02.05.2011 17:01 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 31.15 USD |
02.05.2011 17:26 | NZDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.94 USD |
02.05.2011 17:34 | EURGBP | 0.20 | 0.26 USD | 65.77 USD |
02.05.2011 17:36 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.96 USD |
02.05.2011 17:47 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 31.21 USD |
02.05.2011 18:28 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 31.19 USD |
02.05.2011 21:56 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 31.10 USD |
№7482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
№9422 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
02.05.2011 00:06 | EURAUD | 0.20 | 0.19 USD | 68.35 USD |
02.05.2011 00:14 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 28.01 USD |
02.05.2011 01:47 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 27.89 USD |
02.05.2011 01:50 | EURCAD | 0.20 | 0.10 USD | 38.02 USD |
02.05.2011 01:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.16 USD |
02.05.2011 02:04 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 27.87 USD |
02.05.2011 02:04 | NZDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 29.05 USD |
02.05.2011 02:04 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 27.84 USD |
02.05.2011 02:05 | NZDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 29.06 USD |
02.05.2011 02:05 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 27.81 USD |
02.05.2011 02:17 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.02 USD |
02.05.2011 02:31 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.12 USD |
02.05.2011 02:31 | NZDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 30.48 USD |
02.05.2011 03:42 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 41.14 USD |
02.05.2011 03:54 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.11 USD |
02.05.2011 05:30 | EURAUD | 0.20 | 0.12 USD | 42.56 USD |
02.05.2011 05:54 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.09 USD |
02.05.2011 08:58 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 31.00 USD |
02.05.2011 11:29 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.11 USD |
02.05.2011 12:20 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 40.99 USD |
02.05.2011 12:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 31.12 USD |
02.05.2011 12:31 | EURAUD | 0.20 | 0.12 USD | 42.64 USD |
02.05.2011 12:34 | NZDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 30.44 USD |
02.05.2011 12:34 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 40.21 USD |
02.05.2011 14:26 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 31.11 USD |
02.05.2011 15:40 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 31.12 USD |
02.05.2011 15:52 | EURGBP | 0.20 | 0.18 USD | 65.66 USD |
02.05.2011 17:01 | AUDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 42.24 USD |
02.05.2011 17:21 | NZDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 30.63 USD |
02.05.2011 17:31 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 40.95 USD |
02.05.2011 17:47 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 33.55 USD |
02.05.2011 18:28 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 31.19 USD |
02.05.2011 19:41 | EURAUD | 0.20 | 0.11 USD | 42.63 USD |
02.05.2011 21:56 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 31.10 USD |
02.05.2011 23:18 | NZDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 30.33 USD |
Итого по потфелю инвестиций за день: 7.89$ (0.37% в день)
Комментариев нет:
Отправить комментарий