Сегодня опять колбасило рынок. Вопреки ожиданиям пара евро/бакс обвалилась. На этом движении некоторые управляющие прилично заработали, а есть и те, кто слился в ноль или практически слился. По моим управляющим - более менее благополучно. Управляющий ТР закрыл одну сделку в плюс, вторую в минус. Результат - небольшой плюс. Галактику 2.0 немного "клемануло". Закрыла одну безнадежную сделку в минус и 63 сделки в плюс. Результат - плюс. Valex, наконец-то, вышел из тени. При таком движении рынка получил хороший плюс. Агрессивная Галактика отработала ровно. Chernik тоже сегодня не спал. Накопал ощутимый плюс.
Доходность по закрытым сделкам на 05.05.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 4.94$ (0.82% в день) За сутки было закрыто сделок: 2.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 4.53$ (0.75% в день) За сутки было закрыто сделок: 64.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 35.35$ (5.89% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Итого 6.62$ (2.2% в день) За сутки было закрыто сделок: 73.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 13.61$ (6.8% в день) За сутки было закрыто сделок: 2.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 65.05$ (2.82% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
Итого по потфелю инвестиций за день: 65.05$ (2.82% в день)
Доходность по закрытым сделкам на 05.05.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 4.94$ (0.82% в день) За сутки было закрыто сделок: 2.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 4.53$ (0.75% в день) За сутки было закрыто сделок: 64.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 35.35$ (5.89% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Итого 6.62$ (2.2% в день) За сутки было закрыто сделок: 73.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 13.61$ (6.8% в день) За сутки было закрыто сделок: 2.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 65.05$ (2.82% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
№6482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
05.05.2011 13:00 | EURUSD | 50.00 | 8.30 USD | 18850.00 USD |
05.05.2011 15:02 | EURUSD | 70.00 | -3.36 USD | -7637.00 USD |
№9185 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
05.05.2011 01:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.47 USD |
05.05.2011 01:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.57 USD |
05.05.2011 01:46 | NZDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.56 USD |
05.05.2011 02:13 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.48 USD |
05.05.2011 02:13 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.46 USD |
05.05.2011 02:19 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.52 USD |
05.05.2011 02:57 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.41 USD |
05.05.2011 04:30 | EURAUD | 0.20 | 0.16 USD | 41.69 USD |
05.05.2011 04:30 | AUDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.52 USD |
05.05.2011 04:34 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.49 USD |
05.05.2011 05:26 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.46 USD |
05.05.2011 05:47 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.41 USD |
05.05.2011 08:52 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.52 USD |
05.05.2011 09:26 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.51 USD |
05.05.2011 10:05 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.48 USD |
05.05.2011 10:28 | EURAUD | 0.20 | 0.16 USD | 41.64 USD |
05.05.2011 10:33 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.44 USD |
05.05.2011 11:26 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.45 USD |
05.05.2011 11:28 | EURGBP | 0.20 | 0.26 USD | 64.86 USD |
05.05.2011 11:53 | EURCAD | 0.20 | -4.91 USD | -1240.90 USD |
05.05.2011 12:09 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.42 USD |
05.05.2011 12:12 | EURAUD | 0.20 | 0.16 USD | 41.58 USD |
05.05.2011 12:33 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.33 USD |
05.05.2011 13:00 | EURGBP | 0.20 | 0.26 USD | 64.92 USD |
05.05.2011 13:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.23 USD |
05.05.2011 13:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.22 USD |
05.05.2011 13:21 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.29 USD |
05.05.2011 13:57 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.30 USD |
05.05.2011 14:06 | AUDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.21 USD |
05.05.2011 14:14 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.32 USD |
05.05.2011 14:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.22 USD |
05.05.2011 15:15 | EURAUD | 0.20 | 0.16 USD | 41.48 USD |
05.05.2011 15:16 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.28 USD |
05.05.2011 15:30 | EURGBP | 0.20 | 0.26 USD | 64.94 USD |
05.05.2011 15:30 | EURGBP | 0.20 | 0.26 USD | 64.87 USD |
05.05.2011 15:30 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.11 USD |
05.05.2011 15:31 | EURAUD | 0.20 | 0.16 USD | 41.39 USD |
05.05.2011 15:34 | EURAUD | 0.20 | 0.16 USD | 41.42 USD |
05.05.2011 15:43 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.19 USD |
05.05.2011 15:46 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.26 USD |
05.05.2011 15:52 | EURAUD | 0.20 | 0.16 USD | 41.43 USD |
05.05.2011 15:58 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.31 USD |
05.05.2011 16:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.26 USD |
05.05.2011 16:30 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.23 USD |
05.05.2011 16:43 | EURGBP | 0.20 | 0.26 USD | 64.86 USD |
05.05.2011 16:49 | EURAUD | 0.20 | 0.16 USD | 41.53 USD |
05.05.2011 16:50 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.31 USD |
05.05.2011 17:21 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.34 USD |
05.05.2011 18:07 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.21 USD |
05.05.2011 18:09 | AUDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.12 USD |
05.05.2011 18:09 | EURAUD | 0.20 | 0.16 USD | 41.23 USD |
05.05.2011 18:13 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.03 USD |
05.05.2011 18:41 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.28 USD |
05.05.2011 18:52 | EURAUD | 0.20 | 0.16 USD | 41.38 USD |
05.05.2011 18:55 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.19 USD |
05.05.2011 18:55 | EURGBP | 0.20 | 0.26 USD | 64.71 USD |
05.05.2011 19:02 | EURAUD | 0.20 | 0.16 USD | 41.45 USD |
05.05.2011 20:12 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.20 USD |
05.05.2011 21:55 | AUDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.06 USD |
05.05.2011 22:10 | EURAUD | 0.20 | 0.16 USD | 41.10 USD |
05.05.2011 22:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.10 USD |
05.05.2011 22:29 | AUDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.00 USD |
05.05.2011 22:31 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.07 USD |
05.05.2011 23:49 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.15 USD |
№7482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
05.05.2011 16:56 | USDCHF | 20.00 | 35.35 USD | 22247.40 USD |
№9422 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
05.05.2011 01:45 | NZDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 30.81 USD |
05.05.2011 01:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 33.89 USD |
05.05.2011 01:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 33.98 USD |
05.05.2011 01:45 | EURAUD | 0.20 | 0.12 USD | 47.31 USD |
05.05.2011 02:13 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.48 USD |
05.05.2011 02:13 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.46 USD |
05.05.2011 02:57 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.41 USD |
05.05.2011 03:21 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.37 USD |
05.05.2011 04:30 | EURAUD | 0.20 | 0.07 USD | 28.95 USD |
05.05.2011 04:30 | AUDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 14.74 USD |
05.05.2011 04:30 | EURAUD | 0.20 | -0.16 USD | -60.82 USD |
05.05.2011 04:43 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.49 USD |
05.05.2011 04:47 | AUDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 14.76 USD |
05.05.2011 05:26 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.46 USD |
05.05.2011 08:22 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.51 USD |
05.05.2011 09:24 | EURCAD | 0.20 | 0.10 USD | 38.20 USD |
05.05.2011 09:45 | EURAUD | 0.20 | 0.11 USD | 41.65 USD |
05.05.2011 09:56 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.48 USD |
05.05.2011 10:28 | EURAUD | 0.20 | 0.11 USD | 41.63 USD |
05.05.2011 10:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 21.21 USD |
05.05.2011 11:28 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.45 USD |
05.05.2011 11:28 | EURGBP | 0.20 | 0.16 USD | 62.97 USD |
05.05.2011 11:34 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.47 USD |
05.05.2011 11:58 | EURCAD | 0.20 | 0.10 USD | 40.47 USD |
05.05.2011 12:16 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.39 USD |
05.05.2011 12:26 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.33 USD |
05.05.2011 12:37 | EURAUD | 0.20 | 0.11 USD | 41.54 USD |
05.05.2011 12:38 | NZDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 30.01 USD |
05.05.2011 13:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.23 USD |
05.05.2011 13:07 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 20.99 USD |
05.05.2011 13:26 | EURGBP | 0.20 | 0.17 USD | 65.05 USD |
05.05.2011 13:29 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.26 USD |
05.05.2011 13:44 | EURCAD | 0.20 | 0.10 USD | 40.22 USD |
05.05.2011 13:59 | NZDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 29.88 USD |
05.05.2011 14:04 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.29 USD |
05.05.2011 14:26 | AUDCAD | 0.20 | 0.10 USD | 40.17 USD |
05.05.2011 14:49 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.23 USD |
05.05.2011 15:16 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.29 USD |
05.05.2011 15:30 | EURAUD | 0.20 | 0.11 USD | 41.40 USD |
05.05.2011 15:30 | EURCAD | 0.20 | 0.10 USD | 40.11 USD |
05.05.2011 15:30 | EURGBP | 0.20 | 0.16 USD | 61.60 USD |
05.05.2011 15:31 | EURAUD | 0.20 | 0.11 USD | 41.39 USD |
05.05.2011 15:34 | EURAUD | 0.20 | 0.11 USD | 41.43 USD |
05.05.2011 15:37 | EURCAD | 0.20 | 0.10 USD | 40.14 USD |
05.05.2011 15:43 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.18 USD |
05.05.2011 15:48 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.29 USD |
05.05.2011 15:51 | EURAUD | 0.20 | 0.11 USD | 41.42 USD |
05.05.2011 15:51 | EURCAD | 0.20 | 0.10 USD | 40.15 USD |
05.05.2011 16:16 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.25 USD |
05.05.2011 16:31 | EURCAD | 0.20 | 0.10 USD | 38.45 USD |
05.05.2011 16:42 | EURAUD | 0.20 | 0.11 USD | 41.47 USD |
05.05.2011 16:43 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.29 USD |
05.05.2011 16:43 | EURGBP | 0.20 | 0.17 USD | 64.84 USD |
05.05.2011 16:48 | EURAUD | 0.20 | 0.12 USD | 47.00 USD |
05.05.2011 16:52 | EURCAD | 0.20 | 0.10 USD | 40.28 USD |
05.05.2011 17:19 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.32 USD |
05.05.2011 17:26 | EURCAD | 0.20 | 0.10 USD | 38.48 USD |
05.05.2011 17:48 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.36 USD |
05.05.2011 18:06 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.22 USD |
05.05.2011 18:09 | EURAUD | 0.20 | 0.11 USD | 41.25 USD |
05.05.2011 18:13 | EURCAD | 0.20 | 0.10 USD | 40.03 USD |
05.05.2011 18:50 | EURCAD | 0.20 | 0.10 USD | 40.22 USD |
05.05.2011 18:59 | EURAUD | 0.20 | 0.11 USD | 41.36 USD |
05.05.2011 19:02 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.32 USD |
05.05.2011 19:17 | EURCAD | 0.20 | 0.10 USD | 37.77 USD |
05.05.2011 19:45 | EURGBP | 0.20 | 0.16 USD | 61.43 USD |
05.05.2011 21:48 | AUDCAD | 0.20 | 0.10 USD | 40.12 USD |
05.05.2011 22:10 | EURAUD | 0.20 | 0.11 USD | 41.11 USD |
05.05.2011 22:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.10 USD |
05.05.2011 22:28 | AUDCAD | 0.20 | 0.10 USD | 39.99 USD |
05.05.2011 22:29 | NZDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 29.74 USD |
05.05.2011 22:29 | EURCAD | 0.20 | 0.10 USD | 40.08 USD |
05.05.2011 22:32 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.07 USD |
№9749 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
05.05.2011 03:09 | EURUSD | 1.00 | 8.62 USD | 773.90 USD |
05.05.2011 13:00 | EURUSD | 1.00 | 4.99 USD | 448.00 USD |
Итого по потфелю инвестиций за день: 65.05$ (2.82% в день)
Комментариев нет:
Отправить комментарий