В пятницу, как и ожидалось, работали только Галактики. А трейдеры на этой неделе сработали нормально и не было особого смысла рисковать и открывать сделки перед выходными. Отдыхали...
Доходность по закрытым сделкам на 06.05.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 10.72$ (1.78% в день) За сутки было закрыто сделок: 73.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Итого 7.61$ (2.53% в день) За сутки было закрыто сделок: 80.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 18.33$ (0.79% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
Итого по потфелю инвестиций за день: 18.33$ (0.79% в день)
Доходность по закрытым сделкам на 06.05.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 10.72$ (1.78% в день) За сутки было закрыто сделок: 73.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Итого 7.61$ (2.53% в день) За сутки было закрыто сделок: 80.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 18.33$ (0.79% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
№6482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
№9185 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
06.05.2011 00:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.23 USD |
06.05.2011 00:57 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.24 USD |
06.05.2011 00:58 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.29 USD |
06.05.2011 00:59 | EURAUD | 0.20 | 0.16 USD | 41.21 USD |
06.05.2011 00:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.31 USD |
06.05.2011 02:09 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.33 USD |
06.05.2011 02:33 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.26 USD |
06.05.2011 03:20 | AUDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.25 USD |
06.05.2011 04:17 | NZDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.25 USD |
06.05.2011 04:18 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.42 USD |
06.05.2011 04:30 | EURAUD | 0.20 | 0.16 USD | 41.43 USD |
06.05.2011 04:39 | AUDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.22 USD |
06.05.2011 04:41 | EURAUD | 0.20 | 0.16 USD | 41.54 USD |
06.05.2011 05:04 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.40 USD |
06.05.2011 05:18 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.41 USD |
06.05.2011 05:39 | AUDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.28 USD |
06.05.2011 05:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.45 USD |
06.05.2011 05:39 | EURAUD | 0.20 | 0.17 USD | 41.74 USD |
06.05.2011 06:20 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.36 USD |
06.05.2011 07:15 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.27 USD |
06.05.2011 08:32 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.38 USD |
06.05.2011 08:56 | EURAUD | 0.20 | 0.16 USD | 41.58 USD |
06.05.2011 10:26 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.28 USD |
06.05.2011 10:40 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.35 USD |
06.05.2011 12:16 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.34 USD |
06.05.2011 12:29 | EURAUD | 0.20 | 0.16 USD | 41.57 USD |
06.05.2011 12:38 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.24 USD |
06.05.2011 12:38 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.23 USD |
06.05.2011 12:38 | AUDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.23 USD |
06.05.2011 12:50 | EURAUD | 0.20 | 0.16 USD | 41.43 USD |
06.05.2011 13:24 | EURGBP | 0.20 | 0.26 USD | 64.63 USD |
06.05.2011 13:33 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.24 USD |
06.05.2011 13:43 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.31 USD |
06.05.2011 14:00 | NZDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.40 USD |
06.05.2011 14:10 | EURAUD | 0.20 | 0.16 USD | 41.55 USD |
06.05.2011 14:22 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.22 USD |
06.05.2011 15:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.29 USD |
06.05.2011 15:28 | AUDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.29 USD |
06.05.2011 15:29 | EURAUD | 0.20 | 0.16 USD | 41.63 USD |
06.05.2011 15:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.39 USD |
06.05.2011 15:30 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.34 USD |
06.05.2011 15:30 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.34 USD |
06.05.2011 15:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.38 USD |
06.05.2011 15:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.39 USD |
06.05.2011 15:30 | EURAUD | 0.20 | 0.16 USD | 41.64 USD |
06.05.2011 15:33 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.49 USD |
06.05.2011 15:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.43 USD |
06.05.2011 15:45 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.49 USD |
06.05.2011 15:55 | EURAUD | 0.20 | 0.17 USD | 41.82 USD |
06.05.2011 16:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.56 USD |
06.05.2011 16:13 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.57 USD |
06.05.2011 16:13 | AUDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.56 USD |
06.05.2011 16:17 | NZDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.53 USD |
06.05.2011 17:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.46 USD |
06.05.2011 17:14 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.46 USD |
06.05.2011 17:22 | EURAUD | 0.20 | 0.17 USD | 41.88 USD |
06.05.2011 17:27 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.63 USD |
06.05.2011 17:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.64 USD |
06.05.2011 17:49 | NZDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.46 USD |
06.05.2011 18:56 | EURGBP | 0.20 | 0.26 USD | 64.62 USD |
06.05.2011 19:08 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.52 USD |
06.05.2011 19:10 | EURAUD | 0.20 | 0.17 USD | 41.80 USD |
06.05.2011 19:13 | AUDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.31 USD |
06.05.2011 19:18 | EURGBP | 0.20 | 0.26 USD | 64.60 USD |
06.05.2011 19:19 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.54 USD |
06.05.2011 19:40 | EURGBP | 0.20 | 0.26 USD | 64.63 USD |
06.05.2011 19:44 | NZDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.17 USD |
06.05.2011 20:12 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.18 USD |
06.05.2011 20:19 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.43 USD |
06.05.2011 20:29 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.55 USD |
06.05.2011 21:26 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.42 USD |
06.05.2011 21:49 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.08 USD |
06.05.2011 21:53 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.42 USD |
№7482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
№9422 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
06.05.2011 00:38 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 31.32 USD |
06.05.2011 00:57 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 31.36 USD |
06.05.2011 00:57 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 31.40 USD |
06.05.2011 00:59 | EURAUD | 0.20 | 0.11 USD | 42.99 USD |
06.05.2011 02:09 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 31.46 USD |
06.05.2011 02:33 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.28 USD |
06.05.2011 03:51 | AUDCAD | 0.20 | 0.10 USD | 40.25 USD |
06.05.2011 04:14 | NZDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 30.10 USD |
06.05.2011 04:17 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.40 USD |
06.05.2011 04:30 | EURAUD | 0.20 | 0.11 USD | 41.41 USD |
06.05.2011 04:31 | AUDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 41.52 USD |
06.05.2011 04:40 | AUDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 41.48 USD |
06.05.2011 04:41 | EURAUD | 0.20 | 0.13 USD | 48.78 USD |
06.05.2011 05:03 | AUDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 41.57 USD |
06.05.2011 05:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.40 USD |
06.05.2011 05:18 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.41 USD |
06.05.2011 05:39 | EURAUD | 0.20 | 0.13 USD | 50.84 USD |
06.05.2011 07:11 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.31 USD |
06.05.2011 07:15 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.27 USD |
06.05.2011 08:02 | NZDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 29.85 USD |
06.05.2011 08:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.28 USD |
06.05.2011 08:56 | EURAUD | 0.20 | 0.11 USD | 41.58 USD |
06.05.2011 09:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.38 USD |
06.05.2011 10:41 | EURCAD | 0.20 | 0.10 USD | 40.23 USD |
06.05.2011 11:29 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.29 USD |
06.05.2011 12:04 | EURCAD | 0.20 | 0.10 USD | 40.18 USD |
06.05.2011 12:13 | EURCAD | 0.20 | 0.10 USD | 40.23 USD |
06.05.2011 12:13 | EURAUD | 0.20 | 0.11 USD | 41.53 USD |
06.05.2011 12:21 | AUDCAD | 0.20 | 0.10 USD | 40.24 USD |
06.05.2011 12:37 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.24 USD |
06.05.2011 12:40 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.23 USD |
06.05.2011 12:48 | NZDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 29.87 USD |
06.05.2011 12:50 | EURAUD | 0.20 | 0.11 USD | 41.43 USD |
06.05.2011 13:26 | EURCAD | 0.20 | 0.10 USD | 37.29 USD |
06.05.2011 13:33 | EURGBP | 0.20 | 0.15 USD | 58.02 USD |
06.05.2011 13:33 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.24 USD |
06.05.2011 14:00 | EURCAD | 0.20 | 0.09 USD | 33.67 USD |
06.05.2011 14:22 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.22 USD |
06.05.2011 15:07 | EURAUD | 0.20 | 0.11 USD | 41.53 USD |
06.05.2011 15:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.30 USD |
06.05.2011 15:27 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.31 USD |
06.05.2011 15:29 | AUDCAD | 0.20 | 0.10 USD | 40.29 USD |
06.05.2011 15:29 | EURAUD | 0.20 | 0.13 USD | 50.71 USD |
06.05.2011 15:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.39 USD |
06.05.2011 15:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.40 USD |
06.05.2011 15:30 | EURCAD | 0.20 | 0.09 USD | 33.66 USD |
06.05.2011 15:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.37 USD |
06.05.2011 15:30 | EURAUD | 0.20 | 0.13 USD | 52.60 USD |
06.05.2011 15:30 | EURCAD | 0.20 | 0.09 USD | 33.68 USD |
06.05.2011 15:36 | NZDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 30.01 USD |
06.05.2011 15:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.41 USD |
06.05.2011 15:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.09 USD | 34.97 USD |
06.05.2011 15:45 | EURCAD | 0.20 | 0.09 USD | 33.80 USD |
06.05.2011 15:54 | EURAUD | 0.20 | 0.13 USD | 52.76 USD |
06.05.2011 16:13 | EURCAD | 0.20 | 0.10 USD | 40.56 USD |
06.05.2011 16:13 | NZDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 30.11 USD |
06.05.2011 16:13 | AUDCAD | 0.20 | 0.10 USD | 40.55 USD |
06.05.2011 16:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.48 USD |
06.05.2011 17:02 | EURAUD | 0.20 | 0.13 USD | 52.82 USD |
06.05.2011 17:14 | EURCAD | 0.20 | 0.10 USD | 40.44 USD |
06.05.2011 17:26 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.59 USD |
06.05.2011 17:28 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.63 USD |
06.05.2011 17:37 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.66 USD |
06.05.2011 17:38 | NZDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 30.11 USD |
06.05.2011 17:39 | EURAUD | 0.20 | 0.11 USD | 41.96 USD |
06.05.2011 17:57 | NZDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 30.96 USD |
06.05.2011 18:56 | AUDCAD | 0.20 | 0.10 USD | 40.37 USD |
06.05.2011 18:56 | EURGBP | 0.20 | 0.16 USD | 64.64 USD |
06.05.2011 19:18 | EURGBP | 0.20 | 0.14 USD | 54.66 USD |
06.05.2011 19:19 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.53 USD |
06.05.2011 19:44 | NZDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 30.97 USD |
06.05.2011 20:00 | EURAUD | 0.20 | 0.11 USD | 41.74 USD |
06.05.2011 20:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.55 USD |
06.05.2011 20:17 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.43 USD |
06.05.2011 20:25 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.52 USD |
06.05.2011 21:28 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.40 USD |
06.05.2011 21:33 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.35 USD |
06.05.2011 21:39 | EURGBP | 0.20 | 0.16 USD | 64.45 USD |
06.05.2011 21:49 | EURCAD | 0.20 | 0.10 USD | 40.08 USD |
06.05.2011 21:51 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.42 USD |
№9749 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
Итого по потфелю инвестиций за день: 18.33$ (0.79% в день)
Комментариев нет:
Отправить комментарий