Понедельник принес, как я думаю, завершение истории слива Меркуриуса. Он появился на форуме, как ни в чем не бывало, как будто это не его тень с почтением и благоговением обходили инвесторы в начале, как будто это не в его "светлый образ" те же инвесторы бросали гнилые помидоры и тухлые яйца потом, после скандального слива. Он появился, как появляется на секунду человек, забывший зонтик. Никаких , объяснений по поводу своего слива не высказал. Сообщил мимоходом, что на этой площадке он уже торговать не будет, но при этом будет торговать где-то еще. Где - решил пока не говорить. Попробовал, так сказать подержать интригу в виде актерской паузы. Паузы, правда, не получилось. Получились свист, улюлюканье и помидоры с яйцами...
Потом вялое поругивание "светлого образа" и бросание помидор продолжались еще до вечера. Вечером админ форума, когда все накричались и нашвырялись, подбил итог истории и перенес в корзину тему форума. А вместе с ней в корзину полетели шкарлупки тухлых яиц, портрет со светлым образом и с невыполненной "предвыборной программой" и шкурки от помидор.
Возможно Меркуриус еще и объявится, но это , думаю, будет уже другая история.
Форекс в понедельник был несколько вяленьким, если судить по сделкам Галактик. Но, может, это и хорошо и после такой бурной недели и стоит немного передохнуть...
Доходность по закрытым сделкам на 10.10.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Все сделки в плюс.
Итого 1.73$ (0.28% в день) За сутки было закрыто сделок: 94.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Все сделки в плюс.
Итого 1.06$ (0.35% в день) За сутки было закрыто сделок: 95.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:
Все в плюсы пошло.
Итого 1.37$ (0.54% в день) За сутки было закрыто сделок: 188.
Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 4.16$ (0.13% в день)
Отчеты трейдеров по валютным парам:
Потом вялое поругивание "светлого образа" и бросание помидор продолжались еще до вечера. Вечером админ форума, когда все накричались и нашвырялись, подбил итог истории и перенес в корзину тему форума. А вместе с ней в корзину полетели шкарлупки тухлых яиц, портрет со светлым образом и с невыполненной "предвыборной программой" и шкурки от помидор.
Возможно Меркуриус еще и объявится, но это , думаю, будет уже другая история.
Форекс в понедельник был несколько вяленьким, если судить по сделкам Галактик. Но, может, это и хорошо и после такой бурной недели и стоит немного передохнуть...
Доходность по закрытым сделкам на 10.10.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Все сделки в плюс.
Итого 1.73$ (0.28% в день) За сутки было закрыто сделок: 94.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Все сделки в плюс.
Итого 1.06$ (0.35% в день) За сутки было закрыто сделок: 95.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:
Все в плюсы пошло.
Итого 1.37$ (0.54% в день) За сутки было закрыто сделок: 188.
Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 4.16$ (0.13% в день)
Отчеты трейдеров по валютным парам:
ТР №6482:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
Галактика 2.0 №9185:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
10.10.2011 23:07 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 38.78 USD | 283568.48 USD |
10.10.2011 22:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.17 USD | 283545.45 USD |
10.10.2011 22:53 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.72 USD | 283527.53 USD |
10.10.2011 22:35 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.09 USD | 283505.12 USD |
10.10.2011 22:30 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 38.61 USD | 283487.25 USD |
10.10.2011 21:55 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 38.13 USD | 283464.32 USD |
10.10.2011 21:55 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 283441.67 USD |
10.10.2011 21:48 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.13 USD | 283428.01 USD |
10.10.2011 19:59 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 38.85 USD | 283410.11 USD |
10.10.2011 19:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.22 USD | 283387.04 USD |
10.10.2011 19:55 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 38.82 USD | 283369.09 USD |
10.10.2011 19:40 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 283346.03 USD |
10.10.2011 19:18 | AUDCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.77 USD | 283332.37 USD |
10.10.2011 19:16 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.76 USD | 283309.94 USD |
10.10.2011 18:30 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 283287.51 USD |
10.10.2011 18:19 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 38.13 USD | 283273.85 USD |
10.10.2011 18:10 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.74 USD | 283251.20 USD |
10.10.2011 18:00 | AUDCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.76 USD | 283228.79 USD |
10.10.2011 18:00 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 283206.36 USD |
10.10.2011 17:38 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.12 USD | 283192.70 USD |
10.10.2011 17:37 | AUDNZD | 0.20 | 0.02 USD | 33.26 USD | 283174.81 USD |
10.10.2011 17:01 | NZDCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.75 USD | 283155.05 USD |
10.10.2011 16:56 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 42.91 USD | 283132.63 USD |
10.10.2011 16:56 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 283107.15 USD |
10.10.2011 16:51 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.19 USD | 283093.48 USD |
10.10.2011 16:50 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 38.10 USD | 283075.55 USD |
10.10.2011 16:38 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.73 USD | 283052.92 USD |
10.10.2011 16:38 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.14 USD | 283030.51 USD |
10.10.2011 16:31 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.11 USD | 283012.61 USD |
10.10.2011 16:03 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.65 USD | 282994.73 USD |
10.10.2011 15:57 | NZDCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.65 USD | 282972.37 USD |
10.10.2011 15:56 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 38.53 USD | 282950.00 USD |
10.10.2011 15:26 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 282927.12 USD |
10.10.2011 15:26 | EURGBP | 0.20 | 0.04 USD | 61.60 USD | 282913.46 USD |
10.10.2011 15:25 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.70 USD | 282876.87 USD |
10.10.2011 15:24 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.08 USD | 282854.48 USD |
10.10.2011 15:24 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 282836.61 USD |
10.10.2011 14:54 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 42.91 USD | 282822.95 USD |
10.10.2011 14:41 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 282797.46 USD |
10.10.2011 13:39 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 282783.80 USD |
10.10.2011 13:27 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 38.13 USD | 282770.14 USD |
10.10.2011 13:27 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 282747.50 USD |
10.10.2011 13:13 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 38.58 USD | 282733.83 USD |
10.10.2011 13:08 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.02 USD | 282710.92 USD |
10.10.2011 13:07 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.97 USD | 282693.09 USD |
10.10.2011 12:05 | AUDNZD | 0.20 | 0.02 USD | 33.03 USD | 282675.29 USD |
10.10.2011 11:45 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 282655.67 USD |
10.10.2011 11:45 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.65 USD | 282642.01 USD |
10.10.2011 11:40 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 38.17 USD | 282619.65 USD |
10.10.2011 11:40 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 282596.98 USD |
10.10.2011 11:39 | AUDCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.63 USD | 282583.31 USD |
10.10.2011 11:19 | AUDNZD | 0.20 | 0.02 USD | 32.99 USD | 282560.96 USD |
10.10.2011 11:15 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 282541.37 USD |
10.10.2011 11:00 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.58 USD | 282527.71 USD |
10.10.2011 10:57 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 282505.39 USD |
10.10.2011 10:55 | EURGBP | 0.20 | 0.04 USD | 61.44 USD | 282491.73 USD |
10.10.2011 10:53 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.59 USD | 282455.23 USD |
10.10.2011 10:53 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 282432.91 USD |
10.10.2011 10:52 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 38.12 USD | 282419.25 USD |
10.10.2011 10:50 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.84 USD | 282396.61 USD |
10.10.2011 10:47 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 42.40 USD | 282378.88 USD |
10.10.2011 10:42 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 282353.70 USD |
10.10.2011 10:22 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.82 USD | 282340.04 USD |
10.10.2011 10:15 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 282322.33 USD |
10.10.2011 10:06 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.78 USD | 282308.66 USD |
10.10.2011 07:58 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 282290.98 USD |
10.10.2011 07:58 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 38.10 USD | 282277.32 USD |
10.10.2011 06:49 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.71 USD | 282254.69 USD |
10.10.2011 06:17 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.69 USD | 282237.04 USD |
10.10.2011 05:59 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 282219.41 USD |
10.10.2011 05:27 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 38.05 USD | 282205.74 USD |
10.10.2011 04:44 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.49 USD | 282183.14 USD |
10.10.2011 04:37 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 282160.88 USD |
10.10.2011 04:28 | AUDCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.51 USD | 282147.22 USD |
10.10.2011 04:06 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.76 USD | 282124.94 USD |
10.10.2011 03:59 | NZDCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.54 USD | 282107.26 USD |
10.10.2011 03:58 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 282084.96 USD |
10.10.2011 03:56 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.80 USD | 282071.30 USD |
10.10.2011 03:56 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 42.06 USD | 282053.60 USD |
10.10.2011 03:40 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.47 USD | 282028.62 USD |
10.10.2011 03:36 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 38.05 USD | 282006.37 USD |
10.10.2011 03:11 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.71 USD | 281983.77 USD |
10.10.2011 03:10 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 281966.12 USD |
10.10.2011 03:03 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 37.97 USD | 281952.46 USD |
10.10.2011 02:57 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.65 USD | 281929.91 USD |
10.10.2011 02:25 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.52 USD | 281912.30 USD |
10.10.2011 02:08 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 281894.76 USD |
10.10.2011 01:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.59 USD | 281881.10 USD |
10.10.2011 01:10 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 38.08 USD | 281863.53 USD |
10.10.2011 00:25 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.50 USD | 281840.91 USD |
10.10.2011 00:21 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.51 USD | 281823.39 USD |
10.10.2011 00:07 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.30 USD | 281805.86 USD |
10.10.2011 00:05 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 37.81 USD | 281783.71 USD |
10.10.2011 00:05 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 37.80 USD | 281761.25 USD |
Valex №7482:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
Галактика №9422:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
10.10.2011 23:07 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 38.78 USD | 324704.63 USD |
10.10.2011 22:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.17 USD | 324674.95 USD |
10.10.2011 22:53 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.73 USD | 324651.84 USD |
10.10.2011 22:35 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.09 USD | 324622.95 USD |
10.10.2011 22:18 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 38.66 USD | 324599.91 USD |
10.10.2011 22:12 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.96 USD | 324570.31 USD |
10.10.2011 21:55 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 324548.90 USD |
10.10.2011 21:48 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.13 USD | 324531.29 USD |
10.10.2011 19:59 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 38.85 USD | 324508.22 USD |
10.10.2011 19:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.22 USD | 324478.47 USD |
10.10.2011 19:55 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 38.82 USD | 324455.33 USD |
10.10.2011 19:40 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 324425.60 USD |
10.10.2011 19:18 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 28.03 USD | 324407.99 USD |
10.10.2011 18:30 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.76 USD | 324393.01 USD |
10.10.2011 18:29 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 324364.08 USD |
10.10.2011 18:29 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 28.01 USD | 324346.45 USD |
10.10.2011 18:12 | EURGBP | 0.20 | 0.02 USD | 61.67 USD | 324324.99 USD |
10.10.2011 18:03 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.77 USD | 324277.74 USD |
10.10.2011 18:00 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 324248.81 USD |
10.10.2011 17:38 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.12 USD | 324231.18 USD |
10.10.2011 17:05 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 324208.11 USD |
10.10.2011 17:01 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 28.01 USD | 324190.48 USD |
10.10.2011 17:01 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 58.94 USD | 324169.02 USD |
10.10.2011 16:56 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 42.91 USD | 324123.87 USD |
10.10.2011 16:51 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.19 USD | 324090.99 USD |
10.10.2011 16:38 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.14 USD | 324067.86 USD |
10.10.2011 16:35 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.72 USD | 324044.77 USD |
10.10.2011 16:31 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.11 USD | 324015.87 USD |
10.10.2011 16:03 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 38.58 USD | 323992.80 USD |
10.10.2011 16:02 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.63 USD | 323963.24 USD |
10.10.2011 15:30 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 323934.41 USD |
10.10.2011 15:30 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 64.23 USD | 323916.78 USD |
10.10.2011 15:24 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.98 USD | 323867.57 USD |
10.10.2011 15:24 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.08 USD | 323846.13 USD |
10.10.2011 15:24 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.69 USD | 323823.09 USD |
10.10.2011 15:24 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 323794.21 USD |
10.10.2011 14:54 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 42.91 USD | 323776.59 USD |
10.10.2011 14:40 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 323743.71 USD |
10.10.2011 13:39 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 323726.09 USD |
10.10.2011 13:27 | EURGBP | 0.20 | 0.02 USD | 61.59 USD | 323708.46 USD |
10.10.2011 13:27 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 323661.25 USD |
10.10.2011 13:13 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 38.57 USD | 323643.62 USD |
10.10.2011 13:09 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.99 USD | 323614.06 USD |
10.10.2011 13:09 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 59.05 USD | 323592.60 USD |
10.10.2011 13:08 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.02 USD | 323547.34 USD |
10.10.2011 13:07 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.97 USD | 323524.33 USD |
10.10.2011 11:57 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.95 USD | 323501.35 USD |
10.10.2011 11:49 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 64.29 USD | 323479.93 USD |
10.10.2011 11:45 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 323430.65 USD |
10.10.2011 11:43 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.65 USD | 323413.02 USD |
10.10.2011 11:42 | AUDNZD | 0.20 | 0.01 USD | 33.05 USD | 323384.16 USD |
10.10.2011 11:40 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 323358.83 USD |
10.10.2011 11:39 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.93 USD | 323341.20 USD |
10.10.2011 11:15 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 323319.79 USD |
10.10.2011 10:59 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.61 USD | 323302.16 USD |
10.10.2011 10:59 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 64.23 USD | 323273.32 USD |
10.10.2011 10:59 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 323224.07 USD |
10.10.2011 10:57 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.89 USD | 323206.44 USD |
10.10.2011 10:52 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 323185.05 USD |
10.10.2011 10:50 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.84 USD | 323167.42 USD |
10.10.2011 10:47 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 42.40 USD | 323144.54 USD |
10.10.2011 10:42 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 323112.03 USD |
10.10.2011 10:24 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.53 USD | 323094.39 USD |
10.10.2011 10:22 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.82 USD | 323065.61 USD |
10.10.2011 10:22 | EURGBP | 0.20 | 0.02 USD | 61.42 USD | 323042.74 USD |
10.10.2011 10:06 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.78 USD | 322995.63 USD |
10.10.2011 10:02 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 322972.79 USD |
10.10.2011 07:58 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 322955.15 USD |
10.10.2011 07:54 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 322937.51 USD |
10.10.2011 06:49 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.71 USD | 323319.86 USD |
10.10.2011 06:17 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.69 USD | 323296.17 USD |
10.10.2011 06:11 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 38.05 USD | 323272.50 USD |
10.10.2011 05:59 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 323242.15 USD |
10.10.2011 04:29 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 323223.81 USD |
10.10.2011 04:28 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.83 USD | 323205.47 USD |
10.10.2011 04:06 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.76 USD | 323184.28 USD |
10.10.2011 03:59 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 64.11 USD | 323160.55 USD |
10.10.2011 03:58 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 323109.42 USD |
10.10.2011 03:58 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 58.91 USD | 323091.08 USD |
10.10.2011 03:56 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.80 USD | 323044.10 USD |
10.10.2011 03:56 | AUDCHF | 0.20 | 0.02 USD | 42.06 USD | 323020.33 USD |
10.10.2011 03:40 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.47 USD | 322986.79 USD |
10.10.2011 03:34 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.79 USD | 322956.91 USD |
10.10.2011 03:11 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.71 USD | 322934.74 USD |
10.10.2011 03:10 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 322911.05 USD |
10.10.2011 03:03 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 37.97 USD | 322892.71 USD |
10.10.2011 02:57 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.65 USD | 322862.43 USD |
10.10.2011 02:25 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.52 USD | 322838.78 USD |
10.10.2011 02:08 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 322815.24 USD |
10.10.2011 01:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.59 USD | 322796.90 USD |
10.10.2011 00:25 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.63 USD | 322777.30 USD |
10.10.2011 00:25 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.64 USD | 322755.24 USD |
10.10.2011 00:25 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.50 USD | 322733.16 USD |
10.10.2011 00:21 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.51 USD | 322709.58 USD |
10.10.2011 00:05 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 37.81 USD | 322685.99 USD |
Chernik №9749:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
GalaxyGT №10457:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
10.10.2011 23:54 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.40 USD | 80929.61 USD |
10.10.2011 22:59 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 15.09 USD | 80923.24 USD |
10.10.2011 22:55 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.23 USD | 80913.02 USD |
10.10.2011 22:54 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.38 USD | 80908.11 USD |
10.10.2011 22:53 | EURCAD | 0.10 | 0.01 USD | 14.00 USD | 80901.76 USD |
10.10.2011 22:18 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.37 USD | 80892.27 USD |
10.10.2011 22:12 | AUDCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.99 USD | 80885.92 USD |
10.10.2011 21:55 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.34 USD | 80876.44 USD |
10.10.2011 21:55 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 80871.46 USD |
10.10.2011 21:48 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 15.07 USD | 80865.02 USD |
10.10.2011 20:37 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.39 USD | 80854.81 USD |
10.10.2011 20:35 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.23 USD | 80848.44 USD |
10.10.2011 20:00 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 15.11 USD | 80843.54 USD |
10.10.2011 19:59 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.42 USD | 80833.30 USD |
10.10.2011 19:58 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 80826.92 USD |
10.10.2011 19:57 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.41 USD | 80820.48 USD |
10.10.2011 19:36 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.34 USD | 80814.10 USD |
10.10.2011 19:35 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 80809.13 USD |
10.10.2011 19:18 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.41 USD | 80802.69 USD |
10.10.2011 19:18 | AUDCAD | 0.10 | 0.01 USD | 14.02 USD | 80796.31 USD |
10.10.2011 19:17 | CHFJPY | 0.10 | 0.01 USD | 11.25 USD | 80786.81 USD |
10.10.2011 19:07 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 80779.18 USD |
10.10.2011 19:07 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.34 USD | 80772.74 USD |
10.10.2011 19:06 | CHFJPY | 0.10 | 0.01 USD | 11.25 USD | 80767.77 USD |
10.10.2011 18:30 | EURCAD | 0.10 | 0.01 USD | 14.02 USD | 80760.15 USD |
10.10.2011 18:29 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 80750.64 USD |
10.10.2011 18:29 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.33 USD | 80744.20 USD |
10.10.2011 18:29 | AUDCAD | 0.10 | 0.01 USD | 14.00 USD | 80739.23 USD |
10.10.2011 18:10 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.22 USD | 80729.74 USD |
10.10.2011 18:08 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.38 USD | 80724.84 USD |
10.10.2011 18:03 | EURCAD | 0.10 | 0.01 USD | 14.01 USD | 80718.48 USD |
10.10.2011 18:03 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 80708.98 USD |
10.10.2011 18:00 | EURJPY | 0.10 | 0.02 USD | 38.62 USD | 80702.54 USD |
10.10.2011 18:00 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.34 USD | 80676.35 USD |
10.10.2011 18:00 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 80671.38 USD |
10.10.2011 18:00 | CHFJPY | 0.10 | 0.01 USD | 15.14 USD | 80664.94 USD |
10.10.2011 17:59 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.01 USD | 80654.67 USD |
10.10.2011 17:38 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 15.06 USD | 80650.60 USD |
10.10.2011 17:37 | AUDNZD | 0.10 | 0.01 USD | 16.63 USD | 80640.38 USD |
10.10.2011 17:33 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.39 USD | 80629.11 USD |
