Хоть среду на Форексе было достаточно спокойно, но управляющий ТР при этом умудрился немного поволновать инвесторов. После суточного роловера у него обнаружилась просадка. И не успели инвесторы задать ему вопросы по поводу происходящего, как он закрыл одну за другой две сделки. Одну сильно в минус, а вторую сильно в плюс. Плюс победил, поэтому общий результат положительный. При этом у управляющего зарегистрирована интересная цифра - 1 лям капитала. С чем его и приветствуем!
Доходность по закрытым сделкам на 13.10.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Одна сделка сильно в минус, вторая еще более сильно в плюс. Плюсы победили.
Итого 9.78$ (1.63% в день) За сутки было закрыто сделок: 2.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Все сделки в плюс.
Итого 1.44$ (0.24% в день) За сутки было закрыто сделок: 77.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Все сделки в плюс.
Итого 0.93$ (0.31% в день) За сутки было закрыто сделок: 81.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:
Все в плюсы пошло.
Итого 1.31$ (0.52% в день) За сутки было закрыто сделок: 196.
Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 13.46$ (0.42% в день)
Отчеты трейдеров по валютным парам:
Доходность по закрытым сделкам на 13.10.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Одна сделка сильно в минус, вторая еще более сильно в плюс. Плюсы победили.
Итого 9.78$ (1.63% в день) За сутки было закрыто сделок: 2.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Все сделки в плюс.
Итого 1.44$ (0.24% в день) За сутки было закрыто сделок: 77.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Все сделки в плюс.
Итого 0.93$ (0.31% в день) За сутки было закрыто сделок: 81.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:
Все в плюсы пошло.
Итого 1.31$ (0.52% в день) За сутки было закрыто сделок: 196.
Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 13.46$ (0.42% в день)
Отчеты трейдеров по валютным парам:
ТР №6482:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
13.10.2011 12:52 | EURUSD | 200.00 | 31.42 USD | 199180.00 USD | 1003056.51 USD |
13.10.2011 12:51 | EURUSD | 180.00 | -21.64 USD | -137178.00 USD | 851218.37 USD |
Галактика 2.0 №9185:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
13.10.2011 21:59 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 39.60 USD | 288663.56 USD |
13.10.2011 21:48 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 288640.04 USD |
13.10.2011 20:31 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 38.05 USD | 288626.38 USD |
13.10.2011 20:27 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 288603.78 USD |
13.10.2011 20:10 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 288590.12 USD |
13.10.2011 20:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.54 USD | 288576.46 USD |
13.10.2011 18:33 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.51 USD | 288558.33 USD |
13.10.2011 18:26 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 288540.21 USD |
13.10.2011 18:24 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 39.32 USD | 288526.55 USD |
13.10.2011 18:24 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 38.04 USD | 288503.19 USD |
13.10.2011 18:17 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.39 USD | 288480.60 USD |
13.10.2011 18:02 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.43 USD | 288462.55 USD |
13.10.2011 18:02 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 288444.48 USD |
13.10.2011 17:57 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.77 USD | 288430.82 USD |
13.10.2011 17:14 | AUDNZD | 0.20 | 0.02 USD | 33.61 USD | 288408.39 USD |
13.10.2011 17:06 | EURGBP | 0.20 | 0.04 USD | 61.86 USD | 288388.43 USD |
13.10.2011 16:56 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.37 USD | 288351.69 USD |
13.10.2011 16:53 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 288333.65 USD |
13.10.2011 16:40 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.39 USD | 288319.99 USD |
13.10.2011 16:37 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.42 USD | 288301.94 USD |
13.10.2011 16:36 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 38.05 USD | 288283.88 USD |
13.10.2011 16:35 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 288261.28 USD |
13.10.2011 15:20 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.48 USD | 288247.62 USD |
13.10.2011 14:29 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 288229.51 USD |
13.10.2011 14:06 | EURGBP | 0.20 | 0.04 USD | 61.81 USD | 288215.85 USD |
13.10.2011 14:05 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 288179.14 USD |
13.10.2011 13:51 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 37.98 USD | 288165.48 USD |
13.10.2011 13:10 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 288142.92 USD |
13.10.2011 12:49 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.43 USD | 288129.26 USD |
13.10.2011 12:48 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 288111.19 USD |
13.10.2011 12:41 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 38.06 USD | 288097.53 USD |
13.10.2011 12:33 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 288074.92 USD |
13.10.2011 12:07 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 38.12 USD | 288061.26 USD |
13.10.2011 11:54 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 37.97 USD | 288038.62 USD |
13.10.2011 11:54 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.95 USD | 288016.06 USD |
13.10.2011 11:40 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 43.31 USD | 287993.52 USD |
13.10.2011 11:36 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 287967.80 USD |
13.10.2011 11:35 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 37.88 USD | 287954.14 USD |
13.10.2011 11:23 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 287931.64 USD |
13.10.2011 11:16 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 37.88 USD | 287917.98 USD |
13.10.2011 11:14 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.51 USD | 287895.48 USD |
13.10.2011 11:13 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 287877.36 USD |
13.10.2011 11:03 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 287863.70 USD |
13.10.2011 10:27 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 37.94 USD | 287850.04 USD |
13.10.2011 10:27 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 287827.50 USD |
13.10.2011 10:27 | EURGBP | 0.20 | 0.04 USD | 61.94 USD | 287813.84 USD |
13.10.2011 10:27 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.63 USD | 287777.05 USD |
13.10.2011 10:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.62 USD | 287758.86 USD |
13.10.2011 10:05 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 287740.67 USD |
13.10.2011 09:06 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.53 USD | 287727.01 USD |
13.10.2011 09:00 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 287708.88 USD |
13.10.2011 08:56 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 38.01 USD | 287695.22 USD |
13.10.2011 07:26 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.65 USD | 287672.64 USD |
13.10.2011 07:09 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 287654.44 USD |
13.10.2011 04:28 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.53 USD | 287640.78 USD |
13.10.2011 04:16 | AUDCAD | 0.20 | 0.02 USD | 38.07 USD | 287622.64 USD |
13.10.2011 03:35 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 39.59 USD | 287600.03 USD |
13.10.2011 03:33 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.60 USD | 287576.52 USD |
13.10.2011 03:30 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 39.73 USD | 287558.34 USD |
13.10.2011 03:30 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 43.40 USD | 287534.74 USD |
13.10.2011 03:30 | AUDNZD | 0.20 | 0.02 USD | 33.78 USD | 287508.97 USD |
13.10.2011 03:29 | AUDCAD | 0.20 | 0.02 USD | 38.07 USD | 287488.90 USD |
13.10.2011 03:29 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 39.64 USD | 287466.29 USD |
13.10.2011 03:29 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 43.38 USD | 287442.75 USD |
13.10.2011 03:29 | AUDCAD | 0.20 | 0.02 USD | 38.08 USD | 287416.98 USD |
13.10.2011 03:29 | AUDCAD | 0.20 | 0.02 USD | 38.08 USD | 287394.36 USD |
13.10.2011 03:29 | AUDNZD | 0.20 | 0.02 USD | 33.71 USD | 287371.74 USD |
13.10.2011 03:29 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 43.37 USD | 287351.72 USD |
13.10.2011 03:24 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 287325.96 USD |
13.10.2011 03:23 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 39.44 USD | 287312.30 USD |
13.10.2011 02:45 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 37.93 USD | 287288.88 USD |
13.10.2011 02:24 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 37.88 USD | 287266.35 USD |
13.10.2011 02:17 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.64 USD | 287243.85 USD |
13.10.2011 00:54 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 38.10 USD | 287225.65 USD |
13.10.2011 00:48 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 43.47 USD | 287203.02 USD |
13.10.2011 00:42 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 39.34 USD | 287177.20 USD |
13.10.2011 00:21 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.59 USD | 287153.84 USD |
Valex №7482:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
Галактика №9422:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
13.10.2011 23:01 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 28.24 USD | 331987.63 USD |
13.10.2011 21:59 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 39.60 USD | 331969.61 USD |
13.10.2011 21:48 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 64.06 USD | 331939.43 USD |
13.10.2011 21:48 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 331890.61 USD |
13.10.2011 20:44 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.60 USD | 331876.08 USD |
13.10.2011 20:27 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 64.09 USD | 331852.76 USD |
13.10.2011 20:27 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 331803.90 USD |
13.10.2011 20:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.55 USD | 331786.37 USD |
13.10.2011 19:56 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 331763.08 USD |
13.10.2011 18:33 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.52 USD | 331745.55 USD |
13.10.2011 18:31 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.48 USD | 331722.28 USD |
13.10.2011 18:24 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 39.32 USD | 331699.05 USD |
13.10.2011 18:17 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.42 USD | 331669.07 USD |
13.10.2011 18:04 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 331645.88 USD |
13.10.2011 18:00 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 58.86 USD | 331628.35 USD |
13.10.2011 17:59 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 28.01 USD | 331583.48 USD |
13.10.2011 17:51 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.80 USD | 331562.13 USD |
13.10.2011 17:14 | AUDNZD | 0.20 | 0.01 USD | 33.61 USD | 331533.31 USD |
13.10.2011 17:05 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.38 USD | 331507.69 USD |
13.10.2011 16:55 | EURGBP | 0.20 | 0.02 USD | 61.72 USD | 331484.53 USD |
13.10.2011 16:53 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.36 USD | 331437.48 USD |
13.10.2011 16:45 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 331414.34 USD |
13.10.2011 16:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.41 USD | 331396.80 USD |
13.10.2011 16:36 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 331373.62 USD |
13.10.2011 16:25 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.48 USD | 331356.09 USD |
13.10.2011 15:20 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.50 USD | 331332.85 USD |
13.10.2011 15:11 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 58.86 USD | 331309.60 USD |
13.10.2011 14:44 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 331264.73 USD |
13.10.2011 14:08 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.42 USD | 331247.20 USD |
13.10.2011 14:06 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 331224.01 USD |
13.10.2011 13:53 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 58.77 USD | 331206.48 USD |
13.10.2011 13:13 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.97 USD | 331161.68 USD |
13.10.2011 12:47 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 64.13 USD | 331132.73 USD |
13.10.2011 12:41 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 331083.85 USD |
13.10.2011 12:21 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 331066.31 USD |
13.10.2011 11:56 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 58.92 USD | 331048.78 USD |
13.10.2011 11:54 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 58.76 USD | 331003.86 USD |
13.10.2011 11:53 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 28.16 USD | 330959.07 USD |
13.10.2011 11:41 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 63.90 USD | 330937.60 USD |
13.10.2011 11:36 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.44 USD | 330888.89 USD |
13.10.2011 11:36 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 330865.69 USD |
13.10.2011 11:16 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 58.61 USD | 330848.16 USD |
13.10.2011 11:14 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 330803.48 USD |
13.10.2011 11:09 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 330785.94 USD |
13.10.2011 11:04 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 330768.40 USD |
13.10.2011 10:43 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.65 USD | 330750.86 USD |
13.10.2011 10:35 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 43.57 USD | 330727.49 USD |
13.10.2011 10:28 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 330694.27 USD |
13.10.2011 10:26 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 330676.73 USD |
13.10.2011 10:24 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.60 USD | 330659.19 USD |
13.10.2011 09:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.52 USD | 330635.86 USD |
13.10.2011 09:01 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 330612.59 USD |
13.10.2011 08:05 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 38.05 USD | 330595.05 USD |
13.10.2011 07:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.65 USD | 330566.04 USD |
13.10.2011 07:08 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 330542.67 USD |
13.10.2011 05:22 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.51 USD | 330525.13 USD |
13.10.2011 04:09 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 28.24 USD | 330501.86 USD |
13.10.2011 03:35 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 39.60 USD | 330480.33 USD |
13.10.2011 03:34 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.59 USD | 330450.14 USD |
13.10.2011 03:30 | AUDNZD | 0.20 | 0.01 USD | 33.82 USD | 330426.81 USD |
13.10.2011 03:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.67 USD | 330401.02 USD |
13.10.2011 03:30 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 39.73 USD | 330377.64 USD |
13.10.2011 03:30 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 43.40 USD | 330347.34 USD |
13.10.2011 03:29 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 28.25 USD | 330314.25 USD |
13.10.2011 03:29 | AUDNZD | 0.20 | 0.01 USD | 33.77 USD | 330292.71 USD |
13.10.2011 03:29 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 39.64 USD | 330266.96 USD |
13.10.2011 03:29 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 43.38 USD | 330236.73 USD |
13.10.2011 03:29 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 28.26 USD | 330203.65 USD |
13.10.2011 03:29 | AUDNZD | 0.20 | 0.01 USD | 33.71 USD | 330182.10 USD |
13.10.2011 03:29 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 43.37 USD | 330156.40 USD |
13.10.2011 03:29 | AUDNZD | 0.20 | 0.01 USD | 33.71 USD | 330123.33 USD |
13.10.2011 03:26 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 330097.63 USD |
13.10.2011 03:23 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 39.44 USD | 330080.09 USD |
13.10.2011 02:27 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 63.80 USD | 330050.01 USD |
13.10.2011 01:47 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.61 USD | 330001.37 USD |
13.10.2011 00:54 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 38.09 USD | 329978.02 USD |
13.10.2011 00:49 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 39.31 USD | 329948.98 USD |
13.10.2011 00:48 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.53 USD | 329919.01 USD |
13.10.2011 00:48 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 43.47 USD | 329895.73 USD |
13.10.2011 00:27 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.55 USD | 329862.58 USD |
13.10.2011 00:26 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 39.39 USD | 329839.29 USD |
Chernik №9749:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
GalaxyGT №10457:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
13.10.2011 22:29 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.20 USD | 85718.51 USD |
13.10.2011 22:03 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.21 USD | 85713.66 USD |
13.10.2011 21:48 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 85708.80 USD |
13.10.2011 21:21 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.20 USD | 85702.40 USD |
13.10.2011 20:47 | EURJPY | 0.10 | 0.02 USD | 38.52 USD | 85697.55 USD |
13.10.2011 20:45 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.21 USD | 85671.59 USD |
13.10.2011 20:45 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.59 USD | 85666.74 USD |
13.10.2011 20:44 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 15.30 USD | 85660.27 USD |
13.10.2011 20:34 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 85649.96 USD |
13.10.2011 20:13 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.37 USD | 85643.56 USD |
13.10.2011 20:12 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 15.28 USD | 85638.60 USD |
13.10.2011 20:12 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.21 USD | 85628.30 USD |
13.10.2011 20:10 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 85623.44 USD |
13.10.2011 20:10 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.56 USD | 85617.04 USD |
13.10.2011 19:56 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 85610.60 USD |
13.10.2011 19:46 | CHFJPY | 0.10 | 0.01 USD | 15.11 USD | 85604.20 USD |
13.10.2011 18:33 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.21 USD | 85594.02 USD |
13.10.2011 18:33 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 15.26 USD | 85589.16 USD |
13.10.2011 18:33 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.55 USD | 85578.88 USD |
13.10.2011 18:31 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 15.24 USD | 85572.44 USD |
13.10.2011 18:31 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.20 USD | 85562.17 USD |
13.10.2011 18:27 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.37 USD | 85557.32 USD |
13.10.2011 18:24 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 85552.36 USD |
13.10.2011 18:23 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.52 USD | 85545.95 USD |
13.10.2011 18:22 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.37 USD | 85539.54 USD |
13.10.2011 18:07 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 15.21 USD | 85534.57 USD |
13.10.2011 18:04 | CHFJPY | 0.10 | 0.01 USD | 15.12 USD | 85524.33 USD |
13.10.2011 18:04 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.20 USD | 85514.14 USD |
13.10.2011 18:04 | GBPJPY | 0.10 | 0.01 USD | 29.43 USD | 85509.29 USD |
13.10.2011 18:02 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 85489.46 USD |
13.10.2011 17:59 | AUDCAD | 0.10 | 0.01 USD | 14.00 USD | 85483.05 USD |
13.10.2011 17:57 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.36 USD | 85473.62 USD |
13.10.2011 17:56 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.21 USD | 85468.66 USD |
13.10.2011 17:51 | EURCAD | 0.10 | 0.01 USD | 14.03 USD | 85463.80 USD |
13.10.2011 17:35 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.21 USD | 85454.35 USD |
13.10.2011 17:17 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.21 USD | 85449.49 USD |
13.10.2011 17:10 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.21 USD | 85444.63 USD |
13.10.2011 17:02 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.35 USD | 85439.78 USD |
13.10.2011 16:54 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.21 USD | 85434.82 USD |
13.10.2011 16:53 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 15.18 USD | 85429.96 USD |
13.10.2011 16:52 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.52 USD | 85419.73 USD |
13.10.2011 16:51 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.01 USD | 85413.31 USD |
13.10.2011 16:50 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.35 USD | 85409.26 USD |
13.10.2011 16:50 | AUDNZD | 0.10 | 0.01 USD | 16.80 USD | 85404.30 USD |
13.10.2011 16:45 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 85392.97 USD |
13.10.2011 16:45 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.21 USD | 85386.57 USD |
13.10.2011 16:39 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 15.20 USD | 85381.71 USD |
13.10.2011 16:36 | CHFJPY | 0.10 | 0.01 USD | 15.12 USD | 85371.46 USD |
13.10.2011 16:36 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.21 USD | 85361.26 USD |
13.10.2011 16:31 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 85356.40 USD |
13.10.2011 16:25 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 15.24 USD | 85350.00 USD |
13.10.2011 16:23 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.35 USD | 85339.72 USD |
13.10.2011 15:54 | CHFJPY | 0.10 | 0.01 USD | 15.11 USD | 85334.77 USD |
13.10.2011 15:52 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.21 USD | 85324.58 USD |
13.10.2011 15:29 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.21 USD | 85319.72 USD |
13.10.2011 15:25 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 85314.86 USD |
13.10.2011 15:20 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 15.26 USD | 85308.45 USD |
13.10.2011 15:19 | NZDCAD | 0.10 | 0.01 USD | 14.09 USD | 85298.16 USD |
13.10.2011 15:11 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 85288.66 USD |
13.10.2011 15:11 | GBPJPY | 0.10 | 0.01 USD | 29.43 USD | 85282.26 USD |
13.10.2011 15:05 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.34 USD | 85262.42 USD |
13.10.2011 14:44 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 85257.47 USD |
13.10.2011 14:38 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.55 USD | 85251.06 USD |
13.10.2011 14:32 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.21 USD | 85244.62 USD |
13.10.2011 14:31 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.01 USD | 85239.76 USD |
13.10.2011 14:28 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.34 USD | 85235.71 USD |
13.10.2011 14:24 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 85230.76 USD |
13.10.2011 14:20 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.34 USD | 85224.35 USD |
13.10.2011 14:08 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 15.21 USD | 85219.41 USD |
13.10.2011 14:07 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 85209.15 USD |
13.10.2011 14:05 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.35 USD | 85202.75 USD |
13.10.2011 14:02 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.20 USD | 85197.79 USD |
13.10.2011 13:58 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.20 USD | 85192.94 USD |
13.10.2011 13:51 | CHFJPY | 0.10 | 0.01 USD | 15.09 USD | 85188.08 USD |
13.10.2011 13:48 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.00 USD | 85177.91 USD |
13.10.2011 13:41 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.56 USD | 85173.86 USD |
13.10.2011 13:41 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.20 USD | 85167.42 USD |
13.10.2011 13:20 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.01 USD | 85165.56 USD |
13.10.2011 13:10 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 85161.51 USD |
13.10.2011 13:09 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.21 USD | 85155.10 USD |
13.10.2011 12:52 | EURCAD | 0.10 | 0.01 USD | 14.07 USD | 85150.24 USD |
