Похоже очередная активная волна на Форексе прошла. Теперь началась спокойная фаза. Пока трейдеры берут по минимуму. Возможно, что они на этой неделе будут набирать объемы доходности бОльшим количеством небольших сделок. Но копейка рупь бережет.
Доходность по закрытым сделкам на 11.10.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 2.27$ (0.37% в день) За сутки было закрыто сделок: 2.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Все сделки в плюс.
Итого 1.42$ (0.23% в день) За сутки было закрыто сделок: 77.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Все сделки в плюс.
Итого 0.86$ (0.28% в день) За сутки было закрыто сделок: 81.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:
Все в плюсы пошло.
Итого 1.19$ (0.47% в день) За сутки было закрыто сделок: 171.
Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:
Итого 8.83$ (1.47% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 14.57$ (0.46% в день)
Отчеты трейдеров по валютным парам:
Доходность по закрытым сделкам на 11.10.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 2.27$ (0.37% в день) За сутки было закрыто сделок: 2.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Все сделки в плюс.
Итого 1.42$ (0.23% в день) За сутки было закрыто сделок: 77.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Все сделки в плюс.
Итого 0.86$ (0.28% в день) За сутки было закрыто сделок: 81.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:
Все в плюсы пошло.
Итого 1.19$ (0.47% в день) За сутки было закрыто сделок: 171.
Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:
Итого 8.83$ (1.47% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 14.57$ (0.46% в день)
Отчеты трейдеров по валютным парам:
ТР №6482:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
11.10.2011 21:26 | EURUSD | 250.00 | 1.86 USD | 11750.00 USD | 955961.38 USD |
11.10.2011 09:36 | EURUSD | 160.00 | 0.41 USD | 2608.00 USD | 946993.02 USD |
Галактика 2.0 №9185:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
11.10.2011 23:36 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 285029.52 USD |
11.10.2011 23:27 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.70 USD | 285015.86 USD |
11.10.2011 23:05 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.09 USD | 284993.47 USD |
11.10.2011 21:47 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 284975.60 USD |
11.10.2011 20:52 | NZDCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.69 USD | 284961.94 USD |
11.10.2011 20:52 | AUDCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.69 USD | 284939.55 USD |
11.10.2011 20:51 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 284917.16 USD |
11.10.2011 20:51 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 38.12 USD | 284903.50 USD |
11.10.2011 20:38 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 284880.86 USD |
11.10.2011 20:35 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.11 USD | 284867.20 USD |
11.10.2011 19:26 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.04 USD | 284849.32 USD |
11.10.2011 18:58 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.10 USD | 284831.47 USD |
11.10.2011 18:53 | EURGBP | 0.20 | 0.04 USD | 61.36 USD | 284813.60 USD |
11.10.2011 18:48 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 284777.15 USD |
11.10.2011 18:47 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.03 USD | 284763.49 USD |
11.10.2011 18:27 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.98 USD | 284745.65 USD |
11.10.2011 18:16 | EURGBP | 0.20 | 0.04 USD | 61.39 USD | 284727.85 USD |
11.10.2011 18:15 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 42.85 USD | 284691.38 USD |
11.10.2011 17:53 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.64 USD | 284665.93 USD |
11.10.2011 17:49 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 42.70 USD | 284643.58 USD |
11.10.2011 17:49 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 38.10 USD | 284618.22 USD |
11.10.2011 17:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.02 USD | 284595.59 USD |
11.10.2011 17:44 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 284577.75 USD |
11.10.2011 17:35 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.98 USD | 284564.09 USD |
11.10.2011 17:22 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 284546.29 USD |
11.10.2011 17:05 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 284532.63 USD |
11.10.2011 17:01 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.92 USD | 284518.97 USD |
11.10.2011 16:49 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 38.10 USD | 284501.19 USD |
11.10.2011 16:25 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.59 USD | 284478.56 USD |
11.10.2011 16:23 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 284456.24 USD |
11.10.2011 15:58 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.91 USD | 284442.58 USD |
11.10.2011 15:48 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.84 USD | 284424.81 USD |
11.10.2011 15:48 | AUDNZD | 0.20 | 0.02 USD | 32.95 USD | 284407.09 USD |
11.10.2011 15:47 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 284387.52 USD |
11.10.2011 15:36 | AUDCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.66 USD | 284373.86 USD |
11.10.2011 15:36 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.92 USD | 284351.49 USD |
11.10.2011 14:57 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 284333.72 USD |
11.10.2011 14:45 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 284320.06 USD |
11.10.2011 14:33 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.67 USD | 284306.40 USD |
11.10.2011 14:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.03 USD | 284284.02 USD |
11.10.2011 14:00 | NZDCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.60 USD | 284266.19 USD |
11.10.2011 13:56 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.94 USD | 284243.85 USD |
11.10.2011 13:53 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 42.69 USD | 284226.07 USD |
11.10.2011 13:53 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 38.56 USD | 284200.71 USD |
11.10.2011 13:01 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.96 USD | 284177.81 USD |
11.10.2011 12:54 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 42.74 USD | 284160.02 USD |
11.10.2011 12:38 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 284134.63 USD |
11.10.2011 12:32 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 42.80 USD | 284120.97 USD |
11.10.2011 12:24 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.55 USD | 284095.55 USD |
11.10.2011 12:20 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.00 USD | 284073.25 USD |
11.10.2011 12:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.91 USD | 284055.43 USD |
11.10.2011 11:52 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 38.11 USD | 284037.66 USD |
11.10.2011 11:51 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.95 USD | 284015.03 USD |
11.10.2011 11:48 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 283997.24 USD |
11.10.2011 11:43 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 38.10 USD | 283983.58 USD |
11.10.2011 11:41 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 283960.95 USD |
11.10.2011 11:12 | AUDNZD | 0.20 | 0.02 USD | 33.17 USD | 283947.29 USD |
11.10.2011 10:49 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 283927.58 USD |
11.10.2011 10:46 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.05 USD | 283913.92 USD |
11.10.2011 10:30 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 283896.08 USD |
11.10.2011 10:16 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 283882.41 USD |
11.10.2011 09:55 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.53 USD | 283868.75 USD |
11.10.2011 09:43 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 38.52 USD | 283846.46 USD |
11.10.2011 09:42 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 29.99 USD | 283823.58 USD |
11.10.2011 09:36 | AUDCHF | 0.20 | 0.03 USD | 42.99 USD | 283805.77 USD |
11.10.2011 09:32 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.05 USD | 283780.24 USD |
11.10.2011 09:27 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 283762.39 USD |
11.10.2011 09:24 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.09 USD | 283748.73 USD |
11.10.2011 09:09 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 283730.86 USD |
11.10.2011 08:36 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.16 USD | 283717.19 USD |
11.10.2011 08:24 | EURCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.67 USD | 283699.28 USD |
11.10.2011 06:44 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.12 USD | 283676.91 USD |
11.10.2011 06:01 | EURAUD | 0.20 | 0.02 USD | 38.63 USD | 283659.02 USD |
11.10.2011 04:55 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 283636.07 USD |
11.10.2011 04:25 | AUDCAD | 0.20 | 0.02 USD | 37.74 USD | 283622.41 USD |
11.10.2011 04:04 | GBPNZD | 0.20 | 0.02 USD | 30.06 USD | 283600.00 USD |
11.10.2011 03:12 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 283582.14 USD |
Valex №7482:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
Галактика №9422:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
11.10.2011 23:54 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.92 USD | 326662.97 USD |
11.10.2011 23:54 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.92 USD | 326641.66 USD |
11.10.2011 23:34 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 326620.34 USD |
11.10.2011 23:05 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.09 USD | 326602.78 USD |
11.10.2011 22:00 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.63 USD | 326579.81 USD |
11.10.2011 21:47 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 326551.08 USD |
11.10.2011 20:52 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.97 USD | 326533.52 USD |
11.10.2011 20:51 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 326512.16 USD |
11.10.2011 20:34 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.11 USD | 326494.60 USD |
11.10.2011 19:24 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.04 USD | 326471.60 USD |
11.10.2011 18:58 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 64.23 USD | 326448.66 USD |
11.10.2011 18:58 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.10 USD | 326399.61 USD |
11.10.2011 18:49 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.93 USD | 326383.03 USD |
11.10.2011 18:47 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 326361.68 USD |
11.10.2011 18:47 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.03 USD | 326344.11 USD |
11.10.2011 18:30 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 38.57 USD | 326321.16 USD |
11.10.2011 18:27 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.98 USD | 326291.68 USD |
11.10.2011 18:25 | EURGBP | 0.20 | 0.02 USD | 61.33 USD | 326268.77 USD |
11.10.2011 18:16 | GBPJPY | 0.20 | 0.02 USD | 58.98 USD | 326221.91 USD |
11.10.2011 18:15 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 42.85 USD | 326176.84 USD |
11.10.2011 17:52 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.65 USD | 326144.09 USD |
11.10.2011 17:49 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 42.70 USD | 326115.32 USD |
11.10.2011 17:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.02 USD | 326082.69 USD |
11.10.2011 17:44 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 326059.75 USD |
11.10.2011 17:41 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.92 USD | 326042.17 USD |
11.10.2011 17:36 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.99 USD | 326020.84 USD |
11.10.2011 17:22 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 325997.92 USD |
11.10.2011 17:03 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 325984.03 USD |
11.10.2011 16:23 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 325966.45 USD |
11.10.2011 15:58 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.91 USD | 325948.87 USD |
11.10.2011 15:46 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 325926.00 USD |
11.10.2011 15:46 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.86 USD | 325908.41 USD |
11.10.2011 15:36 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.91 USD | 325885.58 USD |
11.10.2011 15:05 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.73 USD | 325862.71 USD |
11.10.2011 14:57 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 325833.86 USD |
11.10.2011 14:45 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 325816.28 USD |
11.10.2011 14:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.03 USD | 325798.69 USD |
11.10.2011 14:25 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.71 USD | 325775.73 USD |
11.10.2011 14:20 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.94 USD | 325746.90 USD |
11.10.2011 13:56 | AUDNZD | 0.20 | 0.01 USD | 33.07 USD | 325725.53 USD |
11.10.2011 13:53 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 42.69 USD | 325700.25 USD |
11.10.2011 13:53 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 38.56 USD | 325667.61 USD |
11.10.2011 13:38 | EURGBP | 0.20 | 0.02 USD | 61.55 USD | 325638.12 USD |
11.10.2011 13:02 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.91 USD | 325591.06 USD |
11.10.2011 13:01 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.96 USD | 325569.72 USD |
11.10.2011 12:54 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 42.74 USD | 325546.81 USD |
11.10.2011 12:38 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 325514.13 USD |
11.10.2011 12:32 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 42.80 USD | 325496.54 USD |
11.10.2011 12:20 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.01 USD | 325463.82 USD |
11.10.2011 12:20 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.56 USD | 325440.87 USD |
11.10.2011 12:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.91 USD | 325412.15 USD |
11.10.2011 11:51 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.95 USD | 325389.28 USD |
11.10.2011 11:48 | EURJPY | 0.20 | 0.02 USD | 64.18 USD | 325366.38 USD |
11.10.2011 11:48 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 325317.31 USD |
11.10.2011 11:35 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 325299.72 USD |
11.10.2011 11:12 | AUDNZD | 0.20 | 0.01 USD | 33.17 USD | 325282.14 USD |
11.10.2011 10:49 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 325256.77 USD |
11.10.2011 10:46 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.05 USD | 325239.19 USD |
11.10.2011 10:30 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 325216.21 USD |
11.10.2011 10:16 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 325198.62 USD |
11.10.2011 09:47 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.54 USD | 325181.04 USD |
11.10.2011 09:44 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 38.51 USD | 325152.32 USD |
11.10.2011 09:42 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 29.99 USD | 325122.87 USD |
11.10.2011 09:36 | AUDCHF | 0.20 | 0.01 USD | 42.99 USD | 325099.93 USD |
11.10.2011 09:32 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.05 USD | 325067.05 USD |
11.10.2011 09:30 | EURCAD | 0.20 | 0.01 USD | 37.60 USD | 325044.06 USD |
11.10.2011 09:27 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 325015.30 USD |
11.10.2011 09:18 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.09 USD | 324997.71 USD |
11.10.2011 09:18 | EURAUD | 0.20 | 0.01 USD | 38.66 USD | 324974.70 USD |
11.10.2011 08:50 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 324945.13 USD |
11.10.2011 08:36 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.16 USD | 324927.53 USD |
11.10.2011 08:27 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.95 USD | 324904.47 USD |
11.10.2011 08:24 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 27.95 USD | 324883.09 USD |
11.10.2011 06:44 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.12 USD | 324861.71 USD |
11.10.2011 06:07 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 324838.67 USD |
11.10.2011 04:48 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 324821.08 USD |
11.10.2011 04:39 | AUDNZD | 0.20 | 0.01 USD | 33.22 USD | 324803.49 USD |
11.10.2011 04:10 | NZDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 28.00 USD | 324778.08 USD |
11.10.2011 04:04 | GBPNZD | 0.20 | 0.01 USD | 30.06 USD | 324756.66 USD |
11.10.2011 03:09 | EURUSD | 0.20 | 0.01 USD | 23.00 USD | 324733.67 USD |
11.10.2011 00:21 | AUDCAD | 0.20 | 0.01 USD | 28.01 USD | 324726.08 USD |
Chernik №9749:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
GalaxyGT №10457:
Дата закрытия | Пара | Объем | Доход | Общий доход | Капитал |
---|---|---|---|---|---|
11.10.2011 23:55 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.23 USD | 82219.02 USD |
11.10.2011 23:54 | AUDCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.96 USD | 82214.12 USD |
11.10.2011 23:54 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.36 USD | 82204.66 USD |
11.10.2011 23:54 | CHFJPY | 0.10 | 0.01 USD | 15.16 USD | 82198.32 USD |
11.10.2011 23:37 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.23 USD | 82188.05 USD |
11.10.2011 23:27 | EURCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.98 USD | 82183.15 USD |
11.10.2011 23:23 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 82173.68 USD |
11.10.2011 23:12 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.30 USD | 82167.25 USD |
11.10.2011 23:06 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.23 USD | 82162.30 USD |
11.10.2011 23:05 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 15.04 USD | 82157.41 USD |
11.10.2011 21:41 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.23 USD | 82147.22 USD |
11.10.2011 21:09 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.02 USD | 82142.32 USD |
11.10.2011 20:59 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.40 USD | 82138.24 USD |
11.10.2011 20:57 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.23 USD | 82131.87 USD |
11.10.2011 20:52 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 15.08 USD | 82126.98 USD |
11.10.2011 20:52 | AUDCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.98 USD | 82116.76 USD |
11.10.2011 20:51 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 82107.29 USD |
11.10.2011 20:50 | EURCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.97 USD | 82100.86 USD |
11.10.2011 20:33 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 82091.39 USD |
11.10.2011 20:31 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.30 USD | 82084.96 USD |
11.10.2011 19:51 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.22 USD | 82080.01 USD |
11.10.2011 19:47 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 15.01 USD | 82075.12 USD |
11.10.2011 19:47 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.30 USD | 82064.95 USD |
11.10.2011 19:40 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 82060.01 USD |
11.10.2011 19:40 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.35 USD | 82053.57 USD |
11.10.2011 19:14 | EURJPY | 0.10 | 0.02 USD | 38.60 USD | 82047.24 USD |
11.10.2011 19:06 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.23 USD | 82021.08 USD |
11.10.2011 18:58 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.23 USD | 82016.18 USD |
11.10.2011 18:53 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.29 USD | 82011.29 USD |
11.10.2011 18:53 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 15.04 USD | 82006.35 USD |
11.10.2011 18:51 | NZDCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.97 USD | 81996.16 USD |
11.10.2011 18:50 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 81986.69 USD |
11.10.2011 18:27 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 15.00 USD | 81980.25 USD |
11.10.2011 18:26 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.29 USD | 81970.09 USD |
11.10.2011 18:18 | CHFJPY | 0.10 | 0.01 USD | 15.15 USD | 81965.15 USD |
11.10.2011 18:17 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.30 USD | 81954.88 USD |
11.10.2011 18:16 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.22 USD | 81949.94 USD |
11.10.2011 18:16 | GBPJPY | 0.10 | 0.02 USD | 29.49 USD | 81945.04 USD |
11.10.2011 18:16 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.30 USD | 81925.06 USD |
11.10.2011 18:15 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.34 USD | 81920.12 USD |
11.10.2011 18:13 | AUDCHF | 0.10 | 0.01 USD | 21.43 USD | 81913.79 USD |
11.10.2011 18:00 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 81899.27 USD |
11.10.2011 17:59 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.36 USD | 81892.83 USD |
11.10.2011 17:58 | CHFJPY | 0.10 | 0.01 USD | 15.15 USD | 81886.49 USD |
11.10.2011 17:52 | EURCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.96 USD | 81876.22 USD |
11.10.2011 17:51 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.31 USD | 81866.76 USD |
11.10.2011 17:45 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.31 USD | 81861.81 USD |
11.10.2011 17:45 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 15.02 USD | 81856.86 USD |
11.10.2011 17:43 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 81846.68 USD |
11.10.2011 17:41 | AUDCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.96 USD | 81840.24 USD |
11.10.2011 17:38 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.31 USD | 81830.78 USD |
11.10.2011 17:36 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 14.99 USD | 81825.83 USD |
11.10.2011 17:29 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.36 USD | 81815.67 USD |
11.10.2011 17:22 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.32 USD | 81809.33 USD |
11.10.2011 17:13 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 81804.37 USD |
11.10.2011 17:11 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.22 USD | 81797.93 USD |
11.10.2011 17:03 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 81793.04 USD |
11.10.2011 17:01 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 14.96 USD | 81786.60 USD |
11.10.2011 16:43 | USDJPY | 0.10 | 0.00 USD | 6.01 USD | 81776.47 USD |
11.10.2011 16:32 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.32 USD | 81772.39 USD |
11.10.2011 16:23 | EURCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.94 USD | 81767.43 USD |
11.10.2011 16:23 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 81757.99 USD |
11.10.2011 16:12 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.33 USD | 81751.55 USD |
11.10.2011 15:58 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 14.96 USD | 81745.23 USD |
11.10.2011 15:48 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 14.92 USD | 81735.09 USD |
11.10.2011 15:47 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.31 USD | 81724.98 USD |
11.10.2011 15:45 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 81720.03 USD |
11.10.2011 15:42 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.22 USD | 81713.59 USD |
11.10.2011 15:36 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 14.96 USD | 81708.70 USD |
11.10.2011 15:34 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.33 USD | 81698.56 USD |
11.10.2011 15:34 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.23 USD | 81692.24 USD |
11.10.2011 15:28 | AUDNZD | 0.10 | 0.01 USD | 16.53 USD | 81687.34 USD |
11.10.2011 15:05 | EURCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.99 USD | 81676.14 USD |
11.10.2011 15:04 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.23 USD | 81666.66 USD |
11.10.2011 14:56 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 81661.76 USD |
11.10.2011 14:47 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 81655.33 USD |
11.10.2011 14:45 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 81648.89 USD |
11.10.2011 14:33 | EURAUD | 0.10 | 0.00 USD | 9.35 USD | 81642.45 USD |
11.10.2011 14:30 | GBPNZD | 0.10 | 0.01 USD | 15.01 USD | 81636.12 USD |
11.10.2011 14:25 | EURCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.99 USD | 81625.95 USD |
11.10.2011 14:22 | EURUSD | 0.10 | 0.00 USD | 9.50 USD | 81616.47 USD |
11.10.2011 14:20 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.23 USD | 81610.03 USD |
11.10.2011 14:20 | AUDCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.97 USD | 81605.13 USD |
11.10.2011 14:20 | NZDCAD | 0.10 | 0.01 USD | 13.96 USD | 81595.67 USD |
11.10.2011 14:19 | EURGBP | 0.10 | 0.00 USD | 7.32 USD | 81586.21 USD |
11.10.2011 14:13 | CADJPY | 0.10 | 0.00 USD | 7.23 USD | 81581.25 USD |
