Сегодня в строй был принят еще один "новобранец"- памм Cernik. Управляющий ТР, после закрытия успешных сделок на этой неделе, пока себя не проявляет. Сидит "в засаде" с открытой сделкой. Valex-а пока не видно вообще. Галактики обе отработали нормально. Агрессивная галактика "хапнула" несколько отрицательных сделок. Но они маленькие и легко перекрыты.
Доходность по закрытым сделкам на 04.05.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 6.59$ (1.09% в день) За сутки было закрыто сделок: 47.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Итого 3.34$ (1.11% в день) За сутки было закрыто сделок: 50.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 10.02$ (0.43% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
Итого по потфелю инвестиций за день: 10.02$ (0.43% в день)
Доходность по закрытым сделкам на 04.05.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 6.59$ (1.09% в день) За сутки было закрыто сделок: 47.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Итого 3.34$ (1.11% в день) За сутки было закрыто сделок: 50.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 10.02$ (0.43% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
№6482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
№9185 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
04.05.2011 00:02 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.71 USD |
04.05.2011 03:12 | NZDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.78 USD |
04.05.2011 03:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.67 USD |
04.05.2011 03:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.65 USD |
04.05.2011 03:50 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.61 USD |
04.05.2011 04:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.57 USD |
04.05.2011 04:12 | NZDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.75 USD |
04.05.2011 04:20 | AUDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.73 USD |
04.05.2011 04:59 | AUDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.71 USD |
04.05.2011 05:08 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.47 USD |
04.05.2011 06:56 | EURAUD | 0.20 | 0.17 USD | 42.02 USD |
04.05.2011 09:42 | AUDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.76 USD |
04.05.2011 10:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.51 USD |
04.05.2011 10:16 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.77 USD |
04.05.2011 11:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.51 USD |
04.05.2011 11:06 | NZDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.75 USD |
04.05.2011 11:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.55 USD |
04.05.2011 11:33 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.55 USD |
04.05.2011 11:35 | EURGBP | 0.20 | 0.26 USD | 64.86 USD |
04.05.2011 12:02 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.54 USD |
04.05.2011 12:20 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.52 USD |
04.05.2011 12:52 | EURAUD | 0.20 | 0.17 USD | 42.22 USD |
04.05.2011 13:04 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.53 USD |
04.05.2011 13:23 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.44 USD |
04.05.2011 15:23 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.82 USD |
04.05.2011 15:46 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.58 USD |
04.05.2011 15:54 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.59 USD |
04.05.2011 16:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.56 USD |
04.05.2011 16:41 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.72 USD |
04.05.2011 16:42 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.51 USD |
04.05.2011 16:43 | EURAUD | 0.20 | 0.17 USD | 42.18 USD |
04.05.2011 17:00 | EURAUD | 0.20 | 0.17 USD | 42.19 USD |
04.05.2011 17:07 | AUDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.60 USD |
04.05.2011 17:08 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.58 USD |
04.05.2011 17:09 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.43 USD |
04.05.2011 17:37 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.38 USD |
04.05.2011 18:16 | EURAUD | 0.20 | 0.17 USD | 41.91 USD |
04.05.2011 18:18 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.33 USD |
04.05.2011 18:20 | AUDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.51 USD |
04.05.2011 18:20 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.30 USD |
04.05.2011 18:23 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.26 USD |
04.05.2011 18:43 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.37 USD |
04.05.2011 20:32 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.44 USD |
04.05.2011 20:40 | EURCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.61 USD |
04.05.2011 21:04 | NZDCAD | 0.20 | 0.16 USD | 40.55 USD |
04.05.2011 21:19 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.49 USD |
04.05.2011 23:05 | GBPNZD | 0.20 | 0.12 USD | 30.38 USD |
№7482 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
№9422 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
04.05.2011 00:02 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 27.59 USD |
04.05.2011 00:23 | AUDCAD | 0.20 | 0.10 USD | 38.19 USD |
04.05.2011 03:12 | NZDCAD | 0.20 | 0.08 USD | 28.88 USD |
04.05.2011 03:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 27.55 USD |
04.05.2011 03:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 27.53 USD |
04.05.2011 03:49 | NZDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 14.80 USD |
04.05.2011 03:50 | GBPNZD | 0.20 | 0.07 USD | 27.49 USD |
04.05.2011 04:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 24.29 USD |
04.05.2011 04:16 | NZDCAD | 0.20 | 0.03 USD | 10.56 USD |
04.05.2011 04:24 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 40.11 USD |
04.05.2011 04:59 | EURAUD | 0.20 | -0.08 USD | -30.96 USD |
04.05.2011 05:08 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 21.04 USD |
04.05.2011 06:40 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.57 USD |
04.05.2011 09:46 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.58 USD |
04.05.2011 10:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.51 USD |
04.05.2011 10:08 | AUDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 40.76 USD |
04.05.2011 10:11 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 40.78 USD |
04.05.2011 11:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.51 USD |
04.05.2011 11:07 | NZDCAD | 0.20 | 0.03 USD | 10.55 USD |
04.05.2011 11:07 | GBPNZD | 0.20 | 0.06 USD | 21.02 USD |
04.05.2011 11:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.56 USD |
04.05.2011 11:30 | EURGBP | 0.20 | 0.17 USD | 64.31 USD |
04.05.2011 11:49 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.59 USD |
04.05.2011 12:02 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.54 USD |
04.05.2011 13:04 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 17.97 USD |
04.05.2011 13:25 | EURAUD | 0.20 | -0.08 USD | -30.79 USD |
04.05.2011 15:18 | EURCAD | 0.20 | 0.10 USD | 38.47 USD |
04.05.2011 15:46 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.59 USD |
04.05.2011 16:03 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.62 USD |
04.05.2011 16:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.56 USD |
04.05.2011 16:41 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 40.73 USD |
04.05.2011 16:42 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.51 USD |
04.05.2011 16:57 | EURAUD | 0.20 | 0.11 USD | 42.21 USD |
04.05.2011 17:06 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 40.61 USD |
04.05.2011 17:09 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.43 USD |
04.05.2011 17:37 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.38 USD |
04.05.2011 17:39 | EURAUD | 0.20 | -0.09 USD | -35.13 USD |
04.05.2011 18:17 | AUDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 40.53 USD |
04.05.2011 18:20 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.32 USD |
04.05.2011 18:20 | EURAUD | 0.20 | -0.13 USD | -47.84 USD |
04.05.2011 18:21 | AUDCAD | 0.20 | 0.11 USD | 40.49 USD |
04.05.2011 18:21 | GBPNZD | 0.20 | -0.10 USD | -38.17 USD |
04.05.2011 18:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.36 USD |
04.05.2011 19:02 | EURCAD | 0.20 | 0.11 USD | 40.57 USD |
04.05.2011 19:35 | EURGBP | 0.20 | 0.17 USD | 65.05 USD |
04.05.2011 20:19 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.40 USD |
04.05.2011 20:37 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.45 USD |
04.05.2011 21:20 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.50 USD |
04.05.2011 22:05 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.38 USD |
04.05.2011 22:29 | GBPNZD | 0.20 | 0.08 USD | 30.45 USD |
№9749 Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
Итого по потфелю инвестиций за день: 10.02$ (0.43% в день)
А почему не посчитан ПАММ ТР?
ОтветитьУдалитьЗа 4 мая движения по ТР не было. Это я копировал запись за третье и не исправил. Спасибо, за внимательность.
ОтветитьУдалить