И во вторник Valex не торговал, отлеживался на печи. Интересно, он трахтибидохает, когда торгует или пощучьемувеленит? Хотя это и не важно. Абы деньги у него не телепортировались в какой-то кувшин. В целом день прошел спокойно, если не брать во внимание результаты торгов GalaxyGT
Доходность по закрытым сделкам на 14.06.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 1.42$ (0.23% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 3.93$ (0.65% в день) За сутки было закрыто сделок: 34.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Итого 2.98$ (0.99% в день) За сутки было закрыто сделок: 51.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 3.22$ (1.61% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:
Итого 13.91$ (5.56% в день) За сутки было закрыто сделок: 145.
Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 25.46$ (0.92% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
ТР
№6482
Галактика 2.0
№9185
Valex
№7482
Галактика
№9422
Chernik
№9749
GalaxyGT
№10457
AndreyAnatolich
№10105
Итого по потфелю инвестиций за день: 25.46$ (0.92% в день)
Доходность по закрытым сделкам на 14.06.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 1.42$ (0.23% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Итого 3.93$ (0.65% в день) За сутки было закрыто сделок: 34.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Итого 2.98$ (0.99% в день) За сутки было закрыто сделок: 51.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 3.22$ (1.61% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:
Итого 13.91$ (5.56% в день) За сутки было закрыто сделок: 145.
Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 25.46$ (0.92% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
ТР
№6482
 Дата закрытия сделки  |  Валютная пара  |  Объем  |  Мой доход  |  Общий доход  |
---|---|---|---|---|
14.06.2011 07:40 | EURUSD | 95.00 | 1.42 USD | 5253.50 USD |
Галактика 2.0
№9185
 Дата закрытия сделки  |  Валютная пара  |  Объем  |  Мой доход  |  Общий доход  |
---|---|---|---|---|
14.06.2011 01:01 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.47 USD |
14.06.2011 01:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.50 USD |
14.06.2011 03:42 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.39 USD |
14.06.2011 04:05 | AUDCHF | 0.20 | 0.15 USD | 46.56 USD |
14.06.2011 05:01 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.48 USD |
14.06.2011 05:04 | AUDCHF | 0.20 | 0.15 USD | 46.64 USD |
14.06.2011 05:14 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.56 USD |
14.06.2011 07:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.53 USD |
14.06.2011 10:08 | AUDCHF | 0.20 | 0.15 USD | 46.59 USD |
14.06.2011 10:21 | EURAUD | 0.20 | 0.13 USD | 41.34 USD |
14.06.2011 10:42 | EURCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.83 USD |
14.06.2011 10:42 | EURCAD | 0.20 | -0.01 USD | -4.07 USD |
14.06.2011 11:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.59 USD |
14.06.2011 11:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.58 USD |
14.06.2011 11:51 | AUDCHF | 0.20 | 0.15 USD | 46.46 USD |
14.06.2011 11:51 | AUDCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.86 USD |
14.06.2011 11:55 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.61 USD |
14.06.2011 11:56 | NZDCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.86 USD |
14.06.2011 13:11 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.55 USD |
14.06.2011 15:27 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.51 USD |
14.06.2011 15:43 | AUDCHF | 0.20 | 0.14 USD | 46.29 USD |
14.06.2011 15:45 | NZDCAD | 0.20 | 0.13 USD | 40.02 USD |
14.06.2011 15:52 | AUDCHF | 0.20 | 0.14 USD | 46.16 USD |
14.06.2011 15:58 | AUDNZD | 0.20 | 0.11 USD | 34.75 USD |
14.06.2011 16:01 | NZDCAD | 0.20 | 0.13 USD | 40.01 USD |
14.06.2011 16:01 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.47 USD |
14.06.2011 16:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.43 USD |
14.06.2011 17:24 | NZDCAD | 0.20 | 0.13 USD | 40.09 USD |
14.06.2011 17:25 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.45 USD |
14.06.2011 17:52 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.54 USD |
14.06.2011 17:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.57 USD |
14.06.2011 17:59 | EURGBP | 0.20 | 0.20 USD | 64.56 USD |
14.06.2011 18:12 | AUDCHF | 0.20 | 0.14 USD | 46.23 USD |
14.06.2011 18:16 | EURAUD | 0.20 | 0.13 USD | 41.61 USD |
Valex
№7482
 Дата закрытия сделки  |  Валютная пара  |  Объем  |  Мой доход  |  Общий доход  |
---|---|---|---|---|
Галактика
№9422
 Дата закрытия сделки  |  Валютная пара  |  Объем  |  Мой доход  |  Общий доход  |
---|---|---|---|---|
14.06.2011 01:01 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.47 USD |
14.06.2011 01:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.50 USD |
14.06.2011 02:28 | AUDCHF | 0.20 | 0.07 USD | 46.61 USD |
14.06.2011 03:36 | AUDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.51 USD |
14.06.2011 03:42 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.39 USD |
14.06.2011 03:46 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 39.76 USD |
14.06.2011 03:47 | EURGBP | 0.20 | 0.09 USD | 64.43 USD |
14.06.2011 05:01 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.48 USD |
14.06.2011 05:13 | EURAUD | 0.20 | 0.06 USD | 41.31 USD |
14.06.2011 05:13 | AUDCHF | 0.20 | 0.07 USD | 46.64 USD |
14.06.2011 05:14 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.56 USD |
14.06.2011 07:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.53 USD |
14.06.2011 08:22 | EURJPY | 0.20 | 0.09 USD | 61.24 USD |
14.06.2011 09:40 | AUDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.59 USD |
14.06.2011 10:07 | EURJPY | 0.20 | 0.09 USD | 61.19 USD |
14.06.2011 10:07 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 39.88 USD |
14.06.2011 10:21 | EURAUD | 0.20 | 0.06 USD | 41.34 USD |
14.06.2011 11:12 | NZDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.60 USD |
14.06.2011 11:12 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.59 USD |
14.06.2011 11:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.58 USD |
14.06.2011 11:35 | AUDCHF | 0.20 | 0.07 USD | 46.48 USD |
14.06.2011 11:55 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.61 USD |
14.06.2011 12:01 | EURAUD | 0.20 | 0.06 USD | 41.44 USD |
14.06.2011 12:01 | AUDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.61 USD |
14.06.2011 12:02 | AUDCHF | 0.20 | 0.07 USD | 46.47 USD |
14.06.2011 12:20 | EURJPY | 0.20 | 0.09 USD | 61.31 USD |
14.06.2011 13:11 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.55 USD |
14.06.2011 15:24 | NZDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.60 USD |
14.06.2011 15:27 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.51 USD |
14.06.2011 15:30 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 39.95 USD |
14.06.2011 15:30 | EURJPY | 0.20 | 0.09 USD | 61.18 USD |
14.06.2011 15:31 | AUDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.66 USD |
14.06.2011 15:42 | AUDCHF | 0.20 | 0.07 USD | 46.35 USD |
14.06.2011 15:45 | NZDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.69 USD |
14.06.2011 15:47 | AUDCHF | 0.20 | 0.07 USD | 46.23 USD |
14.06.2011 15:49 | AUDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.71 USD |
14.06.2011 15:50 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 40.04 USD |
14.06.2011 15:58 | AUDNZD | 0.20 | 0.05 USD | 34.76 USD |
14.06.2011 16:01 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.47 USD |
14.06.2011 16:09 | NZDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.71 USD |
14.06.2011 16:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.43 USD |
14.06.2011 17:25 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.45 USD |
14.06.2011 17:52 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.54 USD |
14.06.2011 17:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.57 USD |
14.06.2011 17:59 | AUDCHF | 0.20 | 0.07 USD | 46.25 USD |
14.06.2011 18:17 | NZDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.78 USD |
14.06.2011 20:32 | EURGBP | 0.20 | 0.09 USD | 64.57 USD |
14.06.2011 20:39 | AUDCHF | 0.20 | 0.07 USD | 46.14 USD |
14.06.2011 21:54 | EURAUD | 0.20 | 0.06 USD | 41.60 USD |
14.06.2011 23:29 | EURJPY | 0.20 | 0.09 USD | 61.18 USD |
14.06.2011 23:59 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 40.10 USD |
Chernik
№9749
 Дата закрытия сделки  |  Валютная пара  |  Объем  |  Мой доход  |  Общий доход  |
---|---|---|---|---|
14.06.2011 17:15 | EURUSD | 10.00 | 3.22 USD | 3060.00 USD |
GalaxyGT
№10457
 Дата закрытия сделки  |  Валютная пара  |  Объем  |  Мой доход  |  Общий доход  |
---|---|---|---|---|
14.06.2011 00:25 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.75 USD |
14.06.2011 01:01 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.73 USD |
14.06.2011 02:17 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.74 USD |
14.06.2011 02:28 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.75 USD |
14.06.2011 02:28 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.74 USD |
14.06.2011 03:19 | AUDCAD | 0.10 | 0.13 USD | 14.75 USD |
14.06.2011 03:24 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.74 USD |
14.06.2011 03:43 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.69 USD |
14.06.2011 03:47 | EURGBP | 0.10 | 0.07 USD | 7.68 USD |
14.06.2011 03:47 | NZDCAD | 0.10 | 0.13 USD | 14.76 USD |
14.06.2011 03:47 | EURCAD | 0.10 | 0.13 USD | 14.76 USD |
14.06.2011 04:04 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.73 USD |
14.06.2011 04:05 | AUDCHF | 0.10 | 0.20 USD | 23.29 USD |
14.06.2011 04:05 | EURAUD | 0.10 | 0.08 USD | 9.97 USD |
14.06.2011 04:13 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.68 USD |
14.06.2011 04:13 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.74 USD |
14.06.2011 04:14 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.74 USD |
14.06.2011 04:14 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.73 USD |
14.06.2011 05:01 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.75 USD |
14.06.2011 05:01 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.73 USD |
14.06.2011 05:04 | AUDCHF | 0.10 | 0.20 USD | 23.32 USD |
14.06.2011 05:05 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.77 USD |
14.06.2011 05:13 | EURAUD | 0.10 | 0.09 USD | 10.03 USD |
14.06.2011 05:19 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.73 USD |
14.06.2011 05:21 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.73 USD |
14.06.2011 06:38 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.73 USD |
14.06.2011 06:42 | AUDCAD | 0.10 | 0.13 USD | 14.81 USD |
14.06.2011 06:53 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.73 USD |
14.06.2011 07:38 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.76 USD |
14.06.2011 07:51 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.73 USD |
14.06.2011 08:17 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.73 USD |
14.06.2011 08:20 | EURJPY | 0.10 | 0.31 USD | 36.85 USD |
14.06.2011 08:46 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
14.06.2011 08:56 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
14.06.2011 09:29 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
14.06.2011 10:02 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
14.06.2011 10:05 | EURCAD | 0.10 | 0.13 USD | 14.79 USD |
14.06.2011 10:06 | EURGBP | 0.10 | 0.07 USD | 7.71 USD |
14.06.2011 10:06 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
14.06.2011 10:06 | AUDCHF | 0.10 | 0.20 USD | 23.27 USD |
14.06.2011 10:06 | GBPJPY | 0.10 | 0.34 USD | 40.53 USD |
14.06.2011 10:07 | EURJPY | 0.20 | 0.52 USD | 60.71 USD |
14.06.2011 10:07 | EURAUD | 0.10 | 0.09 USD | 10.05 USD |
14.06.2011 10:08 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
14.06.2011 10:11 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
14.06.2011 10:14 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
14.06.2011 10:30 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
14.06.2011 10:31 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
14.06.2011 10:47 | EURAUD | 0.10 | 0.09 USD | 10.03 USD |
14.06.2011 11:08 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
14.06.2011 11:10 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.79 USD |
14.06.2011 11:14 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.79 USD |
14.06.2011 11:14 | EURGBP | 0.10 | 0.07 USD | 7.71 USD |
14.06.2011 11:15 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
14.06.2011 11:19 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.79 USD |
14.06.2011 11:19 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
14.06.2011 11:29 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.73 USD |
14.06.2011 11:30 | EURGBP | 0.10 | 0.07 USD | 7.70 USD |
14.06.2011 11:30 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.79 USD |
14.06.2011 11:36 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
14.06.2011 11:44 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.73 USD |
14.06.2011 11:46 | EURGBP | 0.10 | 0.07 USD | 7.70 USD |
14.06.2011 11:50 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.79 USD |
14.06.2011 11:53 | AUDCHF | 0.10 | 0.20 USD | 23.23 USD |
14.06.2011 11:55 | NZDCAD | 0.10 | 0.13 USD | 14.80 USD |
14.06.2011 11:56 | AUDCAD | 0.10 | 0.13 USD | 14.80 USD |
14.06.2011 11:56 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.81 USD |
14.06.2011 12:01 | EURAUD | 0.10 | 0.09 USD | 10.06 USD |
14.06.2011 12:19 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.73 USD |
14.06.2011 12:33 | EURGBP | 0.10 | 0.07 USD | 7.69 USD |
14.06.2011 12:33 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.73 USD |
14.06.2011 12:36 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.73 USD |
14.06.2011 12:48 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.74 USD |
14.06.2011 12:53 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.74 USD |
14.06.2011 13:10 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.73 USD |
14.06.2011 13:11 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.77 USD |
14.06.2011 13:18 | EURGBP | 0.10 | 0.07 USD | 7.70 USD |
14.06.2011 13:42 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.73 USD |
14.06.2011 13:58 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.74 USD |
14.06.2011 14:18 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.74 USD |
14.06.2011 14:29 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.77 USD |
14.06.2011 14:53 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.73 USD |
14.06.2011 14:56 | EURGBP | 0.10 | 0.07 USD | 7.70 USD |
14.06.2011 14:56 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.73 USD |
14.06.2011 15:30 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
14.06.2011 15:30 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
14.06.2011 15:30 | EURCAD | 0.10 | 0.13 USD | 14.84 USD |
14.06.2011 15:35 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
14.06.2011 15:36 | AUDCHF | 0.10 | 0.20 USD | 23.20 USD |
14.06.2011 15:38 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
14.06.2011 15:39 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
14.06.2011 15:42 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
14.06.2011 15:43 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
14.06.2011 15:43 | EURAUD | 0.10 | 0.09 USD | 10.06 USD |
14.06.2011 15:44 | EURCAD | 0.10 | 0.13 USD | 14.84 USD |
14.06.2011 15:45 | NZDCAD | 0.10 | 0.13 USD | 14.84 USD |
14.06.2011 15:45 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
14.06.2011 15:46 | AUDCAD | 0.10 | 0.13 USD | 14.86 USD |
14.06.2011 15:46 | GBPJPY | 0.10 | 0.34 USD | 40.50 USD |
14.06.2011 15:46 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
14.06.2011 15:52 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.70 USD |
14.06.2011 15:52 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
14.06.2011 15:52 | AUDCHF | 0.10 | 0.20 USD | 23.06 USD |
14.06.2011 15:57 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.75 USD |
14.06.2011 16:01 | AUDNZD | 0.10 | 0.15 USD | 17.37 USD |
14.06.2011 16:04 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
14.06.2011 16:06 | EURGBP | 0.10 | 0.07 USD | 7.71 USD |
14.06.2011 16:07 | NZDCAD | 0.10 | 0.13 USD | 14.86 USD |
14.06.2011 16:15 | EURCAD | 0.10 | 0.13 USD | 14.85 USD |
14.06.2011 16:21 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.70 USD |
14.06.2011 16:30 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.72 USD |
14.06.2011 16:43 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
14.06.2011 16:56 | EURGBP | 0.10 | 0.07 USD | 7.70 USD |
14.06.2011 17:06 | EURAUD | 0.10 | 0.09 USD | 10.07 USD |
14.06.2011 17:11 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
14.06.2011 17:14 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
14.06.2011 17:20 | EURAUD | 0.10 | 0.09 USD | 10.07 USD |
14.06.2011 17:24 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.73 USD |
14.06.2011 17:30 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
14.06.2011 17:30 | EURJPY | 0.10 | 0.31 USD | 36.75 USD |
14.06.2011 17:35 | EURAUD | 0.10 | 0.09 USD | 10.07 USD |
14.06.2011 17:51 | EURGBP | 0.10 | 0.07 USD | 7.71 USD |
14.06.2011 17:54 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.78 USD |
14.06.2011 17:56 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
14.06.2011 17:58 | EURGBP | 0.10 | 0.07 USD | 7.70 USD |
14.06.2011 17:59 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.79 USD |
14.06.2011 17:59 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.79 USD |
14.06.2011 17:59 | EURAUD | 0.10 | 0.09 USD | 10.09 USD |
14.06.2011 18:17 | AUDCAD | 0.10 | 0.13 USD | 14.89 USD |
14.06.2011 18:39 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
14.06.2011 18:48 | AUDCHF | 0.10 | 0.20 USD | 23.09 USD |
14.06.2011 18:50 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
14.06.2011 19:11 | EURGBP | 0.10 | 0.07 USD | 7.69 USD |
14.06.2011 20:29 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
14.06.2011 20:33 | EURAUD | 0.10 | 0.09 USD | 10.11 USD |
14.06.2011 21:05 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
14.06.2011 21:25 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
14.06.2011 21:58 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
14.06.2011 21:58 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
14.06.2011 22:09 | EURGBP | 0.10 | 0.07 USD | 7.69 USD |
14.06.2011 22:59 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
14.06.2011 23:14 | EURAUD | 0.10 | 0.09 USD | 10.09 USD |
14.06.2011 23:25 | EURCAD | 0.10 | 0.13 USD | 14.87 USD |
14.06.2011 23:26 | EURGBP | 0.10 | 0.07 USD | 7.68 USD |
14.06.2011 23:29 | GBPJPY | 0.10 | 0.34 USD | 40.54 USD |
AndreyAnatolich
№10105
 Дата закрытия сделки  |  Валютная пара  |  Объем  |  Мой доход  |  Общий доход  |
---|---|---|---|---|
Итого по потфелю инвестиций за день: 25.46$ (0.92% в день)
Комментариев нет:
Отправить комментарий