Похоже, что лунное затмение имеет влияние не только на сердечников, гипертоников и прочих не здравствующих, но и на трейдеров. Уж очень сегодня их кидало из прибыли в убытки в преддверии затмения. Тогда получается, что трейдер - это не профессия, а диагноз, как гипертония? И, кстати, если их "трясло" не задолго до затмения, то может будет трясти и немного "опосля"?
Доходность по закрытым сделкам на 15.06.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
ТР не избежал сегодня воздействия затмения луны. Из трех сделок - одна существенно убыточная. Хорошо, что она перекрыта другими двумя сделками.
Итого 12.01$ (2.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 3.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Влияние лунного затмения на АТС не замечено. Все сделки в плюс.
Итого 5.60$ (0.93% в день) За сутки было закрыто сделок: 47.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Приближение лунного затмения не сказалось не его торговле. Удаление затмения, думаю на торговле не скажется. Т.к. Valex, как правило, не торгует по четвергам.
Итого 13.28$ (2.21% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Здесь тоже все сделки в плюс - АТС.
Итого 3.30$ (1.1% в день) За сутки было закрыто сделок: 59.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:
И тут влияния лунного затмения на АТС не отмечено.
Итого 12.93$ (5.17% в день) За сутки было закрыто сделок: 163.
Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:
Из 5 сделок - две в минус. Причем минус так и не был перекрыт более поздними сделками.
Итого -13.10$ (2.18% в день) За сутки было закрыто сделок: 5.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 34.02$ (1.08% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
ТР
№6482
Галактика 2.0
№9185
Valex
№7482
Галактика
№9422
Chernik
№9749
GalaxyGT
№10457
AndreyAnatolich
№10105
Итого по потфелю инвестиций за день: 34.02$ (1.08% в день)
Доходность по закрытым сделкам на 15.06.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
ТР не избежал сегодня воздействия затмения луны. Из трех сделок - одна существенно убыточная. Хорошо, что она перекрыта другими двумя сделками.
Итого 12.01$ (2.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 3.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Влияние лунного затмения на АТС не замечено. Все сделки в плюс.
Итого 5.60$ (0.93% в день) За сутки было закрыто сделок: 47.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Приближение лунного затмения не сказалось не его торговле. Удаление затмения, думаю на торговле не скажется. Т.к. Valex, как правило, не торгует по четвергам.
Итого 13.28$ (2.21% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Здесь тоже все сделки в плюс - АТС.
Итого 3.30$ (1.1% в день) За сутки было закрыто сделок: 59.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:
И тут влияния лунного затмения на АТС не отмечено.
Итого 12.93$ (5.17% в день) За сутки было закрыто сделок: 163.
Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:
Из 5 сделок - две в минус. Причем минус так и не был перекрыт более поздними сделками.
Итого -13.10$ (2.18% в день) За сутки было закрыто сделок: 5.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 34.02$ (1.08% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
ТР
№6482
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
15.06.2011 11:43 | EURUSD | 95.00 | 22.61 USD | 83913.50 USD |
15.06.2011 12:29 | EURUSD | 90.00 | -16.18 USD | -60030.00 USD |
15.06.2011 15:09 | EURUSD | 90.00 | 5.58 USD | 20880.00 USD |
Галактика 2.0
№9185
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
15.06.2011 01:41 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.59 USD |
15.06.2011 01:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.63 USD |
15.06.2011 02:05 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.52 USD |
15.06.2011 03:07 | AUDNZD | 0.20 | 0.11 USD | 34.76 USD |
15.06.2011 03:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.46 USD |
15.06.2011 04:22 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.38 USD |
15.06.2011 05:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.48 USD |
15.06.2011 06:00 | EURAUD | 0.20 | 0.13 USD | 41.55 USD |
15.06.2011 06:00 | AUDNZD | 0.20 | 0.11 USD | 34.75 USD |
15.06.2011 06:10 | AUDCAD | 0.20 | 0.13 USD | 40.09 USD |
15.06.2011 06:29 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.41 USD |
15.06.2011 07:53 | AUDCHF | 0.20 | 0.14 USD | 46.04 USD |
15.06.2011 09:15 | EURGBP | 0.20 | 0.20 USD | 64.47 USD |
15.06.2011 09:26 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.39 USD |
15.06.2011 09:27 | EURCAD | 0.20 | 0.13 USD | 40.06 USD |
15.06.2011 10:02 | EURAUD | 0.20 | 0.13 USD | 41.56 USD |
15.06.2011 10:06 | EURCAD | 0.20 | 0.13 USD | 40.08 USD |
15.06.2011 10:19 | EURGBP | 0.20 | 0.20 USD | 64.41 USD |
15.06.2011 10:21 | NZDCAD | 0.20 | 0.13 USD | 40.12 USD |
15.06.2011 10:32 | EURCAD | 0.20 | 0.13 USD | 40.15 USD |
15.06.2011 11:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.42 USD |
15.06.2011 13:08 | EURCAD | 0.20 | 0.13 USD | 40.09 USD |
15.06.2011 13:16 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.36 USD |
15.06.2011 14:00 | EURAUD | 0.20 | 0.13 USD | 41.49 USD |
15.06.2011 14:15 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.36 USD |
15.06.2011 15:31 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.23 USD |
15.06.2011 16:36 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.32 USD |
15.06.2011 16:43 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.27 USD |
15.06.2011 17:51 | AUDNZD | 0.20 | 0.11 USD | 34.52 USD |
15.06.2011 18:50 | AUDCHF | 0.20 | 0.14 USD | 45.82 USD |
15.06.2011 18:51 | EURCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.68 USD |
15.06.2011 19:14 | AUDCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.62 USD |
15.06.2011 19:14 | EURCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.60 USD |
15.06.2011 19:14 | NZDCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.58 USD |
15.06.2011 19:18 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.09 USD |
15.06.2011 19:23 | EURGBP | 0.20 | 0.20 USD | 63.80 USD |
15.06.2011 19:59 | EURAUD | 0.20 | 0.13 USD | 41.09 USD |
15.06.2011 20:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.10 USD |
15.06.2011 20:00 | AUDNZD | 0.20 | 0.11 USD | 34.33 USD |
15.06.2011 21:07 | EURCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.62 USD |
15.06.2011 21:53 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.03 USD |
15.06.2011 21:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.99 USD |
15.06.2011 22:00 | AUDCHF | 0.20 | 0.14 USD | 45.68 USD |
15.06.2011 22:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.94 USD |
15.06.2011 22:04 | AUDCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.58 USD |
15.06.2011 22:14 | NZDCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.61 USD |
15.06.2011 22:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.02 USD |
Valex
№7482
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
15.06.2011 18:37 | EURUSD | 20.00 | 13.28 USD | 11600.00 USD |
Галактика
№9422
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
15.06.2011 01:41 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.59 USD |
15.06.2011 01:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.63 USD |
15.06.2011 01:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.54 USD |
15.06.2011 03:09 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.50 USD |
15.06.2011 03:31 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.45 USD |
15.06.2011 04:18 | AUDCHF | 0.20 | 0.07 USD | 46.16 USD |
15.06.2011 04:21 | AUDNZD | 0.20 | 0.05 USD | 34.67 USD |
15.06.2011 04:21 | NZDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.74 USD |
15.06.2011 04:30 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 40.06 USD |
15.06.2011 04:37 | EURJPY | 0.20 | 0.09 USD | 61.19 USD |
15.06.2011 05:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.48 USD |
15.06.2011 06:00 | EURAUD | 0.20 | 0.06 USD | 41.56 USD |
15.06.2011 06:00 | AUDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.77 USD |
15.06.2011 06:08 | AUDNZD | 0.20 | 0.05 USD | 34.71 USD |
15.06.2011 06:08 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.44 USD |
15.06.2011 06:10 | EURAUD | 0.20 | 0.06 USD | 41.64 USD |
15.06.2011 07:42 | AUDCHF | 0.20 | 0.07 USD | 46.05 USD |
15.06.2011 08:43 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.39 USD |
15.06.2011 09:16 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 40.09 USD |
15.06.2011 09:26 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.39 USD |
15.06.2011 09:49 | EURGBP | 0.20 | 0.09 USD | 64.39 USD |
15.06.2011 10:02 | EURAUD | 0.20 | 0.06 USD | 41.56 USD |
15.06.2011 10:04 | EURJPY | 0.20 | 0.09 USD | 61.10 USD |
15.06.2011 10:18 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 40.11 USD |
15.06.2011 10:23 | AUDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.79 USD |
15.06.2011 10:31 | NZDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.82 USD |
15.06.2011 10:39 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 40.14 USD |
15.06.2011 10:39 | EURGBP | 0.20 | 0.09 USD | 64.44 USD |
15.06.2011 11:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.42 USD |
15.06.2011 12:35 | EURJPY | 0.20 | 0.09 USD | 60.99 USD |
15.06.2011 12:35 | EURAUD | 0.20 | 0.06 USD | 41.49 USD |
15.06.2011 12:35 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 40.06 USD |
15.06.2011 13:16 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.36 USD |
15.06.2011 14:15 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.36 USD |
15.06.2011 15:31 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.23 USD |
15.06.2011 16:36 | GBPNZD | 0.20 | 0.05 USD | 31.32 USD |
15.06.2011 16:40 | AUDCHF | 0.20 | 0.07 USD | 45.93 USD |
15.06.2011 16:43 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.27 USD |
15.06.2011 17:33 | EURJPY | 0.20 | 0.09 USD | 61.00 USD |
15.06.2011 17:54 | AUDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.68 USD |
15.06.2011 18:31 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 39.87 USD |
15.06.2011 18:39 | EURJPY | 0.20 | 0.09 USD | 60.99 USD |
15.06.2011 18:45 | NZDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.51 USD |
15.06.2011 19:05 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 39.67 USD |
15.06.2011 19:14 | AUDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.39 USD |
15.06.2011 19:18 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.09 USD |
15.06.2011 19:22 | AUDCHF | 0.20 | 0.07 USD | 45.76 USD |
15.06.2011 19:59 | EURAUD | 0.20 | 0.06 USD | 41.09 USD |
15.06.2011 20:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.10 USD |
15.06.2011 20:00 | AUDNZD | 0.20 | 0.05 USD | 34.33 USD |
15.06.2011 20:04 | AUDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.39 USD |
15.06.2011 20:22 | EURGBP | 0.20 | 0.09 USD | 63.74 USD |
15.06.2011 20:33 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 39.55 USD |
15.06.2011 21:53 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.03 USD |
15.06.2011 21:54 | NZDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.39 USD |
15.06.2011 21:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.98 USD |
15.06.2011 22:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.94 USD |
15.06.2011 22:04 | AUDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.39 USD |
15.06.2011 22:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.02 USD |
Chernik
№9749
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
GalaxyGT
№10457
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
15.06.2011 01:11 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
15.06.2011 01:20 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
15.06.2011 01:24 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.70 USD |
15.06.2011 01:41 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.80 USD |
15.06.2011 01:45 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.82 USD |
15.06.2011 01:45 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.77 USD |
15.06.2011 02:05 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
15.06.2011 02:38 | EURAUD | 0.10 | 0.08 USD | 10.09 USD |
15.06.2011 03:00 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
15.06.2011 03:07 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
15.06.2011 03:30 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.73 USD |
15.06.2011 03:32 | EURCAD | 0.10 | 0.12 USD | 14.87 USD |
15.06.2011 04:04 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
15.06.2011 04:18 | NZDCAD | 0.10 | 0.12 USD | 14.88 USD |
15.06.2011 04:21 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.68 USD |
15.06.2011 04:21 | AUDNZD | 0.10 | 0.15 USD | 17.33 USD |
15.06.2011 04:22 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.69 USD |
15.06.2011 04:25 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
15.06.2011 04:31 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
15.06.2011 04:56 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.68 USD |
15.06.2011 05:05 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.73 USD |
15.06.2011 05:13 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
15.06.2011 06:00 | EURAUD | 0.10 | 0.08 USD | 10.08 USD |
15.06.2011 06:00 | AUDCAD | 0.10 | 0.12 USD | 14.88 USD |
15.06.2011 06:00 | EURAUD | 0.10 | 0.08 USD | 10.11 USD |
15.06.2011 06:02 | AUDCHF | 0.10 | 0.19 USD | 23.07 USD |
15.06.2011 06:08 | AUDNZD | 0.10 | 0.15 USD | 17.36 USD |
15.06.2011 06:24 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
15.06.2011 06:25 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
15.06.2011 06:29 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.71 USD |
15.06.2011 06:50 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
15.06.2011 07:42 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
15.06.2011 08:00 | AUDCHF | 0.10 | 0.19 USD | 23.00 USD |
15.06.2011 08:00 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
15.06.2011 08:02 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
15.06.2011 08:12 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
15.06.2011 09:09 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.72 USD |
15.06.2011 09:15 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.68 USD |
15.06.2011 09:15 | EURAUD | 0.10 | 0.08 USD | 10.10 USD |
15.06.2011 09:26 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.69 USD |
15.06.2011 09:27 | EURCAD | 0.10 | 0.12 USD | 14.87 USD |
15.06.2011 09:41 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
15.06.2011 09:51 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.68 USD |
15.06.2011 09:58 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
15.06.2011 10:10 | EURCAD | 0.10 | 0.12 USD | 14.88 USD |
15.06.2011 10:12 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
15.06.2011 10:15 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
15.06.2011 10:16 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
15.06.2011 10:19 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.67 USD |
15.06.2011 10:21 | AUDCAD | 0.10 | 0.12 USD | 14.89 USD |
15.06.2011 10:21 | NZDCAD | 0.10 | 0.12 USD | 14.89 USD |
15.06.2011 10:25 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.71 USD |
15.06.2011 10:31 | EURAUD | 0.10 | 0.08 USD | 10.09 USD |
15.06.2011 10:35 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.70 USD |
15.06.2011 11:18 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.68 USD |
15.06.2011 11:27 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.70 USD |
15.06.2011 11:28 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.70 USD |
15.06.2011 11:30 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.67 USD |
15.06.2011 11:30 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.71 USD |
15.06.2011 11:31 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.66 USD |
15.06.2011 12:07 | EURAUD | 0.10 | 0.08 USD | 10.08 USD |
15.06.2011 12:12 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.69 USD |
15.06.2011 12:28 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.65 USD |
15.06.2011 12:31 | EURCAD | 0.10 | 0.12 USD | 14.88 USD |
15.06.2011 12:32 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.70 USD |
15.06.2011 12:53 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.70 USD |
15.06.2011 13:10 | GBPJPY | 0.10 | 0.34 USD | 40.41 USD |
15.06.2011 13:16 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.68 USD |
15.06.2011 13:29 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.64 USD |
15.06.2011 13:39 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.69 USD |
15.06.2011 13:59 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.69 USD |
15.06.2011 14:00 | EURAUD | 0.10 | 0.08 USD | 10.07 USD |
15.06.2011 14:41 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.69 USD |
15.06.2011 15:05 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.69 USD |
15.06.2011 15:19 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.68 USD |
15.06.2011 15:20 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.68 USD |
15.06.2011 15:30 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.69 USD |
15.06.2011 15:31 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.62 USD |
15.06.2011 15:32 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.69 USD |
15.06.2011 15:33 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.68 USD |
15.06.2011 15:33 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.68 USD |
15.06.2011 15:33 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.67 USD |
15.06.2011 15:34 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.67 USD |
15.06.2011 15:39 | GBPNZD | 0.10 | 0.13 USD | 15.60 USD |
15.06.2011 15:43 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.68 USD |
15.06.2011 15:44 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.68 USD |
15.06.2011 15:48 | CHFJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.68 USD |
15.06.2011 15:58 | EURCAD | 0.10 | 0.12 USD | 14.83 USD |
15.06.2011 16:00 | USDJPY | 0.10 | 0.05 USD | 5.69 USD |
15.06.2011 16:21 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
15.06.2011 16:21 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
15.06.2011 16:29 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.62 USD |
15.06.2011 16:36 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
15.06.2011 16:38 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
15.06.2011 16:40 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.63 USD |
15.06.2011 16:43 | GBPNZD | 0.10 | 0.12 USD | 15.64 USD |
15.06.2011 16:58 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
15.06.2011 17:05 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
15.06.2011 17:44 | AUDCAD | 0.10 | 0.12 USD | 14.83 USD |
15.06.2011 17:48 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.62 USD |
15.06.2011 17:56 | AUDNZD | 0.10 | 0.14 USD | 17.25 USD |
15.06.2011 17:56 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
15.06.2011 17:59 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
15.06.2011 18:06 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
15.06.2011 18:18 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.62 USD |
15.06.2011 18:31 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.63 USD |
15.06.2011 18:33 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.63 USD |
15.06.2011 18:42 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
15.06.2011 18:42 | EURAUD | 0.10 | 0.08 USD | 10.04 USD |
15.06.2011 18:45 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
15.06.2011 18:45 | EURJPY | 0.20 | 0.48 USD | 61.00 USD |
15.06.2011 18:45 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.61 USD |
15.06.2011 18:46 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
15.06.2011 18:46 | AUDCAD | 0.10 | 0.12 USD | 14.75 USD |
15.06.2011 18:50 | AUDCHF | 0.10 | 0.18 USD | 22.91 USD |
15.06.2011 18:51 | NZDCAD | 0.10 | 0.12 USD | 14.73 USD |
15.06.2011 18:51 | EURCAD | 0.10 | 0.12 USD | 14.73 USD |
15.06.2011 18:57 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
15.06.2011 18:57 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
15.06.2011 19:07 | EURAUD | 0.10 | 0.08 USD | 10.02 USD |
15.06.2011 19:11 | EURCAD | 0.10 | 0.12 USD | 14.73 USD |
15.06.2011 19:14 | EURAUD | 0.10 | 0.08 USD | 10.00 USD |
15.06.2011 19:14 | NZDCAD | 0.10 | 0.12 USD | 14.70 USD |
15.06.2011 19:14 | EURAUD | 0.10 | 0.08 USD | 10.00 USD |
15.06.2011 19:18 | GBPNZD | 0.10 | 0.12 USD | 15.55 USD |
15.06.2011 19:21 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
15.06.2011 19:21 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
15.06.2011 19:24 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.60 USD |
15.06.2011 19:28 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
15.06.2011 19:29 | AUDNZD | 0.10 | 0.13 USD | 17.15 USD |
15.06.2011 19:35 | GBPNZD | 0.10 | 0.12 USD | 15.52 USD |
15.06.2011 19:42 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
15.06.2011 19:43 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
15.06.2011 19:59 | EURAUD | 0.10 | 0.08 USD | 9.97 USD |
15.06.2011 19:59 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.59 USD |
15.06.2011 20:02 | GBPNZD | 0.10 | 0.12 USD | 15.56 USD |
15.06.2011 20:18 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
15.06.2011 20:18 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.67 USD |
15.06.2011 20:19 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.59 USD |
15.06.2011 20:19 | EURCAD | 0.10 | 0.12 USD | 14.68 USD |
15.06.2011 20:22 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.60 USD |
15.06.2011 20:29 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 9.97 USD |
15.06.2011 20:31 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.67 USD |
15.06.2011 20:42 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
15.06.2011 21:06 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
15.06.2011 21:08 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 9.98 USD |
15.06.2011 21:13 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
15.06.2011 21:22 | AUDCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.70 USD |
15.06.2011 21:52 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 9.96 USD |
15.06.2011 21:53 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.51 USD |
15.06.2011 21:53 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
15.06.2011 21:54 | NZDCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.69 USD |
15.06.2011 22:00 | AUDCHF | 0.10 | 0.17 USD | 22.84 USD |
15.06.2011 22:00 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.47 USD |
15.06.2011 22:09 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
15.06.2011 22:13 | AUDCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.70 USD |
15.06.2011 22:27 | EURCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.71 USD |
15.06.2011 22:40 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.59 USD |
15.06.2011 22:44 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.50 USD |
15.06.2011 22:53 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.67 USD |
15.06.2011 22:53 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
15.06.2011 23:02 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.59 USD |
15.06.2011 23:02 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 9.96 USD |
AndreyAnatolich
№10105
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
15.06.2011 18:40 | EURUSD | 12.00 | -66.81 USD | -23780.40 USD |
15.06.2011 18:40 | GBPUSD | 10.00 | -65.48 USD | -23310.00 USD |
15.06.2011 18:50 | EURUSD | 25.00 | 25.85 USD | 9200.00 USD |
15.06.2011 18:54 | EURUSD | 30.00 | 64.05 USD | 22800.00 USD |
15.06.2011 19:24 | EURUSD | 33.00 | 29.29 USD | 10428.00 USD |
Итого по потфелю инвестиций за день: 34.02$ (1.08% в день)
Комментариев нет:
Отправить комментарий