Лунное затмение сделало свое дело - тряхнуло трейдеров. После такой встряски кто-то утих, почивая на лаврах, а кто-то - старательно отгребал сделки. Есть и те, кто понаоткрывал их на будущее. Хотя.... какое тут будущее? Пятница! Уже есть конкретные риски, что сделки могут не закрыться "как надо", а будут закрыты "как попало" в субботний роловер.
Доходность по закрытым сделкам на 16.06.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Особой активности не проявлял, но настричь немног успел.
Итого 8.77$ (1.46% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Все сделки в плюс.
Итого 5.98$ (0.99% в день) За сутки было закрыто сделок: 51.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Как и предполагалось - движения не было.
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Все очень ровненько и все в плюс.
Итого 2.88$ (0.96% в день) За сутки было закрыто сделок: 56.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Успел закрыть три сделки, на пятницу переносятся две не закрытые.
Итого 10.41$ (5.2% в день) За сутки было закрыто сделок: 3.
Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:
Не все сделки ровненько, но все сделки в плюс
Итого 14.72$ (5.88% в день) За сутки было закрыто сделок: 211.
Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:
Пока висит одна не закрытая сделка. Возможно по закрытию неделя выровняется.
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 42.76$ (1.35% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
ТР
№6482
Галактика 2.0
№9185
Valex
№7482
Галактика
№9422
Chernik
№9749
GalaxyGT
№10457
AndreyAnatolich
№10105
Итого по потфелю инвестиций за день: 42.76$ (1.35% в день)
Доходность по закрытым сделкам на 16.06.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Особой активности не проявлял, но настричь немног успел.
Итого 8.77$ (1.46% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Все сделки в плюс.
Итого 5.98$ (0.99% в день) За сутки было закрыто сделок: 51.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Как и предполагалось - движения не было.
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Все очень ровненько и все в плюс.
Итого 2.88$ (0.96% в день) За сутки было закрыто сделок: 56.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
Успел закрыть три сделки, на пятницу переносятся две не закрытые.
Итого 10.41$ (5.2% в день) За сутки было закрыто сделок: 3.
Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:
Не все сделки ровненько, но все сделки в плюс
Итого 14.72$ (5.88% в день) За сутки было закрыто сделок: 211.
Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:
Пока висит одна не закрытая сделка. Возможно по закрытию неделя выровняется.
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 42.76$ (1.35% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
ТР
№6482
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
16.06.2011 16:47 | EURUSD | 90.00 | 8.77 USD | 33030.00 USD |
Галактика 2.0
№9185
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
16.06.2011 03:48 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.02 USD |
16.06.2011 03:56 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.97 USD |
16.06.2011 03:57 | AUDNZD | 0.20 | 0.11 USD | 34.19 USD |
16.06.2011 04:29 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.90 USD |
16.06.2011 05:28 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.98 USD |
16.06.2011 05:40 | AUDCHF | 0.20 | 0.14 USD | 45.63 USD |
16.06.2011 07:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.91 USD |
16.06.2011 07:44 | EURGBP | 0.20 | 0.20 USD | 63.70 USD |
16.06.2011 07:44 | EURCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.60 USD |
16.06.2011 07:51 | AUDCHF | 0.20 | 0.14 USD | 45.67 USD |
16.06.2011 07:53 | AUDCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.60 USD |
16.06.2011 08:02 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.90 USD |
16.06.2011 08:09 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.91 USD |
16.06.2011 08:13 | AUDNZD | 0.20 | 0.11 USD | 34.15 USD |
16.06.2011 08:16 | EURCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.63 USD |
16.06.2011 08:30 | AUDCHF | 0.20 | 0.14 USD | 45.85 USD |
16.06.2011 09:24 | EURAUD | 0.20 | 0.13 USD | 40.99 USD |
16.06.2011 10:53 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.93 USD |
16.06.2011 11:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.92 USD |
16.06.2011 11:48 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.87 USD |
16.06.2011 11:53 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.81 USD |
16.06.2011 12:30 | AUDCHF | 0.20 | 0.14 USD | 45.86 USD |
16.06.2011 12:51 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.85 USD |
16.06.2011 13:11 | EURCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.43 USD |
16.06.2011 13:14 | AUDCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.44 USD |
16.06.2011 13:28 | EURCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.38 USD |
16.06.2011 13:29 | AUDCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.34 USD |
16.06.2011 14:57 | AUDCHF | 0.20 | 0.14 USD | 45.94 USD |
16.06.2011 15:13 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.71 USD |
16.06.2011 15:52 | AUDCHF | 0.20 | 0.14 USD | 45.84 USD |
16.06.2011 16:04 | EURCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.34 USD |
16.06.2011 16:04 | EURAUD | 0.20 | 0.13 USD | 40.90 USD |
16.06.2011 16:05 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.84 USD |
16.06.2011 16:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.88 USD |
16.06.2011 16:47 | EURCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.46 USD |
16.06.2011 17:37 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.92 USD |
16.06.2011 17:49 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.91 USD |
16.06.2011 17:51 | AUDCHF | 0.20 | 0.14 USD | 45.91 USD |
16.06.2011 18:01 | EURCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.46 USD |
16.06.2011 18:20 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.94 USD |
16.06.2011 19:29 | EURCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.52 USD |
16.06.2011 20:39 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.87 USD |
16.06.2011 21:02 | EURCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.34 USD |
16.06.2011 21:15 | AUDCHF | 0.20 | 0.14 USD | 45.88 USD |
16.06.2011 21:45 | EURAUD | 0.20 | 0.13 USD | 40.82 USD |
16.06.2011 21:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.79 USD |
16.06.2011 22:43 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.93 USD |
16.06.2011 22:44 | AUDNZD | 0.20 | 0.11 USD | 34.13 USD |
16.06.2011 23:24 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.98 USD |
16.06.2011 23:39 | EURGBP | 0.20 | 0.20 USD | 63.62 USD |
16.06.2011 23:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.03 USD |
Valex
№7482
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
Галактика
№9422
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
16.06.2011 03:40 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.04 USD |
16.06.2011 03:41 | AUDNZD | 0.20 | 0.05 USD | 34.25 USD |
16.06.2011 03:48 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.01 USD |
16.06.2011 03:57 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.96 USD |
16.06.2011 04:22 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.93 USD |
16.06.2011 04:22 | NZDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.47 USD |
16.06.2011 04:23 | AUDNZD | 0.20 | 0.05 USD | 34.13 USD |
16.06.2011 05:28 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.98 USD |
16.06.2011 05:37 | AUDCHF | 0.20 | 0.07 USD | 45.62 USD |
16.06.2011 06:34 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.95 USD |
16.06.2011 07:44 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 39.60 USD |
16.06.2011 07:45 | EURGBP | 0.20 | 0.09 USD | 63.70 USD |
16.06.2011 07:47 | EURJPY | 0.20 | 0.09 USD | 60.75 USD |
16.06.2011 07:51 | AUDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.41 USD |
16.06.2011 07:54 | AUDCHF | 0.20 | 0.07 USD | 45.66 USD |
16.06.2011 08:02 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.90 USD |
16.06.2011 08:09 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.91 USD |
16.06.2011 08:13 | AUDNZD | 0.20 | 0.05 USD | 34.16 USD |
16.06.2011 10:05 | EURJPY | 0.20 | 0.09 USD | 60.99 USD |
16.06.2011 10:18 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 39.54 USD |
16.06.2011 10:53 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.93 USD |
16.06.2011 11:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.92 USD |
16.06.2011 11:49 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.85 USD |
16.06.2011 11:52 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.82 USD |
16.06.2011 12:25 | AUDCHF | 0.20 | 0.07 USD | 45.82 USD |
16.06.2011 12:35 | EURJPY | 0.20 | 0.09 USD | 60.98 USD |
16.06.2011 12:51 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.85 USD |
16.06.2011 13:14 | AUDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.28 USD |
16.06.2011 13:21 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 39.41 USD |
16.06.2011 13:21 | AUDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.24 USD |
16.06.2011 13:29 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 39.35 USD |
16.06.2011 14:12 | NZDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.22 USD |
16.06.2011 14:58 | AUDCHF | 0.20 | 0.07 USD | 45.95 USD |
16.06.2011 15:13 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.71 USD |
16.06.2011 15:24 | EURAUD | 0.20 | 0.06 USD | 40.72 USD |
16.06.2011 16:05 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.83 USD |
16.06.2011 16:06 | NZDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.19 USD |
16.06.2011 16:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.88 USD |
16.06.2011 16:10 | AUDCHF | 0.20 | 0.06 USD | 45.86 USD |
16.06.2011 16:46 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 39.44 USD |
16.06.2011 17:37 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.92 USD |
16.06.2011 18:03 | EURAUD | 0.20 | 0.03 USD | 20.29 USD |
16.06.2011 18:05 | EURJPY | 0.20 | 0.04 USD | 28.99 USD |
16.06.2011 18:06 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 39.44 USD |
16.06.2011 18:20 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.94 USD |
16.06.2011 18:47 | AUDCHF | 0.20 | 0.06 USD | 45.81 USD |
16.06.2011 20:25 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 39.45 USD |
16.06.2011 20:25 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.89 USD |
16.06.2011 21:19 | EURAUD | 0.20 | 0.06 USD | 40.87 USD |
16.06.2011 21:19 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 39.35 USD |
16.06.2011 21:47 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.79 USD |
16.06.2011 22:43 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.93 USD |
16.06.2011 22:44 | AUDNZD | 0.20 | 0.05 USD | 34.13 USD |
16.06.2011 23:24 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.98 USD |
16.06.2011 23:41 | EURGBP | 0.20 | 0.09 USD | 63.63 USD |
16.06.2011 23:45 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.03 USD |
Chernik
№9749
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
16.06.2011 11:24 | EURUSD | 10.00 | 1.21 USD | 1240.00 USD |
16.06.2011 19:24 | EURUSD | 10.00 | 7.28 USD | 7490.00 USD |
16.06.2011 22:34 | EURUSD | 10.00 | 1.92 USD | 2120.00 USD |
GalaxyGT
№10457
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
16.06.2011 00:47 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.67 USD |
16.06.2011 01:03 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
16.06.2011 01:05 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
16.06.2011 02:04 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
16.06.2011 02:32 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 9.97 USD |
16.06.2011 03:40 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.61 USD |
16.06.2011 03:41 | AUDNZD | 0.10 | 0.13 USD | 17.12 USD |
16.06.2011 03:48 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.51 USD |
16.06.2011 03:55 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.49 USD |
16.06.2011 04:04 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
16.06.2011 04:07 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
16.06.2011 04:23 | NZDCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.73 USD |
16.06.2011 04:29 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.45 USD |
16.06.2011 04:30 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.67 USD |
16.06.2011 04:31 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.60 USD |
16.06.2011 04:53 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.67 USD |
16.06.2011 05:13 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 9.96 USD |
16.06.2011 05:28 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.48 USD |
16.06.2011 05:29 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.60 USD |
16.06.2011 05:33 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
16.06.2011 05:37 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
16.06.2011 05:40 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 9.98 USD |
16.06.2011 06:34 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.47 USD |
16.06.2011 06:46 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.67 USD |
16.06.2011 07:30 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 9.96 USD |
16.06.2011 07:42 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
16.06.2011 07:42 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.59 USD |
16.06.2011 07:44 | EURCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.70 USD |
16.06.2011 07:44 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 9.94 USD |
16.06.2011 07:45 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.58 USD |
16.06.2011 07:48 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.67 USD |
16.06.2011 07:48 | AUDCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.69 USD |
16.06.2011 07:48 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.59 USD |
16.06.2011 07:56 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.67 USD |
16.06.2011 08:01 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.59 USD |
16.06.2011 08:03 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.67 USD |
16.06.2011 08:08 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.45 USD |
16.06.2011 08:10 | AUDNZD | 0.10 | 0.12 USD | 17.06 USD |
16.06.2011 08:12 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.46 USD |
16.06.2011 08:16 | EURCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.71 USD |
16.06.2011 08:20 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
16.06.2011 08:25 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
16.06.2011 08:25 | AUDCHF | 0.10 | 0.17 USD | 22.88 USD |
16.06.2011 08:26 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
16.06.2011 08:32 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
16.06.2011 08:36 | AUDCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.70 USD |
16.06.2011 08:36 | EURJPY | 0.10 | 0.27 USD | 36.58 USD |
16.06.2011 08:39 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.58 USD |
16.06.2011 08:40 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
16.06.2011 08:40 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
16.06.2011 08:41 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
16.06.2011 08:41 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 08:47 | GBPJPY | 0.10 | 0.30 USD | 40.32 USD |
16.06.2011 08:53 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 08:58 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 09:06 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 09:06 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.58 USD |
16.06.2011 09:21 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
16.06.2011 09:24 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.48 USD |
16.06.2011 09:35 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 09:42 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.58 USD |
16.06.2011 09:47 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.58 USD |
16.06.2011 10:00 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 10:02 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 10:05 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 10:05 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 10:05 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 10:08 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 10:08 | GBPJPY | 0.10 | 0.30 USD | 40.44 USD |
16.06.2011 10:08 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.58 USD |
16.06.2011 10:10 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
16.06.2011 10:11 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
16.06.2011 10:13 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
16.06.2011 10:13 | EURCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.67 USD |
16.06.2011 10:15 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
16.06.2011 10:21 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
16.06.2011 10:22 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
16.06.2011 10:22 | NZDCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.68 USD |
16.06.2011 10:22 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 10:29 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.47 USD |
16.06.2011 10:31 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 10:31 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 10:31 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 10:42 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 10:47 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.58 USD |
16.06.2011 10:58 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 11:01 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
16.06.2011 11:02 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 11:03 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
16.06.2011 11:07 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 11:12 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 11:24 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 11:29 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.58 USD |
16.06.2011 11:30 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.57 USD |
16.06.2011 11:30 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.47 USD |
16.06.2011 11:30 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.56 USD |
16.06.2011 11:37 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 11:49 | AUDNZD | 0.10 | 0.12 USD | 17.03 USD |
16.06.2011 11:49 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.43 USD |
16.06.2011 11:50 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 11:51 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 11:52 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.56 USD |
16.06.2011 11:52 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.40 USD |
16.06.2011 11:58 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 12:04 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 12:06 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 9.93 USD |
16.06.2011 12:17 | GBPJPY | 0.10 | 0.29 USD | 39.86 USD |
16.06.2011 12:18 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
16.06.2011 12:25 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 12:27 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 12:27 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 12:29 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.55 USD |
16.06.2011 12:30 | AUDCHF | 0.10 | 0.17 USD | 22.93 USD |
16.06.2011 12:31 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 12:35 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.55 USD |
16.06.2011 12:35 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 9.90 USD |
16.06.2011 12:36 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 12:44 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 12:45 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.56 USD |
16.06.2011 13:03 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 13:03 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.55 USD |
16.06.2011 13:11 | EURCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.63 USD |
16.06.2011 13:13 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.55 USD |
16.06.2011 13:14 | AUDCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.64 USD |
16.06.2011 13:21 | EURCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.62 USD |
16.06.2011 13:21 | AUDCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.62 USD |
16.06.2011 13:28 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 13:30 | EURCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.60 USD |
16.06.2011 13:38 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 13:44 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 13:56 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.57 USD |
16.06.2011 13:59 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 14:01 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 14:01 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 14:44 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 14:45 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 9.90 USD |
16.06.2011 14:57 | AUDCHF | 0.10 | 0.17 USD | 22.97 USD |
16.06.2011 15:01 | EURGBP | 0.10 | 0.06 USD | 7.55 USD |
16.06.2011 15:03 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 15:03 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 15:13 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.35 USD |
16.06.2011 15:19 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 15:19 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 15:22 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 15:28 | EURCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.56 USD |
16.06.2011 15:30 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
16.06.2011 15:30 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
16.06.2011 15:34 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 15:37 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
16.06.2011 15:49 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
16.06.2011 15:55 | AUDCHF | 0.10 | 0.17 USD | 22.90 USD |
16.06.2011 15:57 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.55 USD |
16.06.2011 15:59 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.40 USD |
16.06.2011 15:59 | EURJPY | 0.10 | 0.26 USD | 36.60 USD |
16.06.2011 16:00 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
16.06.2011 16:03 | NZDCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.60 USD |
16.06.2011 16:03 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 16:04 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 16:04 | EURCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.60 USD |
16.06.2011 16:05 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.42 USD |
16.06.2011 16:09 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
16.06.2011 16:10 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.68 USD |
16.06.2011 16:10 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.56 USD |
16.06.2011 16:48 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 16:59 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 17:00 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 17:00 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 17:00 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 9.91 USD |
16.06.2011 17:06 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 17:11 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 17:11 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.57 USD |
16.06.2011 17:14 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.45 USD |
16.06.2011 17:36 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 17:41 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.57 USD |
16.06.2011 17:42 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 9.95 USD |
16.06.2011 17:44 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
16.06.2011 17:55 | AUDCHF | 0.10 | 0.17 USD | 22.93 USD |
16.06.2011 17:55 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.69 USD |
16.06.2011 18:01 | EURCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.64 USD |
16.06.2011 18:06 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 9.94 USD |
