В пятницу, на удивление, было достаточно оживленно. Понятно, что основную тусню создавали Галактики всех мастей, но и трейдеры от них не отставали. Хоть и не всегда удачно, но все завершили день в плюсах. Никто на выходные "работу на дом", к счастью, не брал и на роловер закрытие сделок не бросал.
Доходность по закрытым сделкам на 17.06.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Одна мизерная убыточная сделка.
Итого 4.14$ (0.69% в день) За сутки было закрыто сделок: 36.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Все сделки на пользу.
Итого 2.11$ (0.7% в день) За сутки было закрыто сделок: 42.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
К двум четверговым перенесенным сделкам добавилась еще одна. Две закрылись в плюс, одна - в минус.
Итого 2.13$ (1.06% в день) За сутки было закрыто сделок: 3.
Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:
Все на пользу пошло.
Итого 12.11$ (4.84% в день) За сутки было закрыто сделок: 175.
Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:
Перенесенная сделка пошла на пользу.
Итого 5.93$ (0.98% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 26.42$ (0.83% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
ТР
№6482
Галактика 2.0
№9185
Valex
№7482
Галактика
№9422
Chernik
№9749
GalaxyGT
№10457
AndreyAnatolich
№10105
Итого по потфелю инвестиций за день: 26.42$ (0.83% в день)
Доходность по закрытым сделкам на 17.06.2011
Инвестиционная копилка ПАММ TP:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:
Одна мизерная убыточная сделка.
Итого 4.14$ (0.69% в день) За сутки было закрыто сделок: 36.
Инвестиционная копилка ПАММ Valex:
Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.
Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:
Все сделки на пользу.
Итого 2.11$ (0.7% в день) За сутки было закрыто сделок: 42.
Экспериментальная инвестиционная копилка Chernik ПАММ:
К двум четверговым перенесенным сделкам добавилась еще одна. Две закрылись в плюс, одна - в минус.
Итого 2.13$ (1.06% в день) За сутки было закрыто сделок: 3.
Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:
Все на пользу пошло.
Итого 12.11$ (4.84% в день) За сутки было закрыто сделок: 175.
Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:
Перенесенная сделка пошла на пользу.
Итого 5.93$ (0.98% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.
Итого по инвестиционному портфелю за день: 26.42$ (0.83% в день)
Отчет трейдера по валютным парам:
ТР
№6482
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
Галактика 2.0
№9185
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
17.06.2011 02:21 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.08 USD |
17.06.2011 03:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.01 USD |
17.06.2011 03:50 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.07 USD |
17.06.2011 04:16 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.09 USD |
17.06.2011 04:23 | NZDCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.52 USD |
17.06.2011 06:52 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.98 USD |
17.06.2011 08:10 | NZDCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.42 USD |
17.06.2011 08:10 | EURCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.42 USD |
17.06.2011 08:15 | AUDCHF | 0.20 | 0.14 USD | 45.87 USD |
17.06.2011 08:26 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.88 USD |
17.06.2011 09:53 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.99 USD |
17.06.2011 11:00 | AUDCHF | 0.20 | 0.14 USD | 46.00 USD |
17.06.2011 11:34 | EURCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.39 USD |
17.06.2011 11:59 | EURCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.35 USD |
17.06.2011 12:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 30.89 USD |
17.06.2011 12:05 | EURAUD | 0.20 | 0.13 USD | 40.88 USD |
17.06.2011 12:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.02 USD |
17.06.2011 12:37 | AUDCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.51 USD |
17.06.2011 12:47 | EURGBP | 0.20 | 0.20 USD | 63.53 USD |
17.06.2011 12:54 | AUDCHF | 0.20 | 0.14 USD | 46.02 USD |
17.06.2011 13:31 | AUDCHF | 0.20 | 0.14 USD | 46.01 USD |
17.06.2011 13:50 | AUDCHF | 0.20 | 0.14 USD | 45.95 USD |
17.06.2011 15:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.14 USD |
17.06.2011 15:24 | EURAUD | 0.20 | 0.13 USD | 41.25 USD |
17.06.2011 15:49 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.19 USD |
17.06.2011 16:29 | AUDNZD | 0.20 | 0.11 USD | 34.47 USD |
17.06.2011 16:58 | EURCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.60 USD |
17.06.2011 16:59 | EURCAD | 0.20 | -0.02 USD | -4.87 USD |
17.06.2011 16:59 | EURAUD | 0.20 | 0.13 USD | 41.26 USD |
17.06.2011 17:07 | NZDCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.63 USD |
17.06.2011 18:19 | EURCAD | 0.20 | 0.12 USD | 39.63 USD |
17.06.2011 19:15 | AUDCHF | 0.20 | 0.14 USD | 46.11 USD |
17.06.2011 19:16 | EURAUD | 0.20 | 0.13 USD | 41.25 USD |
17.06.2011 19:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.24 USD |
17.06.2011 19:59 | AUDNZD | 0.20 | 0.11 USD | 34.48 USD |
17.06.2011 21:28 | GBPNZD | 0.20 | 0.10 USD | 31.32 USD |
Valex
№7482
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
Галактика
№9422
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
17.06.2011 02:21 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.08 USD |
17.06.2011 03:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.01 USD |
17.06.2011 03:03 | AUDCHF | 0.20 | 0.06 USD | 45.87 USD |
17.06.2011 03:50 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.07 USD |
17.06.2011 04:16 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.09 USD |
17.06.2011 04:16 | NZDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.35 USD |
17.06.2011 04:25 | AUDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.33 USD |
17.06.2011 06:52 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.98 USD |
17.06.2011 07:15 | NZDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.30 USD |
17.06.2011 07:16 | EURJPY | 0.20 | 0.09 USD | 61.03 USD |
17.06.2011 07:17 | AUDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.29 USD |
17.06.2011 07:19 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 39.46 USD |
17.06.2011 08:26 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.88 USD |
17.06.2011 09:53 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.99 USD |
17.06.2011 10:35 | EURJPY | 0.20 | 0.09 USD | 61.15 USD |
17.06.2011 10:59 | AUDCHF | 0.20 | 0.06 USD | 45.91 USD |
17.06.2011 11:35 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 39.38 USD |
17.06.2011 12:00 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 30.89 USD |
17.06.2011 12:05 | EURAUD | 0.20 | 0.06 USD | 40.87 USD |
17.06.2011 12:05 | EURCAD | 0.20 | 0.06 USD | 39.36 USD |
17.06.2011 12:30 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.02 USD |
17.06.2011 12:32 | AUDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.31 USD |
17.06.2011 12:37 | AUDCHF | 0.20 | 0.06 USD | 46.05 USD |
17.06.2011 12:53 | EURGBP | 0.20 | 0.09 USD | 63.54 USD |
17.06.2011 13:29 | AUDCHF | 0.20 | 0.06 USD | 46.04 USD |
17.06.2011 13:39 | AUDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.40 USD |
17.06.2011 13:40 | AUDCHF | 0.20 | 0.06 USD | 46.00 USD |
17.06.2011 15:10 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.14 USD |
17.06.2011 15:32 | NZDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.41 USD |
17.06.2011 15:49 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.19 USD |
17.06.2011 16:29 | NZDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.41 USD |
17.06.2011 16:29 | AUDNZD | 0.20 | 0.05 USD | 34.47 USD |
17.06.2011 16:58 | EURCAD | 0.20 | 0.05 USD | 39.60 USD |
17.06.2011 16:59 | EURAUD | 0.20 | 0.06 USD | 41.26 USD |
17.06.2011 17:11 | NZDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.40 USD |
17.06.2011 18:19 | EURCAD | 0.20 | 0.05 USD | 39.62 USD |
17.06.2011 19:15 | EURAUD | 0.20 | 0.06 USD | 41.26 USD |
17.06.2011 19:16 | AUDCHF | 0.20 | 0.06 USD | 46.14 USD |
17.06.2011 19:59 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.24 USD |
17.06.2011 19:59 | AUDNZD | 0.20 | 0.05 USD | 34.48 USD |
17.06.2011 21:28 | GBPNZD | 0.20 | 0.04 USD | 31.32 USD |
17.06.2011 21:30 | NZDCAD | 0.20 | 0.04 USD | 29.43 USD |
Chernik
№9749
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
17.06.2011 13:31 | EURUSD | 10.00 | 1.72 USD | 2072.00 USD |
17.06.2011 15:57 | EURUSD | 8.00 | -1.73 USD | -2086.40 USD |
17.06.2011 15:57 | EURUSD | 13.00 | 2.14 USD | 2574.00 USD |
GalaxyGT
№10457
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
17.06.2011 00:30 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.58 USD |
17.06.2011 01:09 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
17.06.2011 01:29 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.53 USD |
17.06.2011 01:36 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
17.06.2011 01:51 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
17.06.2011 02:03 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
17.06.2011 02:19 | NZDCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.69 USD |
17.06.2011 02:19 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 9.97 USD |
17.06.2011 02:22 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.55 USD |
17.06.2011 02:57 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.58 USD |
17.06.2011 02:58 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
17.06.2011 03:00 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.51 USD |
17.06.2011 03:02 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
17.06.2011 03:03 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
17.06.2011 03:10 | EURCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.67 USD |
17.06.2011 03:13 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
17.06.2011 03:30 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
17.06.2011 03:47 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
17.06.2011 03:52 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
17.06.2011 04:01 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
17.06.2011 04:12 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.54 USD |
17.06.2011 04:17 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.58 USD |
17.06.2011 04:18 | NZDCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.68 USD |
17.06.2011 04:19 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
17.06.2011 04:24 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.55 USD |
17.06.2011 04:46 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
17.06.2011 05:36 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
17.06.2011 06:29 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
17.06.2011 06:52 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.49 USD |
17.06.2011 06:59 | EURCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.66 USD |
17.06.2011 07:14 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.57 USD |
17.06.2011 07:15 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.57 USD |
17.06.2011 07:16 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
17.06.2011 07:16 | EURJPY | 0.10 | 0.27 USD | 36.73 USD |
17.06.2011 07:17 | AUDCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.65 USD |
17.06.2011 07:21 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
17.06.2011 08:10 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.56 USD |
17.06.2011 08:10 | NZDCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.63 USD |
17.06.2011 08:15 | AUDCHF | 0.10 | 0.17 USD | 22.93 USD |
17.06.2011 08:26 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.44 USD |
17.06.2011 08:32 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
17.06.2011 09:18 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.56 USD |
17.06.2011 09:31 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
17.06.2011 09:36 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.70 USD |
17.06.2011 09:43 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.56 USD |
17.06.2011 09:51 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.50 USD |
17.06.2011 10:02 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 9.95 USD |
17.06.2011 10:07 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
17.06.2011 10:15 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
17.06.2011 10:15 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
17.06.2011 10:29 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.56 USD |
17.06.2011 10:35 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.72 USD |
17.06.2011 10:37 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.72 USD |
17.06.2011 10:52 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
17.06.2011 10:54 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.55 USD |
17.06.2011 10:59 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
17.06.2011 10:59 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
17.06.2011 11:00 | AUDCHF | 0.10 | 0.17 USD | 22.99 USD |
17.06.2011 11:00 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
17.06.2011 11:03 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
17.06.2011 11:05 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
17.06.2011 11:30 | GBPJPY | 0.10 | 0.29 USD | 40.53 USD |
17.06.2011 11:36 | EURCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.62 USD |
17.06.2011 11:36 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.72 USD |
17.06.2011 11:37 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.56 USD |
17.06.2011 11:49 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 9.93 USD |
17.06.2011 11:59 | EURCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.60 USD |
17.06.2011 12:00 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.45 USD |
17.06.2011 12:03 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.72 USD |
17.06.2011 12:04 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.72 USD |
17.06.2011 12:06 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
17.06.2011 12:11 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.57 USD |
17.06.2011 12:12 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 9.94 USD |
17.06.2011 12:13 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.57 USD |
17.06.2011 12:14 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
17.06.2011 12:15 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.72 USD |
17.06.2011 12:18 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.51 USD |
17.06.2011 12:20 | AUDCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.65 USD |
17.06.2011 12:23 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.71 USD |
17.06.2011 12:24 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.72 USD |
17.06.2011 12:24 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.58 USD |
17.06.2011 12:27 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.72 USD |
17.06.2011 12:27 | EURCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.66 USD |
17.06.2011 12:28 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.72 USD |
17.06.2011 12:30 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.57 USD |
17.06.2011 12:37 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 9.97 USD |
17.06.2011 12:46 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.52 USD |
17.06.2011 12:53 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.57 USD |
17.06.2011 12:53 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 9.97 USD |
17.06.2011 12:58 | EURJPY | 0.10 | 0.27 USD | 36.81 USD |
17.06.2011 13:02 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.57 USD |
17.06.2011 13:11 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.58 USD |
17.06.2011 13:18 | AUDCHF | 0.10 | 0.17 USD | 23.02 USD |
17.06.2011 13:18 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.72 USD |
17.06.2011 13:26 | AUDNZD | 0.10 | 0.12 USD | 17.14 USD |
17.06.2011 13:26 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.72 USD |
17.06.2011 13:27 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.58 USD |
17.06.2011 13:29 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.72 USD |
17.06.2011 13:32 | AUDCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.69 USD |
17.06.2011 13:36 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.73 USD |
17.06.2011 13:39 | AUDCHF | 0.10 | 0.17 USD | 23.01 USD |
17.06.2011 13:39 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.72 USD |
17.06.2011 13:39 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.56 USD |
17.06.2011 13:47 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.73 USD |
17.06.2011 13:49 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.73 USD |
17.06.2011 13:49 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.73 USD |
17.06.2011 13:50 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.73 USD |
17.06.2011 13:52 | AUDCHF | 0.10 | 0.17 USD | 22.96 USD |
17.06.2011 13:52 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.73 USD |
17.06.2011 13:52 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.73 USD |
17.06.2011 13:55 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.73 USD |
17.06.2011 13:59 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.73 USD |
17.06.2011 14:06 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.73 USD |
17.06.2011 14:12 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.72 USD |
17.06.2011 14:32 | EURCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.72 USD |
17.06.2011 14:41 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 10.02 USD |
17.06.2011 14:44 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.73 USD |
17.06.2011 15:04 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.73 USD |
17.06.2011 15:10 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.72 USD |
17.06.2011 15:25 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 10.02 USD |
17.06.2011 15:25 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.73 USD |
17.06.2011 15:30 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.73 USD |
17.06.2011 15:31 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.58 USD |
17.06.2011 15:38 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.59 USD |
17.06.2011 15:43 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.73 USD |
17.06.2011 15:49 | NZDCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.72 USD |
17.06.2011 15:54 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.72 USD |
17.06.2011 16:05 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 10.01 USD |
17.06.2011 16:06 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.73 USD |
17.06.2011 16:21 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.59 USD |
17.06.2011 16:23 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.60 USD |
17.06.2011 16:33 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.58 USD |
17.06.2011 16:33 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.61 USD |
17.06.2011 16:34 | NZDCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.70 USD |
17.06.2011 16:53 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.74 USD |
17.06.2011 16:55 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.74 USD |
17.06.2011 16:55 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.74 USD |
17.06.2011 16:55 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 10.00 USD |
17.06.2011 16:57 | EURCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.69 USD |
17.06.2011 16:59 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 10.02 USD |
17.06.2011 16:59 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.74 USD |
17.06.2011 17:04 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.73 USD |
17.06.2011 17:09 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 10.02 USD |
17.06.2011 17:11 | AUDCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.70 USD |
17.06.2011 17:11 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.74 USD |
17.06.2011 17:42 | EURCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.68 USD |
17.06.2011 17:43 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.28 USD |
17.06.2011 17:44 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.74 USD |
17.06.2011 17:59 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.74 USD |
17.06.2011 17:59 | NZDCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.71 USD |
17.06.2011 17:59 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.27 USD |
17.06.2011 18:09 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 10.01 USD |
17.06.2011 18:13 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.75 USD |
17.06.2011 18:19 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 10.02 USD |
17.06.2011 19:09 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.74 USD |
17.06.2011 19:13 | AUDCHF | 0.10 | 0.17 USD | 23.05 USD |
17.06.2011 19:15 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.75 USD |
17.06.2011 19:20 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 10.01 USD |
17.06.2011 19:35 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.74 USD |
17.06.2011 19:59 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.62 USD |
17.06.2011 19:59 | EURAUD | 0.10 | 0.07 USD | 10.00 USD |
17.06.2011 19:59 | AUDNZD | 0.10 | 0.12 USD | 17.24 USD |
17.06.2011 19:59 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.74 USD |
17.06.2011 19:59 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.74 USD |
17.06.2011 20:20 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.58 USD |
17.06.2011 20:26 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.74 USD |
17.06.2011 21:16 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.74 USD |
17.06.2011 21:20 | AUDCHF | 0.10 | 0.16 USD | 22.96 USD |
17.06.2011 21:28 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.65 USD |
17.06.2011 21:29 | NZDCAD | 0.10 | 0.11 USD | 14.72 USD |
17.06.2011 22:14 | GBPNZD | 0.10 | 0.11 USD | 15.64 USD |
17.06.2011 22:15 | USDJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.75 USD |
17.06.2011 22:15 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.59 USD |
17.06.2011 22:16 | EURGBP | 0.10 | 0.05 USD | 7.58 USD |
17.06.2011 22:35 | CHFJPY | 0.10 | 0.04 USD | 5.75 USD |
AndreyAnatolich
№10105
Дата закрытия сделки | Валютная пара | Объем | Мой доход | Общий доход |
---|---|---|---|---|
17.06.2011 11:27 | EURUSD | 13.00 | 5.93 USD | 2109.90 USD |
Итого по потфелю инвестиций за день: 26.42$ (0.83% в день)
Комментариев нет:
Отправить комментарий