День 30-ый (22.02.2011) - 22-ый торговый +138.50$

Сегодня обе Галактики удивили... Нет. Слово "удивили" никогда не выразит то чувство, которое я испытывал, когда смотрел на растущий лог по закрытым сделкам. За один день получить доход, который обычно набегал за неделю - это выше точки осознания.

Доходность по закрытым сделкам на 22.02.2011
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:

Итого 68.05 (3.04% в день на инвестицию)

Инвестиционная копилка ПАММ от Galaxy:

Итого 70.45 (6.27% в день на инвестицию)


Итого за день 138.05$
Общий итого: 560.10$



Отчет трейдера по валютным парам Галактик:
№1
Дата закрытия сделки
Валютная параОбъемМой доходОбщий доход
22.02.2011 00:08 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.55 USD
22.02.2011 00:08 CADJPY 0.30 0.35 USD 37.85 USD
22.02.2011 00:08 AUDJPY 0.30 0.35 USD 37.85 USD
22.02.2011 00:08 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.52 USD
22.02.2011 00:08 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.50 USD
22.02.2011 00:08 CHFJPY 0.30 0.49 USD 52.50 USD
22.02.2011 00:08 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.50 USD
22.02.2011 00:08 NZDJPY 0.30 0.48 USD 52.18 USD
22.02.2011 00:08 EURJPY 0.20 0.21 USD 22.96 USD
22.02.2011 00:08 CHFJPY 0.30 0.49 USD 52.43 USD
22.02.2011 00:09 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.42 USD
22.02.2011 00:10 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.48 USD
22.02.2011 00:10 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.51 USD
22.02.2011 00:10 AUDJPY 0.30 0.35 USD 37.82 USD
22.02.2011 00:10 CHFJPY 0.30 0.49 USD 52.52 USD
22.02.2011 00:13 GBPNZD 0.30 0.26 USD 27.93 USD
22.02.2011 00:46 CADJPY 0.30 0.35 USD 37.86 USD
22.02.2011 00:53 NZDJPY 0.30 0.48 USD 52.31 USD
22.02.2011 01:00 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.58 USD
22.02.2011 01:00 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.59 USD
22.02.2011 01:59 GBPNZD 0.30 0.26 USD 27.94 USD
22.02.2011 02:00 AUDJPY 0.30 0.35 USD 37.91 USD
22.02.2011 02:00 GBPNZD 0.30 0.26 USD 27.88 USD
22.02.2011 02:00 NZDJPY 0.30 0.49 USD 52.36 USD
22.02.2011 02:04 GBPNZD 0.30 0.26 USD 27.87 USD
22.02.2011 02:04 GBPNZD 0.30 0.26 USD 27.84 USD
22.02.2011 02:04 GBPNZD 0.30 0.26 USD 27.83 USD
22.02.2011 02:04 NZDJPY 0.30 0.49 USD 52.36 USD
22.02.2011 02:10 GBPNZD 0.30 0.26 USD 27.80 USD
22.02.2011 02:10 GBPNZD 0.30 0.26 USD 27.77 USD
22.02.2011 02:11 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.61 USD
22.02.2011 02:13 GBPNZD 0.30 0.26 USD 27.75 USD
22.02.2011 02:19 GBPNZD 0.30 0.26 USD 27.74 USD
22.02.2011 02:20 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.61 USD
22.02.2011 02:30 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.62 USD
22.02.2011 02:30 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.61 USD
22.02.2011 02:32 NZDJPY 0.30 0.49 USD 52.37 USD
22.02.2011 02:37 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.63 USD
22.02.2011 02:37 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.64 USD
22.02.2011 02:39 CADJPY 0.30 0.35 USD 37.96 USD
22.02.2011 02:39 CHFJPY 0.30 0.49 USD 52.74 USD
22.02.2011 02:41 GBPNZD 0.30 0.26 USD 27.66 USD
22.02.2011 02:42 GBPNZD 0.30 0.26 USD 27.65 USD
22.02.2011 02:42 AUDJPY 0.30 0.35 USD 37.98 USD
22.02.2011 02:42 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.68 USD
22.02.2011 02:44 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.70 USD
22.02.2011 02:54 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.68 USD
22.02.2011 02:57 GBPNZD 0.30 0.26 USD 27.67 USD
22.02.2011 03:03 AUDJPY 0.30 0.35 USD 37.97 USD
22.02.2011 03:03 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.64 USD
22.02.2011 03:03 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.61 USD
22.02.2011 03:03 CADJPY 0.30 0.35 USD 37.94 USD
22.02.2011 03:03 NZDJPY 0.30 0.48 USD 52.30 USD
22.02.2011 03:03 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.57 USD
22.02.2011 03:04 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.63 USD
22.02.2011 03:04 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.64 USD
22.02.2011 03:04 AUDJPY 0.30 0.35 USD 37.97 USD
22.02.2011 03:10 CADJPY 0.30 0.35 USD 37.97 USD
22.02.2011 03:10 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.66 USD
22.02.2011 03:16 GBPNZD 0.30 0.26 USD 27.65 USD
22.02.2011 03:16 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.66 USD
22.02.2011 03:18 AUDJPY 0.30 0.35 USD 37.99 USD
22.02.2011 03:18 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.67 USD
22.02.2011 03:55 GBPNZD 0.30 0.26 USD 27.62 USD
22.02.2011 03:55 CADCHF 0.30 0.31 USD 32.98 USD
22.02.2011 04:08 GBPNZD 0.30 0.26 USD 27.58 USD
22.02.2011 04:08 GBPNZD 0.30 0.26 USD 27.57 USD
22.02.2011 04:15 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.60 USD
22.02.2011 04:20 CADJPY 0.30 0.35 USD 37.90 USD
22.02.2011 04:20 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.58 USD
22.02.2011 04:37 GBPNZD 0.30 0.26 USD 27.55 USD
22.02.2011 05:06 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.53 USD
22.02.2011 05:41 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.49 USD
22.02.2011 06:00 NZDJPY 0.30 0.48 USD 52.21 USD
22.02.2011 06:25 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.48 USD
22.02.2011 06:40 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.45 USD
22.02.2011 06:42 CADJPY 0.30 0.35 USD 37.78 USD
22.02.2011 06:44 CHFJPY 0.30 0.49 USD 52.46 USD
22.02.2011 07:38 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.43 USD
22.02.2011 07:50 CADCHF 0.30 0.31 USD 33.04 USD
22.02.2011 08:26 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.47 USD
22.02.2011 08:42 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.49 USD
22.02.2011 08:51 CADJPY 0.30 0.35 USD 37.83 USD
22.02.2011 09:04 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.51 USD
22.02.2011 09:07 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.45 USD
22.02.2011 09:14 AUDJPY 0.30 0.35 USD 37.81 USD
22.02.2011 09:25 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.53 USD
22.02.2011 09:25 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.47 USD
22.02.2011 09:26 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.52 USD
22.02.2011 09:32 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.52 USD
22.02.2011 09:34 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.53 USD
22.02.2011 09:34 CADJPY 0.30 0.35 USD 37.85 USD
22.02.2011 09:43 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.48 USD
22.02.2011 09:49 CADCHF 0.30 0.31 USD 33.03 USD
22.02.2011 09:55 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.44 USD
22.02.2011 10:09 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.39 USD
22.02.2011 10:09 NZDJPY 0.30 0.48 USD 52.25 USD
22.02.2011 10:09 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.38 USD
22.02.2011 10:10 CADCHF 0.30 0.31 USD 33.09 USD
22.02.2011 10:12 AUDJPY 0.30 0.35 USD 37.83 USD
22.02.2011 10:15 CADJPY 0.30 0.35 USD 37.87 USD
22.02.2011 10:17 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.56 USD
22.02.2011 10:19 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.58 USD
22.02.2011 10:33 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.34 USD
22.02.2011 10:35 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.38 USD
22.02.2011 10:44 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.35 USD
22.02.2011 10:46 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.62 USD
22.02.2011 10:47 CADJPY 0.30 0.35 USD 37.95 USD
22.02.2011 10:55 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.68 USD
22.02.2011 10:59 NZDJPY 0.30 0.49 USD 52.45 USD
22.02.2011 10:59 CADJPY 0.30 0.35 USD 37.99 USD
22.02.2011 11:04 CHFJPY 0.30 0.49 USD 52.81 USD
22.02.2011 11:06 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.71 USD
22.02.2011 11:06 AUDJPY 0.30 0.35 USD 38.05 USD
22.02.2011 11:06 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.73 USD
22.02.2011 11:20 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.69 USD
22.02.2011 11:25 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.68 USD
22.02.2011 11:25 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.41 USD
22.02.2011 11:26 AUDJPY 0.30 0.35 USD 37.99 USD
22.02.2011 11:30 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.66 USD
22.02.2011 11:37 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.39 USD
22.02.2011 11:48 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.68 USD
22.02.2011 12:06 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.32 USD
22.02.2011 12:09 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.28 USD
22.02.2011 12:17 CADCHF 0.30 0.31 USD 33.14 USD
22.02.2011 12:23 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.35 USD
22.02.2011 12:27 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.68 USD
22.02.2011 12:30 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.67 USD
22.02.2011 12:32 CHFJPY 0.30 0.49 USD 52.75 USD
22.02.2011 12:32 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.67 USD
22.02.2011 12:37 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.39 USD
22.02.2011 12:39 CADCHF 0.30 0.31 USD 33.20 USD
22.02.2011 12:42 CHFJPY 0.30 0.49 USD 52.79 USD
22.02.2011 12:48 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.42 USD
22.02.2011 12:53 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.38 USD
22.02.2011 12:59 AUDJPY 0.30 0.35 USD 38.01 USD
22.02.2011 13:01 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.67 USD
22.02.2011 13:05 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.43 USD
22.02.2011 13:07 NZDJPY 0.30 0.49 USD 52.45 USD
22.02.2011 13:22 CADCHF 0.30 0.31 USD 33.22 USD
22.02.2011 13:53 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.67 USD
22.02.2011 13:56 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.45 USD
22.02.2011 13:57 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.45 USD
22.02.2011 13:58 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.65 USD
22.02.2011 13:59 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.66 USD
22.02.2011 14:01 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.65 USD
22.02.2011 14:01 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.42 USD
22.02.2011 14:01 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.64 USD
22.02.2011 14:06 CHFJPY 0.30 0.49 USD 52.69 USD
22.02.2011 14:06 CADCHF 0.30 0.31 USD 33.28 USD
22.02.2011 14:07 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.62 USD
22.02.2011 14:24 CADJPY 0.30 0.35 USD 37.90 USD
22.02.2011 14:26 NZDJPY 0.30 0.49 USD 52.33 USD
22.02.2011 14:26 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.45 USD
22.02.2011 14:33 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.59 USD
22.02.2011 14:35 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.58 USD
22.02.2011 14:35 AUDJPY 0.30 0.35 USD 37.88 USD
22.02.2011 14:37 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.50 USD
22.02.2011 14:40 CHFJPY 0.30 0.49 USD 52.58 USD
22.02.2011 14:46 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.44 USD
22.02.2011 14:49 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.43 USD
22.02.2011 15:20 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.39 USD
22.02.2011 15:51 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.47 USD
22.02.2011 15:52 CADCHF 0.30 0.31 USD 33.27 USD
22.02.2011 16:07 CADCHF 0.30 0.31 USD 33.35 USD
22.02.2011 16:25 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.58 USD
22.02.2011 16:35 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.41 USD
22.02.2011 16:50 CADCHF 0.30 0.31 USD 33.33 USD
22.02.2011 17:00 CADJPY 0.30 0.35 USD 37.86 USD
22.02.2011 17:01 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.56 USD
22.02.2011 17:05 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.43 USD
22.02.2011 17:12 CADCHF 0.30 0.31 USD 33.25 USD
22.02.2011 17:23 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.42 USD
22.02.2011 17:32 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.45 USD
22.02.2011 17:45 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.49 USD
22.02.2011 17:49 CADJPY 0.30 0.35 USD 37.97 USD
22.02.2011 17:49 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.66 USD
22.02.2011 17:57 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.67 USD
22.02.2011 17:59 AUDJPY 0.30 0.35 USD 37.98 USD
22.02.2011 18:06 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.67 USD
22.02.2011 18:06 CHFJPY 0.30 0.49 USD 52.76 USD
22.02.2011 18:12 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.71 USD
22.02.2011 18:12 NZDJPY 0.30 0.49 USD 52.51 USD
22.02.2011 18:15 CADCHF 0.30 0.31 USD 33.34 USD
22.02.2011 18:26 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.68 USD
22.02.2011 18:32 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.42 USD
22.02.2011 18:32 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.67 USD
22.02.2011 18:47 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.37 USD
22.02.2011 18:47 AUDJPY 0.30 0.35 USD 37.97 USD
22.02.2011 19:08 CADJPY 0.30 0.35 USD 38.01 USD
22.02.2011 19:11 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.70 USD
22.02.2011 19:14 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.69 USD
22.02.2011 19:25 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.43 USD
22.02.2011 19:27 CADJPY 0.30 0.35 USD 38.06 USD
22.02.2011 19:48 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.37 USD
22.02.2011 19:48 AUDJPY 0.30 0.35 USD 38.07 USD
22.02.2011 19:51 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.76 USD
22.02.2011 19:52 EURJPY 0.30 0.32 USD 34.78 USD
22.02.2011 20:03 CADCHF 0.30 0.31 USD 33.34 USD
22.02.2011 20:20 CADJPY 0.30 0.35 USD 38.12 USD
22.02.2011 20:27 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.39 USD
22.02.2011 20:27 CADCHF 0.30 0.31 USD 33.42 USD
22.02.2011 20:32 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.44 USD
22.02.2011 21:28 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.37 USD
22.02.2011 21:36 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.34 USD
22.02.2011 21:38 NZDJPY 0.30 0.49 USD 52.59 USD
22.02.2011 21:50 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.31 USD
22.02.2011 22:22 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.35 USD
22.02.2011 22:57 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.29 USD
22.02.2011 23:01 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.26 USD
22.02.2011 23:15 GBPNZD 0.30 0.25 USD 27.33 USD
22.02.2011 23:58 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.74 USD


№2
Дата закрытия сделки
Валютная параОбъемМой доходОбщий доход
22.02.2011 00:07 EURJPY 0.40 0.43 USD 46.10 USD
22.02.2011 00:07 GBPJPY 0.40 0.43 USD 46.10 USD
22.02.2011 00:08 GBPJPY 0.40 0.43 USD 46.05 USD
22.02.2011 00:08 CADJPY 0.40 0.52 USD 55.23 USD
22.02.2011 00:08 EURJPY 0.40 0.43 USD 46.00 USD
22.02.2011 00:08 GBPJPY 0.40 0.43 USD 45.99 USD
22.02.2011 00:08 NZDJPY 0.40 0.38 USD 40.79 USD
22.02.2011 00:08 CHFJPY 0.40 0.52 USD 55.56 USD
22.02.2011 00:08 AUDJPY 0.40 0.52 USD 55.16 USD
22.02.2011 00:08 EURJPY 0.40 0.43 USD 45.93 USD
22.02.2011 00:09 CADJPY 0.40 0.52 USD 55.12 USD
22.02.2011 00:09 CHFJPY 0.40 0.52 USD 55.52 USD
22.02.2011 00:09 GBPJPY 0.40 0.43 USD 45.89 USD
22.02.2011 00:10 GBPJPY 0.40 0.43 USD 45.96 USD
22.02.2011 00:10 EURJPY 0.40 0.43 USD 46.00 USD
22.02.2011 00:10 AUDJPY 0.40 0.52 USD 55.21 USD
22.02.2011 00:10 CADJPY 0.40 0.52 USD 55.23 USD
22.02.2011 00:10 CHFJPY 0.40 0.52 USD 55.62 USD
22.02.2011 00:11 GBPJPY 0.40 0.43 USD 46.06 USD
22.02.2011 00:46 EURJPY 0.40 0.43 USD 46.08 USD
22.02.2011 01:59 NZDJPY 0.40 0.39 USD 40.93 USD
22.02.2011 02:03 GBPJPY 0.40 0.43 USD 46.16 USD
22.02.2011 02:04 NZDJPY 0.40 0.39 USD 40.93 USD
22.02.2011 02:05 AUDJPY 0.40 0.52 USD 55.38 USD
22.02.2011 02:10 NZDJPY 0.40 0.39 USD 40.93 USD
22.02.2011 02:18 EURJPY 0.40 0.43 USD 46.14 USD
22.02.2011 02:20 NZDJPY 0.40 0.39 USD 40.94 USD
22.02.2011 02:20 GBPJPY 0.40 0.43 USD 46.15 USD
22.02.2011 02:31 CADJPY 0.40 0.52 USD 55.39 USD
22.02.2011 02:36 EURJPY 0.40 0.44 USD 46.17 USD
22.02.2011 02:36 GBPJPY 0.40 0.44 USD 46.17 USD
22.02.2011 02:39 GBPJPY 0.40 0.44 USD 46.19 USD
22.02.2011 02:39 NZDJPY 0.20 0.19 USD 20.49 USD
22.02.2011 02:40 CADJPY 0.40 0.52 USD 55.46 USD
22.02.2011 02:42 AUDJPY 0.40 0.52 USD 55.45 USD
22.02.2011 02:43 EURJPY 0.40 0.44 USD 46.23 USD
22.02.2011 02:43 CHFJPY 0.40 0.53 USD 55.88 USD
22.02.2011 02:45 GBPJPY 0.40 0.44 USD 46.28 USD
22.02.2011 02:47 CADCHF 0.40 0.42 USD 44.06 USD
22.02.2011 03:03 GBPJPY 0.40 0.44 USD 46.18 USD
22.02.2011 03:03 EURJPY 0.40 0.44 USD 46.18 USD
22.02.2011 03:03 AUDJPY 0.40 0.52 USD 55.38 USD
22.02.2011 03:03 CADJPY 0.40 0.52 USD 55.39 USD
22.02.2011 03:03 NZDJPY 0.40 0.39 USD 40.92 USD
22.02.2011 03:03 GBPJPY 0.40 0.43 USD 46.08 USD
22.02.2011 03:04 EURJPY 0.40 0.44 USD 46.19 USD
22.02.2011 03:04 GBPJPY 0.40 0.44 USD 46.18 USD
22.02.2011 03:11 GBPJPY 0.40 0.44 USD 46.23 USD
22.02.2011 03:11 CHFJPY 0.40 0.53 USD 55.87 USD
22.02.2011 03:13 AUDJPY 0.40 0.52 USD 55.47 USD
22.02.2011 03:13 EURJPY 0.40 0.44 USD 46.22 USD
22.02.2011 03:16 CADJPY 0.40 0.52 USD 55.46 USD
22.02.2011 03:16 NZDJPY 0.40 0.39 USD 41.00 USD
22.02.2011 03:54 GBPJPY 0.40 0.43 USD 46.16 USD
22.02.2011 04:20 GBPJPY 0.40 0.43 USD 46.11 USD
22.02.2011 04:20 AUDJPY 0.40 0.52 USD 55.34 USD
22.02.2011 04:20 CADJPY 0.40 0.52 USD 55.32 USD
22.02.2011 05:06 EURJPY 0.40 0.43 USD 46.04 USD
22.02.2011 05:09 GBPJPY 0.40 0.43 USD 46.00 USD
22.02.2011 06:25 CHFJPY 0.40 0.52 USD 55.57 USD
22.02.2011 06:25 EURJPY 0.40 0.43 USD 45.96 USD
22.02.2011 06:25 GBPJPY 0.40 0.43 USD 45.95 USD
22.02.2011 06:48 CADCHF 0.40 0.40 USD 43.98 USD
22.02.2011 07:00 AUDJPY 0.40 0.51 USD 55.19 USD
22.02.2011 07:29 CADJPY 0.40 0.51 USD 55.21 USD
22.02.2011 07:38 NZDJPY 0.40 0.38 USD 40.80 USD
22.02.2011 08:54 CADJPY 0.40 0.50 USD 55.25 USD
22.02.2011 08:54 CADCHF 0.40 0.40 USD 44.06 USD
22.02.2011 09:03 EURJPY 0.40 0.42 USD 46.03 USD
22.02.2011 09:13 GBPJPY 0.40 0.42 USD 46.01 USD
22.02.2011 09:17 EURJPY 0.40 0.42 USD 46.02 USD
22.02.2011 09:26 AUDJPY 0.40 0.50 USD 55.22 USD
22.02.2011 09:31 EURJPY 0.40 0.42 USD 46.03 USD
22.02.2011 09:32 CADJPY 0.40 0.50 USD 55.23 USD
22.02.2011 09:32 GBPJPY 0.40 0.42 USD 46.02 USD
22.02.2011 09:34 GBPJPY 0.40 0.42 USD 46.06 USD
22.02.2011 09:34 AUDJPY 0.20 0.23 USD 25.23 USD
22.02.2011 09:49 CADCHF 0.40 0.40 USD 44.05 USD
22.02.2011 09:59 CADCHF 0.40 0.40 USD 44.08 USD
22.02.2011 10:02 CHFJPY 0.40 0.51 USD 55.67 USD
22.02.2011 10:10 EURJPY 0.40 0.42 USD 46.05 USD
22.02.2011 10:13 AUDJPY 0.40 0.50 USD 55.26 USD
22.02.2011 10:17 CADCHF 0.40 0.40 USD 44.13 USD
22.02.2011 10:17 NZDJPY 0.40 0.37 USD 40.87 USD
22.02.2011 10:17 CADJPY 0.40 0.50 USD 55.30 USD
22.02.2011 10:18 GBPJPY 0.40 0.42 USD 46.08 USD
22.02.2011 10:51 GBPJPY 0.40 0.42 USD 46.21 USD
22.02.2011 10:52 CADJPY 0.30 0.38 USD 41.60 USD
22.02.2011 10:58 CHFJPY 0.40 0.50 USD 55.86 USD
22.02.2011 10:59 EURJPY 0.40 0.42 USD 46.23 USD
22.02.2011 11:03 NZDJPY 0.40 0.37 USD 41.05 USD
22.02.2011 11:03 EURJPY 0.40 0.42 USD 46.27 USD
22.02.2011 11:04 GBPJPY 0.40 0.42 USD 46.28 USD
22.02.2011 11:20 GBPJPY 0.40 0.42 USD 46.26 USD
22.02.2011 11:25 AUDJPY 0.40 0.50 USD 55.48 USD
22.02.2011 11:26 EURJPY 0.40 0.42 USD 46.23 USD
22.02.2011 11:30 GBPJPY 0.40 0.42 USD 46.22 USD
22.02.2011 11:47 GBPJPY 0.40 0.41 USD 46.24 USD
22.02.2011 12:26 GBPJPY 0.40 0.41 USD 46.23 USD
22.02.2011 12:30 EURJPY 0.40 0.41 USD 46.23 USD
22.02.2011 12:30 EURJPY 0.40 0.41 USD 46.23 USD
22.02.2011 12:30 EURJPY 0.40 0.41 USD 46.19 USD
22.02.2011 12:38 CADCHF 0.40 0.39 USD 44.25 USD
22.02.2011 12:41 CHFJPY 0.40 0.49 USD 55.92 USD
22.02.2011 12:48 NZDJPY 0.40 0.36 USD 41.03 USD
22.02.2011 12:48 EURJPY 0.40 0.41 USD 46.25 USD
22.02.2011 12:58 AUDJPY 0.40 0.49 USD 55.47 USD
22.02.2011 13:31 CADCHF 0.40 0.39 USD 44.31 USD
22.02.2011 13:55 EURJPY 0.40 0.40 USD 46.23 USD
22.02.2011 13:58 GBPJPY 0.40 0.40 USD 46.20 USD
22.02.2011 14:00 EURJPY 0.40 0.40 USD 46.21 USD
22.02.2011 14:00 CHFJPY 0.40 0.49 USD 55.85 USD
22.02.2011 14:07 GBPJPY 0.40 0.40 USD 46.15 USD
22.02.2011 14:08 CADCHF 0.40 0.39 USD 44.35 USD
22.02.2011 14:16 NZDJPY 0.40 0.36 USD 40.93 USD
22.02.2011 14:17 EURJPY 0.40 0.40 USD 46.14 USD
22.02.2011 14:27 CADJPY 0.40 0.48 USD 55.34 USD
22.02.2011 14:32 GBPJPY 0.40 0.40 USD 46.11 USD
22.02.2011 14:35 AUDJPY 0.40 0.48 USD 55.32 USD
22.02.2011 14:35 CHFJPY 0.40 0.49 USD 55.72 USD
22.02.2011 15:14 GBPJPY 0.40 0.40 USD 46.10 USD
22.02.2011 15:50 CADCHF 0.40 0.39 USD 44.37 USD
22.02.2011 16:07 CADCHF 0.40 0.39 USD 44.45 USD
22.02.2011 16:10 CADCHF 0.40 0.39 USD 44.48 USD
22.02.2011 16:10 CHFJPY 0.40 0.49 USD 55.74 USD
22.02.2011 16:56 CADCHF 0.40 0.39 USD 44.40 USD
22.02.2011 17:00 GBPJPY 0.40 0.40 USD 46.07 USD
22.02.2011 17:02 CADJPY 0.40 0.48 USD 55.30 USD
22.02.2011 17:10 AUDJPY 0.40 0.48 USD 55.28 USD
22.02.2011 17:30 CADCHF 0.40 0.39 USD 44.43 USD
22.02.2011 17:35 GBPJPY 0.40 0.40 USD 46.13 USD
22.02.2011 17:46 CADJPY 0.40 0.48 USD 55.44 USD
22.02.2011 17:46 CHFJPY 0.40 0.49 USD 55.83 USD
22.02.2011 17:49 EURJPY 0.40 0.40 USD 46.18 USD
22.02.2011 17:54 GBPJPY 0.40 0.40 USD 46.20 USD
22.02.2011 17:59 AUDJPY 0.40 0.48 USD 55.46 USD
22.02.2011 17:59 GBPJPY 0.40 0.40 USD 46.22 USD
22.02.2011 18:03 EURJPY 0.40 0.40 USD 46.22 USD
22.02.2011 18:07 GBPJPY 0.40 0.40 USD 46.28 USD
22.02.2011 18:10 CHFJPY 0.40 0.49 USD 55.92 USD
22.02.2011 18:12 NZDJPY 0.40 0.36 USD 41.05 USD
22.02.2011 18:16 CADJPY 0.40 0.49 USD 55.54 USD
22.02.2011 18:17 EURJPY 0.40 0.40 USD 46.30 USD
22.02.2011 18:32 GBPJPY 0.40 0.40 USD 46.22 USD
22.02.2011 18:47 AUDJPY 0.40 0.48 USD 55.44 USD
22.02.2011 19:11 EURJPY 0.40 0.40 USD 46.26 USD
22.02.2011 19:13 GBPJPY 0.40 0.40 USD 46.25 USD
22.02.2011 19:46 CADJPY 0.40 0.49 USD 55.58 USD
22.02.2011 19:48 EURJPY 0.40 0.40 USD 46.31 USD
22.02.2011 19:49 CADCHF 0.40 0.39 USD 44.43 USD
22.02.2011 19:50 GBPJPY 0.30 0.30 USD 34.74 USD
22.02.2011 19:52 AUDJPY 0.40 0.49 USD 55.63 USD
22.02.2011 19:52 GBPJPY 0.30 0.30 USD 34.79 USD
22.02.2011 20:03 CADCHF 0.40 0.38 USD 44.45 USD
22.02.2011 20:23 CADJPY 0.40 0.48 USD 55.69 USD
22.02.2011 20:27 CADCHF 0.40 0.38 USD 44.56 USD
22.02.2011 21:07 CADJPY 0.40 0.48 USD 55.58 USD
22.02.2011 21:38 NZDJPY 0.40 0.35 USD 41.11 USD
22.02.2011 22:00 GBPJPY 0.40 0.40 USD 46.35 USD

Общий итого: 560.10$

Комментариев нет:

Отправить комментарий