Итоги инвестирования 46-ой недели.

На этой неделе, как я понимаю, Потрошитель сделал заявку на своеобразный антирекорд по портфелю. Закрыл 4 сделки - и все в минус. Причем три из четырех сделок хлопнулись в один день. Глядя на доступную информацию за весь период жизни инвестсчета - видно, что у него такие неприятности идут в ногу с повышением соотношения лотности сделок к капиталу. И, в особенности, суммарной лотности одновременно открытых сделок. Последний случай - весьма показательный. Лотность была повышена значительно. И это наталкивает на мысль, что открывались эти сделки под эмоциональным давлением, желанием отыграться. Исходя из вышесказанного принял решение выйти из этого счета. Посижу, пока, на заборе, понаблюдаю за ним. Может это случайность, может я зря так... Но, думаю, если это так, то этот эмоциональный фактор тяжело поддается коррекции и можно будет наблюдать рецедивы.

Что в сухом остатке? Результат такого недолгого инвестирования оказался не столь печальным, как могло бы быть. После старта инвестирования в 400$, с учетом просадки, со счета, суммарно, было выведено 400.40$. Буду считать, что заработал 40 центов за месяц. И на том спасибо. Пока буду  подыскивать нового кандидата на размещение его в портфеле.

Лидер по инвестиционному портфелю по объему - AndreyAnatolich №10105.
Лидер по инвестиционному портфелю по процентам доходности - AndreyAnatolich №10105.

Недельные итоги

Инвестиционная копилка ПАММ TP:

За неделю было закрыто 1 сделку
Итого 9.09$ (1.51% в неделю)

Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:

За неделю было закрыто 357 сделок.
Итого 8.10$ (1.35% в неделю)

Инвестиционная копилка ПАММ Valex:

За неделю было закрыто 3 сделки.
Итого 20.32$ (3.38% в неделю)

Инвестиционная копилка ПАММ Агрессивная Галактика:

За неделю было закрыто 387 сделок.  Все сделки в плюс.
Итого 4.82$ (1.60% в неделю)

Экстремальная инвестиционная копилка ПАММ GalaxyGT:

За неделю было закрыто 889 сделок.  Только одна минимальная сделка в минус.
Итого 2.66$ (1.06% в неделю)

ПАММ 2.0 AndreyAnatolich:

За неделю было закрыто 2 сделки. 
Итого 24.16$ (4.02% в неделю)

ПАММ Sven:

За неделю было закрыто 1 сделку. 
Итого 3.98$ (1.32% в неделю)

ПАММ AlexZhuk:

За неделю было закрыто 6 сделок.  Пять в плюс и шестая в минус.
Итого 9.21$ (3.07% в неделю)

ПАММ 2.0 Potroshitell:

За неделю было закрыто 4 сделки.  Все четыре в минус. Заявка на антирекорд!
Итого -52.31$ (-13.07% в неделю)

Суммарный доход недели по инвестиционному портфелю 30.03$ (0.76% в неделю)

Вывелись доходы с памм-счетов с недельным и двухнедельным торговым периодом. Остальные будут выведены по окончанию их торговых периодов.

Итого за неделю выведено:  68.78$ (1.74%)



Среднемесячные итоги четырех недель.

Инвестиционная копилка ПАММ TP:

7.55% в месяц

Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:

5.01% в месяц

Инвестиционная копилка ПАММ Valex:

9.70% в месяц

Инвестиционная копилка ПАММ Агрессивная Галактика:

5.81% в месяц

Экстремальная инвестиционная копилка ПАММ GalaxyGT:

7.61% в месяц

ПАММ 2.0 AndreyAnatolich:

2.18% в месяц

ПАММ Sven:

9.41% в месяц

ПАММ AlexZhuk:

4.80% в месяц

ПАММ 2.0 Potroshitell:

0.1% в месяц

Среднемесячная доходность портфеля за месяц:
5.72% в месяц

Общая средняя доходность инвестиционных счетов.

Исключительно оценочный параметр, который имеет смысл только в том случае, если на счете никогда не фиксировалась просадка. А, как известно, если на счете просадка не фиксировалась, то ее время еще не наступило. Кроме того, общая доходность, рассчитанная по выведенным средствам, может быть выше.

ПАММ TP: 83.40% (c 22.03.11)
ПАММ 2.0 от Galaxy: 103.71 % (c 25.03.11)
ПАММ 2.0 Valex: 57.71% (c 22.03.11)
ПАММ Агрессивная Галактика: 129.62 % (c 14.04.11)
ПАММ GalaxyGT: 119.51% (c 10.06.11)
ПАММ 2.0 AndreyAnatolich: 66.80% (c 11.06.11)
ПАММ Sven: 9.42% (c 12.11.11)
ПАММ AlexZhuk: 4.80% (c 12.11.11)
ПАММ 2.0 Potroshtell: 0.10% (c 12.11.11)

День 320-й +40.31$

Пятница получилась с хорошим финальным  аккордом. Причем в создании финального аккорда участвовали почти все трейдеры. И если Валекс тянул свою ноту еще раньше, то АлексЖук расстарался именно в пятницу. Расстарался так, что чуть баян свой не порвал в этом старании - схлопотал таки минусовую сделку, чем несколько расстроил инвесторов. Но у него душа широкая. Поэтому он дернул баян еще шире - на ширину пиджака, и сделкой вслед исправил ситуацию. Рисково вообще-то для пятницы было так баян рвать.

Доходность по закрытым сделкам на 09.12.2011

Инвестиционная копилка ПАММ TP:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:

Все сделки в плюс.
Итого 2.05$ (0.34% в день) За сутки было закрыто сделок: 97.

Инвестиционная копилка ПАММ Valex:

Итого 20.34$ (3.39% в день) За сутки было закрыто сделок: 3.

Инвестиционная копилка Агрессивная Галактика ПАММ:

Все сделки в плюс.
Итого 1.21$ (0.40% в день) За сутки было закрыто сделок: 109.

Экстремальная инвестиционная копилка GalaxyGT ПАММ:

Все в плюсы пошло.
Итого 1.88$ (0.75% в день) За сутки было закрыто сделок: 247.

Инвестиционная копилка AndreyAnatolich:

Итого 13.90$ (2.31% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.

Инвестиционная копилка Sven:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

Инвестиционная копилка AlexZhuk:

Итого 0.93$ (0.31% в день) За сутки было закрыто сделок: 2.

Инвестиционная копилка Potrositell:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

Итого по инвестиционному портфелю за день: 40.31$ (1.02% в день)

Отчеты трейдеров по валютным парам:

ТР №6482:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал

Галактика 2.0 №9185:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
09.12.2011 22:48 AUDCAD 0.20 0.02 USD 38.05 USD 358945.97 USD
09.12.2011 21:57 USDJPY 0.20 0.02 USD 29.96 USD 358922.25 USD
09.12.2011 21:30 EURAUD 0.20 0.02 USD 39.70 USD 358903.58 USD
09.12.2011 21:28 GBPNZD 0.30 0.02 USD 44.71 USD 358878.83 USD
09.12.2011 21:28 AUDCHF 0.20 0.02 USD 42.02 USD 358850.97 USD
09.12.2011 20:46 AUDCHF 0.20 0.02 USD 42.03 USD 358824.78 USD
09.12.2011 20:33 AUDNZD 0.20 0.02 USD 32.82 USD 358798.58 USD
09.12.2011 19:46 EURCAD 0.20 0.02 USD 38.06 USD 358778.13 USD
09.12.2011 18:59 EURCAD 0.20 0.02 USD 38.01 USD 358754.40 USD
09.12.2011 18:00 EURUSD 0.30 0.02 USD 34.50 USD 358730.71 USD
09.12.2011 17:44 GBPJPY 0.20 0.02 USD 37.64 USD 358709.21 USD
09.12.2011 17:42 GBPNZD 0.30 0.02 USD 44.52 USD 358685.75 USD
09.12.2011 17:41 EURAUD 0.20 0.02 USD 39.47 USD 358658.00 USD
09.12.2011 17:31 NZDCAD 0.30 0.03 USD 56.86 USD 358633.40 USD
09.12.2011 17:26 EURUSD 0.30 0.02 USD 34.50 USD 358597.96 USD
09.12.2011 17:25 AUDCAD 0.20 0.02 USD 37.94 USD 358576.46 USD
09.12.2011 17:19 AUDCHF 0.20 0.02 USD 42.06 USD 358552.81 USD
09.12.2011 17:19 EURAUD 0.20 0.02 USD 39.46 USD 358526.60 USD
09.12.2011 17:10 EURJPY 0.30 0.03 USD 56.45 USD 358502.01 USD
09.12.2011 17:05 EURUSD 0.30 0.02 USD 34.50 USD 358466.82 USD
09.12.2011 16:40 GBPNZD 0.30 0.02 USD 44.46 USD 358445.32 USD
09.12.2011 16:37 EURUSD 0.30 0.02 USD 34.50 USD 358417.60 USD
09.12.2011 16:31 GBPNZD 0.30 0.02 USD 44.39 USD 358396.09 USD
09.12.2011 16:31 AUDCHF 0.20 0.02 USD 42.05 USD 358368.41 USD
09.12.2011 16:29 GBPNZD 0.30 0.02 USD 44.34 USD 358342.19 USD
09.12.2011 16:07 GBPJPY 0.20 0.02 USD 37.61 USD 358314.55 USD
09.12.2011 15:51 EURUSD 0.30 0.02 USD 34.50 USD 358291.10 USD
09.12.2011 15:50 EURCAD 0.20 0.02 USD 37.90 USD 358269.58 USD
09.12.2011 15:50 GBPNZD 0.30 0.02 USD 44.38 USD 358245.94 USD
09.12.2011 15:41 EURJPY 0.30 0.03 USD 56.45 USD 358218.26 USD
09.12.2011 15:41 GBPJPY 0.20 0.02 USD 37.63 USD 358183.05 USD
09.12.2011 15:28 EURUSD 0.30 0.02 USD 34.50 USD 358159.58 USD
09.12.2011 15:05 GBPNZD 0.30 0.02 USD 44.42 USD 358138.06 USD
09.12.2011 14:43 EURUSD 0.30 0.02 USD 34.50 USD 358110.35 USD
09.12.2011 14:41 EURJPY 0.30 0.03 USD 56.44 USD 358088.83 USD
09.12.2011 14:41 GBPJPY 0.20 0.02 USD 37.63 USD 358053.63 USD
09.12.2011 14:39 EURAUD 0.20 0.02 USD 39.51 USD 358030.16 USD
09.12.2011 14:24 GBPNZD 0.30 0.02 USD 44.56 USD 358005.52 USD
09.12.2011 13:50 EURAUD 0.20 0.02 USD 39.49 USD 357977.72 USD
09.12.2011 13:48 GBPNZD 0.30 0.02 USD 44.50 USD 357953.09 USD
09.12.2011 13:39 EURUSD 0.30 0.02 USD 34.50 USD 357925.33 USD
09.12.2011 13:29 EURCAD 0.20 0.02 USD 37.94 USD 357903.81 USD
09.12.2011 13:19 GBPNZD 0.30 0.02 USD 44.40 USD 357880.15 USD
09.12.2011 13:15 GBPNZD 0.30 0.02 USD 44.44 USD 357852.46 USD
09.12.2011 13:08 GBPJPY 0.20 0.02 USD 37.59 USD 357824.74 USD
09.12.2011 13:03 EURJPY 0.30 0.03 USD 56.37 USD 357801.29 USD
09.12.2011 13:03 EURUSD 0.30 0.02 USD 34.50 USD 357766.13 USD
09.12.2011 13:00 GBPJPY 0.20 0.02 USD 37.58 USD 357744.61 USD
09.12.2011 13:00 EURGBP 0.20 0.03 USD 61.62 USD 357721.17 USD
09.12.2011 12:59 EURUSD 0.30 0.02 USD 34.50 USD 357682.74 USD
09.12.2011 12:55 EURJPY 0.30 0.03 USD 56.39 USD 357661.22 USD
09.12.2011 12:49 GBPNZD 0.30 0.02 USD 44.31 USD 357626.04 USD
09.12.2011 12:48 AUDCAD 0.20 0.02 USD 37.90 USD 357598.41 USD
09.12.2011 12:45 EURCAD 0.20 0.02 USD 37.90 USD 357574.77 USD
09.12.2011 12:18 GBPNZD 0.30 0.02 USD 44.34 USD 357551.13 USD
09.12.2011 12:15 EURUSD 0.30 0.02 USD 34.50 USD 357523.47 USD
09.12.2011 11:51 GBPNZD 0.30 0.02 USD 44.24 USD 357501.95 USD
09.12.2011 11:22 GBPNZD 0.30 0.02 USD 44.27 USD 357474.36 USD
09.12.2011 11:00 EURUSD 0.30 0.02 USD 34.50 USD 357446.74 USD
09.12.2011 10:56 EURAUD 0.20 0.02 USD 39.12 USD 357425.23 USD
09.12.2011 10:45 EURJPY 0.30 0.03 USD 56.41 USD 357400.82 USD
09.12.2011 10:29 AUDCHF 0.20 0.02 USD 42.00 USD 357365.64 USD
09.12.2011 10:27 GBPJPY 0.20 0.02 USD 37.63 USD 357339.44 USD
09.12.2011 10:20 EURUSD 0.30 0.02 USD 34.50 USD 357315.97 USD
09.12.2011 10:07 GBPNZD 0.30 0.02 USD 44.18 USD 357294.45 USD
09.12.2011 09:23 NZDCAD 0.30 0.03 USD 56.67 USD 357266.89 USD
09.12.2011 09:22 GBPNZD 0.30 0.02 USD 44.04 USD 357231.55 USD
09.12.2011 09:15 AUDNZD 0.20 0.02 USD 32.47 USD 357204.08 USD
09.12.2011 09:14 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 357183.82 USD
09.12.2011 09:08 AUDCAD 0.20 0.02 USD 37.79 USD 357169.48 USD
09.12.2011 09:08 EURJPY 0.30 0.03 USD 56.46 USD 357145.91 USD
09.12.2011 08:53 AUDCHF 0.20 0.02 USD 41.94 USD 357110.69 USD
09.12.2011 08:52 EURAUD 0.20 0.02 USD 39.12 USD 357084.53 USD
09.12.2011 08:52 EURUSD 0.30 0.02 USD 34.50 USD 357060.13 USD
09.12.2011 08:31 GBPNZD 0.30 0.02 USD 44.23 USD 357038.61 USD
09.12.2011 08:28 AUDCAD 0.20 0.02 USD 37.85 USD 357011.02 USD
09.12.2011 06:21 EURUSD 0.30 0.02 USD 34.50 USD 356987.42 USD
09.12.2011 06:15 GBPNZD 0.30 0.02 USD 44.35 USD 356965.90 USD
09.12.2011 06:14 AUDNZD 0.20 0.02 USD 32.59 USD 356938.23 USD
09.12.2011 05:38 EURUSD 0.30 0.02 USD 34.50 USD 356917.91 USD
09.12.2011 05:38 GBPJPY 0.20 0.02 USD 37.62 USD 356896.39 USD
09.12.2011 05:38 NZDCAD 0.30 0.03 USD 56.73 USD 356872.92 USD
09.12.2011 05:37 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.50 USD 356837.54 USD
09.12.2011 05:36 EURAUD 0.20 0.02 USD 39.19 USD 356819.14 USD
09.12.2011 05:28 EURJPY 0.30 0.03 USD 56.41 USD 356794.69 USD
09.12.2011 05:13 EURUSD 0.30 0.02 USD 34.50 USD 356759.51 USD
09.12.2011 05:07 AUDCAD 0.20 0.02 USD 37.85 USD 356737.99 USD
09.12.2011 05:07 AUDCHF 0.20 0.02 USD 42.00 USD 356714.38 USD
09.12.2011 05:06 EURAUD 0.20 0.02 USD 39.31 USD 356688.18 USD
09.12.2011 05:06 GBPNZD 0.20 0.02 USD 29.61 USD 356663.66 USD
09.12.2011 05:06 AUDCHF 0.20 0.02 USD 42.01 USD 356645.19 USD
09.12.2011 05:06 EURUSD 0.30 0.02 USD 34.50 USD 356618.99 USD
09.12.2011 05:03 EURAUD 0.20 0.02 USD 39.42 USD 356597.47 USD
09.12.2011 05:00 GBPNZD 0.30 0.02 USD 44.50 USD 356572.88 USD
09.12.2011 04:05 GBPNZD 0.30 0.02 USD 44.66 USD 356545.13 USD
09.12.2011 04:05 EURUSD 0.30 0.02 USD 34.50 USD 356517.27 USD
09.12.2011 02:20 AUDCAD 0.20 0.02 USD 37.93 USD 356495.75 USD

Valex №7482:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
09.12.2011 14:04 EURUSD 40.00 -7.87 USD -10320.00 USD 196368.00 USD
09.12.2011 14:04 EURUSD 40.00 16.86 USD 22100.00 USD 204750.76 USD
09.12.2011 14:04 EURUSD 40.00 11.35 USD 14872.00 USD 186799.32 USD

Галактика №9422:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
09.12.2011 21:28 GBPNZD 0.30 0.01 USD 44.71 USD 428650.32 USD
09.12.2011 21:28 EURAUD 0.20 0.01 USD 39.67 USD 428612.87 USD
09.12.2011 21:28 AUDCHF 0.20 0.01 USD 42.02 USD 428579.64 USD
09.12.2011 20:33 AUDNZD 0.20 0.01 USD 32.82 USD 428544.44 USD
09.12.2011 20:28 AUDJPY 0.20 0.01 USD 29.73 USD 428516.95 USD
09.12.2011 19:49 EURCAD 0.20 0.01 USD 38.06 USD 428492.04 USD
09.12.2011 19:47 EURAUD 0.20 0.01 USD 39.59 USD 428460.16 USD
09.12.2011 19:21 CADJPY 0.20 0.01 USD 29.72 USD 428426.99 USD
09.12.2011 19:00 EURCAD 0.20 0.01 USD 38.01 USD 428402.10 USD
09.12.2011 18:24 USDJPY 0.20 0.01 USD 29.95 USD 428370.25 USD
09.12.2011 18:17 AUDCHF 0.20 0.01 USD 42.11 USD 428345.16 USD
09.12.2011 17:59 EURUSD 0.30 0.01 USD 34.50 USD 428309.89 USD
09.12.2011 17:42 GBPNZD 0.30 0.01 USD 44.52 USD 428280.99 USD
09.12.2011 17:32 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.12 USD 428243.69 USD
09.12.2011 17:26 EURUSD 0.30 0.01 USD 34.50 USD 428220.14 USD
09.12.2011 17:17 EURAUD 0.20 0.01 USD 39.47 USD 428191.24 USD
09.12.2011 17:07 CADJPY 0.20 0.01 USD 29.71 USD 428158.17 USD
09.12.2011 17:05 EURUSD 0.30 0.01 USD 34.50 USD 428133.28 USD
09.12.2011 17:02 AUDJPY 0.20 0.01 USD 29.70 USD 428104.38 USD
09.12.2011 16:55 NZDCAD 0.30 0.01 USD 42.21 USD 428079.50 USD
09.12.2011 16:40 GBPNZD 0.30 0.01 USD 44.47 USD 428044.14 USD
09.12.2011 16:36 EURUSD 0.30 0.01 USD 34.50 USD 428006.89 USD
09.12.2011 16:31 GBPNZD 0.30 0.01 USD 44.39 USD 427977.99 USD
09.12.2011 16:31 AUDCHF 0.20 0.01 USD 42.04 USD 427940.80 USD
09.12.2011 16:28 GBPNZD 0.30 0.01 USD 44.34 USD 427905.59 USD
09.12.2011 15:51 EURUSD 0.30 0.01 USD 34.50 USD 427868.44 USD
09.12.2011 15:50 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.90 USD 427839.54 USD
09.12.2011 15:47 GBPNZD 0.30 0.01 USD 44.41 USD 427807.79 USD
09.12.2011 15:36 GBPJPY 0.20 0.02 USD 58.21 USD 427770.59 USD
09.12.2011 15:28 AUDJPY 0.20 0.01 USD 29.69 USD 427721.83 USD
09.12.2011 15:28 EURUSD 0.30 0.01 USD 34.50 USD 427696.96 USD
09.12.2011 15:28 EURJPY 0.30 0.03 USD 95.06 USD 427668.05 USD
09.12.2011 15:05 GBPNZD 0.30 0.01 USD 44.42 USD 427588.42 USD
09.12.2011 15:05 CADJPY 0.20 0.01 USD 29.69 USD 427551.21 USD
09.12.2011 14:43 EURUSD 0.30 0.01 USD 34.50 USD 427526.34 USD
09.12.2011 14:38 EURAUD 0.20 0.01 USD 39.50 USD 427497.44 USD
09.12.2011 14:24 GBPNZD 0.30 0.01 USD 44.55 USD 427464.35 USD
09.12.2011 13:53 AUDJPY 0.20 0.01 USD 29.69 USD 427427.03 USD
09.12.2011 13:48 GBPNZD 0.30 0.01 USD 44.50 USD 427402.16 USD
09.12.2011 13:39 EURUSD 0.30 0.01 USD 34.50 USD 427364.88 USD
09.12.2011 13:28 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.95 USD 427335.98 USD
09.12.2011 13:19 GBPNZD 0.30 0.01 USD 44.40 USD 427304.19 USD
09.12.2011 13:15 GBPNZD 0.30 0.01 USD 44.43 USD 427266.99 USD
09.12.2011 13:07 NZDCAD 0.30 0.01 USD 42.31 USD 427229.77 USD
09.12.2011 13:07 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.20 USD 427194.33 USD
09.12.2011 13:03 CADJPY 0.20 0.01 USD 29.66 USD 427170.71 USD
09.12.2011 13:03 EURUSD 0.30 0.01 USD 34.50 USD 427145.86 USD
09.12.2011 13:02 AUDJPY 0.20 0.01 USD 29.66 USD 427116.96 USD
09.12.2011 13:02 GBPJPY 0.20 0.02 USD 58.16 USD 427092.11 USD
09.12.2011 12:59 EURUSD 0.30 0.01 USD 34.50 USD 427043.39 USD
09.12.2011 12:55 EURJPY 0.30 0.03 USD 94.97 USD 427014.49 USD
09.12.2011 12:49 GBPNZD 0.30 0.01 USD 44.31 USD 426934.94 USD
09.12.2011 12:49 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.87 USD 426897.82 USD
09.12.2011 12:49 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.12 USD 426866.09 USD
09.12.2011 12:18 GBPNZD 0.30 0.01 USD 44.34 USD 426842.54 USD
09.12.2011 12:15 EURUSD 0.30 0.01 USD 34.50 USD 426805.39 USD
09.12.2011 12:15 CADJPY 0.20 0.01 USD 29.68 USD 426776.49 USD
09.12.2011 12:14 AUDJPY 0.20 0.01 USD 29.67 USD 426751.63 USD
09.12.2011 12:04 EURJPY 0.30 0.03 USD 94.95 USD 426726.77 USD
09.12.2011 11:51 GBPJPY 0.20 0.02 USD 58.19 USD 426647.23 USD
09.12.2011 11:51 GBPNZD 0.30 0.01 USD 44.24 USD 426598.49 USD
09.12.2011 11:21 GBPNZD 0.30 0.01 USD 44.26 USD 426561.43 USD
09.12.2011 11:14 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.83 USD 426524.35 USD
09.12.2011 11:00 EURUSD 0.30 0.01 USD 34.50 USD 426492.66 USD
09.12.2011 10:20 AUDJPY 0.20 0.01 USD 29.69 USD 426463.76 USD
09.12.2011 10:18 EURUSD 0.30 0.01 USD 34.50 USD 426438.89 USD
09.12.2011 10:06 GBPNZD 0.30 0.01 USD 44.18 USD 426409.99 USD
09.12.2011 09:22 NZDCAD 0.30 0.01 USD 42.05 USD 426372.98 USD
09.12.2011 09:22 GBPNZD 0.30 0.01 USD 44.04 USD 426337.75 USD
09.12.2011 09:14 EURUSD 0.20 0.01 USD 23.00 USD 426300.85 USD
09.12.2011 09:08 AUDCHF 0.20 0.01 USD 41.91 USD 426281.58 USD
09.12.2011 08:56 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.06 USD 426246.47 USD
09.12.2011 08:55 CADJPY 0.20 0.01 USD 29.73 USD 426222.96 USD
09.12.2011 08:52 EURUSD 0.30 0.01 USD 34.50 USD 426198.06 USD
09.12.2011 08:52 EURAUD 0.20 0.01 USD 39.12 USD 426169.15 USD
09.12.2011 08:52 AUDJPY 0.20 0.01 USD 29.72 USD 426136.38 USD
09.12.2011 08:31 GBPNZD 0.30 0.01 USD 44.23 USD 426111.48 USD
09.12.2011 08:17 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.09 USD 426074.42 USD
09.12.2011 08:10 EURJPY 0.30 0.03 USD 95.16 USD 426050.89 USD
09.12.2011 07:23 AUDJPY 0.20 0.01 USD 29.73 USD 425971.17 USD
09.12.2011 06:21 EURGBP 0.20 0.02 USD 61.47 USD 425946.26 USD
09.12.2011 06:21 EURUSD 0.30 0.01 USD 34.50 USD 425894.76 USD
09.12.2011 06:15 GBPNZD 0.30 0.01 USD 44.35 USD 425865.86 USD
09.12.2011 06:14 AUDNZD 0.20 0.01 USD 32.60 USD 425828.70 USD
09.12.2011 06:12 AUDJPY 0.20 0.01 USD 29.71 USD 425801.39 USD
09.12.2011 05:37 NZDCAD 0.30 0.01 USD 42.09 USD 425776.50 USD
09.12.2011 05:37 AUDCHF 0.20 0.01 USD 41.94 USD 425741.24 USD
09.12.2011 05:37 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.49 USD 425706.10 USD
09.12.2011 05:36 EURAUD 0.20 0.01 USD 39.19 USD 425681.39 USD
09.12.2011 05:36 AUDJPY 0.20 0.01 USD 29.69 USD 425648.56 USD
09.12.2011 05:34 CADJPY 0.20 0.01 USD 29.69 USD 425623.69 USD
09.12.2011 05:33 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.08 USD 425598.81 USD
09.12.2011 05:13 EURUSD 0.30 0.01 USD 34.50 USD 425575.29 USD
09.12.2011 05:08 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.55 USD 425546.39 USD
09.12.2011 05:07 NZDCAD 0.30 0.01 USD 42.14 USD 425521.63 USD
09.12.2011 05:06 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.56 USD 425486.32 USD
09.12.2011 05:06 EURAUD 0.20 0.01 USD 39.30 USD 425461.56 USD
09.12.2011 05:06 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.10 USD 425428.64 USD
09.12.2011 05:06 AUDJPY 0.20 0.01 USD 29.68 USD 425405.09 USD
09.12.2011 05:06 EURUSD 0.30 0.01 USD 34.50 USD 425380.23 USD
09.12.2011 05:05 EURAUD 0.20 0.01 USD 39.41 USD 425351.32 USD
09.12.2011 05:03 AUDCHF 0.20 0.01 USD 42.02 USD 425318.31 USD
09.12.2011 05:03 AUDJPY 0.20 0.01 USD 29.69 USD 425283.10 USD
09.12.2011 05:03 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.64 USD 425258.23 USD
09.12.2011 05:00 GBPNZD 0.30 0.01 USD 44.53 USD 425233.40 USD
09.12.2011 04:34 CADJPY 0.20 0.01 USD 29.69 USD 425196.09 USD
09.12.2011 04:31 EURUSD 0.30 0.01 USD 34.50 USD 425171.22 USD
09.12.2011 04:05 AUDJPY 0.20 0.01 USD 29.69 USD 425142.31 USD
09.12.2011 02:21 AUDCAD 0.20 0.01 USD 28.15 USD 425117.44 USD

GalaxyGT №10457:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
09.12.2011 22:49 CADJPY 0.20 0.01 USD 14.28 USD 153947.52 USD
09.12.2011 21:58 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.95 USD 153936.58 USD
09.12.2011 21:41 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.33 USD 153932.02 USD
09.12.2011 21:30 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.62 USD 153926.40 USD
09.12.2011 21:28 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.81 USD 153919.03 USD
09.12.2011 21:20 EURCAD 0.10 0.01 USD 14.13 USD 153896.18 USD
09.12.2011 21:17 CHFJPY 0.10 0.01 USD 14.97 USD 153885.36 USD
09.12.2011 21:15 AUDCHF 0.10 0.01 USD 21.00 USD 153873.89 USD
09.12.2011 21:12 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.61 USD 153857.79 USD
09.12.2011 21:02 AUDJPY 0.10 0.00 USD 7.13 USD 153850.43 USD
09.12.2011 20:33 AUDNZD 0.10 0.01 USD 16.40 USD 153844.97 USD
09.12.2011 19:41 AUDJPY 0.10 0.00 USD 7.13 USD 153832.40 USD
09.12.2011 19:21 CADJPY 0.20 0.01 USD 14.27 USD 153826.93 USD
09.12.2011 19:04 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.32 USD 153816.00 USD
09.12.2011 19:03 AUDJPY 0.10 0.00 USD 7.13 USD 153810.39 USD
09.12.2011 19:00 EURCAD 0.10 0.01 USD 14.10 USD 153804.93 USD
09.12.2011 18:55 EURUSD 0.20 0.01 USD 19.00 USD 153794.12 USD
09.12.2011 18:44 AUDJPY 0.10 0.00 USD 7.13 USD 153779.56 USD
09.12.2011 18:44 NZDJPY 0.20 0.01 USD 24.59 USD 153774.10 USD
09.12.2011 18:44 CADJPY 0.20 0.01 USD 14.27 USD 153755.26 USD
09.12.2011 18:30 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.60 USD 153744.32 USD
09.12.2011 18:10 EURUSD 0.20 0.01 USD 19.00 USD 153736.96 USD
09.12.2011 18:10 CADJPY 0.20 0.01 USD 14.27 USD 153722.41 USD
09.12.2011 18:07 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.95 USD 153711.47 USD
09.12.2011 18:05 AUDCAD 0.10 0.01 USD 14.09 USD 153706.91 USD
09.12.2011 18:05 AUDJPY 0.10 0.00 USD 7.13 USD 153696.11 USD
09.12.2011 18:05 AUDCHF 0.10 0.01 USD 21.07 USD 153690.65 USD
09.12.2011 17:59 EURUSD 0.20 0.01 USD 19.00 USD 153674.50 USD
09.12.2011 17:59 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.31 USD 153659.95 USD
09.12.2011 17:56 AUDJPY 0.10 0.00 USD 7.12 USD 153654.34 USD
09.12.2011 17:42 GBPNZD 0.20 0.01 USD 29.68 USD 153648.89 USD
09.12.2011 17:41 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.57 USD 153626.14 USD
09.12.2011 17:31 EURGBP 0.10 0.00 USD 7.32 USD 153618.81 USD
09.12.2011 17:29 AUDCAD 0.10 0.01 USD 14.07 USD 153613.20 USD
09.12.2011 17:26 CADJPY 0.20 0.01 USD 14.25 USD 153602.42 USD
09.12.2011 17:26 EURUSD 0.20 0.01 USD 19.00 USD 153591.50 USD
