Итоги инвестирования восьми недель.

Пришло время подбить итоги восьмой недели. Как я уже писал ранее, эта неделя оказалась опустошительной после дикого скачка иены. Много трейдеров слилось. Хотя есть и те, кто "поймал волну" и сейчас "в шоколаде". И есть те, кто просто банально проспал эту волну, кусает себе локти и мечтает в сослагательных наклонениях о том, как бы можно было бы озолотиться.

Естественно эта "иеновая волна" накрыла и инвесторов на ПАММах.
Все это произошло в течение нескольких минут. Т.е. по сути, даже если бы кто-то из инвесторов увидел, что пошла волна, он бы не успел даже оформить распоряжение на преждевременный вывод своих средств со штрафом, не говоря уже о том, что это распоряжение не успели бы исполнить.  ПАММы работающие по старым технологиям закрылись практически в нуле. Риски, которые с ними были связаны, сработали по полной программе. ПАММы, работающие по технологии 2.0, закрылись по гарантийным стоп-аутам, чтобы обеспечить инвесторам возврат гарантированной части депозита.

По этому форсмажору остановились и обе Галактики. На протяжении нескольких дней после закрытия можно было понаблюдать, как расслоились инвесторы на две большие группы. Группа "яжеговорилов", которая, глядя на регулярные и стабильные цифры доходов, радостно повизгивала до "волны", после "волны", вдруг, заговорила, что как раз именно они были против того, как торговала Галактика, что именно они говорили, что что там что-то не так настроено. Но самое смешное, что никто из них депозит досрочно не вывел. Более того, часть из них перед этим даже прибыль не выводила, а оставляли ее на рекапитализацию. Впрочем "яжеговорилы" всегда умны задним умом уже после того, когда "гром грянул" и уже "поздно пить боржоми".

Вторая часть инвесторов спокойно ждали субботнего роловера. Особенно те, кто не вбухал все свои средства в агрессивную Галактику из расчета на повышенный доход, а хоть как-то эти средства распределил и ожидал возврат гарантированной части своего депозита.

Сегодня, в субботний роловер, брокер вернул остатки средств по обеим Галактикам с ивесторских счетов.


Верхняя запись это возврат с инвесторского счета в памм 2.0, нижняя - с обычного памм-счета. При депозитах в 1992$ 947$ (если не считать невыведенную прибыль, а на счетах до дня "волны" было 2485$ и 1376$) потери по данному форсмажорному событию составили 50% и 100%.


Если бы я поддался на крики "яжеговорилов", когда они еще были "ярекомедулами" и были всем довольны, и перевел бы все средства в агрессивный памм то мои потери бы сейчас составляли все 100% и собственно реалити-шоу на этом, скорее всего бы закончилось.

Может я и допустил ошибку, что не выводил своевременно прибыль и/или не реинвестировал ее вводя в тело депозита, но факт остается фактом - технология ПАММ 2.0 сберегла мне половину моего депозита инвестированного в него. И не важно какова причина данного форсмажорного события. Технология отрабатывает вне зависимости от причин. А, следовательно, в стратегии инвестированния я и в дальнейшем обязательно буду использовать инвестирование в памм 2.0 счета.

А сейчас ждем понедельника. И будет новый день. И реалити-шоу, как птица Феникс, возродится из пепла.

Попутных нам роловеров!

Старт ПУЛА Галактика откладывается.

По понятным причинам старт ПУЛА Галактика откладывается. Будет ли он запущен будет понятно из дальнейшего развития событий.

Что произошло? И дальнейшие планы.


По итогам вчерашних событий есть первый предварительный анализ произошедшего. Кроме того команда трейдера озвучила планы по модификации советника, чтобы в последующем минимизировать риски таких "взбрыков" рынка.

Анализ ситуации:

Ввиду того, что тренд практически по всем парам начал переставать быть трендом, советник был переведён в режим "автостоп", о чём было сообщено на форуме. Одна из функций этого режима заключается в том, что вся извлекаемая из торговли прибыль, идёт на закрытие убыточных ордеров. Что мы и наблюдали. Кроме того, торговля разворачивается в сторону извлечения максимума из роста текущей свечи. Что также существенно добавляло средств для закрытия.

К сожалению, наступила ситуация, когда бороться с рынком оказалось просто невозможно. Скорость движения достигла 3600 пунктов в минуту на трёхзнаке более чем по 6 валютным парам, при этом величина спреда достигала 100 и более пунктов.

Мы предполагали, что "потопить" робота Galaxy может именно резкий нетрендовый скачок рынка за исторические итоги, что и произошло: 10 из 12 пар резко обновляли исторические коридоры.Просто такая ситуация казалась невероятной, а для защиты от нее надо было вносить изменения в модуль ММ и останавливать торговлю на несколько дней. Было принято решение не терять вполне реальную прибыль ради защиты от ситуации, вероятность наступления которой крайне низка. Как теперь видим, это была ошибка. Я искренне сочуствую тем, кто заплатил за нее своими деньгами. Я сам потерял больше любого инвестора.
Но это не повод сдаваться. Распределение остатков на ПАММ1 и компенсация убытков на ПАММ2 произойдет по правилам Форекс-тренда и я на это не влияю. Мы в течение недели внесем необходимые изменения, которые позволят избежать подобного в дальнейшем и возобновим работу. Я пока не готов сообщить условия новой оферты, это будет сделано после того, как в алгоритм Галлактики будут внесены корректировки и мы будем готовы к возобновлению работы.

И планы на ближайшее будущее:
По поручению Алимова публикую сформированный сегодня утром план дальнейших действий с технической стороны.

1. Будет сделан пошаговый анализ произошедшего сегодня ночью (собстно он уже идет). Запланировано - 1 день.

2. Уже есть идеи по внедрению новых функций в ММ. Основная задача - противодействие критическим ситуациям на рынке. Запланировано - 3 дня.
3. Придется пойти на снижение доходности и ужесточение функций ММ, которые показали эффективное противодействие ситуации. Запланировано - 3 дня параллельно с предидущим.
4. Кодинг и тесты на истории. 3 дня.

То есть первое: В течение недели Galaxy будет несколько модифицирована.

Второе: в начале следующей недели мы можем возобновить работу на "безопасных" парах.

Хорошо, что команда трейдера не опустила руки и оперативно сформировала план по дальнейшим действиям. Думаю, что по итогам анализа предлагаемых изменений и принятия изменений собственной стратегии можно будет зайти в модифицированную Галактику повторно.

Империя нанесла удар

Сегодня ночью произошло просто дикое движение по иене. Кто-то из маркетмейкеров сильно качнул рынок. Вроде бы даже есть информация, что это центробанк Японии сделал интервенцию на рынке. Поговаривают, что такого движения на рынке еще не было. Когда станет точно известно, что произошло - отпишусь.


На данный момент известно только одно. В течении нескольких минут в конце прошлых суток все валютные пары с иеной сделали огромный скачок. Галактики, к сожалению к этому не были готовы.

Вот пример графика по одной из пар с иеной:


Конечно такого единовременного пика не было в разметках валютных пар Галактик.

По результатам отпишусь позже, когда раздадут остатки с ПАММ счета и закроют гарантии возврата по ПАММ 2.0 счету.

Отчет трейдера по валютным парам Галактик:
№1
Дата закрытия сделки
Валютная параОбъемМой доходОбщий доход
16.03.2011 00:19 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.68 USD
16.03.2011 00:33 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.66 USD
16.03.2011 01:09 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.70 USD
16.03.2011 01:10 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.03 USD
16.03.2011 01:13 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.60 USD
16.03.2011 01:20 EURAUD 0.30 0.18 USD 36.87 USD
16.03.2011 01:20 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.99 USD
16.03.2011 01:22 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.58 USD
16.03.2011 01:23 CADJPY 0.30 0.19 USD 38.99 USD
16.03.2011 01:24 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.95 USD
16.03.2011 01:28 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.53 USD
16.03.2011 01:30 EURAUD 0.30 0.18 USD 36.89 USD
16.03.2011 01:44 AUDUSD 0.30 0.18 USD 37.50 USD
16.03.2011 01:48 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.74 USD
16.03.2011 01:48 EURAUD 0.30 0.18 USD 36.94 USD
16.03.2011 01:48 NZDJPY 0.30 0.26 USD 53.79 USD
16.03.2011 01:49 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.78 USD
16.03.2011 01:50 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.54 USD
16.03.2011 01:54 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.91 USD
16.03.2011 01:54 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.52 USD
16.03.2011 01:55 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.50 USD
16.03.2011 02:01 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.56 USD
16.03.2011 02:01 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.98 USD
16.03.2011 02:05 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.57 USD
16.03.2011 02:11 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.51 USD
16.03.2011 02:13 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.50 USD
16.03.2011 02:14 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.90 USD
16.03.2011 02:14 EURAUD 0.30 0.18 USD 36.98 USD
16.03.2011 02:14 NZDJPY 0.30 0.26 USD 53.67 USD
16.03.2011 02:15 AUDUSD 0.30 0.18 USD 37.50 USD
16.03.2011 02:15 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.96 USD
16.03.2011 02:16 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.47 USD
16.03.2011 02:20 CADCHF 0.30 0.16 USD 34.11 USD
16.03.2011 02:21 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.86 USD
16.03.2011 02:22 CADJPY 0.30 0.19 USD 38.86 USD
16.03.2011 02:30 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.81 USD
16.03.2011 02:46 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.73 USD
16.03.2011 03:05 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.51 USD
16.03.2011 03:05 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.53 USD
16.03.2011 03:05 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.93 USD
16.03.2011 03:06 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.55 USD
16.03.2011 03:44 EURAUD 0.30 0.18 USD 36.91 USD
16.03.2011 03:51 CADJPY 0.30 0.19 USD 38.97 USD
16.03.2011 04:04 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.58 USD
16.03.2011 04:38 CADJPY 0.30 0.19 USD 39.01 USD
16.03.2011 04:38 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.02 USD
16.03.2011 04:39 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.62 USD
16.03.2011 05:04 AUDUSD 0.30 0.18 USD 37.50 USD
16.03.2011 05:04 CADCHF 0.30 0.16 USD 34.15 USD
16.03.2011 05:05 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.01 USD
16.03.2011 05:14 EURAUD 0.30 0.18 USD 36.81 USD
16.03.2011 05:18 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.63 USD
16.03.2011 05:19 CADJPY 0.30 0.19 USD 39.05 USD
16.03.2011 05:21 CADCHF 0.30 0.16 USD 34.17 USD
16.03.2011 05:26 NZDJPY 0.30 0.26 USD 53.89 USD
16.03.2011 05:30 CADCHF 0.30 0.16 USD 34.23 USD
16.03.2011 05:38 EURCHF 0.30 0.20 USD 41.01 USD
16.03.2011 05:44 CADCHF 0.30 0.16 USD 34.16 USD
16.03.2011 05:52 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.76 USD
16.03.2011 06:10 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.77 USD
16.03.2011 06:14 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.02 USD
16.03.2011 06:15 CADJPY 0.30 0.19 USD 39.01 USD
16.03.2011 06:43 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.61 USD
16.03.2011 07:09 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.74 USD
16.03.2011 07:23 EURAUD 0.30 0.18 USD 36.90 USD
16.03.2011 07:27 AUDUSD 0.30 0.18 USD 37.50 USD
16.03.2011 07:34 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.59 USD
16.03.2011 07:39 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.58 USD
16.03.2011 07:39 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.97 USD
16.03.2011 07:39 CADJPY 0.30 0.19 USD 38.97 USD
16.03.2011 08:16 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.62 USD
16.03.2011 08:21 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.62 USD
16.03.2011 08:45 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.61 USD
16.03.2011 08:46 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.60 USD
16.03.2011 08:46 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.00 USD
16.03.2011 08:59 EURCHF 0.30 0.20 USD 41.01 USD
16.03.2011 09:05 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.57 USD
16.03.2011 09:05 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.98 USD
16.03.2011 09:05 CADCHF 0.30 0.16 USD 34.16 USD
16.03.2011 09:08 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.80 USD
16.03.2011 09:09 AUDUSD 0.30 0.18 USD 37.50 USD
16.03.2011 09:09 EURAUD 0.30 0.18 USD 37.05 USD
16.03.2011 09:27 CADJPY 0.30 0.19 USD 39.00 USD
16.03.2011 09:27 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.84 USD
16.03.2011 09:34 NZDJPY 0.30 0.26 USD 53.80 USD
16.03.2011 09:48 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.84 USD
16.03.2011 09:49 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.56 USD
16.03.2011 09:49 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.86 USD
16.03.2011 09:50 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.57 USD
16.03.2011 10:05 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.56 USD
16.03.2011 10:12 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.57 USD
16.03.2011 10:15 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.85 USD
16.03.2011 10:19 EURAUD 0.30 0.18 USD 36.94 USD
16.03.2011 10:26 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.98 USD
16.03.2011 10:28 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.59 USD
16.03.2011 10:34 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.60 USD
16.03.2011 11:01 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.62 USD
16.03.2011 11:18 CHFJPY 0.30 0.26 USD 54.19 USD
16.03.2011 11:24 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.63 USD
16.03.2011 11:26 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.64 USD
16.03.2011 11:32 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.08 USD
16.03.2011 11:32 AUDUSD 0.30 0.18 USD 37.50 USD
16.03.2011 11:33 NZDJPY 0.30 0.26 USD 53.95 USD
16.03.2011 11:34 CADJPY 0.30 0.19 USD 39.09 USD
16.03.2011 11:34 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.79 USD
16.03.2011 11:38 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.66 USD
16.03.2011 11:39 AUDUSD 0.30 0.18 USD 37.50 USD
16.03.2011 12:04 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.68 USD
16.03.2011 12:11 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.75 USD
16.03.2011 12:12 CADJPY 0.30 0.19 USD 39.11 USD
16.03.2011 12:17 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.10 USD
16.03.2011 12:18 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.69 USD
16.03.2011 12:23 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.78 USD
16.03.2011 12:47 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.70 USD
16.03.2011 12:57 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.66 USD
16.03.2011 13:21 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.82 USD
16.03.2011 13:24 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.82 USD
16.03.2011 13:24 CADCHF 0.30 0.16 USD 34.20 USD
16.03.2011 13:25 EURAUD 0.30 0.18 USD 36.89 USD
16.03.2011 13:27 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.08 USD
16.03.2011 14:04 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.67 USD
16.03.2011 14:17 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.65 USD
16.03.2011 14:19 AUDUSD 0.30 0.18 USD 37.50 USD
16.03.2011 14:24 EURCHF 0.30 0.20 USD 41.04 USD
16.03.2011 14:26 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.85 USD
16.03.2011 14:36 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.73 USD
16.03.2011 14:38 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.78 USD
16.03.2011 15:05 CHFJPY 0.30 0.26 USD 54.33 USD
16.03.2011 15:05 CADCHF 0.30 0.16 USD 34.30 USD
16.03.2011 15:13 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.74 USD
16.03.2011 15:13 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.74 USD
16.03.2011 15:14 CADJPY 0.30 0.19 USD 39.15 USD
16.03.2011 15:14 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.16 USD
16.03.2011 15:14 EURCHF 0.30 0.20 USD 41.16 USD
16.03.2011 15:26 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.69 USD
16.03.2011 15:30 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.71 USD
16.03.2011 15:30 EURCHF 0.30 0.20 USD 41.13 USD
16.03.2011 15:31 CADJPY 0.30 0.19 USD 39.13 USD
16.03.2011 15:40 AUDUSD 0.30 0.18 USD 37.50 USD
16.03.2011 15:43 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.62 USD
16.03.2011 15:45 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.74 USD
16.03.2011 15:48 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.72 USD
16.03.2011 15:48 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.07 USD
16.03.2011 15:48 AUDUSD 0.30 0.18 USD 37.50 USD
16.03.2011 15:51 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.63 USD
16.03.2011 15:55 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.78 USD
16.03.2011 16:18 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.68 USD
16.03.2011 16:24 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.80 USD
16.03.2011 16:24 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.73 USD
16.03.2011 16:36 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.71 USD
16.03.2011 16:38 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.79 USD
16.03.2011 16:48 EURCHF 0.30 0.20 USD 41.09 USD
16.03.2011 16:56 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.77 USD
16.03.2011 16:59 EURAUD 0.30 0.18 USD 36.76 USD
16.03.2011 16:59 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.14 USD
16.03.2011 16:59 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.72 USD
16.03.2011 16:59 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.74 USD
16.03.2011 17:00 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.76 USD
16.03.2011 17:00 CADJPY 0.30 0.19 USD 39.17 USD
16.03.2011 17:01 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.21 USD
16.03.2011 17:01 NZDJPY 0.30 0.26 USD 54.08 USD
16.03.2011 17:01 AUDUSD 0.30 0.18 USD 37.50 USD
16.03.2011 17:01 EURCHF 0.30 0.20 USD 41.13 USD
16.03.2011 17:01 CADCHF 0.30 0.16 USD 34.28 USD
16.03.2011 17:01 CADJPY 0.30 0.19 USD 39.22 USD
16.03.2011 17:01 CHFJPY 0.30 0.26 USD 54.44 USD
16.03.2011 17:01 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.80 USD
16.03.2011 17:01 NZDJPY 0.30 0.26 USD 54.17 USD
16.03.2011 17:01 EURCHF 0.30 0.20 USD 41.15 USD
16.03.2011 17:01 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.25 USD
16.03.2011 17:01 GBPJPY 0.20 0.11 USD 23.87 USD
16.03.2011 17:01 CADCHF 0.30 0.16 USD 34.30 USD
16.03.2011 17:01 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.67 USD
16.03.2011 17:03 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.77 USD
16.03.2011 17:03 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.77 USD
16.03.2011 17:03 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.18 USD
16.03.2011 17:03 CADJPY 0.30 0.19 USD 39.17 USD
16.03.2011 17:04 GBPJPY 0.30 -9.20 USD -1927.95 USD
16.03.2011 17:04 CADCHF 0.30 -8.88 USD -1860.39 USD
16.03.2011 17:04 AUDJPY 0.30 -8.77 USD -1838.39 USD
16.03.2011 17:05 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.78 USD
16.03.2011 17:05 GBPJPY 0.20 0.11 USD 23.87 USD
16.03.2011 17:05 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.81 USD
16.03.2011 17:05 CADJPY 0.30 0.19 USD 39.26 USD
16.03.2011 17:06 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.26 USD
16.03.2011 17:09 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.78 USD
16.03.2011 17:09 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.77 USD
16.03.2011 17:09 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.18 USD
16.03.2011 17:09 CADJPY 0.30 0.19 USD 39.17 USD
16.03.2011 17:10 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.73 USD
16.03.2011 17:12 NZDJPY 0.30 0.26 USD 54.08 USD
16.03.2011 17:12 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.79 USD
16.03.2011 17:12 AUDUSD 0.30 0.18 USD 37.50 USD
16.03.2011 17:12 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.75 USD
16.03.2011 17:12 EURCHF 0.30 0.20 USD 41.09 USD
16.03.2011 17:12 CADCHF 0.30 0.16 USD 34.23 USD
16.03.2011 17:13 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.17 USD
16.03.2011 17:15 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.77 USD
16.03.2011 17:15 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.78 USD
16.03.2011 17:20 CADJPY 0.30 0.19 USD 39.21 USD
16.03.2011 17:37 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.74 USD
16.03.2011 17:38 EURCHF 0.30 0.20 USD 41.19 USD
16.03.2011 17:38 CADCHF 0.30 0.16 USD 34.33 USD
16.03.2011 17:42 CADJPY 0.30 0.19 USD 39.26 USD
16.03.2011 17:42 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.27 USD
16.03.2011 17:43 EURAUD 0.30 0.18 USD 36.68 USD
16.03.2011 17:45 EURCHF 0.30 0.20 USD 41.24 USD
16.03.2011 17:47 AUDUSD 0.30 0.18 USD 37.50 USD
16.03.2011 17:48 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.83 USD
16.03.2011 17:48 NZDJPY 0.30 0.26 USD 54.20 USD
16.03.2011 17:48 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.84 USD
16.03.2011 17:50 CADCHF 0.30 0.16 USD 34.39 USD
16.03.2011 17:50 CHFJPY 0.30 0.26 USD 54.49 USD
16.03.2011 17:50 EURCHF 0.30 0.20 USD 41.33 USD
16.03.2011 17:50 CHFJPY 0.30 0.26 USD 54.49 USD
16.03.2011 17:54 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.69 USD
16.03.2011 17:57 EURCHF 0.30 0.20 USD 41.25 USD
16.03.2011 17:58 EURAUD 0.30 0.17 USD 36.63 USD
16.03.2011 17:58 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.84 USD
16.03.2011 17:58 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.28 USD
16.03.2011 17:59 GBPJPY 0.20 0.11 USD 23.91 USD
16.03.2011 17:59 GBPJPY 0.20 0.11 USD 23.92 USD
16.03.2011 17:59 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.89 USD
16.03.2011 17:59 CADJPY 0.30 0.19 USD 39.33 USD
16.03.2011 17:59 CHFJPY 0.30 0.26 USD 54.59 USD
16.03.2011 17:59 NZDJPY 0.30 0.26 USD 54.30 USD
16.03.2011 17:59 GBPJPY 0.20 0.11 USD 23.94 USD
16.03.2011 18:03 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.37 USD
16.03.2011 18:03 CADJPY 0.30 0.19 USD 39.38 USD
16.03.2011 18:04 AUDUSD 0.30 0.18 USD 37.50 USD
16.03.2011 18:04 EURAUD 0.30 0.17 USD 36.54 USD
16.03.2011 18:04 CADCHF 0.30 0.16 USD 34.42 USD
16.03.2011 18:12 GBPJPY 0.20 0.11 USD 23.98 USD
16.03.2011 18:14 GBPJPY 0.20 0.11 USD 23.97 USD
16.03.2011 18:15 GBPJPY 0.20 0.11 USD 23.97 USD
16.03.2011 18:15 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.68 USD
16.03.2011 18:15 EURCHF 0.30 0.20 USD 41.38 USD
16.03.2011 18:16 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.98 USD
16.03.2011 18:17 CADCHF 0.30 0.16 USD 34.56 USD
16.03.2011 18:17 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.43 USD
16.03.2011 18:18 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.93 USD
16.03.2011 18:18 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.91 USD
16.03.2011 18:19 CADCHF 0.30 -10.83 USD -2270.29 USD
16.03.2011 18:19 GBPJPY 0.30 0.17 USD 36.00 USD
16.03.2011 18:19 EURJPY 0.30 0.17 USD 36.00 USD
16.03.2011 18:20 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.94 USD
16.03.2011 18:21 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.92 USD
16.03.2011 18:22 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.33 USD
16.03.2011 18:22 CADJPY 0.30 0.19 USD 39.33 USD
16.03.2011 18:24 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.90 USD
16.03.2011 18:24 CADCHF 0.30 0.16 USD 34.47 USD
16.03.2011 18:25 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.69 USD
16.03.2011 18:28 EURAUD 0.30 0.17 USD 36.64 USD
16.03.2011 18:28 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.72 USD
16.03.2011 18:31 CADJPY 0.30 0.19 USD 39.33 USD
16.03.2011 18:31 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.31 USD
16.03.2011 18:31 NZDJPY 0.30 0.26 USD 54.27 USD
16.03.2011 18:38 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.35 USD
16.03.2011 18:38 EURAUD 0.30 0.17 USD 36.58 USD
16.03.2011 18:43 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.67 USD
16.03.2011 18:48 CADCHF 0.30 0.16 USD 34.49 USD
16.03.2011 18:49 EURCHF 0.30 0.20 USD 41.36 USD
16.03.2011 19:06 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.91 USD
16.03.2011 19:09 GBPJPY 0.30 0.17 USD 35.94 USD
16.03.2011 19:11 CADJPY 0.30 -0.19 USD -40.75 USD
16.03.2011 19:21 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.93 USD
16.03.2011 19:26 EURCHF 0.30 0.20 USD 41.37 USD
16.03.2011 19:30 AUDUSD 0.30 0.18 USD 37.50 USD
16.03.2011 19:32 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.94 USD
16.03.2011 19:32 EURCHF 0.30 0.20 USD 41.37 USD
16.03.2011 19:37 CADCHF 0.30 0.16 USD 34.48 USD
16.03.2011 19:39 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.62 USD
16.03.2011 19:40 AUDUSD 0.30 0.18 USD 37.50 USD
16.03.2011 19:42 EURAUD 0.30 0.17 USD 36.46 USD
16.03.2011 19:48 EURJPY 0.30 0.17 USD 35.99 USD
16.03.2011 19:48 GBPJPY 0.30 0.17 USD 36.00 USD
16.03.2011 20:00 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.43 USD
16.03.2011 20:02 CADCHF 0.30 0.16 USD 34.50 USD
16.03.2011 20:02 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.59 USD
16.03.2011 20:05 NZDJPY 0.30 0.26 USD 54.44 USD
16.03.2011 20:06 EURJPY 0.30 0.17 USD 36.00 USD
16.03.2011 20:07 EURAUD 0.30 0.17 USD 36.41 USD
16.03.2011 20:07 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.56 USD
16.03.2011 20:08 AUDUSD 0.30 0.18 USD 37.50 USD
16.03.2011 20:08 CADJPY 0.30 0.19 USD 39.45 USD
16.03.2011 20:10 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.44 USD
16.03.2011 20:11 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.53 USD
16.03.2011 20:11 GBPJPY 0.30 0.17 USD 36.02 USD
16.03.2011 20:11 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.50 USD
16.03.2011 20:11 AUDJPY 0.30 0.19 USD 39.53 USD
16.03.2011 20:12 EURAUD 0.30 0.17 USD 36.32 USD
16.03.2011 20:12 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.48 USD
16.03.2011 20:13 EURCHF 0.30 0.20 USD 41.43 USD
16.03.2011 20:14 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.54 USD
16.03.2011 20:20 CADJPY 0.30 0.19 USD 39.49 USD
