День 46-ой (10.03.2011) - 34-ый торговый +24.18$

Доходность по закрытым сделкам на 10.03.2011
Инвестиционная копилка ПАММ 2.0 от Galaxy:

Итого 12.10$ (0.51% в день) За сутки было закрыто сделок: 119.

Инвестиционная копилка ПАММ от Galaxy:

Итого 12.08$ (0.97% в день) За сутки было закрыто сделок: 64.


Итого за день: 24.18$
Общий итого 901.29$


Отчет трейдера по валютным парам Галактик:
№1
Дата закрытия сделки
Валютная параОбъемМой доходОбщий доход
10.03.2011 00:10 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.91 USD
10.03.2011 00:11 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.89 USD
10.03.2011 00:17 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.87 USD
10.03.2011 00:28 EURAUD 0.30 0.19 USD 37.55 USD
10.03.2011 00:31 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.93 USD
10.03.2011 00:39 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.75 USD
10.03.2011 01:35 EURJPY 0.30 0.17 USD 34.73 USD
10.03.2011 02:24 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.93 USD
10.03.2011 02:26 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.05 USD
10.03.2011 02:30 EURAUD 0.30 0.19 USD 37.49 USD
10.03.2011 02:30 AUDUSD 0.30 0.19 USD 37.50 USD
10.03.2011 02:30 EURAUD 0.30 0.19 USD 37.49 USD
10.03.2011 02:30 EURAUD 0.30 0.19 USD 37.58 USD
10.03.2011 02:32 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.97 USD
10.03.2011 02:34 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.06 USD
10.03.2011 02:47 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.92 USD
10.03.2011 03:43 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.08 USD
10.03.2011 03:43 EURAUD 0.30 0.19 USD 37.55 USD
10.03.2011 03:45 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.91 USD
10.03.2011 04:02 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.94 USD
10.03.2011 05:00 AUDUSD 0.30 0.19 USD 37.50 USD
10.03.2011 05:00 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.07 USD
10.03.2011 05:58 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.44 USD
10.03.2011 06:00 EURJPY 0.30 0.17 USD 34.71 USD
10.03.2011 06:02 AUDUSD 0.30 0.19 USD 37.50 USD
10.03.2011 06:11 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.01 USD
10.03.2011 07:13 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.72 USD
10.03.2011 07:15 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.73 USD
10.03.2011 07:40 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.90 USD
10.03.2011 08:44 CADCHF 0.30 0.17 USD 33.59 USD
10.03.2011 08:44 CHFJPY 0.30 0.26 USD 52.81 USD
10.03.2011 08:47 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.91 USD
10.03.2011 08:54 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.30 USD
10.03.2011 09:04 EURJPY 0.30 0.17 USD 34.69 USD
10.03.2011 09:14 EURAUD 0.30 0.18 USD 37.31 USD
10.03.2011 09:14 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.23 USD
10.03.2011 09:14 EURGBP 0.30 0.54 USD 109.97 USD
10.03.2011 09:15 EURJPY 0.30 0.17 USD 34.67 USD
10.03.2011 09:15 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.84 USD
10.03.2011 09:20 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.90 USD
10.03.2011 09:23 EURAUD 0.30 0.18 USD 37.35 USD
10.03.2011 09:32 EURJPY 0.30 0.17 USD 34.72 USD
10.03.2011 09:34 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.73 USD
10.03.2011 09:59 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.90 USD
10.03.2011 10:19 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.34 USD
10.03.2011 10:19 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.72 USD
10.03.2011 10:28 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.05 USD
10.03.2011 10:35 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.73 USD
10.03.2011 10:48 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.88 USD
10.03.2011 10:55 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.72 USD
10.03.2011 10:57 EURJPY 0.30 0.17 USD 34.70 USD
10.03.2011 10:59 GBPNZD 0.30 -8.22 USD -1663.93 USD
10.03.2011 11:02 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.70 USD
10.03.2011 11:06 CADJPY 0.30 0.19 USD 38.02 USD
10.03.2011 11:26 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.71 USD
10.03.2011 11:26 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.88 USD
10.03.2011 11:35 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.02 USD
10.03.2011 11:40 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.32 USD
10.03.2011 12:07 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.68 USD
10.03.2011 12:14 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.88 USD
10.03.2011 12:38 EURJPY 0.30 0.17 USD 34.69 USD
10.03.2011 12:38 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.29 USD
10.03.2011 12:48 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.86 USD
10.03.2011 13:12 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.83 USD
10.03.2011 13:54 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.67 USD
10.03.2011 14:00 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.67 USD
10.03.2011 14:01 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.85 USD
10.03.2011 14:10 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.67 USD
10.03.2011 14:11 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.88 USD
10.03.2011 14:45 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.87 USD
10.03.2011 15:23 AUDUSD 0.30 0.19 USD 37.50 USD
10.03.2011 15:27 EURJPY 0.30 0.17 USD 34.58 USD
10.03.2011 15:27 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.57 USD
10.03.2011 15:33 CADCHF 0.30 0.17 USD 33.51 USD
10.03.2011 15:38 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.63 USD
10.03.2011 15:38 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.87 USD
10.03.2011 15:52 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.84 USD
10.03.2011 15:52 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.61 USD
10.03.2011 16:00 CADJPY 0.30 0.19 USD 37.94 USD
10.03.2011 16:19 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.28 USD
10.03.2011 16:32 EURJPY 0.30 0.17 USD 34.65 USD
10.03.2011 16:32 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.65 USD
10.03.2011 16:36 CADJPY 0.30 0.19 USD 37.98 USD
10.03.2011 16:36 AUDJPY 0.30 0.19 USD 37.98 USD
10.03.2011 16:36 EURAUD 0.30 0.18 USD 37.24 USD
10.03.2011 16:37 CADCHF 0.30 0.17 USD 33.57 USD
10.03.2011 16:39 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.82 USD
10.03.2011 16:56 CADCHF 0.30 0.17 USD 33.60 USD
10.03.2011 16:56 CHFJPY 0.30 0.26 USD 52.74 USD
10.03.2011 17:07 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.82 USD
10.03.2011 17:20 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.63 USD
10.03.2011 17:43 CADCHF 0.30 0.17 USD 33.53 USD
10.03.2011 17:43 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.64 USD
10.03.2011 17:46 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.79 USD
10.03.2011 17:57 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.82 USD
10.03.2011 17:59 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.82 USD
10.03.2011 18:02 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.64 USD
10.03.2011 18:03 EURJPY 0.30 0.17 USD 34.64 USD
10.03.2011 18:03 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.83 USD
10.03.2011 18:25 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.86 USD
10.03.2011 18:38 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.65 USD
10.03.2011 18:55 EURGBP 0.30 0.54 USD 109.33 USD
10.03.2011 19:23 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.90 USD
10.03.2011 20:26 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.38 USD
10.03.2011 20:27 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.87 USD
10.03.2011 20:31 CADCHF 0.30 0.17 USD 33.67 USD
10.03.2011 20:31 CADJPY 0.30 0.19 USD 38.04 USD
10.03.2011 20:31 EURJPY 0.30 0.17 USD 34.72 USD
10.03.2011 20:31 AUDJPY 0.30 0.19 USD 38.05 USD
10.03.2011 20:31 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.72 USD
10.03.2011 20:38 EURJPY 0.30 0.17 USD 34.72 USD
10.03.2011 20:42 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.42 USD
10.03.2011 20:50 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.83 USD
10.03.2011 20:52 EURCHF 0.30 0.20 USD 40.36 USD
10.03.2011 21:05 EURAUD 0.30 0.18 USD 37.24 USD
10.03.2011 21:42 EURJPY 0.30 0.17 USD 34.66 USD
10.03.2011 21:57 GBPJPY 0.30 0.17 USD 34.65 USD
10.03.2011 22:02 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.80 USD
10.03.2011 23:46 GBPNZD 0.30 0.13 USD 26.89 USD


№2
Дата закрытия сделки
Валютная параОбъемМой доходОбщий доход
10.03.2011 00:22 NZDJPY 0.40 0.16 USD 41.09 USD
10.03.2011 00:39 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.33 USD
10.03.2011 01:35 EURJPY 0.40 0.18 USD 46.30 USD
10.03.2011 02:30 AUDJPY 0.40 0.22 USD 55.54 USD
10.03.2011 02:32 AUDJPY 0.40 0.22 USD 55.58 USD
10.03.2011 05:00 AUDJPY 0.40 0.22 USD 55.59 USD
10.03.2011 05:44 EURJPY 0.40 0.18 USD 46.29 USD
10.03.2011 06:11 AUDJPY 0.40 0.22 USD 55.51 USD
10.03.2011 07:13 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.29 USD
10.03.2011 07:15 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.30 USD
10.03.2011 08:44 CHFJPY 0.40 0.22 USD 55.92 USD
10.03.2011 08:44 CADCHF 0.40 0.18 USD 44.75 USD
10.03.2011 09:01 EURJPY 0.40 0.18 USD 46.27 USD
10.03.2011 09:14 EURJPY 0.40 0.18 USD 46.22 USD
10.03.2011 09:15 EURJPY 0.40 0.18 USD 46.22 USD
10.03.2011 09:32 EURJPY 0.40 0.18 USD 46.29 USD
10.03.2011 09:32 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.30 USD
10.03.2011 09:57 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.35 USD
10.03.2011 10:26 AUDJPY 0.40 0.22 USD 55.57 USD
10.03.2011 10:29 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.31 USD
10.03.2011 10:55 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.29 USD
10.03.2011 10:57 EURJPY 0.40 0.18 USD 46.27 USD
10.03.2011 11:02 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.27 USD
10.03.2011 11:06 CADJPY 0.40 0.22 USD 55.52 USD
10.03.2011 11:26 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.27 USD
10.03.2011 11:49 AUDJPY 0.40 0.22 USD 55.50 USD
10.03.2011 12:07 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.24 USD
10.03.2011 12:38 EURJPY 0.40 0.18 USD 46.24 USD
10.03.2011 13:54 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.23 USD
10.03.2011 14:00 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.24 USD
10.03.2011 14:10 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.23 USD
10.03.2011 15:27 EURJPY 0.40 0.18 USD 46.11 USD
10.03.2011 15:27 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.10 USD
10.03.2011 15:30 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.14 USD
10.03.2011 15:31 CADCHF 0.40 0.18 USD 44.66 USD
10.03.2011 15:33 CADJPY 0.40 0.22 USD 55.39 USD
10.03.2011 15:38 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.17 USD
10.03.2011 15:43 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.13 USD
10.03.2011 16:00 CADCHF 0.40 0.18 USD 44.67 USD
10.03.2011 16:01 CADJPY 0.40 0.22 USD 55.38 USD
10.03.2011 16:32 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.20 USD
10.03.2011 16:36 AUDJPY 0.40 0.22 USD 55.46 USD
10.03.2011 16:36 CADCHF 0.40 0.18 USD 44.76 USD
10.03.2011 16:38 CADJPY 0.40 0.22 USD 55.44 USD
10.03.2011 16:45 CADCHF 0.40 0.18 USD 44.76 USD
10.03.2011 16:53 CHFJPY 0.40 0.22 USD 55.85 USD
10.03.2011 16:56 CADCHF 0.40 0.18 USD 44.83 USD
10.03.2011 17:08 CADCHF 0.40 0.18 USD 44.83 USD
10.03.2011 17:20 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.18 USD
10.03.2011 17:32 CADCHF 0.40 0.18 USD 44.71 USD
10.03.2011 17:40 NZDJPY 0.40 0.16 USD 40.94 USD
10.03.2011 17:45 EURJPY 0.40 0.18 USD 46.20 USD
10.03.2011 17:46 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.19 USD
10.03.2011 18:07 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.22 USD
10.03.2011 18:09 EURJPY 0.40 0.18 USD 46.23 USD
10.03.2011 18:38 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.20 USD
10.03.2011 20:29 CADCHF 0.40 0.18 USD 44.86 USD
10.03.2011 20:30 CADJPY 0.40 0.22 USD 55.49 USD
10.03.2011 20:31 EURJPY 0.40 0.18 USD 46.28 USD
10.03.2011 20:31 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.29 USD
10.03.2011 20:31 CADJPY 0.40 0.22 USD 55.58 USD
10.03.2011 20:35 EURJPY 0.40 0.18 USD 46.29 USD
10.03.2011 21:42 EURJPY 0.40 0.18 USD 46.21 USD
10.03.2011 21:57 GBPJPY 0.40 0.18 USD 46.20 USD


Общий итого 901.29$

Комментариев нет:

Отправить комментарий