Год 2-й, День 74-й +14.72$

Управляющий АндрейАнатолич в среду меня несколько удивил. Я думал, что у него жесткий лок висит из двух сделок, а он взял и закрыл одну сделку. Правда этому предшествовало падение пары евробакса практически целый день. И цена вернулась на уровень позапрошлой недели. Интересно.. Со второй сделкой теперь как дела?

Огорчил меня немного в среду Инвестоболин. Хоть я в него и не инвестирую, но очень внимательно наблюдаю, как за очередным потенциальным счетом для инвестирования. Я уже как-то хотел влиться в него, но тогда случилась у него просадка и я решил немного погодить.. В общем, все с того момента шло хорошо... но на этой неделе он как-то особенно заспотыкался.. Хотя потом и поправиться немного успел в след. Обязательно посмотрю, как он будет выходить из ситуации. Крику среди инвесторов было много в его сторону... А смысла-то возмущаться - нет. Подумал и принял решение - остаться или вывести средства. А все остальные действия - это уже к психоаналитику.

Закрытие сделок трейдерами на 04.04.2012 и итоги за сутки

ПАММ TP №6482:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

ПАММ Агрессивная Галактика №9422:

Все сделки в плюс.
Итого 0.74$ (0.24% в день) За сутки было закрыто сделок: 69.

ПАММ GalaxyGT №10457:

Все в плюсы пошло.
Итого 0.41$ (0.16% в день) За сутки было закрыто сделок: 187.

ПАММ AlexZhuk №7093:

Итого 7.27$ (1.21% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.

ПАММ Veronika №7165:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

ПАММ 2.0 Valex №7482:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

ПАММ 2.0 Galaxy №9185:

Все сделки в плюс.
Итого 0.88$ (0.14% в день) За сутки было закрыто сделок: 56.

ПАММ 2.0 AndreyAnatolich №10105:

Итого 5.42$ (0.90% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.

Итого по инвестиционному портфелю за день: 14.72$ (0.30% в день)

Отчеты трейдеров по валютным парам:

ТР №6482:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал

Галактика №9422:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
04.04.2012 18:39 EURJPY 0.30 0.02 USD 87.72 USD 619002.76 USD
04.04.2012 18:24 CADJPY 0.20 0.01 USD 26.84 USD 618925.70 USD
04.04.2012 18:17 AUDJPY 0.20 0.01 USD 26.84 USD 618902.12 USD
04.04.2012 18:06 USDJPY 0.20 0.01 USD 27.08 USD 618878.55 USD
04.04.2012 17:52 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 618854.76 USD
04.04.2012 17:39 GBPJPY 0.20 0.01 USD 53.83 USD 618825.77 USD
04.04.2012 17:39 GBPNZD 0.30 0.01 USD 45.54 USD 618778.48 USD
04.04.2012 17:31 EURGBP 0.20 0.01 USD 61.49 USD 618738.47 USD
04.04.2012 16:45 GBPNZD 0.30 0.01 USD 45.63 USD 618684.45 USD
04.04.2012 16:39 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 618644.37 USD
04.04.2012 16:24 CADJPY 0.20 0.01 USD 26.90 USD 618615.38 USD
04.04.2012 15:44 CADJPY 0.20 0.01 USD 26.97 USD 618591.75 USD
04.04.2012 15:39 AUDJPY 0.20 0.01 USD 26.95 USD 618568.05 USD
04.04.2012 15:23 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 618544.38 USD
04.04.2012 15:17 AUDJPY 0.20 0.01 USD 26.90 USD 618515.39 USD
04.04.2012 15:16 CADJPY 0.20 0.01 USD 26.91 USD 618491.76 USD
04.04.2012 15:16 EURAUD 0.20 0.01 USD 38.92 USD 618468.12 USD
04.04.2012 15:16 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.99 USD 618433.93 USD
04.04.2012 15:15 USDJPY 0.20 0.01 USD 27.12 USD 618400.55 USD
04.04.2012 15:05 AUDCHF 0.20 0.01 USD 41.50 USD 618376.73 USD
04.04.2012 14:48 AUDCAD 0.20 0.01 USD 27.95 USD 618340.25 USD
04.04.2012 14:38 AUDJPY 0.20 0.01 USD 26.95 USD 618315.69 USD
04.04.2012 14:27 EURAUD 0.20 0.01 USD 38.83 USD 618292.00 USD
04.04.2012 14:18 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 618257.87 USD
04.04.2012 14:11 NZDCAD 0.30 0.01 USD 41.90 USD 618228.87 USD
04.04.2012 14:06 CADJPY 0.20 0.01 USD 26.99 USD 618192.04 USD
04.04.2012 13:51 CADJPY 0.20 0.01 USD 26.95 USD 618168.32 USD
04.04.2012 13:23 AUDJPY 0.20 0.01 USD 27.02 USD 618144.63 USD
04.04.2012 13:17 CADJPY 0.20 0.01 USD 27.03 USD 618120.87 USD
04.04.2012 13:16 EURJPY 0.30 0.02 USD 88.28 USD 618097.11 USD
04.04.2012 12:42 GBPNZD 0.30 0.01 USD 45.52 USD 618019.49 USD
04.04.2012 12:27 USDJPY 0.20 0.01 USD 27.19 USD 617979.46 USD
04.04.2012 12:27 AUDJPY 0.20 0.01 USD 26.97 USD 617955.56 USD
04.04.2012 12:26 GBPJPY 0.20 0.01 USD 53.92 USD 617931.84 USD
04.04.2012 12:22 EURJPY 0.30 0.02 USD 88.08 USD 617884.43 USD
04.04.2012 12:22 CADJPY 0.20 0.01 USD 26.94 USD 617806.99 USD
04.04.2012 12:22 GBPJPY 0.20 0.01 USD 53.82 USD 617783.30 USD
04.04.2012 12:18 USDJPY 0.20 0.01 USD 27.10 USD 617735.98 USD
04.04.2012 12:18 AUDJPY 0.20 0.01 USD 26.90 USD 617712.15 USD
04.04.2012 12:03 EURJPY 0.30 0.02 USD 87.85 USD 617688.50 USD
04.04.2012 12:00 CADJPY 0.20 0.01 USD 26.85 USD 617611.26 USD
04.04.2012 11:58 AUDJPY 0.20 0.01 USD 26.82 USD 617587.65 USD
04.04.2012 11:52 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 617564.07 USD
04.04.2012 11:45 GBPNZD 0.30 0.01 USD 45.49 USD 617535.06 USD
04.04.2012 11:45 EURGBP 0.20 0.01 USD 61.58 USD 617495.06 USD
04.04.2012 11:43 NZDCAD 0.30 0.01 USD 42.03 USD 617440.91 USD
04.04.2012 11:31 GBPNZD 0.30 0.01 USD 45.60 USD 617403.96 USD
04.04.2012 11:05 GBPNZD 0.30 0.01 USD 45.56 USD 617363.87 USD
04.04.2012 10:10 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 617323.81 USD
04.04.2012 09:14 USDJPY 0.20 0.01 USD 27.05 USD 617294.79 USD
04.04.2012 08:14 GBPNZD 0.30 0.01 USD 45.65 USD 617271.01 USD
04.04.2012 06:55 AUDJPY 0.20 0.01 USD 26.81 USD 617230.87 USD
04.04.2012 05:20 AUDJPY 0.20 0.01 USD 26.82 USD 617207.30 USD
04.04.2012 05:01 EURJPY 0.30 0.02 USD 87.64 USD 617183.72 USD
04.04.2012 04:47 EURGBP 0.20 0.01 USD 61.52 USD 617106.66 USD
04.04.2012 04:42 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 617052.57 USD
04.04.2012 04:42 AUDNZD 0.20 0.01 USD 34.73 USD 617023.55 USD
04.04.2012 04:36 AUDJPY 0.20 0.01 USD 26.81 USD 616993.02 USD
04.04.2012 04:36 GBPJPY 0.20 0.01 USD 53.61 USD 616969.44 USD
04.04.2012 04:35 USDJPY 0.20 0.01 USD 27.01 USD 616922.31 USD
04.04.2012 04:35 EURAUD 0.20 0.01 USD 38.93 USD 616898.56 USD
04.04.2012 04:34 CADJPY 0.20 0.01 USD 26.80 USD 616864.33 USD
04.04.2012 04:34 AUDJPY 0.20 0.01 USD 26.77 USD 616840.77 USD
04.04.2012 03:42 GBPNZD 0.30 0.01 USD 45.76 USD 616817.23 USD
04.04.2012 03:19 NZDCAD 0.30 0.01 USD 42.07 USD 616776.99 USD
04.04.2012 03:04 AUDJPY 0.20 0.01 USD 26.76 USD 616740.00 USD
04.04.2012 03:03 AUDCAD 0.20 0.01 USD 29.06 USD 616716.48 USD
04.04.2012 02:59 GBPNZD 0.30 0.01 USD 45.71 USD 616690.93 USD
04.04.2012 00:21 AUDJPY 0.20 0.01 USD 26.77 USD 616650.73 USD

GalaxyGT №10457:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
04.04.2012 22:18 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.06 USD 288338.03 USD
04.04.2012 22:07 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.17 USD 288334.27 USD
04.04.2012 22:01 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.17 USD 288329.68 USD
04.04.2012 21:49 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 288325.09 USD
04.04.2012 21:39 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.17 USD 288311.71 USD
04.04.2012 20:36 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.06 USD 288307.12 USD
04.04.2012 20:31 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.33 USD 288303.36 USD
04.04.2012 20:06 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.17 USD 288294.19 USD
04.04.2012 19:57 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.05 USD 288289.60 USD
04.04.2012 18:51 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.17 USD 288285.85 USD
04.04.2012 18:39 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.32 USD 288281.26 USD
04.04.2012 18:39 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 288272.10 USD
04.04.2012 18:38 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.16 USD 288258.72 USD
04.04.2012 18:38 NZDJPY 0.20 0.00 USD 21.99 USD 288254.14 USD
04.04.2012 18:17 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.16 USD 288237.78 USD
04.04.2012 18:17 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.32 USD 288233.20 USD
04.04.2012 18:17 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.05 USD 288224.04 USD
04.04.2012 18:15 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.94 USD 288220.29 USD
04.04.2012 18:10 CHFJPY 0.10 0.00 USD 13.53 USD 288215.13 USD
04.04.2012 18:07 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.34 USD 288205.07 USD
04.04.2012 18:07 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.17 USD 288195.89 USD
04.04.2012 18:06 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.34 USD 288191.31 USD
04.04.2012 18:06 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.17 USD 288182.13 USD
04.04.2012 18:03 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.06 USD 288177.54 USD
04.04.2012 18:00 GBPJPY 0.10 0.01 USD 26.89 USD 288173.78 USD
04.04.2012 18:00 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.94 USD 288153.79 USD
04.04.2012 17:51 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 288148.63 USD
04.04.2012 17:49 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.07 USD 288135.24 USD
04.04.2012 17:38 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.36 USD 288131.47 USD
04.04.2012 17:35 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.19 USD 288108.90 USD
04.04.2012 17:31 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.94 USD 288104.29 USD
04.04.2012 17:26 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.17 USD 288099.13 USD
04.04.2012 17:05 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.19 USD 288092.32 USD
04.04.2012 17:03 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.07 USD 288087.71 USD
04.04.2012 17:02 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.38 USD 288083.94 USD
04.04.2012 16:58 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.42 USD 288074.74 USD
04.04.2012 16:45 NZDJPY 0.20 0.00 USD 22.07 USD 288052.12 USD
04.04.2012 16:45 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.18 USD 288035.71 USD
04.04.2012 16:44 CHFJPY 0.10 0.00 USD 13.56 USD 288031.11 USD
04.04.2012 16:44 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.36 USD 288021.03 USD
04.04.2012 16:43 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 288011.84 USD
04.04.2012 16:38 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.18 USD 287998.46 USD
04.04.2012 16:32 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.37 USD 287993.86 USD
04.04.2012 16:30 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.19 USD 287984.66 USD
04.04.2012 16:21 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.17 USD 287980.05 USD
04.04.2012 16:15 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.35 USD 287975.46 USD
04.04.2012 16:04 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.07 USD 287966.27 USD
04.04.2012 16:04 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.92 USD 287962.50 USD
04.04.2012 15:44 CHFJPY 0.10 0.00 USD 13.57 USD 287957.35 USD
04.04.2012 15:38 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.38 USD 287947.26 USD
04.04.2012 15:38 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.19 USD 287938.04 USD
04.04.2012 15:38 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.16 USD 287933.44 USD
04.04.2012 15:35 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.07 USD 287926.62 USD
04.04.2012 15:25 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.18 USD 287922.85 USD
04.04.2012 15:21 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 287918.25 USD
04.04.2012 15:21 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.94 USD 287904.86 USD
04.04.2012 15:20 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.18 USD 287899.70 USD
04.04.2012 15:20 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.37 USD 287895.10 USD
04.04.2012 15:17 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.93 USD 287885.90 USD
04.04.2012 15:17 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.17 USD 287880.74 USD
04.04.2012 15:16 AUDCHF 0.10 0.00 USD 20.73 USD 287876.15 USD
04.04.2012 15:15 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.36 USD 287860.73 USD
04.04.2012 15:15 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.07 USD 287851.53 USD
04.04.2012 15:15 EURCAD 0.10 0.00 USD 13.98 USD 287847.76 USD
04.04.2012 15:08 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.19 USD 287837.36 USD
04.04.2012 15:03 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.08 USD 287832.75 USD
04.04.2012 14:48 AUDCAD 0.10 0.00 USD 13.97 USD 287828.97 USD
04.04.2012 14:48 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.18 USD 287818.58 USD
04.04.2012 14:46 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.38 USD 287811.75 USD
04.04.2012 14:46 NZDJPY 0.20 0.00 USD 22.09 USD 287802.53 USD
04.04.2012 14:43 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.19 USD 287786.10 USD
04.04.2012 14:36 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.19 USD 287781.49 USD
04.04.2012 14:27 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.16 USD 287776.89 USD
04.04.2012 14:25 NZDCAD 0.20 0.01 USD 27.92 USD 287770.07 USD
04.04.2012 14:25 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.07 USD 287749.30 USD
04.04.2012 14:23 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.20 USD 287745.53 USD
04.04.2012 14:18 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 287740.91 USD
04.04.2012 14:18 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.93 USD 287727.52 USD
04.04.2012 14:12 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 287722.37 USD
04.04.2012 14:05 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.20 USD 287708.97 USD
04.04.2012 14:00 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.40 USD 287704.36 USD
04.04.2012 13:58 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.19 USD 287695.13 USD
04.04.2012 13:50 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.20 USD 287690.53 USD
04.04.2012 13:47 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.08 USD 287685.92 USD
04.04.2012 13:45 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.39 USD 287682.14 USD
04.04.2012 13:35 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.08 USD 287672.92 USD
04.04.2012 13:29 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.20 USD 287669.14 USD
04.04.2012 13:21 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.94 USD 287664.52 USD
04.04.2012 13:16 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.09 USD 287659.36 USD
04.04.2012 13:16 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.20 USD 287655.57 USD
04.04.2012 13:16 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.41 USD 287650.96 USD
04.04.2012 13:16 CHFJPY 0.10 0.00 USD 13.61 USD 287641.73 USD
04.04.2012 13:16 EURJPY 0.20 0.01 USD 71.03 USD 287631.60 USD
04.04.2012 13:07 GBPJPY 0.10 0.01 USD 26.98 USD 287578.75 USD
04.04.2012 13:07 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.20 USD 287558.68 USD
04.04.2012 13:07 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.08 USD 287554.07 USD
04.04.2012 13:06 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.39 USD 287550.29 USD
04.04.2012 13:03 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.08 USD 287541.07 USD
04.04.2012 12:57 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.94 USD 287537.29 USD
04.04.2012 12:44 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.34 USD 287532.12 USD
04.04.2012 12:42 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.18 USD 287509.55 USD
04.04.2012 12:42 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.37 USD 287504.95 USD
04.04.2012 12:40 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.07 USD 287495.75 USD
04.04.2012 12:27 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.20 USD 287491.97 USD
04.04.2012 12:26 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.38 USD 287487.36 USD
04.04.2012 12:26 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.19 USD 287478.15 USD
04.04.2012 12:23 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.07 USD 287473.54 USD
04.04.2012 12:22 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.07 USD 287469.77 USD
04.04.2012 12:22 NZDJPY 0.20 0.00 USD 22.08 USD 287466.00 USD
04.04.2012 12:22 CHFJPY 0.10 0.00 USD 13.57 USD 287449.57 USD
04.04.2012 12:22 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.18 USD 287439.47 USD
04.04.2012 12:22 EURJPY 0.20 0.01 USD 70.83 USD 287434.87 USD
04.04.2012 12:22 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.37 USD 287382.16 USD
04.04.2012 12:22 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.07 USD 287372.96 USD
04.04.2012 12:18 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.06 USD 287369.19 USD
04.04.2012 12:18 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.17 USD 287365.42 USD
04.04.2012 12:18 CHFJPY 0.10 0.00 USD 13.55 USD 287360.83 USD
04.04.2012 12:07 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.06 USD 287350.75 USD
04.04.2012 12:07 GBPJPY 0.10 0.01 USD 26.89 USD 287346.98 USD
04.04.2012 12:04 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.17 USD 287326.97 USD
04.04.2012 12:03 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.34 USD 287322.38 USD
04.04.2012 12:02 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.05 USD 287313.20 USD
04.04.2012 12:00 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.16 USD 287309.44 USD
04.04.2012 12:00 CHFJPY 0.10 0.00 USD 13.52 USD 287304.86 USD
04.04.2012 12:00 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.05 USD 287294.79 USD
04.04.2012 11:56 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.31 USD 287291.04 USD
04.04.2012 11:55 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 287281.88 USD
04.04.2012 11:47 NZDJPY 0.20 0.00 USD 21.99 USD 287268.48 USD
04.04.2012 11:45 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.33 USD 287252.12 USD
04.04.2012 11:44 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.16 USD 287229.55 USD
04.04.2012 11:42 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.17 USD 287224.97 USD
04.04.2012 11:33 NZDCAD 0.20 0.01 USD 28.02 USD 287218.14 USD
04.04.2012 11:31 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.96 USD 287197.29 USD
04.04.2012 11:29 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.42 USD 287192.11 USD
04.04.2012 11:06 NZDJPY 0.20 0.00 USD 21.97 USD 287169.48 USD
04.04.2012 11:04 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 287153.13 USD
04.04.2012 11:02 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.31 USD 287139.73 USD
04.04.2012 11:01 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.15 USD 287130.57 USD
04.04.2012 10:12 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.95 USD 287126.00 USD
04.04.2012 10:10 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 287120.82 USD
04.04.2012 10:09 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.43 USD 287107.43 USD
04.04.2012 10:03 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.30 USD 287084.79 USD
04.04.2012 10:02 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.04 USD 287075.63 USD
04.04.2012 09:47 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.94 USD 287071.88 USD
04.04.2012 09:25 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.16 USD 287066.72 USD
04.04.2012 09:14 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.05 USD 287062.13 USD
04.04.2012 09:14 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.33 USD 287058.38 USD
04.04.2012 08:29 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.05 USD 287049.20 USD
04.04.2012 07:58 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.15 USD 287045.44 USD
04.04.2012 06:19 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.31 USD 287040.87 USD
04.04.2012 05:36 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.16 USD 287031.71 USD
04.04.2012 05:25 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 287027.12 USD
04.04.2012 05:23 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.16 USD 287013.73 USD
04.04.2012 05:21 GBPJPY 0.10 0.01 USD 26.82 USD 287009.14 USD
04.04.2012 05:20 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.05 USD 286989.19 USD
04.04.2012 05:19 NZDJPY 0.20 0.00 USD 21.99 USD 286985.43 USD
04.04.2012 05:16 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.15 USD 286969.07 USD
04.04.2012 05:16 EURJPY 0.20 0.01 USD 70.52 USD 286964.49 USD
04.04.2012 05:16 CHFJPY 0.10 0.00 USD 13.51 USD 286912.01 USD
04.04.2012 05:02 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.31 USD 286901.96 USD
04.04.2012 04:56 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.04 USD 286892.80 USD
04.04.2012 04:47 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.94 USD 286889.05 USD
04.04.2012 04:46 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.18 USD 286883.89 USD
04.04.2012 04:44 CHFJPY 0.10 0.00 USD 13.49 USD 286877.05 USD
04.04.2012 04:43 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.94 USD 286867.02 USD
04.04.2012 04:42 AUDNZD 0.10 0.00 USD 17.37 USD 286861.85 USD
04.04.2012 04:40 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 286848.93 USD
04.04.2012 04:36 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.15 USD 286835.53 USD
04.04.2012 04:35 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.04 USD 286830.96 USD
04.04.2012 04:34 NZDJPY 0.20 0.00 USD 21.96 USD 286827.20 USD
04.04.2012 04:34 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.28 USD 286810.86 USD
04.04.2012 04:30 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.14 USD 286801.73 USD
04.04.2012 04:30 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.19 USD 286797.16 USD
04.04.2012 03:59 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.04 USD 286790.32 USD
04.04.2012 03:49 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.51 USD 286786.57 USD
04.04.2012 03:40 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.14 USD 286763.86 USD
04.04.2012 03:28 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.95 USD 286759.30 USD
04.04.2012 03:15 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.03 USD 286754.12 USD
04.04.2012 03:03 AUDCAD 0.10 0.00 USD 14.53 USD 286750.38 USD
04.04.2012 03:03 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.14 USD 286739.57 USD
04.04.2012 03:02 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.47 USD 286735.00 USD
04.04.2012 03:00 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.03 USD 286712.33 USD
04.04.2012 02:47 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.50 USD 286708.58 USD
04.04.2012 02:31 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.22 USD 286685.89 USD
04.04.2012 01:52 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.14 USD 286679.03 USD
04.04.2012 01:49 CHFJPY 0.10 0.00 USD 13.49 USD 286674.46 USD
04.04.2012 01:37 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.15 USD 286664.42 USD

AlexZhuk №7093:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
04.04.2012 15:25 EURUSD 120.00 7.27 USD 45240.00 USD 177339.38 USD

Veronika №7165:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал

Valex №7482:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал

Галактика 2.0 №9185:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
04.04.2012 18:41 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 482941.94 USD
04.04.2012 18:39 EURJPY 0.30 0.02 USD 51.44 USD 482920.84 USD
04.04.2012 18:17 GBPJPY 0.20 0.01 USD 34.30 USD 482887.95 USD
04.04.2012 18:11 USDJPY 0.20 0.01 USD 27.06 USD 482866.02 USD
04.04.2012 18:10 EURJPY 0.30 0.02 USD 51.50 USD 482848.71 USD
04.04.2012 17:38 GBPJPY 0.20 0.01 USD 34.41 USD 482815.78 USD
04.04.2012 17:34 GBPNZD 0.30 0.02 USD 45.53 USD 482793.78 USD
04.04.2012 17:31 EURGBP 0.20 0.03 USD 61.49 USD 482764.66 USD
04.04.2012 17:03 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 482725.34 USD
04.04.2012 16:58 GBPNZD 0.30 0.02 USD 45.63 USD 482704.24 USD
04.04.2012 16:44 EURJPY 0.30 0.02 USD 51.62 USD 482675.07 USD
04.04.2012 16:16 GBPNZD 0.30 0.02 USD 45.46 USD 482642.06 USD
04.04.2012 16:07 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 482612.99 USD
04.04.2012 15:44 GBPJPY 0.20 0.01 USD 34.45 USD 482591.88 USD
04.04.2012 15:36 EURCAD 0.20 0.02 USD 37.93 USD 482569.85 USD
04.04.2012 15:36 EURJPY 0.30 0.02 USD 51.64 USD 482545.59 USD
04.04.2012 15:36 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 482512.56 USD
04.04.2012 15:21 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 482491.46 USD
04.04.2012 15:17 GBPJPY 0.20 0.01 USD 34.38 USD 482470.35 USD
04.04.2012 15:16 EURAUD 0.20 0.02 USD 38.92 USD 482448.36 USD
04.04.2012 15:05 AUDCHF 0.20 0.02 USD 41.50 USD 482423.47 USD
04.04.2012 14:27 GBPJPY 0.20 0.01 USD 34.43 USD 482396.92 USD
04.04.2012 14:18 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 482374.90 USD
04.04.2012 13:46 EURAUD 0.20 0.02 USD 38.88 USD 482353.79 USD
04.04.2012 13:09 EURJPY 0.30 0.02 USD 51.76 USD 482328.92 USD
04.04.2012 13:08 USDJPY 0.20 0.01 USD 27.21 USD 482295.81 USD
04.04.2012 13:07 GBPJPY 0.20 0.01 USD 34.50 USD 482278.40 USD
04.04.2012 12:44 GBPNZD 0.30 0.02 USD 45.52 USD 482256.33 USD
04.04.2012 12:22 GBPJPY 0.20 0.01 USD 34.43 USD 482227.21 USD
04.04.2012 12:20 USDJPY 0.20 0.01 USD 27.12 USD 482205.18 USD
04.04.2012 12:19 EURJPY 0.30 0.02 USD 51.57 USD 482187.82 USD
04.04.2012 12:18 GBPJPY 0.20 0.01 USD 34.38 USD 482154.83 USD
04.04.2012 12:03 GBPJPY 0.20 0.01 USD 34.33 USD 482132.83 USD
04.04.2012 12:00 GBPJPY 0.20 0.01 USD 34.32 USD 482110.86 USD
04.04.2012 11:52 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 482088.90 USD
04.04.2012 11:52 EURJPY 0.30 0.02 USD 51.43 USD 482067.79 USD
04.04.2012 11:45 GBPNZD 0.30 0.02 USD 45.49 USD 482034.88 USD
