Год 2-й, День 76-й +6.67$

В пятницу больше всего поразил памм-управляющий АндрейАнатолич. Торговал - как в шахматы играл. Он сначала закрыл сделку, которая давно болталась. Естественно, как и ожидалось, сделка была в минус. Я уж думал, что на этом торговля закончится. Неделя была бы в минус, торговый период в плюс... Когда, чуть позже, вижу - опять сделка открыта. Это в пятницу, в конце торгового периода, у управляющего с длинным ТП. Подумал даже, что он решил со злости отыграться. Потом проверил еще раз. Все сделки закрыты, есть две профитные сделки после минусовой. День у него остался в минус, но неделя уже в плюсе. А это уже совсем другой расклад. И это сделано на адекватной лотности и на откате рынка в конце торговой сессии, как я понимаю. Честно - не ожидал такой работы. Очень не плохо сработала Вероника. Ну и Галактики свое дело сделали.  Кстати у Галактики ГТ есть интересный момент в протоколе сделок в районе 15:30, за одну минуту, было закрыто около 40 сделок. По полторы секунды на сделку. Чаще бы так.

Закрытие сделок трейдерами на 06.04.2012 и итоги за сутки

ПАММ TP №6482:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

ПАММ Агрессивная Галактика №9422:

Все сделки в плюс.
Итого 0.74$ (0.24% в день) За сутки было закрыто сделок: 72.

ПАММ GalaxyGT №10457:

Все в плюсы пошло.
Итого 0.48$ (0.19% в день) За сутки было закрыто сделок: 207.

ПАММ AlexZhuk №7093:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

ПАММ Veronika №7165:

Итого 12.46$ (1.03% в день) За сутки было закрыто сделок: 1.

ПАММ 2.0 Valex №7482:

Итого 0.0$ (0.0% в день) За сутки было закрыто сделок: 0.

ПАММ 2.0 Galaxy №9185:

Все сделки в плюс.
Итого 0.71$ (0.11% в день) За сутки было закрыто сделок: 46.

ПАММ 2.0 AndreyAnatolich №10105:

Итого -7.72$ (-1.28% в день) За сутки было закрыто сделок: 3.

Итого по инвестиционному портфелю за день: 6.67$ (0.14% в день)

Отчеты трейдеров по валютным парам:

ТР №6482:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал

Галактика №9422:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
06.04.2012 20:01 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.91 USD 624037.12 USD
06.04.2012 18:32 AUDJPY 0.20 0.01 USD 27.23 USD 624003.87 USD
06.04.2012 17:27 AUDCHF 0.20 0.01 USD 41.39 USD 623979.98 USD
06.04.2012 17:24 AUDCAD 0.20 0.01 USD 27.91 USD 623943.67 USD
06.04.2012 16:43 EURAUD 0.20 0.01 USD 39.01 USD 623919.19 USD
06.04.2012 16:43 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.97 USD 623884.97 USD
06.04.2012 16:25 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 623851.67 USD
06.04.2012 16:10 GBPNZD 0.30 0.01 USD 45.80 USD 623822.72 USD
06.04.2012 16:10 AUDJPY 0.20 0.01 USD 27.23 USD 623782.55 USD
06.04.2012 16:04 GBPNZD 0.30 0.01 USD 45.75 USD 623758.66 USD
06.04.2012 16:04 EURAUD 0.20 0.01 USD 38.91 USD 623718.53 USD
06.04.2012 16:04 AUDCHF 0.20 0.01 USD 41.43 USD 623684.40 USD
06.04.2012 16:03 AUDJPY 0.20 0.01 USD 27.25 USD 623648.06 USD
06.04.2012 16:02 AUDCAD 0.20 0.01 USD 27.90 USD 623624.16 USD
06.04.2012 16:02 GBPNZD 0.30 0.01 USD 45.78 USD 623599.69 USD
06.04.2012 15:59 CADJPY 0.20 0.01 USD 27.27 USD 623559.53 USD
06.04.2012 15:56 GBPNZD 0.30 0.01 USD 45.93 USD 623535.61 USD
06.04.2012 15:56 AUDNZD 0.20 0.01 USD 33.88 USD 623495.32 USD
06.04.2012 15:55 USDJPY 0.20 0.01 USD 27.48 USD 623465.60 USD
06.04.2012 15:53 NZDCAD 0.30 0.01 USD 41.85 USD 623441.50 USD
06.04.2012 15:50 CADJPY 0.20 0.01 USD 27.19 USD 623404.79 USD
06.04.2012 15:49 USDJPY 0.20 0.01 USD 27.41 USD 623380.94 USD
06.04.2012 15:42 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 623356.90 USD
06.04.2012 15:42 AUDCAD 0.20 0.01 USD 27.90 USD 623327.95 USD
06.04.2012 15:41 AUDJPY 0.20 0.01 USD 27.30 USD 623303.48 USD
06.04.2012 15:41 CADJPY 0.20 0.01 USD 27.29 USD 623279.53 USD
06.04.2012 15:41 GBPJPY 0.20 0.01 USD 54.46 USD 623255.59 USD
06.04.2012 15:41 CADJPY 0.20 0.01 USD 27.24 USD 623207.82 USD
06.04.2012 15:41 USDJPY 0.20 0.01 USD 27.44 USD 623183.93 USD
06.04.2012 15:41 GBPNZD 0.30 0.01 USD 45.77 USD 623159.86 USD
06.04.2012 15:39 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 623119.71 USD
06.04.2012 15:35 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 623090.76 USD
06.04.2012 15:35 EURAUD 0.20 0.01 USD 39.02 USD 623061.82 USD
06.04.2012 15:33 AUDJPY 0.20 0.01 USD 27.11 USD 623027.59 USD
06.04.2012 15:33 AUDCAD 0.20 0.01 USD 27.88 USD 623003.81 USD
06.04.2012 15:32 NZDCAD 0.30 0.01 USD 41.80 USD 622979.36 USD
06.04.2012 15:32 USDJPY 0.20 0.01 USD 27.39 USD 622942.69 USD
06.04.2012 15:32 CADJPY 0.20 0.01 USD 27.18 USD 622918.67 USD
06.04.2012 15:32 EURCAD 0.20 0.01 USD 37.91 USD 622894.82 USD
06.04.2012 15:32 EURAUD 0.20 0.01 USD 38.90 USD 622861.57 USD
06.04.2012 15:31 GBPJPY 0.20 0.01 USD 54.30 USD 622827.45 USD
06.04.2012 15:31 AUDJPY 0.20 0.01 USD 27.12 USD 622779.82 USD
06.04.2012 15:30 GBPNZD 0.30 0.01 USD 45.56 USD 622756.03 USD
06.04.2012 15:30 AUDCHF 0.20 0.01 USD 41.33 USD 622716.07 USD
06.04.2012 15:30 AUDCAD 0.20 0.01 USD 27.95 USD 622679.81 USD
06.04.2012 15:30 EURAUD 0.20 0.01 USD 38.98 USD 622655.30 USD
06.04.2012 15:30 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 622621.11 USD
06.04.2012 15:30 USDJPY 0.20 0.01 USD 27.34 USD 622592.16 USD
06.04.2012 15:30 GBPNZD 0.30 0.01 USD 45.57 USD 622568.18 USD
06.04.2012 15:30 GBPJPY 0.20 0.01 USD 54.17 USD 622528.20 USD
06.04.2012 15:30 GBPNZD 0.30 0.01 USD 45.57 USD 622480.69 USD
06.04.2012 15:30 EURJPY 0.30 0.02 USD 88.50 USD 622440.72 USD
06.04.2012 15:30 USDJPY 0.20 0.01 USD 27.24 USD 622363.09 USD
06.04.2012 15:30 CADJPY 0.20 0.01 USD 27.03 USD 622339.19 USD
06.04.2012 15:30 EURCAD 0.20 0.01 USD 38.00 USD 622315.48 USD
06.04.2012 15:30 USDJPY 0.20 0.01 USD 27.19 USD 622282.15 USD
06.04.2012 15:30 GBPJPY 0.20 0.01 USD 53.88 USD 622258.30 USD
06.04.2012 15:30 CADJPY 0.20 0.01 USD 26.98 USD 622211.04 USD
06.04.2012 15:30 GBPNZD 0.30 0.01 USD 45.62 USD 622187.37 USD
06.04.2012 15:30 CADJPY 0.20 0.01 USD 26.86 USD 622147.36 USD
06.04.2012 15:30 AUDJPY 0.20 0.01 USD 26.97 USD 622123.80 USD
06.04.2012 15:25 EURJPY 0.30 0.02 USD 87.86 USD 622100.14 USD
06.04.2012 15:25 USDJPY 0.20 0.01 USD 27.08 USD 622023.07 USD
06.04.2012 15:15 EURAUD 0.20 0.01 USD 39.09 USD 621999.32 USD
06.04.2012 14:20 GBPNZD 0.30 0.01 USD 45.83 USD 621965.03 USD
06.04.2012 11:42 CADJPY 0.20 0.01 USD 26.89 USD 621924.82 USD
06.04.2012 11:42 AUDJPY 0.20 0.01 USD 26.90 USD 621901.23 USD
06.04.2012 11:06 GBPNZD 0.30 0.01 USD 45.78 USD 621877.63 USD
06.04.2012 10:45 GBPJPY 0.20 0.01 USD 53.82 USD 621837.46 USD
06.04.2012 10:07 AUDJPY 0.20 0.01 USD 26.96 USD 621790.24 USD
06.04.2012 07:14 GBPNZD 0.30 0.01 USD 45.67 USD 621766.58 USD
06.04.2012 02:56 AUDJPY 0.20 0.01 USD 26.99 USD 621726.51 USD

GalaxyGT №10457:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
06.04.2012 22:48 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.94 USD 292198.56 USD
06.04.2012 20:01 EURCAD 0.10 0.00 USD 13.95 USD 292193.41 USD
06.04.2012 20:00 CHFJPY 0.10 0.00 USD 13.70 USD 292183.04 USD
06.04.2012 19:59 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 292172.86 USD
06.04.2012 19:59 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.21 USD 292159.48 USD
06.04.2012 17:51 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.52 USD 292152.64 USD
06.04.2012 17:40 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.22 USD 292143.33 USD
06.04.2012 17:25 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.27 USD 292136.48 USD
06.04.2012 17:24 AUDCAD 0.10 0.00 USD 13.95 USD 292131.82 USD
06.04.2012 16:56 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.27 USD 292121.45 USD
06.04.2012 16:56 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.52 USD 292116.80 USD
06.04.2012 16:54 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.13 USD 292107.49 USD
06.04.2012 16:43 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.57 USD 292103.68 USD
06.04.2012 16:43 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.25 USD 292080.96 USD
06.04.2012 16:36 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.50 USD 292076.32 USD
06.04.2012 16:36 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.25 USD 292063.21 USD
06.04.2012 16:36 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.13 USD 292067.03 USD
06.04.2012 16:33 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.26 USD 292058.57 USD
06.04.2012 16:27 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.19 USD 292053.92 USD
06.04.2012 16:22 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.51 USD 292047.09 USD
06.04.2012 16:13 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.51 USD 292037.79 USD
06.04.2012 16:12 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.94 USD 292028.49 USD
06.04.2012 16:11 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.26 USD 292023.34 USD
06.04.2012 16:11 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.54 USD 292018.68 USD
06.04.2012 16:10 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.13 USD 291995.99 USD
06.04.2012 16:10 NZDJPY 0.20 0.00 USD 22.33 USD 291992.18 USD
06.04.2012 16:10 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.13 USD 291975.58 USD
06.04.2012 16:10 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.53 USD 291971.77 USD
06.04.2012 16:09 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.20 USD 291962.46 USD
06.04.2012 16:09 EURCAD 0.10 0.00 USD 13.97 USD 291955.62 USD
06.04.2012 16:09 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.26 USD 291945.24 USD
06.04.2012 16:05 CHFJPY 0.10 0.00 USD 13.73 USD 291940.59 USD
06.04.2012 16:04 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.14 USD 291930.38 USD
06.04.2012 16:04 NZDJPY 0.20 0.00 USD 22.36 USD 291926.56 USD
06.04.2012 16:04 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.26 USD 291909.95 USD
06.04.2012 16:04 AUDCHF 0.10 0.00 USD 20.71 USD 291905.30 USD
06.04.2012 16:04 NZDJPY 0.20 0.00 USD 22.33 USD 291889.90 USD
06.04.2012 16:03 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.51 USD 291873.31 USD
06.04.2012 16:02 AUDCAD 0.10 0.00 USD 13.95 USD 291850.64 USD
06.04.2012 16:02 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.52 USD 291840.27 USD
06.04.2012 16:02 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.19 USD 291830.97 USD
06.04.2012 16:02 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.52 USD 291824.14 USD
06.04.2012 15:59 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.26 USD 291801.46 USD
06.04.2012 15:58 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.53 USD 291796.80 USD
06.04.2012 15:57 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.52 USD 291787.49 USD
06.04.2012 15:57 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.13 USD 291778.19 USD
06.04.2012 15:56 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.60 USD 291774.37 USD
06.04.2012 15:56 AUDNZD 0.10 0.00 USD 16.94 USD 291751.63 USD
06.04.2012 15:55 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.14 USD 291739.05 USD
06.04.2012 15:55 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.26 USD 291735.23 USD
06.04.2012 15:55 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.53 USD 291730.57 USD
06.04.2012 15:53 NZDCAD 0.20 0.01 USD 27.90 USD 291721.26 USD
06.04.2012 15:51 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.13 USD 291700.53 USD
06.04.2012 15:50 NZDJPY 0.20 0.00 USD 22.28 USD 291696.72 USD
06.04.2012 15:50 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.24 USD 291680.16 USD
06.04.2012 15:50 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.12 USD 291675.52 USD
06.04.2012 15:49 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 291671.72 USD
06.04.2012 15:48 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.51 USD 291658.34 USD
06.04.2012 15:47 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.13 USD 291649.04 USD
06.04.2012 15:47 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.26 USD 291645.23 USD
06.04.2012 15:47 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.52 USD 291640.58 USD
06.04.2012 15:47 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.14 USD 291631.27 USD
06.04.2012 15:45 EURCAD 0.10 0.00 USD 13.93 USD 291627.45 USD
06.04.2012 15:45 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.28 USD 291617.10 USD
06.04.2012 15:44 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.21 USD 291612.43 USD
06.04.2012 15:44 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.14 USD 291605.58 USD
06.04.2012 15:44 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.27 USD 291601.76 USD
06.04.2012 15:43 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.27 USD 291597.10 USD
06.04.2012 15:43 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 291592.44 USD
06.04.2012 15:43 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.53 USD 291579.06 USD
06.04.2012 15:42 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.54 USD 291569.75 USD
06.04.2012 15:42 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.15 USD 291547.04 USD
06.04.2012 15:42 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.14 USD 291543.22 USD
06.04.2012 15:42 AUDCAD 0.10 0.00 USD 13.95 USD 291539.39 USD
06.04.2012 15:41 GBPJPY 0.10 0.01 USD 27.27 USD 291529.02 USD
06.04.2012 15:41 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.27 USD 291508.75 USD
06.04.2012 15:41 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.14 USD 291504.09 USD
06.04.2012 15:41 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.27 USD 291500.27 USD
06.04.2012 15:41 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.53 USD 291495.61 USD
06.04.2012 15:41 CHFJPY 0.10 0.00 USD 13.73 USD 291486.29 USD
06.04.2012 15:41 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.52 USD 291476.09 USD
06.04.2012 15:41 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.13 USD 291466.78 USD
06.04.2012 15:41 GBPJPY 0.10 0.01 USD 27.20 USD 291462.97 USD
06.04.2012 15:41 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.21 USD 291442.75 USD
06.04.2012 15:41 EURJPY 0.20 0.01 USD 71.52 USD 291435.90 USD
06.04.2012 15:39 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.12 USD 291382.74 USD
06.04.2012 15:39 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.12 USD 291378.93 USD
06.04.2012 15:39 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.24 USD 291375.12 USD
06.04.2012 15:39 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.93 USD 291370.48 USD
06.04.2012 15:37 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 291365.33 USD
06.04.2012 15:37 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.47 USD 291351.95 USD
06.04.2012 15:36 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.19 USD 291342.68 USD
06.04.2012 15:36 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.92 USD 291335.85 USD
06.04.2012 15:35 EURCAD 0.10 0.00 USD 13.93 USD 291330.71 USD
06.04.2012 15:35 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.20 USD 291320.35 USD
06.04.2012 15:35 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.11 USD 291313.51 USD
06.04.2012 15:35 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 291309.71 USD
06.04.2012 15:35 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.24 USD 291296.33 USD
06.04.2012 15:35 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.12 USD 291291.69 USD
06.04.2012 15:34 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.45 USD 291287.89 USD
06.04.2012 15:34 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.18 USD 291265.25 USD
06.04.2012 15:33 NZDJPY 0.20 0.00 USD 22.22 USD 291258.43 USD
06.04.2012 15:33 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.11 USD 291241.91 USD
06.04.2012 15:33 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.23 USD 291238.11 USD
06.04.2012 15:33 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.46 USD 291233.48 USD
06.04.2012 15:33 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.23 USD 291224.22 USD
06.04.2012 15:33 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.11 USD 291219.59 USD
06.04.2012 15:33 AUDCAD 0.10 0.00 USD 13.94 USD 291215.79 USD
06.04.2012 15:32 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.24 USD 291205.43 USD
06.04.2012 15:32 NZDCAD 0.20 0.01 USD 27.87 USD 291200.79 USD
06.04.2012 15:32 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.49 USD 291180.07 USD
06.04.2012 15:32 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.49 USD 291170.78 USD
06.04.2012 15:32 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 291161.50 USD
06.04.2012 15:32 EURCAD 0.10 0.00 USD 13.95 USD 291148.12 USD
06.04.2012 15:32 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.24 USD 291137.75 USD
06.04.2012 15:32 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.11 USD 291133.11 USD
06.04.2012 15:31 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.18 USD 291129.31 USD
06.04.2012 15:31 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.48 USD 291122.49 USD
06.04.2012 15:31 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.20 USD 291113.21 USD
06.04.2012 15:31 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.24 USD 291106.37 USD
06.04.2012 15:31 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.12 USD 291101.73 USD
06.04.2012 15:31 NZDJPY 0.20 0.00 USD 22.24 USD 291097.93 USD
06.04.2012 15:31 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.46 USD 291081.39 USD
06.04.2012 15:31 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.11 USD 291072.13 USD
06.04.2012 15:31 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.93 USD 291068.33 USD
06.04.2012 15:31 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.22 USD 291063.18 USD
06.04.2012 15:30 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.18 USD 291058.56 USD
06.04.2012 15:30 AUDCHF 0.10 0.00 USD 20.67 USD 291051.73 USD
06.04.2012 15:30 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.18 USD 291036.37 USD
06.04.2012 15:30 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.10 USD 291029.54 USD
06.04.2012 15:30 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.22 USD 291025.75 USD
06.04.2012 15:30 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.11 USD 291021.13 USD
06.04.2012 15:30 AUDCAD 0.10 0.00 USD 13.98 USD 291017.33 USD
06.04.2012 15:30 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 291006.94 USD
06.04.2012 15:30 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.20 USD 290993.56 USD
06.04.2012 15:30 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.23 USD 290986.72 USD
06.04.2012 15:30 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.11 USD 290982.09 USD
06.04.2012 15:30 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.38 USD 290978.29 USD
06.04.2012 15:30 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.11 USD 290955.70 USD
06.04.2012 15:30 NZDJPY 0.20 0.00 USD 22.23 USD 290951.91 USD
06.04.2012 15:30 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 290935.38 USD
06.04.2012 15:30 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.22 USD 290922.00 USD
06.04.2012 15:30 EURJPY 0.20 0.01 USD 71.17 USD 290917.38 USD
06.04.2012 15:30 EURCAD 0.10 0.00 USD 13.98 USD 290864.47 USD
06.04.2012 15:30 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.09 USD 290854.08 USD
06.04.2012 15:30 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.42 USD 290850.29 USD
06.04.2012 15:30 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.10 USD 290841.06 USD
06.04.2012 15:30 GBPJPY 0.10 0.01 USD 27.04 USD 290837.27 USD
06.04.2012 15:30 GBPJPY 0.10 0.01 USD 26.94 USD 290817.17 USD
06.04.2012 15:30 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.38 USD 290769.24 USD
06.04.2012 15:30 NZDJPY 0.20 0.00 USD 22.14 USD 290797.14 USD
06.04.2012 15:30 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.19 USD 290780.68 USD
06.04.2012 15:30 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.38 USD 290746.66 USD
06.04.2012 15:30 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.20 USD 290773.85 USD
06.04.2012 15:30 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.38 USD 290737.46 USD
06.04.2012 15:30 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.17 USD 290728.25 USD
06.04.2012 15:30 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.07 USD 290723.67 USD
06.04.2012 15:30 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.41 USD 290719.90 USD
06.04.2012 15:30 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.17 USD 290697.29 USD
06.04.2012 15:30 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.19 USD 290692.71 USD
06.04.2012 15:30 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.17 USD 290685.87 USD
06.04.2012 15:30 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.17 USD 290681.29 USD
06.04.2012 15:30 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.07 USD 290676.70 USD
06.04.2012 15:30 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.19 USD 290672.93 USD
06.04.2012 15:30 CHFJPY 0.10 0.00 USD 13.53 USD 290668.33 USD
06.04.2012 15:29 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.34 USD 290658.27 USD
06.04.2012 15:24 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.06 USD 290649.10 USD
06.04.2012 15:24 CHFJPY 0.10 0.00 USD 13.54 USD 290645.34 USD
06.04.2012 15:20 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.34 USD 290635.27 USD
06.04.2012 15:15 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.17 USD 290626.10 USD
06.04.2012 15:10 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.06 USD 290621.51 USD
06.04.2012 14:43 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.37 USD 290617.75 USD
06.04.2012 14:19 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.22 USD 290608.56 USD
06.04.2012 14:17 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.53 USD 290601.70 USD
06.04.2012 11:42 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.06 USD 290579.01 USD
06.04.2012 11:42 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.18 USD 290575.25 USD
06.04.2012 11:42 EURJPY 0.20 0.01 USD 70.75 USD 290570.65 USD
06.04.2012 11:42 NZDJPY 0.20 0.00 USD 22.05 USD 290518.05 USD
06.04.2012 11:33 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.07 USD 290501.66 USD
06.04.2012 11:04 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.18 USD 290497.89 USD
06.04.2012 10:45 GBPJPY 0.10 0.01 USD 26.92 USD 290493.29 USD
06.04.2012 10:45 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.36 USD 290473.28 USD
06.04.2012 10:43 CHFJPY 0.10 0.00 USD 13.57 USD 290464.09 USD
06.04.2012 10:42 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.19 USD 290454.00 USD
06.04.2012 10:07 NZDJPY 0.20 0.00 USD 22.10 USD 290449.40 USD
06.04.2012 10:02 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.19 USD 290432.97 USD
06.04.2012 10:00 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.07 USD 290428.37 USD
06.04.2012 09:31 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.38 USD 290424.60 USD
06.04.2012 09:08 EURUSD 0.20 0.00 USD 18.00 USD 290415.39 USD
06.04.2012 08:52 EURCAD 0.10 0.00 USD 14.01 USD 290402.01 USD
06.04.2012 07:52 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.40 USD 290391.60 USD
06.04.2012 07:23 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.08 USD 290382.38 USD
06.04.2012 07:14 GBPNZD 0.20 0.01 USD 30.45 USD 290378.60 USD
06.04.2012 06:05 EURGBP 0.10 0.00 USD 6.93 USD 290355.96 USD
06.04.2012 05:08 EURAUD 0.10 0.00 USD 9.22 USD 290350.81 USD
06.04.2012 03:51 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.19 USD 290343.95 USD
06.04.2012 03:49 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.07 USD 290339.35 USD
06.04.2012 03:49 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.38 USD 290335.58 USD
06.04.2012 03:46 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.19 USD 290326.38 USD
06.04.2012 03:05 CHFJPY 0.10 0.00 USD 13.60 USD 290321.78 USD
06.04.2012 03:03 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.20 USD 290311.67 USD
06.04.2012 03:03 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.08 USD 290307.06 USD
06.04.2012 02:56 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.20 USD 290303.28 USD
06.04.2012 02:29 CADJPY 0.20 0.00 USD 12.39 USD 290298.67 USD
06.04.2012 02:23 NZDJPY 0.20 0.00 USD 22.11 USD 290289.46 USD
06.04.2012 02:23 USDJPY 0.10 0.00 USD 5.08 USD 290273.02 USD
06.04.2012 01:39 AUDJPY 0.10 0.00 USD 6.19 USD 290269.24 USD

AlexZhuk №7093:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал

Veronika №7165:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
06.04.2012 10:34 USDJPY 100.00 12.46 USD 52157.18 USD 238062.86 USD

Valex №7482:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал

Галактика 2.0 №9185:
Дата закрытияПараОбъемДоходОбщий доходКапитал
06.04.2012 20:01 EURCAD 0.20 0.02 USD 37.91 USD 485817.00 USD
06.04.2012 20:00 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 485793.03 USD
06.04.2012 19:59 EURJPY 0.30 0.02 USD 52.16 USD 485772.17 USD
06.04.2012 17:27 AUDCHF 0.20 0.02 USD 41.39 USD 485739.19 USD
06.04.2012 16:43 GBPNZD 0.30 0.02 USD 45.86 USD 485713.01 USD
06.04.2012 16:43 EURAUD 0.20 0.02 USD 39.01 USD 485684.02 USD
06.04.2012 16:36 EURCAD 0.20 0.02 USD 37.95 USD 485659.35 USD
06.04.2012 16:36 USDJPY 0.20 0.01 USD 27.39 USD 485635.35 USD
06.04.2012 16:12 EURUSD 0.30 0.01 USD 33.00 USD 485618.03 USD
06.04.2012 16:11 GBPNZD 0.30 0.02 USD 45.82 USD 485597.17 USD
06.04.2012 16:05 EURJPY 0.30 0.02 USD 52.27 USD 485568.19 USD
06.04.2012 16:03 GBPNZD 0.30 0.02 USD 45.77 USD 485535.14 USD
06.04.2012 15:56 AUDNZD 0.20 0.01 USD 33.88 USD 485506.20 USD
